| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 我踏马来了 | 0.0088 | 0.00751 | 0.00229 | 0.00979 | 328.52% |
| 2026-03-11 | 我踏马来了 | 0.0085 | 0.00959 | 0.00483 | 0.01443 | 198.53% |
| 2026-03-10 | 我踏马来了 | 0.0077 | 0.00868 | 0.00375 | 0.01243 | 231.84% |
| 2026-03-09 | 我踏马来了 | 0.0081 | 0.01107 | 0.00314 | 0.01421 | 351.89% |
| 2026-03-08 | 我踏马来了 | 0.0088 | 0.01528 | 0.00326 | 0.01854 | 467.96% |
| 2026-03-07 | 我踏马来了 | 0.0090 | 0.01630 | 0.00312 | 0.01942 | 522.49% |
| 2026-03-06 | 我踏马来了 | 0.0090 | 0.00574 | 0.00148 | 0.00722 | 386.69% |
| 2026-03-05 | 我踏马来了 | 0.0088 | 0.00956 | 0.00934 | 0.01890 | 102.30% |
| 2026-03-04 | 我踏马来了 | 0.0101 | 0.00769 | 0.00533 | 0.01302 | 144.35% |
| 2026-03-03 | 我踏马来了 | 0.0110 | 0.01664 | 0.00281 | 0.01945 | 591.74% |
| 2026-03-02 | 我踏马来了 | 0.0107 | 0.00983 | 0.00245 | 0.01229 | 400.57% |
| 2026-03-01 | 我踏马来了 | 0.0107 | 0.01495 | 0.00358 | 0.01854 | 417.49% |
| 2026-02-28 | 我踏马来了 | 0.0112 | 0.00994 | 0.00196 | 0.01190 | 508.15% |
| 2026-02-27 | 我踏马来了 | 0.0114 | 0.01043 | 0.00533 | 0.01576 | 195.88% |
| 2026-02-26 | 我踏马来了 | 0.0121 | 0.04370 | 0.00466 | 0.04836 | 937.99% |
| 2026-02-25 | 我踏马来了 | 0.0122 | 0.01173 | 0.00369 | 0.01542 | 318.13% |
| 2026-02-24 | 我踏马来了 | 0.0123 | 0.01054 | 0.00697 | 0.01751 | 151.37% |
| 2026-02-23 | 我踏马来了 | 0.0117 | 0.01183 | 0.00910 | 0.02094 | 129.98% |
| 2026-02-22 | 我踏马来了 | 0.0119 | 0.03090 | 0.02184 | 0.05274 | 141.47% |
| 2026-02-21 | 我踏马来了 | 0.0149 | 0.01236 | 0.01271 | 0.02507 | 97.29% |
| 2026-02-20 | 我踏马来了 | 0.0157 | 0.00746 | 0.01067 | 0.01812 | 69.88% |
| 2026-02-19 | 我踏马来了 | 0.0163 | 0.01927 | 0.02623 | 0.04550 | 73.45% |
| 2026-02-18 | 我踏马来了 | 0.0163 | 0.01607 | 0.00753 | 0.02360 | 213.42% |
| 2026-02-17 | 我踏马来了 | 0.0175 | 0.01547 | 0.01208 | 0.02755 | 127.99% |
| 2026-02-16 | 我踏马来了 | 0.0170 | 0.01312 | 0.02801 | 0.04113 | 46.85% |
| 2026-02-15 | 我踏马来了 | 0.0210 | 0.01350 | 0.02686 | 0.04037 | 50.25% |
| 2026-02-14 | 我踏马来了 | 0.0276 | 0.01052 | 0.01954 | 0.03005 | 53.84% |
| 2026-02-13 | 我踏马来了 | 0.0267 | 0.01230 | 0.02197 | 0.03427 | 55.96% |
| 2026-02-12 | 我踏马来了 | 0.0250 | 0.01569 | 0.01136 | 0.02705 | 138.03% |
| 2026-02-11 | 我踏马来了 | 0.0264 | 0.01162 | 0.03324 | 0.04485 | 34.95% |
| 2026-02-10 | 我踏马来了 | 0.0214 | 0.01674 | 0.04794 | 0.06468 | 34.91% |
| 2026-02-09 | 我踏马来了 | 0.0207 | 0.01122 | 0.01805 | 0.02927 | 62.16% |
| 2026-02-08 | 我踏马来了 | 0.0189 | 0.01640 | 0.02380 | 0.04020 | 68.93% |
| 2026-02-07 | 我踏马来了 | 0.0186 | 0.01486 | 0.09049 | 0.10534 | 16.42% |
| 2026-02-06 | 我踏马来了 | 0.0192 | 0.01670 | 0.05340 | 0.07010 | 31.27% |
| 2026-02-05 | 我踏马来了 | 0.0338 | 0.02011 | 0.02373 | 0.04384 | 84.72% |
| 2026-02-04 | 我踏马来了 | 0.0467 | 0.04359 | 0.03217 | 0.07577 | 135.49% |
| 2026-02-03 | 我踏马来了 | 0.0371 | 0.07618 | 0.02872 | 0.10489 | 265.27% |
| 2026-02-02 | 我踏马来了 | 0.0342 | 0.01275 | 0.02674 | 0.03949 | 47.70% |
| 2026-02-01 | 我踏马来了 | 0.0361 | 0.04388 | 0.08147 | 0.12535 | 53.86% |
| 2026-01-31 | 我踏马来了 | 0.0537 | 0.04135 | 0.11815 | 0.15950 | 34.99% |
| 2026-01-30 | 我踏马来了 | 0.0377 | 0.01782 | 0.06405 | 0.08187 | 27.82% |
| 2026-01-29 | 我踏马来了 | 0.0284 | 0.02979 | 0.03653 | 0.06631 | 81.54% |
| 2026-01-28 | 我踏马来了 | 0.0272 | 0.02529 | 0.01154 | 0.03683 | 219.06% |
| 2026-01-27 | 我踏马来了 | 0.0278 | 0.03020 | 0.00839 | 0.03860 | 359.79% |
| 2026-01-26 | 我踏马来了 | 0.0269 | 0.01643 | 0.01247 | 0.02890 | 131.79% |
| 2026-01-25 | 我踏马来了 | 0.0252 | 0.05657 | 0.01146 | 0.06802 | 493.78% |
| 2026-01-24 | 我踏马来了 | 0.0251 | 0.02551 | 0.01609 | 0.04161 | 158.53% |
| 2026-01-23 | 我踏马来了 | 0.0279 | 0.01831 | 0.02094 | 0.03926 | 87.44% |
| 2026-01-22 | 我踏马来了 | 0.0302 | 0.04935 | 0.03520 | 0.08456 | 140.19% |
| 2026-01-21 | 我踏马来了 | 0.0290 | 0.06094 | 0.04000 | 0.10094 | 152.36% |
| 2026-01-20 | 我踏马来了 | 0.0275 | 0.06465 | 0.02375 | 0.08841 | 272.18% |
| 2026-01-19 | 我踏马来了 | 0.0149 | 0.04856 | 0.00744 | 0.05600 | 652.89% |
| 2026-01-18 | 我踏马来了 | 0.0176 | 0.04271 | 0.01253 | 0.05524 | 340.82% |
| 2026-01-17 | 我踏马来了 | 0.0189 | 0.01841 | 0.01631 | 0.03472 | 112.86% |
| 2026-01-16 | 我踏马来了 | 0.0229 | 0.02517 | 0.02153 | 0.04670 | 116.91% |
| 2026-01-15 | 我踏马来了 | 0.0203 | 0.05171 | 0.02888 | 0.08059 | 179.07% |
| 2026-01-14 | 我踏马来了 | 0.0150 | 0.04854 | 0.01934 | 0.06788 | 251.01% |
| 2026-01-13 | 我踏马来了 | 0.0149 | 0.03263 | 0.01342 | 0.04605 | 243.13% |
| 2026-01-12 | 我踏马来了 | 0.0173 | 0.02079 | 0.00485 | 0.02564 | 428.50% |
| 2026-01-11 | 我踏马来了 | 0.0236 | 0.00368 | 0.00000 | 0.00368 | Inf% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.