HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 3.11074 34.77183 37.88258 8.21%
Top 5 按合约额 4.52063 37.45706 41.97769 10.77%
Top 10 按合约额 6.05003 38.12575 44.17578 13.70%
Top 30 按合约额 8.10173 38.86664 46.96837 17.25%
Top 50 按合约额 8.76527 39.05783 47.82310 18.33%
Top 100 按合约额 10.28024 39.19714 49.47739 20.78%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 3137.2400 0.85639 22.41700 23.27340 3.82%
2 BTC 92239.4500 2.25435 12.35483 14.60918 18.25%
3 SOL 140.6411 0.45062 1.26625 1.71687 35.59%
4 DOGE 0.1392 0.32495 1.08774 1.41268 29.87%
5 XRP 2.0651 0.63433 0.33124 0.96556 191.50%
6 BCH 608.0600 0.32597 0.17404 0.50000 187.30%
7 XMR 656.8300 0.43972 0.15144 0.59116 290.36%
8 PEPE 0.0000 0.23921 0.12806 0.36728 186.80%
9 LTC 76.6800 0.48467 0.10825 0.59292 447.75%
10 PIPPIN 0.3350 0.03983 0.10691 0.14675 37.26%
11 ADA 0.3928 0.19856 0.08157 0.28013 243.41%
12 ZEC 400.5500 0.02374 0.07943 0.10317 29.88%
13 SUI 1.7988 0.40039 0.06318 0.46357 633.76%
14 BNB 911.6100 0.17704 0.06150 0.23855 287.86%
15 FIL 1.4925 0.11903 0.05721 0.17624 208.07%
16 RIVER 21.7500 0.00000 0.05148 0.05148 0.00%
17 WIF 0.3755 0.04318 0.04613 0.08931 93.60%
18 FARTCOIN 0.3775 0.26314 0.03919 0.30233 671.51%
19 BONK 0.0000 0.00373 0.03587 0.03960 10.39%
20 DASH 47.3400 0.06056 0.02677 0.08733 226.24%
21 IP 2.9994 0.07334 0.02547 0.09881 287.89%
22 ENA 0.2215 0.01870 0.02334 0.04204 80.12%
23 LINK 13.2487 0.24610 0.02262 0.26872 1088.22%
24 AVAX 13.7734 0.09667 0.02038 0.11705 474.30%
25 UNI 5.4570 0.06796 0.01961 0.08757 346.57%
26 MYX 5.8928 0.00000 0.01903 0.01903 0.00%
27 AAVE 170.6431 0.00188 0.01864 0.02052 10.07%
28 TRX 0.2991 0.25296 0.01808 0.27104 1399.41%
29 WLD 0.5680 0.00472 0.01641 0.02113 28.77%
30 CLO 0.8171 0.00000 0.01499 0.01499 0.00%
31 NEAR 1.7476 0.07105 0.01496 0.08601 475.09%
32 POL 0.1517 0.04867 0.01292 0.06160 376.66%
33 币安人生 0.1778 0.05087 0.01268 0.06354 401.28%
34 WLFI 0.1691 0.03531 0.01260 0.04792 280.14%
35 HYPE 24.4810 0.00000 0.01188 0.01188 0.00%
36 PUMP 0.0026 0.08597 0.01153 0.09750 745.89%
37 DOT 2.1011 0.06824 0.01124 0.07948 606.88%
38 ASTER 0.7063 0.02401 0.01084 0.03485 221.46%
39 TON 1.7462 0.07200 0.01018 0.08218 707.02%
40 SHIB 0.0000 0.00198 0.00985 0.01183 20.15%
41 TAO 285.3600 0.00000 0.00881 0.00881 0.00%
42 BEAT 0.3803 0.00000 0.00871 0.00871 0.00%
43 AVNT 0.3157 0.03456 0.00840 0.04296 411.28%
44 ZEREBRO 0.0213 0.01505 0.00839 0.02343 179.41%
45 TRUMP 5.3936 0.09411 0.00733 0.10144 1283.77%
46 ATOM 2.5550 0.01183 0.00728 0.01911 162.42%
47 TRUTH 0.0142 0.00000 0.00637 0.00637 0.00%
48 BREV 0.3137 0.00751 0.00599 0.01349 125.34%
49 GMT 0.0192 0.00002 0.00598 0.00600 0.37%
50 M 1.7051 0.04235 0.00525 0.04760 806.58%
51 ETC 12.5148 0.00124 0.00507 0.00631 24.41%
52 ICP 3.2100 0.00303 0.00496 0.00798 61.05%
53 FLOKI 0.0001 0.02528 0.00468 0.02996 539.80%
54 HBAR 0.1165 0.26488 0.00463 0.26952 5715.70%
55 KAITO 0.6268 0.02421 0.00448 0.02869 539.98%
56 ORDI 4.3620 0.00403 0.00437 0.00840 92.22%
57 PIEVERSE 0.4509 0.00000 0.00412 0.00412 0.00%
58 ARB 0.2058 0.00080 0.00403 0.00483 19.80%
59 CHZ 0.0528 0.17785 0.00386 0.18171 4603.41%
60 PENGU 0.0121 0.03467 0.00383 0.03850 905.05%
61 GIGGLE 62.4300 0.02405 0.00377 0.02783 637.30%
62 STABLE 0.0143 0.03562 0.00370 0.03932 962.66%
63 ETHFI 0.7396 0.00043 0.00368 0.00410 11.59%
64 LDO 0.6283 0.01815 0.00365 0.02180 497.10%
65 JELLYJELLY 0.0757 0.00000 0.00337 0.00337 0.00%
66 CRV 0.4061 0.03009 0.00335 0.03344 898.12%
67 ZKP 0.1379 0.00010 0.00333 0.00343 2.97%
68 APT 1.7943 0.00022 0.00322 0.00345 6.94%
69 XLM 0.2240 0.26126 0.00309 0.26436 8441.72%
70 LIGHT 0.6006 0.00000 0.00286 0.00286 0.00%
71 MOODENG 0.0791 0.01489 0.00286 0.01776 520.51%
72 SEI 0.1221 0.00187 0.00282 0.00469 66.16%
73 ONDO 0.3936 0.04030 0.00280 0.04309 1439.67%
74 VIRTUAL 0.9741 0.06369 0.00276 0.06645 2305.15%
75 BROCCOLI 0.0249 0.04575 0.00268 0.04842 1709.15%
76 LIT 2.1240 0.00000 0.00260 0.00260 0.00%
77 POWER 0.1456 0.00000 0.00258 0.00258 0.00%
78 XPL 0.1578 0.00045 0.00248 0.00293 18.15%
79 SATS 0.0000 0.00431 0.00247 0.00678 174.06%
80 OP 0.3208 0.03071 0.00222 0.03293 1382.46%
81 POPCAT 0.0973 0.00994 0.00218 0.01212 455.39%
82 RATS 0.0001 0.04011 0.00215 0.04226 1868.67%
83 4 0.0234 0.04967 0.00213 0.05180 2335.62%
84 TIA 0.5517 0.00003 0.00204 0.00207 1.48%
85 H 0.1714 0.00000 0.00201 0.00201 0.00%
86 B 0.2739 0.00000 0.00199 0.00199 0.00%
87 SAND 0.1170 0.02538 0.00182 0.02720 1393.79%
88 2Z 0.1186 0.00000 0.00181 0.00181 0.00%
89 MELANIA 0.1730 0.00009 0.00179 0.00188 5.01%
90 GALA 0.0071 0.06834 0.00178 0.07012 3837.87%
91 KAS 0.0474 0.03541 0.00173 0.03715 2041.42%
92 INJ 5.2096 0.01146 0.00169 0.01315 677.26%
93 FOLKS 3.5080 0.00000 0.00165 0.00165 0.00%
94 ZEN 9.5151 0.04490 0.00164 0.04654 2732.22%
95 BOME 0.0007 0.00017 0.00160 0.00177 10.46%
96 PEOPLE 0.0103 0.02771 0.00155 0.02927 1783.44%
97 ALCH 0.1556 0.04712 0.00144 0.04856 3265.43%
98 SPK 0.0238 0.04349 0.00141 0.04490 3077.71%
99 0G 0.8531 0.00330 0.00131 0.00461 252.15%
100 COAI 0.4152 0.00000 0.00121 0.00121 0.00%

数据来源: HTX API. 仅供参考.