| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | AAVE | 88.6260 | 0.00025 | 0.00072 | 0.00097 | 35.02% |
| 2026-07-07 | AAVE | 87.0128 | 0.00128 | 0.00296 | 0.00424 | 43.38% |
| 2026-07-06 | AAVE | 92.4241 | 0.00156 | 0.00212 | 0.00368 | 73.56% |
| 2026-07-05 | AAVE | 96.4508 | 0.00237 | 0.00542 | 0.00779 | 43.66% |
| 2026-07-04 | AAVE | 89.4255 | 0.00034 | 0.00248 | 0.00282 | 13.78% |
| 2026-07-03 | AAVE | 89.6326 | 0.00036 | 0.00332 | 0.00369 | 10.93% |
| 2026-07-02 | AAVE | 88.8289 | 0.00049 | 0.00289 | 0.00338 | 16.98% |
| 2026-07-01 | AAVE | 86.1780 | 0.00030 | 0.00508 | 0.00538 | 5.90% |
| 2026-06-30 | AAVE | 86.8628 | 0.00023 | 0.02697 | 0.02720 | 0.86% |
| 2026-06-29 | AAVE | 85.5440 | 0.00073 | 0.00948 | 0.01021 | 7.68% |
| 2026-06-28 | AAVE | 90.6751 | 0.00115 | 0.00367 | 0.00483 | 31.39% |
| 2026-06-27 | AAVE | 89.0998 | 0.00086 | 0.00498 | 0.00584 | 17.30% |
| 2026-06-26 | AAVE | 96.1017 | 0.00257 | 0.00773 | 0.01031 | 33.24% |
| 2026-06-25 | AAVE | 92.9656 | 0.00075 | 0.00758 | 0.00832 | 9.84% |
| 2026-06-24 | AAVE | 82.2935 | 0.00195 | 0.01837 | 0.02033 | 10.64% |
| 2026-06-23 | AAVE | 75.6180 | 0.00065 | 0.00563 | 0.00628 | 11.45% |
| 2026-06-22 | AAVE | 71.6894 | 0.00013 | 0.00353 | 0.00366 | 3.60% |
| 2026-06-21 | AAVE | 76.2329 | 0.00021 | 0.00533 | 0.00554 | 3.88% |
| 2026-06-20 | AAVE | 75.2201 | 0.00012 | 0.00227 | 0.00239 | 5.35% |
| 2026-06-19 | AAVE | 75.7313 | 0.00015 | 0.00141 | 0.00156 | 10.73% |
| 2026-06-18 | AAVE | 73.1430 | 0.00020 | 0.00374 | 0.00394 | 5.34% |
| 2026-06-17 | AAVE | 71.1949 | 0.00004 | 0.00350 | 0.00354 | 1.26% |
| 2026-06-16 | AAVE | 76.2626 | 0.00020 | 0.00455 | 0.00475 | 4.47% |
| 2026-06-15 | AAVE | 74.9344 | 0.00017 | 0.00133 | 0.00150 | 12.60% |
| 2026-06-14 | AAVE | 77.4737 | 0.00170 | 0.00953 | 0.01123 | 17.83% |
| 2026-06-13 | AAVE | 65.4873 | 0.00003 | 0.00071 | 0.00074 | 3.92% |
| 2026-06-12 | AAVE | 67.2870 | 0.00002 | 0.00876 | 0.00879 | 0.27% |
| 2026-06-11 | AAVE | 64.1414 | 0.00013 | 0.00141 | 0.00154 | 9.19% |
| 2026-06-10 | AAVE | 63.2067 | 0.00006 | 0.00177 | 0.00182 | 3.20% |
| 2026-06-09 | AAVE | 63.7460 | 0.00046 | 0.00326 | 0.00372 | 14.00% |
| 2026-06-08 | AAVE | 60.2057 | 0.00023 | 0.00384 | 0.00407 | 6.09% |
| 2026-06-07 | AAVE | 64.4181 | 0.00025 | 0.00610 | 0.00635 | 4.12% |
| 2026-06-06 | AAVE | 62.8322 | 0.00030 | 0.00363 | 0.00393 | 8.40% |
| 2026-06-05 | AAVE | 59.9296 | 0.00045 | 0.00410 | 0.00454 | 10.89% |
| 2026-06-04 | AAVE | 62.4781 | 0.00099 | 0.00452 | 0.00551 | 21.89% |
| 2026-06-03 | AAVE | 72.1212 | 0.00032 | 0.00453 | 0.00486 | 7.09% |
| 2026-06-02 | AAVE | 76.1919 | 0.00073 | 0.00965 | 0.01038 | 7.51% |
| 2026-06-01 | AAVE | 75.3615 | 0.00091 | 0.00790 | 0.00881 | 11.50% |
| 2026-05-31 | AAVE | 79.0420 | 0.00008 | 0.00180 | 0.00188 | 4.69% |
| 2026-05-30 | AAVE | 81.6190 | 0.00008 | 0.00226 | 0.00235 | 3.73% |
| 2026-05-29 | AAVE | 83.0970 | 0.00016 | 0.00367 | 0.00383 | 4.25% |
| 2026-05-28 | AAVE | 83.3258 | 0.00025 | 0.00405 | 0.00430 | 6.13% |
| 2026-05-27 | AAVE | 79.5622 | 0.00023 | 0.00753 | 0.00776 | 3.06% |
| 2026-05-26 | AAVE | 86.7221 | 0.00118 | 0.00503 | 0.00621 | 23.47% |
| 2026-05-25 | AAVE | 86.3421 | 0.00094 | 0.01179 | 0.01273 | 8.01% |
| 2026-05-24 | AAVE | 86.9074 | 0.00027 | 0.00365 | 0.00393 | 7.50% |
| 2026-05-23 | AAVE | 85.8620 | 0.00074 | 0.01254 | 0.01328 | 5.87% |
| 2026-05-22 | AAVE | 85.1408 | 0.00160 | 0.01890 | 0.02050 | 8.44% |
| 2026-05-21 | AAVE | 88.0241 | 0.00087 | 0.00827 | 0.00914 | 10.51% |
| 2026-05-20 | AAVE | 88.6400 | 0.00268 | 0.01314 | 0.01582 | 20.36% |
| 2026-05-19 | AAVE | 88.5162 | 0.00564 | 0.00587 | 0.01151 | 96.13% |
| 2026-05-18 | AAVE | 88.4400 | 0.00205 | 0.00489 | 0.00694 | 42.01% |
| 2026-05-17 | AAVE | 87.9603 | 0.00268 | 0.01372 | 0.01641 | 19.54% |
| 2026-05-16 | AAVE | 90.5788 | 0.00058 | 0.00786 | 0.00844 | 7.43% |
| 2026-05-15 | AAVE | 90.4951 | 0.00105 | 0.01556 | 0.01661 | 6.76% |
| 2026-05-14 | AAVE | 93.4962 | 0.00329 | 0.01605 | 0.01933 | 20.50% |
| 2026-05-13 | AAVE | 99.2032 | 0.00165 | 0.01442 | 0.01606 | 11.42% |
| 2026-05-12 | AAVE | 94.6652 | 0.00158 | 0.01177 | 0.01336 | 13.45% |
| 2026-05-11 | AAVE | 95.6966 | 0.00199 | 0.01544 | 0.01743 | 12.90% |
| 2026-05-10 | AAVE | 101.7546 | 0.00465 | 0.01944 | 0.02409 | 23.92% |
| 2026-05-09 | AAVE | 99.0457 | 0.00184 | 0.01163 | 0.01348 | 15.84% |
| 2026-05-08 | AAVE | 94.6970 | 0.00227 | 0.01810 | 0.02037 | 12.55% |
| 2026-05-07 | AAVE | 94.1645 | 0.00171 | 0.00946 | 0.01117 | 18.08% |
| 2026-05-06 | AAVE | 92.3773 | 0.00432 | 0.01246 | 0.01678 | 34.66% |
| 2026-05-05 | AAVE | 93.4156 | 0.00271 | 0.02375 | 0.02646 | 11.40% |
| 2026-05-04 | AAVE | 93.1446 | 0.00125 | 0.01575 | 0.01700 | 7.94% |
| 2026-05-03 | AAVE | 92.6969 | 0.00213 | 0.01826 | 0.02039 | 11.66% |
| 2026-05-02 | AAVE | 92.6720 | 0.00164 | 0.01245 | 0.01410 | 13.18% |
| 2026-05-01 | AAVE | 92.6764 | 0.00085 | 0.00796 | 0.00881 | 10.73% |
| 2026-04-30 | AAVE | 93.3310 | 0.00150 | 0.01051 | 0.01201 | 14.24% |
| 2026-04-29 | AAVE | 93.6946 | 0.00136 | 0.01029 | 0.01164 | 13.20% |
| 2026-04-28 | AAVE | 93.6034 | 0.00305 | 0.02201 | 0.02506 | 13.85% |
| 2026-04-27 | AAVE | 96.5261 | 0.00277 | 0.01736 | 0.02013 | 15.95% |
| 2026-04-26 | AAVE | 97.0834 | 0.00366 | 0.03342 | 0.03707 | 10.95% |
| 2026-04-25 | AAVE | 95.8124 | 0.00092 | 0.00626 | 0.00717 | 14.63% |
| 2026-04-24 | AAVE | 94.8148 | 0.00095 | 0.01004 | 0.01099 | 9.49% |
| 2026-04-23 | AAVE | 94.3830 | 0.00313 | 0.02793 | 0.03106 | 11.21% |
| 2026-04-22 | AAVE | 93.6884 | 0.00164 | 0.02145 | 0.02309 | 7.63% |
| 2026-04-21 | AAVE | 94.2100 | 0.00210 | 0.02749 | 0.02959 | 7.65% |
| 2026-04-20 | AAVE | 92.1322 | 0.00258 | 0.05956 | 0.06213 | 4.32% |
| 2026-04-19 | AAVE | 87.1838 | 0.00188 | 0.04102 | 0.04289 | 4.57% |
| 2026-04-18 | AAVE | 91.9367 | 0.01069 | 0.13389 | 0.14458 | 7.99% |
| 2026-04-17 | AAVE | 113.0197 | 0.00344 | 0.01650 | 0.01994 | 20.82% |
| 2026-04-16 | AAVE | 116.4107 | 0.00756 | 0.03164 | 0.03919 | 23.88% |
| 2026-04-15 | AAVE | 109.9763 | 0.00352 | 0.02412 | 0.02765 | 14.61% |
| 2026-04-14 | AAVE | 107.8990 | 0.00255 | 0.02245 | 0.02500 | 11.36% |
| 2026-04-13 | AAVE | 99.6389 | 0.00217 | 0.01854 | 0.02071 | 11.70% |
| 2026-04-12 | AAVE | 94.1755 | 0.00230 | 0.01743 | 0.01973 | 13.17% |
| 2026-04-11 | AAVE | 89.1259 | 0.00158 | 0.00661 | 0.00818 | 23.87% |
| 2026-04-10 | AAVE | 92.2874 | 0.00102 | 0.00672 | 0.00774 | 15.11% |
| 2026-04-09 | AAVE | 91.8788 | 0.00105 | 0.01022 | 0.01127 | 10.25% |
| 2026-04-08 | AAVE | 91.4891 | 0.00098 | 0.00765 | 0.00864 | 12.83% |
| 2026-04-07 | AAVE | 94.0903 | 0.00267 | 0.04178 | 0.04445 | 6.39% |
| 2026-04-06 | AAVE | 86.2160 | 0.00258 | 0.03104 | 0.03362 | 8.32% |
| 2026-04-05 | AAVE | 97.7873 | 0.00179 | 0.05888 | 0.06068 | 3.05% |
| 2026-04-04 | AAVE | 91.8013 | 0.00144 | 0.01178 | 0.01322 | 12.27% |
| 2026-04-03 | AAVE | 94.9634 | 0.00054 | 0.00187 | 0.00240 | 28.67% |
| 2026-04-02 | AAVE | 94.9951 | 0.00208 | 0.00755 | 0.00962 | 27.51% |
| 2026-04-01 | AAVE | 94.4888 | 0.00187 | 0.01300 | 0.01487 | 14.38% |
| 2026-03-31 | AAVE | 99.9738 | 0.00376 | 0.04020 | 0.04396 | 9.35% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.