| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | AAVE | 115.3810 | 0.00092 | 0.01073 | 0.01165 | 8.61% |
| 2026-03-11 | AAVE | 109.8079 | 0.00139 | 0.01233 | 0.01371 | 11.24% |
| 2026-03-10 | AAVE | 111.0472 | 0.00213 | 0.01419 | 0.01632 | 15.02% |
| 2026-03-09 | AAVE | 114.4937 | 0.00606 | 0.01739 | 0.02345 | 34.82% |
| 2026-03-08 | AAVE | 105.4595 | 0.00234 | 0.01713 | 0.01947 | 13.66% |
| 2026-03-07 | AAVE | 106.1091 | 0.00243 | 0.01076 | 0.01319 | 22.54% |
| 2026-03-06 | AAVE | 109.5159 | 0.00205 | 0.00393 | 0.00598 | 52.13% |
| 2026-03-05 | AAVE | 110.6900 | 0.00175 | 0.02479 | 0.02654 | 7.08% |
| 2026-03-04 | AAVE | 116.4671 | 0.00241 | 0.01524 | 0.01765 | 15.80% |
| 2026-03-03 | AAVE | 118.1521 | 0.00631 | 0.02460 | 0.03091 | 25.66% |
| 2026-03-02 | AAVE | 110.0550 | 0.00462 | 0.01458 | 0.01920 | 31.69% |
| 2026-03-01 | AAVE | 122.7340 | 0.00910 | 0.02069 | 0.02979 | 43.98% |
| 2026-02-28 | AAVE | 115.2915 | 0.00116 | 0.02365 | 0.02481 | 4.89% |
| 2026-02-27 | AAVE | 107.5789 | 0.00133 | 0.02339 | 0.02473 | 5.70% |
| 2026-02-26 | AAVE | 114.3917 | 0.00318 | 0.01338 | 0.01655 | 23.75% |
| 2026-02-25 | AAVE | 114.3665 | 0.00915 | 0.02869 | 0.03785 | 31.89% |
| 2026-02-24 | AAVE | 121.6591 | 0.00169 | 0.01466 | 0.01635 | 11.53% |
| 2026-02-23 | AAVE | 114.9142 | 0.00171 | 0.00745 | 0.00916 | 23.02% |
| 2026-02-22 | AAVE | 117.0389 | 0.00162 | 0.00762 | 0.00924 | 21.26% |
| 2026-02-21 | AAVE | 118.5593 | 0.00056 | 0.00822 | 0.00878 | 6.76% |
| 2026-02-20 | AAVE | 122.1991 | 0.00186 | 0.01294 | 0.01480 | 14.39% |
| 2026-02-19 | AAVE | 117.4676 | 0.00245 | 0.01297 | 0.01542 | 18.90% |
| 2026-02-18 | AAVE | 122.0444 | 0.00142 | 0.00834 | 0.00976 | 17.08% |
| 2026-02-17 | AAVE | 127.9431 | 0.00264 | 0.01913 | 0.02177 | 13.82% |
| 2026-02-16 | AAVE | 126.6458 | 0.00091 | 0.01327 | 0.01418 | 6.89% |
| 2026-02-15 | AAVE | 123.9126 | 0.00118 | 0.01645 | 0.01763 | 7.18% |
| 2026-02-14 | AAVE | 126.3655 | 0.00113 | 0.01960 | 0.02073 | 5.77% |
| 2026-02-13 | AAVE | 129.6063 | 0.00168 | 0.01809 | 0.01977 | 9.27% |
| 2026-02-12 | AAVE | 116.5357 | 0.00080 | 0.03231 | 0.03312 | 2.49% |
| 2026-02-11 | AAVE | 107.8190 | 0.00051 | 0.00788 | 0.00839 | 6.41% |
| 2026-02-10 | AAVE | 105.9020 | 0.00063 | 0.01133 | 0.01196 | 5.56% |
| 2026-02-09 | AAVE | 109.5037 | 0.00050 | 0.00701 | 0.00751 | 7.16% |
| 2026-02-08 | AAVE | 112.6810 | 0.00084 | 0.01343 | 0.01427 | 6.25% |
| 2026-02-07 | AAVE | 112.9094 | 0.00125 | 0.01417 | 0.01543 | 8.86% |
| 2026-02-06 | AAVE | 113.1359 | 0.00119 | 0.01067 | 0.01186 | 11.18% |
| 2026-02-05 | AAVE | 110.7050 | 0.00403 | 0.04814 | 0.05217 | 8.38% |
| 2026-02-04 | AAVE | 112.6341 | 0.00171 | 0.03298 | 0.03470 | 5.20% |
| 2026-02-03 | AAVE | 122.7668 | 0.00164 | 0.02067 | 0.02231 | 7.92% |
| 2026-02-02 | AAVE | 127.3599 | 0.00089 | 0.01086 | 0.01176 | 8.22% |
| 2026-02-01 | AAVE | 129.4272 | 0.00154 | 0.03084 | 0.03238 | 4.99% |
| 2026-01-31 | AAVE | 124.2800 | 0.00258 | 0.04343 | 0.04602 | 5.94% |
| 2026-01-30 | AAVE | 132.9552 | 0.00305 | 0.06097 | 0.06402 | 5.00% |
| 2026-01-29 | AAVE | 139.7724 | 0.00222 | 0.02064 | 0.02285 | 10.74% |
| 2026-01-28 | AAVE | 147.1873 | 0.00120 | 0.01810 | 0.01930 | 6.63% |
| 2026-01-27 | AAVE | 160.4592 | 0.00153 | 0.01665 | 0.01818 | 9.20% |
| 2026-01-26 | AAVE | 153.8869 | 0.00026 | 0.00849 | 0.00875 | 3.04% |
| 2026-01-25 | AAVE | 152.6398 | 0.00059 | 0.01687 | 0.01746 | 3.50% |
| 2026-01-24 | AAVE | 153.1040 | 0.00095 | 0.00388 | 0.00483 | 24.55% |
| 2026-01-23 | AAVE | 155.7583 | 0.00009 | 0.00442 | 0.00451 | 2.04% |
| 2026-01-22 | AAVE | 158.0687 | 0.00041 | 0.00876 | 0.00917 | 4.73% |
| 2026-01-21 | AAVE | 156.5383 | 0.00027 | 0.01744 | 0.01771 | 1.52% |
| 2026-01-20 | AAVE | 158.6750 | 0.00073 | 0.01447 | 0.01520 | 5.04% |
| 2026-01-19 | AAVE | 156.5074 | 0.00037 | 0.01555 | 0.01592 | 2.38% |
| 2026-01-18 | AAVE | 162.6803 | 0.00097 | 0.02139 | 0.02236 | 4.51% |
| 2026-01-17 | AAVE | 174.4900 | 0.00013 | 0.00548 | 0.00561 | 2.34% |
| 2026-01-16 | AAVE | 176.4008 | 0.00038 | 0.00931 | 0.00969 | 4.08% |
| 2026-01-15 | AAVE | 169.0346 | 0.00055 | 0.01532 | 0.01587 | 3.61% |
| 2026-01-14 | AAVE | 173.6840 | 0.00188 | 0.02092 | 0.02280 | 8.97% |
| 2026-01-13 | AAVE | 177.4657 | 0.00180 | 0.03168 | 0.03348 | 5.68% |
| 2026-01-12 | AAVE | 172.3749 | 0.00090 | 0.01559 | 0.01649 | 5.79% |
| 2026-01-11 | AAVE | 164.7849 | 0.00170 | 0.01787 | 0.01956 | 9.49% |
| 2026-01-10 | AAVE | 166.6060 | 0.00018 | 0.00536 | 0.00553 | 3.33% |
| 2026-01-09 | AAVE | 166.1419 | 0.00047 | 0.00655 | 0.00702 | 7.19% |
| 2026-01-08 | AAVE | 166.9363 | 0.00045 | 0.01235 | 0.01280 | 3.64% |
| 2026-01-07 | AAVE | 165.7620 | 0.00064 | 0.01321 | 0.01385 | 4.82% |
| 2026-01-06 | AAVE | 167.5945 | 0.00078 | 0.01912 | 0.01990 | 4.08% |
| 2026-01-05 | AAVE | 172.7730 | 0.00116 | 0.01819 | 0.01935 | 6.38% |
| 2026-01-04 | AAVE | 168.3223 | 0.00186 | 0.01446 | 0.01632 | 12.87% |
| 2026-01-03 | AAVE | 164.6200 | 0.00256 | 0.01059 | 0.01314 | 24.16% |
| 2026-01-02 | AAVE | 159.7449 | 0.00178 | 0.02544 | 0.02723 | 7.01% |
| 2026-01-01 | AAVE | 154.3349 | 0.00065 | 0.01556 | 0.01621 | 4.17% |
| 2025-12-31 | AAVE | 146.6393 | 0.00028 | 0.01123 | 0.01151 | 2.47% |
| 2025-12-30 | AAVE | 147.1391 | 0.00066 | 0.00795 | 0.00862 | 8.35% |
| 2025-12-29 | AAVE | 150.6604 | 0.00028 | 0.00979 | 0.01008 | 2.90% |
| 2025-12-28 | AAVE | 151.5027 | 0.00049 | 0.02245 | 0.02294 | 2.16% |
| 2025-12-27 | AAVE | 155.3671 | 0.00047 | 0.01097 | 0.01143 | 4.24% |
| 2025-12-26 | AAVE | 156.5137 | 0.00061 | 0.01017 | 0.01078 | 5.98% |
| 2025-12-25 | AAVE | 154.3851 | 0.00145 | 0.01741 | 0.01886 | 8.31% |
| 2025-12-24 | AAVE | 153.5970 | 0.00063 | 0.01190 | 0.01253 | 5.28% |
| 2025-12-23 | AAVE | 147.9256 | 0.00414 | 0.01523 | 0.01937 | 27.19% |
| 2025-12-22 | AAVE | 150.4195 | 0.00194 | 0.04196 | 0.04390 | 4.62% |
| 2025-12-21 | AAVE | 154.5052 | 0.00452 | 0.05238 | 0.05690 | 8.64% |
| 2025-12-20 | AAVE | 175.4860 | 0.00027 | 0.01722 | 0.01749 | 1.54% |
| 2025-12-19 | AAVE | 181.8426 | 0.00258 | 0.01078 | 0.01337 | 23.94% |
| 2025-12-18 | AAVE | 182.9803 | 0.00220 | 0.02212 | 0.02432 | 9.97% |
| 2025-12-17 | AAVE | 182.8400 | 0.00112 | 0.01857 | 0.01969 | 6.04% |
| 2025-12-16 | AAVE | 183.1281 | 0.00138 | 0.03144 | 0.03282 | 4.38% |
| 2025-12-15 | AAVE | 189.1815 | 0.00253 | 0.03448 | 0.03701 | 7.33% |
| 2025-12-14 | AAVE | 184.7416 | 0.00421 | 0.03143 | 0.03564 | 13.38% |
| 2025-12-13 | AAVE | 191.6180 | 0.01081 | 0.00861 | 0.01942 | 125.57% |
| 2025-12-12 | AAVE | 198.4424 | 0.01900 | 0.01206 | 0.03106 | 157.58% |
| 2025-12-11 | AAVE | 193.0214 | 0.08891 | 0.02038 | 0.10929 | 436.17% |
| 2025-12-10 | AAVE | 191.0019 | 0.03512 | 0.02352 | 0.05864 | 149.33% |
| 2025-12-09 | AAVE | 198.1859 | 0.10745 | 0.01820 | 0.12565 | 590.47% |
| 2025-12-08 | AAVE | 196.3649 | 0.00379 | 0.03573 | 0.03951 | 10.60% |
| 2025-12-07 | AAVE | 193.3934 | 0.01118 | 0.03889 | 0.05008 | 28.75% |
| 2025-12-06 | AAVE | 188.1590 | 0.00095 | 0.01386 | 0.01481 | 6.84% |
| 2025-12-05 | AAVE | 187.4843 | 0.00173 | 0.00791 | 0.00964 | 21.83% |
| 2025-12-04 | AAVE | 188.5724 | 0.00375 | 0.01764 | 0.02139 | 21.26% |
| 2025-12-03 | AAVE | 195.6581 | 0.02388 | 0.02059 | 0.04447 | 116.02% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.