| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ARB | 0.1048 | 0.00020 | 0.00370 | 0.00390 | 5.54% |
| 2026-03-11 | ARB | 0.0990 | 0.00032 | 0.00332 | 0.00365 | 9.76% |
| 2026-03-10 | ARB | 0.1007 | 0.00050 | 0.00185 | 0.00234 | 26.89% |
| 2026-03-09 | ARB | 0.1010 | 0.00029 | 0.00229 | 0.00259 | 12.84% |
| 2026-03-08 | ARB | 0.0988 | 0.00095 | 0.00284 | 0.00379 | 33.26% |
| 2026-03-07 | ARB | 0.0947 | 0.00063 | 0.00207 | 0.00270 | 30.38% |
| 2026-03-06 | ARB | 0.0972 | 0.00045 | 0.00434 | 0.00479 | 10.40% |
| 2026-03-05 | ARB | 0.0994 | 0.00065 | 0.00768 | 0.00833 | 8.44% |
| 2026-03-04 | ARB | 0.1037 | 0.00073 | 0.00368 | 0.00442 | 19.83% |
| 2026-03-03 | ARB | 0.1061 | 0.00074 | 0.00640 | 0.00714 | 11.59% |
| 2026-03-02 | ARB | 0.1014 | 0.00080 | 0.00540 | 0.00621 | 14.82% |
| 2026-03-01 | ARB | 0.1054 | 0.00151 | 0.00671 | 0.00822 | 22.52% |
| 2026-02-28 | ARB | 0.1011 | 0.00041 | 0.01362 | 0.01403 | 3.03% |
| 2026-02-27 | ARB | 0.0935 | 0.00080 | 0.00959 | 0.01040 | 8.38% |
| 2026-02-26 | ARB | 0.1011 | 0.00116 | 0.02049 | 0.02165 | 5.65% |
| 2026-02-25 | ARB | 0.0999 | 0.00059 | 0.00983 | 0.01042 | 6.03% |
| 2026-02-24 | ARB | 0.1006 | 0.00029 | 0.00616 | 0.00645 | 4.76% |
| 2026-02-23 | ARB | 0.0926 | 0.00071 | 0.00710 | 0.00780 | 9.93% |
| 2026-02-22 | ARB | 0.0926 | 0.00089 | 0.01072 | 0.01160 | 8.30% |
| 2026-02-21 | ARB | 0.0945 | 0.00019 | 0.01053 | 0.01073 | 1.83% |
| 2026-02-20 | ARB | 0.1002 | 0.00079 | 0.01153 | 0.01232 | 6.85% |
| 2026-02-19 | ARB | 0.0963 | 0.00058 | 0.01068 | 0.01126 | 5.40% |
| 2026-02-18 | ARB | 0.0981 | 0.00024 | 0.00864 | 0.00888 | 2.75% |
| 2026-02-17 | ARB | 0.1131 | 0.00049 | 0.00223 | 0.00272 | 21.89% |
| 2026-02-16 | ARB | 0.1127 | 0.00014 | 0.00212 | 0.00226 | 6.53% |
| 2026-02-15 | ARB | 0.1122 | 0.00044 | 0.00199 | 0.00244 | 22.13% |
| 2026-02-14 | ARB | 0.1152 | 0.00027 | 0.00511 | 0.00537 | 5.26% |
| 2026-02-13 | ARB | 0.1196 | 0.00026 | 0.00348 | 0.00374 | 7.34% |
| 2026-02-12 | ARB | 0.1131 | 0.00034 | 0.00739 | 0.00773 | 4.53% |
| 2026-02-11 | ARB | 0.1107 | 0.00051 | 0.00600 | 0.00651 | 8.53% |
| 2026-02-10 | ARB | 0.1070 | 0.00041 | 0.00582 | 0.00623 | 7.03% |
| 2026-02-09 | ARB | 0.1116 | 0.00055 | 0.00985 | 0.01041 | 5.62% |
| 2026-02-08 | ARB | 0.1110 | 0.00057 | 0.00817 | 0.00874 | 6.96% |
| 2026-02-07 | ARB | 0.1177 | 0.00067 | 0.01695 | 0.01762 | 3.98% |
| 2026-02-06 | ARB | 0.1194 | 0.00061 | 0.00895 | 0.00957 | 6.87% |
| 2026-02-05 | ARB | 0.1158 | 0.00138 | 0.02618 | 0.02756 | 5.26% |
| 2026-02-04 | ARB | 0.1161 | 0.00156 | 0.01619 | 0.01775 | 9.61% |
| 2026-02-03 | ARB | 0.1309 | 0.00128 | 0.02020 | 0.02148 | 6.36% |
| 2026-02-02 | ARB | 0.1340 | 0.00057 | 0.00776 | 0.00833 | 7.33% |
| 2026-02-01 | ARB | 0.1391 | 0.00088 | 0.01121 | 0.01208 | 7.83% |
| 2026-01-31 | ARB | 0.1367 | 0.00155 | 0.02445 | 0.02599 | 6.32% |
| 2026-01-30 | ARB | 0.1420 | 0.00067 | 0.01296 | 0.01363 | 5.19% |
| 2026-01-29 | ARB | 0.1546 | 0.00056 | 0.01101 | 0.01157 | 5.06% |
| 2026-01-28 | ARB | 0.1576 | 0.00038 | 0.01205 | 0.01242 | 3.12% |
| 2026-01-27 | ARB | 0.1690 | 0.00060 | 0.00649 | 0.00710 | 9.29% |
| 2026-01-26 | ARB | 0.1683 | 0.00018 | 0.00393 | 0.00411 | 4.67% |
| 2026-01-25 | ARB | 0.1698 | 0.00064 | 0.01524 | 0.01588 | 4.18% |
| 2026-01-24 | ARB | 0.1731 | 0.00030 | 0.00481 | 0.00511 | 6.28% |
| 2026-01-23 | ARB | 0.1763 | 0.00087 | 0.00719 | 0.00806 | 12.08% |
| 2026-01-22 | ARB | 0.1777 | 0.00045 | 0.00841 | 0.00886 | 5.38% |
| 2026-01-21 | ARB | 0.1771 | 0.00055 | 0.01715 | 0.01770 | 3.24% |
| 2026-01-20 | ARB | 0.1900 | 0.00049 | 0.01124 | 0.01172 | 4.34% |
| 2026-01-19 | ARB | 0.1870 | 0.00059 | 0.00614 | 0.00673 | 9.68% |
| 2026-01-18 | ARB | 0.1904 | 0.00073 | 0.01278 | 0.01351 | 5.73% |
| 2026-01-17 | ARB | 0.2157 | 0.00017 | 0.00385 | 0.00402 | 4.49% |
| 2026-01-16 | ARB | 0.2217 | 0.00027 | 0.00330 | 0.00357 | 8.11% |
| 2026-01-15 | ARB | 0.2035 | 0.00073 | 0.00374 | 0.00447 | 19.43% |
| 2026-01-14 | ARB | 0.2098 | 0.00083 | 0.00756 | 0.00839 | 10.99% |
| 2026-01-13 | ARB | 0.2220 | 0.00093 | 0.00849 | 0.00942 | 10.96% |
| 2026-01-12 | ARB | 0.2138 | 0.00072 | 0.00414 | 0.00486 | 17.46% |
| 2026-01-11 | ARB | 0.2047 | 0.00069 | 0.00659 | 0.00727 | 10.42% |
| 2026-01-10 | ARB | 0.2064 | 0.00022 | 0.00197 | 0.00219 | 11.20% |
| 2026-01-09 | ARB | 0.2106 | 0.00040 | 0.00472 | 0.00512 | 8.58% |
| 2026-01-08 | ARB | 0.2099 | 0.00068 | 0.00454 | 0.00522 | 14.97% |
| 2026-01-07 | ARB | 0.2123 | 0.00105 | 0.00579 | 0.00685 | 18.15% |
| 2026-01-06 | ARB | 0.2114 | 0.00253 | 0.01441 | 0.01694 | 17.53% |
| 2026-01-05 | ARB | 0.2199 | 0.00135 | 0.01185 | 0.01320 | 11.41% |
| 2026-01-04 | ARB | 0.2187 | 0.00064 | 0.00528 | 0.00591 | 12.12% |
| 2026-01-03 | ARB | 0.2153 | 0.00038 | 0.00632 | 0.00670 | 6.08% |
| 2026-01-02 | ARB | 0.2074 | 0.00052 | 0.00920 | 0.00971 | 5.61% |
| 2026-01-01 | ARB | 0.2024 | 0.00035 | 0.00767 | 0.00802 | 4.56% |
| 2025-12-31 | ARB | 0.1947 | 0.00045 | 0.00449 | 0.00494 | 10.03% |
| 2025-12-30 | ARB | 0.1896 | 0.00031 | 0.00402 | 0.00433 | 7.72% |
| 2025-12-29 | ARB | 0.1934 | 0.00025 | 0.00581 | 0.00606 | 4.23% |
| 2025-12-28 | ARB | 0.1917 | 0.00060 | 0.01074 | 0.01134 | 5.56% |
| 2025-12-27 | ARB | 0.1968 | 0.00024 | 0.00405 | 0.00429 | 5.88% |
| 2025-12-26 | ARB | 0.1939 | 0.00022 | 0.00468 | 0.00489 | 4.64% |
| 2025-12-25 | ARB | 0.1901 | 0.00061 | 0.00990 | 0.01051 | 6.18% |
| 2025-12-24 | ARB | 0.1898 | 0.00029 | 0.00692 | 0.00721 | 4.19% |
| 2025-12-23 | ARB | 0.1881 | 0.00085 | 0.01066 | 0.01151 | 7.93% |
| 2025-12-22 | ARB | 0.1833 | 0.00092 | 0.00800 | 0.00892 | 11.46% |
| 2025-12-21 | ARB | 0.1897 | 0.00075 | 0.01069 | 0.01143 | 6.97% |
| 2025-12-20 | ARB | 0.1844 | 0.00058 | 0.00561 | 0.00619 | 10.32% |
| 2025-12-19 | ARB | 0.1906 | 0.00048 | 0.00798 | 0.00846 | 6.02% |
| 2025-12-18 | ARB | 0.1906 | 0.00047 | 0.01560 | 0.01607 | 3.01% |
| 2025-12-17 | ARB | 0.1900 | 0.00045 | 0.01112 | 0.01157 | 4.09% |
| 2025-12-16 | ARB | 0.1942 | 0.00052 | 0.01033 | 0.01085 | 5.02% |
| 2025-12-15 | ARB | 0.2013 | 0.00050 | 0.01029 | 0.01079 | 4.87% |
| 2025-12-14 | ARB | 0.1990 | 0.00070 | 0.01139 | 0.01210 | 6.17% |
| 2025-12-13 | ARB | 0.2076 | 0.00026 | 0.00773 | 0.00799 | 3.42% |
| 2025-12-12 | ARB | 0.2114 | 0.00050 | 0.00635 | 0.00685 | 7.86% |
| 2025-12-11 | ARB | 0.2009 | 0.00067 | 0.02015 | 0.02083 | 3.34% |
| 2025-12-10 | ARB | 0.2046 | 0.00149 | 0.01388 | 0.01538 | 10.76% |
| 2025-12-09 | ARB | 0.2169 | 0.00059 | 0.00566 | 0.00625 | 10.47% |
| 2025-12-08 | ARB | 0.2219 | 0.00055 | 0.00958 | 0.01013 | 5.69% |
| 2025-12-07 | ARB | 0.2120 | 0.00092 | 0.00932 | 0.01024 | 9.87% |
| 2025-12-06 | ARB | 0.2060 | 0.00022 | 0.00732 | 0.00754 | 3.01% |
| 2025-12-05 | ARB | 0.2056 | 0.00033 | 0.00660 | 0.00693 | 5.04% |
| 2025-12-04 | ARB | 0.2084 | 0.00024 | 0.01393 | 0.01417 | 1.73% |
| 2025-12-03 | ARB | 0.2214 | 0.00047 | 0.00848 | 0.00895 | 5.51% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.