BARD - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-17 BARD 0.6554 0.05047 0.00408 0.05455 1236.52%
2026-03-16 BARD 1.0726 0.00485 0.00010 0.00495 4924.79%
2026-03-15 BARD 1.0771 0.02942 0.00072 0.03013 4111.69%
2026-03-14 BARD 1.0720 0.00590 0.00009 0.00599 6710.35%
2026-03-13 BARD 1.1099 0.00738 0.00005 0.00743 13453.58%
2026-03-12 BARD 1.1461 0.01540 0.00013 0.01554 11816.77%
2026-03-11 BARD 1.1646 0.02044 0.00025 0.02069 8192.95%
2026-03-10 BARD 1.0919 0.01334 0.00017 0.01351 8053.62%
2026-03-09 BARD 1.1871 0.00749 0.00013 0.00763 5705.81%
2026-03-08 BARD 1.1280 0.03977 0.00032 0.04008 12617.09%
2026-03-07 BARD 1.0703 0.00823 0.00065 0.00888 1260.13%
2026-03-06 BARD 1.1637 0.01071 0.00101 0.01172 1060.01%
2026-03-05 BARD 1.3321 0.00814 0.00060 0.00874 1352.73%
2026-03-04 BARD 1.5033 0.02371 0.00000 0.02371 Inf%
2026-03-03 BARD 1.0729 0.01172 0.00000 0.01172 Inf%
2026-03-02 BARD 1.0751 0.03083 0.00000 0.03083 Inf%
2026-03-01 BARD 0.9954 0.00514 0.00000 0.00514 Inf%
2026-02-28 BARD 0.9918 0.01773 0.00000 0.01773 Inf%
2026-02-27 BARD 1.0231 0.03195 0.00000 0.03195 Inf%
2026-02-26 BARD 0.8746 0.01224 0.00000 0.01224 Inf%
2026-02-25 BARD 0.8659 0.16776 0.00000 0.16776 Inf%
2026-02-24 BARD 0.7669 0.01790 0.00000 0.01790 Inf%
2026-02-23 BARD 0.7599 0.01359 0.00000 0.01359 Inf%
2026-02-22 BARD 0.7712 0.00965 0.00000 0.00965 Inf%
2026-02-21 BARD 0.7829 0.01278 0.00000 0.01278 Inf%
2026-02-20 BARD 0.7548 0.01674 0.00000 0.01674 Inf%
2026-02-19 BARD 0.7636 0.01298 0.00000 0.01298 Inf%
2026-02-18 BARD 0.7672 0.00689 0.00000 0.00689 Inf%
2026-02-17 BARD 0.7621 0.01730 0.00000 0.01730 Inf%
2026-02-16 BARD 0.8062 0.01291 0.00000 0.01291 Inf%
2026-02-15 BARD 0.7847 0.01178 0.00000 0.01178 Inf%
2026-02-14 BARD 0.7907 0.01655 0.00000 0.01655 Inf%
2026-02-13 BARD 0.8092 0.01560 0.00000 0.01560 Inf%
2026-02-12 BARD 0.7990 0.01606 0.00000 0.01606 Inf%
2026-02-11 BARD 0.7844 0.01086 0.00000 0.01086 Inf%
2026-02-10 BARD 0.8155 0.01053 0.00000 0.01053 Inf%
2026-02-09 BARD 0.8232 0.01238 0.00000 0.01238 Inf%
2026-02-08 BARD 0.8145 0.01759 0.00000 0.01759 Inf%
2026-02-07 BARD 0.7960 0.00946 0.00000 0.00946 Inf%
2026-02-06 BARD 0.7720 0.00525 0.00000 0.00525 Inf%
2026-02-05 BARD 0.7911 0.03567 0.00000 0.03567 Inf%
2026-02-04 BARD 0.7000 0.02381 0.00000 0.02381 Inf%
2026-02-03 BARD 0.7178 0.03846 0.00000 0.03846 Inf%
2026-02-02 BARD 0.7071 0.01798 0.00000 0.01798 Inf%
2026-02-01 BARD 0.6952 0.00956 0.00000 0.00956 Inf%
2026-01-31 BARD 0.6538 0.08502 0.00000 0.08502 Inf%
2026-01-30 BARD 0.7438 0.02420 0.00000 0.02420 Inf%
2026-01-29 BARD 0.7575 0.02514 0.00000 0.02514 Inf%
2026-01-28 BARD 0.7599 0.01591 0.00000 0.01591 Inf%
2026-01-27 BARD 0.7589 0.02623 0.00000 0.02623 Inf%
2026-01-26 BARD 0.7839 0.01693 0.00000 0.01693 Inf%
2026-01-25 BARD 0.8011 0.01473 0.00000 0.01473 Inf%
2026-01-24 BARD 0.8008 0.05706 0.00000 0.05706 Inf%
2026-01-23 BARD 0.7777 0.00506 0.00000 0.00506 Inf%
2026-01-22 BARD 0.7716 0.04071 0.00000 0.04071 Inf%
2026-01-21 BARD 0.8143 0.00801 0.00000 0.00801 Inf%
2026-01-20 BARD 0.8343 0.01680 0.00000 0.01680 Inf%
2026-01-19 BARD 0.8142 0.01151 0.00000 0.01151 Inf%
2026-01-18 BARD 0.7999 0.02330 0.00000 0.02330 Inf%
2026-01-17 BARD 0.7667 0.00918 0.00000 0.00918 Inf%
2026-01-16 BARD 0.7620 0.01203 0.00000 0.01203 Inf%
2026-01-15 BARD 0.7675 0.01946 0.00000 0.01946 Inf%
2026-01-14 BARD 0.8711 0.06970 0.00000 0.06970 Inf%
2026-01-13 BARD 0.8023 0.00676 0.00000 0.00676 Inf%
2026-01-12 BARD 0.7968 0.00448 0.00000 0.00448 Inf%
2026-01-11 BARD 0.8035 0.00507 0.00000 0.00507 Inf%
2026-01-10 BARD 0.7945 0.00385 0.00000 0.00385 Inf%
2026-01-09 BARD 0.7938 0.00632 0.00000 0.00632 Inf%
2026-01-08 BARD 0.7996 0.00337 0.00000 0.00337 Inf%
2026-01-07 BARD 0.8017 0.00542 0.00000 0.00542 Inf%
2026-01-06 BARD 0.8098 0.00596 0.00000 0.00596 Inf%
2026-01-05 BARD 0.8254 0.00486 0.00000 0.00486 Inf%
2026-01-04 BARD 0.8377 0.00640 0.00000 0.00640 Inf%
2026-01-03 BARD 0.8295 0.00711 0.00000 0.00711 Inf%
2026-01-02 BARD 0.8109 0.00902 0.00000 0.00902 Inf%
2026-01-01 BARD 0.7859 0.00349 0.00000 0.00349 Inf%
2025-12-31 BARD 0.7990 0.00464 0.00000 0.00464 Inf%
2025-12-30 BARD 0.7842 0.00865 0.00000 0.00865 Inf%
2025-12-29 BARD 0.7916 0.00644 0.00000 0.00644 Inf%
2025-12-28 BARD 0.7968 0.00614 0.00000 0.00614 Inf%
2025-12-27 BARD 0.7945 0.00546 0.00000 0.00546 Inf%
2025-12-26 BARD 0.8003 0.00590 0.00000 0.00590 Inf%
2025-12-25 BARD 0.7862 0.00739 0.00000 0.00739 Inf%
2025-12-24 BARD 0.7881 0.00800 0.00000 0.00800 Inf%
2025-12-23 BARD 0.8030 0.01173 0.00000 0.01173 Inf%
2025-12-22 BARD 0.8009 0.00875 0.00000 0.00875 Inf%
2025-12-21 BARD 0.8103 0.01012 0.00000 0.01012 Inf%
2025-12-20 BARD 0.8425 0.01707 0.00000 0.01707 Inf%
2025-12-19 BARD 0.8423 0.01565 0.00000 0.01565 Inf%
2025-12-18 BARD 0.8723 0.03511 0.00000 0.03511 Inf%
2025-12-17 BARD 0.8724 0.06431 0.00000 0.06431 Inf%
2025-12-16 BARD 0.7884 0.02036 0.00000 0.02036 Inf%
2025-12-15 BARD 0.7591 0.01457 0.00000 0.01457 Inf%
2025-12-14 BARD 0.7745 0.03894 0.00000 0.03894 Inf%
2025-12-13 BARD 0.7961 0.06716 0.00000 0.06716 Inf%
2025-12-12 BARD 0.7936 0.06385 0.00000 0.06385 Inf%
2025-12-11 BARD 0.8430 0.17576 0.00000 0.17576 Inf%
2025-12-10 BARD 0.9367 0.06638 0.00000 0.06638 Inf%
2025-12-09 BARD 0.8242 0.02144 0.00000 0.02144 Inf%
2025-12-08 BARD 0.8152 0.02746 0.00000 0.02746 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.