| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | BOME | 0.0005 | 0.00003 | 0.00121 | 0.00124 | 2.70% |
| 2026-03-11 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00115 | 0.00119 | 3.09% |
| 2026-03-10 | BOME | 0.0004 | 0.00011 | 0.00218 | 0.00229 | 5.09% |
| 2026-03-09 | BOME | 0.0004 | 0.00005 | 0.00165 | 0.00170 | 2.94% |
| 2026-03-08 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00159 | 0.00162 | 2.00% |
| 2026-03-07 | BOME | 0.0004 | 0.00002 | 0.00072 | 0.00073 | 2.49% |
| 2026-03-06 | BOME | 0.0004 | 0.00000 | 0.00055 | 0.00055 | 0.56% |
| 2026-03-05 | BOME | 0.0004 | 0.00005 | 0.00115 | 0.00120 | 4.24% |
| 2026-03-04 | BOME | 0.0004 | 0.00009 | 0.00079 | 0.00088 | 11.02% |
| 2026-03-03 | BOME | 0.0004 | 0.00009 | 0.00044 | 0.00053 | 19.53% |
| 2026-03-02 | BOME | 0.0004 | 0.00007 | 0.00040 | 0.00047 | 16.40% |
| 2026-03-01 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00088 | 0.00091 | 3.32% |
| 2026-02-28 | BOME | 0.0004 | 0.00012 | 0.00040 | 0.00052 | 30.79% |
| 2026-02-27 | BOME | 0.0004 | 0.00009 | 0.00178 | 0.00187 | 5.04% |
| 2026-02-26 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00106 | 0.00110 | 3.77% |
| 2026-02-25 | BOME | 0.0004 | 0.00011 | 0.00068 | 0.00079 | 15.89% |
| 2026-02-24 | BOME | 0.0004 | 0.00005 | 0.00103 | 0.00108 | 4.95% |
| 2026-02-23 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00070 | 0.00074 | 5.98% |
| 2026-02-22 | BOME | 0.0004 | 0.00002 | 0.00068 | 0.00071 | 3.12% |
| 2026-02-21 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00027 | 0.00031 | 13.77% |
| 2026-02-20 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00030 | 0.00033 | 9.99% |
| 2026-02-19 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00029 | 0.00031 | 9.44% |
| 2026-02-18 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00046 | 0.00050 | 7.91% |
| 2026-02-17 | BOME | 0.0004 | 0.00002 | 0.00062 | 0.00064 | 3.07% |
| 2026-02-16 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00037 | 0.00040 | 7.88% |
| 2026-02-15 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00052 | 0.00056 | 7.01% |
| 2026-02-14 | BOME | 0.0004 | 0.00010 | 0.00133 | 0.00143 | 7.17% |
| 2026-02-13 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00054 | 0.00056 | 4.84% |
| 2026-02-12 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00089 | 0.00093 | 4.57% |
| 2026-02-11 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00100 | 0.00104 | 3.98% |
| 2026-02-10 | BOME | 0.0004 | 0.00002 | 0.00075 | 0.00077 | 3.26% |
| 2026-02-09 | BOME | 0.0004 | 0.00003 | 0.00050 | 0.00052 | 5.02% |
| 2026-02-08 | BOME | 0.0004 | 0.00006 | 0.00072 | 0.00078 | 7.73% |
| 2026-02-07 | BOME | 0.0004 | 0.00004 | 0.00115 | 0.00118 | 3.31% |
| 2026-02-06 | BOME | 0.0004 | 0.00010 | 0.00134 | 0.00144 | 7.13% |
| 2026-02-05 | BOME | 0.0004 | 0.00016 | 0.00365 | 0.00381 | 4.35% |
| 2026-02-04 | BOME | 0.0004 | 0.00032 | 0.00290 | 0.00323 | 11.16% |
| 2026-02-03 | BOME | 0.0005 | 0.00017 | 0.00257 | 0.00274 | 6.64% |
| 2026-02-02 | BOME | 0.0005 | 0.00029 | 0.00207 | 0.00236 | 13.92% |
| 2026-02-01 | BOME | 0.0005 | 0.00009 | 0.00209 | 0.00218 | 4.41% |
| 2026-01-31 | BOME | 0.0005 | 0.00015 | 0.00242 | 0.00257 | 6.14% |
| 2026-01-30 | BOME | 0.0005 | 0.00011 | 0.00160 | 0.00171 | 6.91% |
| 2026-01-29 | BOME | 0.0005 | 0.00015 | 0.00220 | 0.00234 | 6.63% |
| 2026-01-28 | BOME | 0.0005 | 0.00014 | 0.00181 | 0.00195 | 7.91% |
| 2026-01-27 | BOME | 0.0006 | 0.00009 | 0.00150 | 0.00159 | 6.13% |
| 2026-01-26 | BOME | 0.0006 | 0.00008 | 0.00071 | 0.00079 | 11.09% |
| 2026-01-25 | BOME | 0.0006 | 0.00020 | 0.00129 | 0.00149 | 15.57% |
| 2026-01-24 | BOME | 0.0006 | 0.00003 | 0.00029 | 0.00032 | 9.34% |
| 2026-01-23 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00102 | 0.00105 | 3.48% |
| 2026-01-22 | BOME | 0.0006 | 0.00009 | 0.00073 | 0.00082 | 12.37% |
| 2026-01-21 | BOME | 0.0006 | 0.00007 | 0.00194 | 0.00201 | 3.41% |
| 2026-01-20 | BOME | 0.0006 | 0.00014 | 0.00172 | 0.00186 | 8.26% |
| 2026-01-19 | BOME | 0.0006 | 0.00011 | 0.00275 | 0.00286 | 4.15% |
| 2026-01-18 | BOME | 0.0006 | 0.00010 | 0.00340 | 0.00350 | 2.83% |
| 2026-01-17 | BOME | 0.0007 | 0.00004 | 0.00051 | 0.00055 | 7.31% |
| 2026-01-16 | BOME | 0.0007 | 0.00004 | 0.00094 | 0.00097 | 3.83% |
| 2026-01-15 | BOME | 0.0006 | 0.00002 | 0.00137 | 0.00140 | 1.64% |
| 2026-01-14 | BOME | 0.0007 | 0.00007 | 0.00217 | 0.00223 | 3.01% |
| 2026-01-13 | BOME | 0.0007 | 0.00023 | 0.00270 | 0.00293 | 8.44% |
| 2026-01-12 | BOME | 0.0007 | 0.00034 | 0.00201 | 0.00234 | 16.74% |
| 2026-01-11 | BOME | 0.0007 | 0.00013 | 0.00139 | 0.00151 | 9.37% |
| 2026-01-10 | BOME | 0.0007 | 0.00005 | 0.00055 | 0.00060 | 8.38% |
| 2026-01-09 | BOME | 0.0007 | 0.00001 | 0.00062 | 0.00064 | 2.01% |
| 2026-01-08 | BOME | 0.0007 | 0.00008 | 0.00133 | 0.00141 | 6.09% |
| 2026-01-07 | BOME | 0.0007 | 0.00012 | 0.00189 | 0.00202 | 6.52% |
| 2026-01-06 | BOME | 0.0008 | 0.00017 | 0.00312 | 0.00328 | 5.35% |
| 2026-01-05 | BOME | 0.0008 | 0.00029 | 0.00343 | 0.00372 | 8.45% |
| 2026-01-04 | BOME | 0.0008 | 0.00082 | 0.00505 | 0.00587 | 16.28% |
| 2026-01-03 | BOME | 0.0008 | 0.00071 | 0.00553 | 0.00624 | 12.87% |
| 2026-01-02 | BOME | 0.0007 | 0.00023 | 0.00409 | 0.00433 | 5.72% |
| 2026-01-01 | BOME | 0.0006 | 0.00021 | 0.00397 | 0.00418 | 5.24% |
| 2025-12-31 | BOME | 0.0006 | 0.00006 | 0.00120 | 0.00127 | 5.34% |
| 2025-12-30 | BOME | 0.0005 | 0.00002 | 0.00089 | 0.00091 | 1.90% |
| 2025-12-29 | BOME | 0.0005 | 0.00001 | 0.00205 | 0.00207 | 0.72% |
| 2025-12-28 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00158 | 0.00162 | 2.39% |
| 2025-12-27 | BOME | 0.0006 | 0.00002 | 0.00084 | 0.00086 | 2.43% |
| 2025-12-26 | BOME | 0.0006 | 0.00003 | 0.00026 | 0.00028 | 9.96% |
| 2025-12-25 | BOME | 0.0006 | 0.00013 | 0.00154 | 0.00167 | 8.40% |
| 2025-12-24 | BOME | 0.0006 | 0.00003 | 0.00134 | 0.00137 | 2.42% |
| 2025-12-23 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00117 | 0.00121 | 3.09% |
| 2025-12-22 | BOME | 0.0006 | 0.00003 | 0.00170 | 0.00174 | 1.81% |
| 2025-12-21 | BOME | 0.0006 | 0.00009 | 0.00160 | 0.00170 | 5.92% |
| 2025-12-20 | BOME | 0.0006 | 0.00013 | 0.00198 | 0.00211 | 6.43% |
| 2025-12-19 | BOME | 0.0006 | 0.00021 | 0.00409 | 0.00430 | 5.18% |
| 2025-12-18 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00239 | 0.00243 | 1.65% |
| 2025-12-17 | BOME | 0.0006 | 0.00006 | 0.00295 | 0.00301 | 2.14% |
| 2025-12-16 | BOME | 0.0006 | 0.00005 | 0.00247 | 0.00251 | 1.87% |
| 2025-12-15 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00244 | 0.00248 | 1.56% |
| 2025-12-14 | BOME | 0.0006 | 0.00004 | 0.00203 | 0.00207 | 1.76% |
| 2025-12-13 | BOME | 0.0006 | 0.00003 | 0.00090 | 0.00093 | 3.86% |
| 2025-12-12 | BOME | 0.0007 | 0.00007 | 0.00201 | 0.00208 | 3.48% |
| 2025-12-11 | BOME | 0.0007 | 0.00006 | 0.00462 | 0.00468 | 1.35% |
| 2025-12-10 | BOME | 0.0007 | 0.00009 | 0.00280 | 0.00288 | 3.14% |
| 2025-12-09 | BOME | 0.0007 | 0.00005 | 0.00232 | 0.00237 | 2.25% |
| 2025-12-08 | BOME | 0.0008 | 0.00009 | 0.00419 | 0.00428 | 2.04% |
| 2025-12-07 | BOME | 0.0007 | 0.00030 | 0.00282 | 0.00311 | 10.48% |
| 2025-12-06 | BOME | 0.0007 | 0.00009 | 0.00807 | 0.00816 | 1.09% |
| 2025-12-05 | BOME | 0.0007 | 0.00008 | 0.00168 | 0.00176 | 4.62% |
| 2025-12-04 | BOME | 0.0007 | 0.00035 | 0.00191 | 0.00226 | 18.25% |
| 2025-12-03 | BOME | 0.0007 | 0.00005 | 0.00164 | 0.00169 | 3.22% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.