| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | BTW | 0.5518 | 0.00409 | 0.00331 | 0.00740 | 123.48% |
| 2026-09-10 | BTW | 0.5024 | 0.00956 | 0.00139 | 0.01095 | 688.10% |
| 2026-09-09 | BTW | 0.4486 | 0.00846 | 0.00239 | 0.01085 | 354.13% |
| 2026-09-08 | BTW | 0.4506 | 0.00586 | 0.00025 | 0.00610 | 2343.93% |
| 2026-09-07 | BTW | 0.4556 | 0.01741 | 0.00041 | 0.01782 | 4238.61% |
| 2026-09-06 | BTW | 0.4522 | 0.01620 | 0.00177 | 0.01797 | 915.64% |
| 2026-09-05 | BTW | 0.4491 | 0.01278 | 0.00058 | 0.01336 | 2196.79% |
| 2026-09-04 | BTW | 0.4559 | 0.00409 | 0.00066 | 0.00475 | 618.44% |
| 2026-09-03 | BTW | 0.4515 | 0.01250 | 0.00499 | 0.01749 | 250.46% |
| 2026-09-02 | BTW | 0.4648 | 0.01187 | 0.00811 | 0.01998 | 146.26% |
| 2026-09-01 | BTW | 0.4541 | 0.01531 | 0.00286 | 0.01817 | 535.90% |
| 2026-08-31 | BTW | 0.4030 | 0.07790 | 0.00413 | 0.08203 | 1888.53% |
| 2026-08-30 | BTW | 0.4102 | 0.04908 | 0.00248 | 0.05156 | 1980.02% |
| 2026-08-29 | BTW | 0.4035 | 0.01837 | 0.00461 | 0.02299 | 398.26% |
| 2026-08-28 | BTW | 0.3999 | 0.01226 | 0.00109 | 0.01335 | 1124.44% |
| 2026-08-27 | BTW | 0.4042 | 0.02186 | 0.00139 | 0.02325 | 1570.61% |
| 2026-08-26 | BTW | 0.3988 | 0.02214 | 0.00203 | 0.02418 | 1089.60% |
| 2026-08-25 | BTW | 0.4103 | 0.01265 | 0.00718 | 0.01984 | 176.15% |
| 2026-08-24 | BTW | 0.4446 | 0.01697 | 0.01144 | 0.02840 | 148.34% |
| 2026-08-23 | BTW | 0.4374 | 0.03453 | 0.00810 | 0.04263 | 426.43% |
| 2026-08-22 | BTW | 0.4088 | 0.01611 | 0.00449 | 0.02060 | 358.41% |
| 2026-08-21 | BTW | 0.4316 | 0.01196 | 0.01026 | 0.02222 | 116.58% |
| 2026-08-20 | BTW | 0.4508 | 0.02360 | 0.02073 | 0.04433 | 113.85% |
| 2026-08-19 | BTW | 0.3927 | 0.03505 | 0.03022 | 0.06527 | 116.00% |
| 2026-08-18 | BTW | 0.6012 | 0.02933 | 0.05427 | 0.08360 | 54.03% |
| 2026-08-17 | BTW | 0.3879 | 0.03437 | 0.01134 | 0.04570 | 303.16% |
| 2026-08-16 | BTW | 0.3439 | 0.05524 | 0.02717 | 0.08241 | 203.35% |
| 2026-08-15 | BTW | 0.3365 | 0.01626 | 0.00982 | 0.02609 | 165.58% |
| 2026-08-14 | BTW | 0.2837 | 0.01130 | 0.00596 | 0.01726 | 189.70% |
| 2026-08-13 | BTW | 0.3008 | 0.04573 | 0.01371 | 0.05945 | 333.51% |
| 2026-08-12 | BTW | 0.2658 | 0.01602 | 0.02189 | 0.03791 | 73.17% |
| 2026-08-11 | BTW | 0.2195 | 0.03565 | 0.01716 | 0.05280 | 207.80% |
| 2026-08-10 | BTW | 0.1966 | 0.02672 | 0.00915 | 0.03587 | 291.91% |
| 2026-08-09 | BTW | 0.1794 | 0.06673 | 0.00682 | 0.07355 | 978.63% |
| 2026-08-08 | BTW | 0.2052 | 0.03648 | 0.02171 | 0.05819 | 168.03% |
| 2026-08-07 | BTW | 0.1752 | 0.02508 | 0.03417 | 0.05925 | 73.38% |
| 2026-08-06 | BTW | 0.1984 | 0.03847 | 0.01128 | 0.04975 | 341.00% |
| 2026-08-05 | BTW | 0.1778 | 0.02990 | 0.01440 | 0.04429 | 207.66% |
| 2026-08-04 | BTW | 0.1459 | 0.03214 | 0.00910 | 0.04124 | 353.29% |
| 2026-08-03 | BTW | 0.1275 | 0.02908 | 0.00703 | 0.03611 | 413.51% |
| 2026-08-02 | BTW | 0.1018 | 0.05698 | 0.00500 | 0.06198 | 1139.58% |
| 2026-08-01 | BTW | 0.0810 | 0.04089 | 0.00960 | 0.05049 | 425.71% |
| 2026-07-31 | BTW | 0.1168 | 0.01312 | 0.01000 | 0.02312 | 131.17% |
| 2026-07-30 | BTW | 0.0891 | 0.03115 | 0.00094 | 0.03209 | 3322.58% |
| 2026-07-29 | BTW | 0.0836 | 0.05278 | 0.00173 | 0.05452 | 3048.73% |
| 2026-07-28 | BTW | 0.0972 | 0.02931 | 0.00531 | 0.03463 | 551.53% |
| 2026-07-27 | BTW | 0.0793 | 0.04994 | 0.00437 | 0.05431 | 1142.36% |
| 2026-07-26 | BTW | 0.0969 | 0.09746 | 0.00300 | 0.10045 | 3250.45% |
| 2026-07-25 | BTW | 0.0736 | 0.03180 | 0.00105 | 0.03285 | 3033.17% |
| 2026-07-24 | BTW | 0.0705 | 0.02675 | 0.00046 | 0.02721 | 5811.11% |
| 2026-07-23 | BTW | 0.0691 | 0.05207 | 0.00046 | 0.05253 | 11306.14% |
| 2026-07-22 | BTW | 0.0660 | 0.03026 | 0.00048 | 0.03074 | 6336.97% |
| 2026-07-21 | BTW | 0.0662 | 0.04845 | 0.00072 | 0.04917 | 6696.84% |
| 2026-07-20 | BTW | 0.0691 | 0.11660 | 0.00057 | 0.11717 | 20337.18% |
| 2026-07-19 | BTW | 0.0671 | 0.08688 | 0.00078 | 0.08766 | 11150.39% |
| 2026-07-18 | BTW | 0.0662 | 0.06171 | 0.00087 | 0.06258 | 7094.38% |
| 2026-07-17 | BTW | 0.0623 | 0.02648 | 0.00058 | 0.02706 | 4572.63% |
| 2026-07-16 | BTW | 0.0604 | 0.06499 | 0.00058 | 0.06557 | 11168.59% |
| 2026-07-15 | BTW | 0.0593 | 0.05214 | 0.00038 | 0.05251 | 13850.48% |
| 2026-07-14 | BTW | 0.0601 | 0.04307 | 0.00042 | 0.04348 | 10369.77% |
| 2026-07-13 | BTW | 0.0599 | 0.03823 | 0.00016 | 0.03839 | 24294.79% |
| 2026-07-12 | BTW | 0.0599 | 0.05062 | 0.00019 | 0.05081 | 26000.14% |
| 2026-07-11 | BTW | 0.0602 | 0.06994 | 0.00019 | 0.07013 | 37740.45% |
| 2026-07-10 | BTW | 0.0616 | 0.03179 | 0.00043 | 0.03221 | 7420.97% |
| 2026-07-09 | BTW | 0.0644 | 0.03826 | 0.00043 | 0.03869 | 8931.80% |
| 2026-07-08 | BTW | 0.0643 | 0.03520 | 0.00064 | 0.03584 | 5500.63% |
| 2026-07-07 | BTW | 0.0602 | 0.04961 | 0.00105 | 0.05066 | 4714.43% |
| 2026-07-06 | BTW | 0.0625 | 0.03717 | 0.00061 | 0.03778 | 6124.48% |
| 2026-07-05 | BTW | 0.0658 | 0.10454 | 0.00217 | 0.10671 | 4825.59% |
| 2026-07-04 | BTW | 0.0762 | 0.04887 | 0.00291 | 0.05178 | 1678.72% |
| 2026-07-03 | BTW | 0.0656 | 0.03299 | 0.00131 | 0.03430 | 2523.37% |
| 2026-07-02 | BTW | 0.0615 | 0.03055 | 0.00112 | 0.03167 | 2716.19% |
| 2026-07-01 | BTW | 0.0631 | 0.04137 | 0.00294 | 0.04431 | 1408.33% |
| 2026-06-30 | BTW | 0.0653 | 0.04972 | 0.00270 | 0.05243 | 1840.91% |
| 2026-06-29 | BTW | 0.0537 | 0.04443 | 0.00473 | 0.04915 | 939.70% |
| 2026-06-28 | BTW | 0.0508 | 0.10991 | 0.00120 | 0.11111 | 9129.45% |
| 2026-06-27 | BTW | 0.0615 | 0.03940 | 0.00402 | 0.04342 | 980.14% |
| 2026-06-26 | BTW | 0.0757 | 0.01706 | 0.00139 | 0.01845 | 1231.49% |
| 2026-06-25 | BTW | 0.0982 | 0.04485 | 0.00202 | 0.04687 | 2219.36% |
| 2026-06-24 | BTW | 0.0982 | 0.07909 | 0.00299 | 0.08207 | 2648.24% |
| 2026-06-23 | BTW | 0.1018 | 0.04166 | 0.00385 | 0.04551 | 1080.71% |
| 2026-06-22 | BTW | 0.0975 | 0.05812 | 0.00629 | 0.06441 | 924.31% |
| 2026-06-21 | BTW | 0.0913 | 0.09484 | 0.01625 | 0.11109 | 583.61% |
| 2026-06-20 | BTW | 0.0926 | 0.03576 | 0.03384 | 0.06960 | 105.69% |
| 2026-06-19 | BTW | 0.1541 | 0.03756 | 0.01701 | 0.05456 | 220.87% |
| 2026-06-18 | BTW | 0.0740 | 0.04768 | 0.00191 | 0.04959 | 2495.36% |
| 2026-06-17 | BTW | 0.0510 | 0.05723 | 0.00220 | 0.05943 | 2597.15% |
| 2026-06-16 | BTW | 0.0648 | 0.04206 | 0.00196 | 0.04402 | 2150.21% |
| 2026-06-15 | BTW | 0.0623 | 0.04429 | 0.00298 | 0.04727 | 1485.40% |
| 2026-06-14 | BTW | 0.0905 | 0.09423 | 0.00082 | 0.09505 | 11453.42% |
| 2026-06-13 | BTW | 0.0939 | 0.04566 | 0.00155 | 0.04721 | 2949.38% |
| 2026-06-12 | BTW | 0.0787 | 0.02907 | 0.00102 | 0.03009 | 2845.90% |
| 2026-06-11 | BTW | 0.0754 | 0.05120 | 0.00069 | 0.05190 | 7374.53% |
| 2026-06-10 | BTW | 0.0824 | 0.04936 | 0.00589 | 0.05525 | 838.27% |
| 2026-06-09 | BTW | 0.0841 | 0.03785 | 0.00794 | 0.04579 | 476.98% |
| 2026-06-08 | BTW | 0.0694 | 0.14706 | 0.00095 | 0.14801 | 15551.32% |
| 2026-06-07 | BTW | 0.0598 | 0.05293 | 0.00413 | 0.05706 | 1281.54% |
| 2026-06-06 | BTW | 0.0566 | 0.04773 | 0.00233 | 0.05006 | 2050.35% |
| 2026-06-05 | BTW | 0.0436 | 0.03841 | 0.00141 | 0.03981 | 2732.54% |
| 2026-06-04 | BTW | 0.0441 | 0.03968 | 0.00156 | 0.04124 | 2539.45% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.