BTW - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-07-08 BTW 0.0622 0.02167 0.00049 0.02216 4409.71%
2026-07-07 BTW 0.0602 0.04961 0.00105 0.05066 4714.43%
2026-07-06 BTW 0.0625 0.03717 0.00061 0.03778 6124.48%
2026-07-05 BTW 0.0658 0.10454 0.00217 0.10671 4825.59%
2026-07-04 BTW 0.0762 0.04887 0.00291 0.05178 1678.72%
2026-07-03 BTW 0.0656 0.03299 0.00131 0.03430 2523.37%
2026-07-02 BTW 0.0615 0.03055 0.00112 0.03167 2716.19%
2026-07-01 BTW 0.0631 0.04137 0.00294 0.04431 1408.33%
2026-06-30 BTW 0.0653 0.04972 0.00270 0.05243 1840.91%
2026-06-29 BTW 0.0537 0.04443 0.00473 0.04915 939.70%
2026-06-28 BTW 0.0508 0.10991 0.00120 0.11111 9129.45%
2026-06-27 BTW 0.0615 0.03940 0.00402 0.04342 980.14%
2026-06-26 BTW 0.0757 0.01706 0.00139 0.01845 1231.49%
2026-06-25 BTW 0.0982 0.04485 0.00202 0.04687 2219.36%
2026-06-24 BTW 0.0982 0.07909 0.00299 0.08207 2648.24%
2026-06-23 BTW 0.1018 0.04166 0.00385 0.04551 1080.71%
2026-06-22 BTW 0.0975 0.05812 0.00629 0.06441 924.31%
2026-06-21 BTW 0.0913 0.09484 0.01625 0.11109 583.61%
2026-06-20 BTW 0.0926 0.03576 0.03384 0.06960 105.69%
2026-06-19 BTW 0.1541 0.03756 0.01701 0.05456 220.87%
2026-06-18 BTW 0.0740 0.04768 0.00191 0.04959 2495.36%
2026-06-17 BTW 0.0510 0.05723 0.00220 0.05943 2597.15%
2026-06-16 BTW 0.0648 0.04206 0.00196 0.04402 2150.21%
2026-06-15 BTW 0.0623 0.04429 0.00298 0.04727 1485.40%
2026-06-14 BTW 0.0905 0.09423 0.00082 0.09505 11453.42%
2026-06-13 BTW 0.0939 0.04566 0.00155 0.04721 2949.38%
2026-06-12 BTW 0.0787 0.02907 0.00102 0.03009 2845.90%
2026-06-11 BTW 0.0754 0.05120 0.00069 0.05190 7374.53%
2026-06-10 BTW 0.0824 0.04936 0.00589 0.05525 838.27%
2026-06-09 BTW 0.0841 0.03785 0.00794 0.04579 476.98%
2026-06-08 BTW 0.0694 0.14706 0.00095 0.14801 15551.32%
2026-06-07 BTW 0.0598 0.05293 0.00413 0.05706 1281.54%
2026-06-06 BTW 0.0566 0.04773 0.00233 0.05006 2050.35%
2026-06-05 BTW 0.0436 0.03841 0.00141 0.03981 2732.54%
2026-06-04 BTW 0.0441 0.03968 0.00156 0.04124 2539.45%
2026-06-03 BTW 0.0210 0.07797 0.00000 0.07797 Inf%
2026-06-02 BTW 0.0123 0.05721 0.00000 0.05721 Inf%
2026-06-01 BTW 0.0120 0.06472 0.00000 0.06472 Inf%
2026-05-31 BTW 0.0124 0.12198 0.00000 0.12198 Inf%
2026-05-30 BTW 0.0126 0.04364 0.00000 0.04364 Inf%
2026-05-29 BTW 0.0129 0.03890 0.00000 0.03890 Inf%
2026-05-28 BTW 0.0130 0.03693 0.00000 0.03693 Inf%
2026-05-27 BTW 0.0131 0.07348 0.00000 0.07348 Inf%
2026-05-26 BTW 0.0135 0.05757 0.00000 0.05757 Inf%
2026-05-25 BTW 0.0138 0.07968 0.00000 0.07968 Inf%
2026-05-24 BTW 0.0137 0.05516 0.00000 0.05516 Inf%
2026-05-23 BTW 0.0139 0.03830 0.00000 0.03830 Inf%
2026-05-22 BTW 0.0138 0.06932 0.00000 0.06932 Inf%
2026-05-21 BTW 0.0139 0.04562 0.00000 0.04562 Inf%
2026-05-20 BTW 0.0141 0.04829 0.00000 0.04829 Inf%
2026-05-19 BTW 0.0149 0.04760 0.00000 0.04760 Inf%
2026-05-18 BTW 0.0148 0.03626 0.00000 0.03626 Inf%
2026-05-17 BTW 0.0154 0.12282 0.00000 0.12282 Inf%
2026-05-16 BTW 0.0153 0.02398 0.00000 0.02398 Inf%
2026-05-15 BTW 0.0149 0.03919 0.00000 0.03919 Inf%
2026-05-14 BTW 0.0146 0.06644 0.00000 0.06644 Inf%
2026-05-13 BTW 0.0153 0.06108 0.00000 0.06108 Inf%
2026-05-12 BTW 0.0139 0.05653 0.00000 0.05653 Inf%
2026-05-11 BTW 0.0146 0.05498 0.00000 0.05498 Inf%
2026-05-10 BTW 0.0177 0.10320 0.00000 0.10320 Inf%
2026-05-09 BTW 0.0140 0.05556 0.00000 0.05556 Inf%
2026-05-08 BTW 0.0138 0.03118 0.00000 0.03118 Inf%
2026-05-07 BTW 0.0138 0.11296 0.00000 0.11296 Inf%
2026-05-06 BTW 0.0138 0.16606 0.00000 0.16606 Inf%
2026-05-05 BTW 0.0148 0.05994 0.00000 0.05994 Inf%
2026-05-04 BTW 0.0157 0.03520 0.00000 0.03520 Inf%
2026-05-03 BTW 0.0168 0.16045 0.00000 0.16045 Inf%
2026-05-02 BTW 0.0170 0.04738 0.00000 0.04738 Inf%
2026-05-01 BTW 0.0173 0.02343 0.00000 0.02343 Inf%
2026-04-30 BTW 0.0169 0.05974 0.00000 0.05974 Inf%
2026-04-29 BTW 0.0194 0.04104 0.00000 0.04104 Inf%
2026-04-28 BTW 0.0206 0.04925 0.00000 0.04925 Inf%
2026-04-27 BTW 0.0213 0.04676 0.00000 0.04676 Inf%
2026-04-26 BTW 0.0172 0.12258 0.00000 0.12258 Inf%
2026-04-25 BTW 0.0167 0.05558 0.00000 0.05558 Inf%
2026-04-24 BTW 0.0170 0.02424 0.00000 0.02424 Inf%
2026-04-23 BTW 0.0166 0.13067 0.00000 0.13067 Inf%
2026-04-22 BTW 0.0167 0.03769 0.00000 0.03769 Inf%
2026-04-21 BTW 0.0168 0.07191 0.00000 0.07191 Inf%
2026-04-20 BTW 0.0159 0.05738 0.00000 0.05738 Inf%
2026-04-19 BTW 0.0158 0.07485 0.00000 0.07485 Inf%
2026-04-18 BTW 0.0151 0.05205 0.00000 0.05205 Inf%
2026-04-17 BTW 0.0160 0.02351 0.00000 0.02351 Inf%
2026-04-16 BTW 0.0168 0.06941 0.00000 0.06941 Inf%
2026-04-15 BTW 0.0164 0.05743 0.00000 0.05743 Inf%
2026-04-14 BTW 0.0165 0.03239 0.00000 0.03239 Inf%
2026-04-13 BTW 0.0167 0.09205 0.00000 0.09205 Inf%
2026-04-12 BTW 0.0145 0.05088 0.00000 0.05088 Inf%
2026-04-11 BTW 0.0154 0.08610 0.00000 0.08610 Inf%
2026-04-10 BTW 0.0159 0.03398 0.00000 0.03398 Inf%
2026-04-09 BTW 0.0158 0.06328 0.00000 0.06328 Inf%
2026-04-08 BTW 0.0162 0.03517 0.00000 0.03517 Inf%
2026-04-07 BTW 0.0162 0.09204 0.00000 0.09204 Inf%
2026-04-06 BTW 0.0180 0.14913 0.00000 0.14913 Inf%
2026-04-05 BTW 0.0194 0.09263 0.00000 0.09263 Inf%
2026-04-04 BTW 0.0178 0.05393 0.00000 0.05393 Inf%
2026-04-03 BTW 0.0181 0.02988 0.00000 0.02988 Inf%
2026-04-02 BTW 0.0196 0.12022 0.00000 0.12022 Inf%
2026-04-01 BTW 0.0178 0.04773 0.00000 0.04773 Inf%
2026-03-31 BTW 0.0201 0.05290 0.00000 0.05290 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.