| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | BTW | 1.5283 | 0.01020 | 0.02973 | 0.03993 | 34.31% |
| 2026-10-25 | BTW | 1.2012 | 0.02305 | 0.02626 | 0.04931 | 87.79% |
| 2026-10-24 | BTW | 1.6715 | 0.00311 | 0.01735 | 0.02046 | 17.92% |
| 2026-10-23 | BTW | 1.7636 | 0.00748 | 0.01496 | 0.02245 | 50.01% |
| 2026-10-22 | BTW | 1.7501 | 0.00821 | 0.04225 | 0.05047 | 19.44% |
| 2026-10-21 | BTW | 1.7932 | 0.01625 | 0.03298 | 0.04924 | 49.28% |
| 2026-10-20 | BTW | 1.4760 | 0.04037 | 0.04780 | 0.08817 | 84.47% |
| 2026-10-19 | BTW | 1.8677 | 0.01404 | 0.07853 | 0.09257 | 17.88% |
| 2026-10-18 | BTW | 1.7562 | 0.02392 | 0.03949 | 0.06342 | 60.57% |
| 2026-10-17 | BTW | 2.3071 | 0.01849 | 0.03757 | 0.05605 | 49.21% |
| 2026-10-16 | BTW | 2.2667 | 0.00868 | 0.03827 | 0.04695 | 22.68% |
| 2026-10-15 | BTW | 1.9130 | 0.00743 | 0.02493 | 0.03236 | 29.80% |
| 2026-10-14 | BTW | 1.9075 | 0.01426 | 0.02530 | 0.03956 | 56.36% |
| 2026-10-13 | BTW | 2.3762 | 0.01471 | 0.04886 | 0.06356 | 30.11% |
| 2026-10-12 | BTW | 1.9532 | 0.01063 | 0.02150 | 0.03213 | 49.45% |
| 2026-10-11 | BTW | 1.7607 | 0.01817 | 0.00849 | 0.02666 | 213.92% |
| 2026-10-10 | BTW | 1.6744 | 0.00618 | 0.01087 | 0.01705 | 56.88% |
| 2026-10-09 | BTW | 1.6104 | 0.00419 | 0.00655 | 0.01074 | 63.87% |
| 2026-10-08 | BTW | 1.5369 | 0.01014 | 0.00786 | 0.01800 | 128.95% |
| 2026-10-07 | BTW | 1.3824 | 0.00730 | 0.00665 | 0.01395 | 109.79% |
| 2026-10-06 | BTW | 1.2319 | 0.01451 | 0.00562 | 0.02014 | 258.07% |
| 2026-10-05 | BTW | 1.1968 | 0.00876 | 0.00886 | 0.01762 | 98.85% |
| 2026-10-04 | BTW | 1.2045 | 0.03668 | 0.01466 | 0.05134 | 250.13% |
| 2026-10-03 | BTW | 1.1952 | 0.01401 | 0.02891 | 0.04292 | 48.47% |
| 2026-10-02 | BTW | 1.4643 | 0.00389 | 0.00681 | 0.01070 | 57.10% |
| 2026-10-01 | BTW | 1.4331 | 0.01103 | 0.00722 | 0.01825 | 152.72% |
| 2026-09-30 | BTW | 1.4415 | 0.00991 | 0.01939 | 0.02929 | 51.11% |
| 2026-09-29 | BTW | 1.2681 | 0.01359 | 0.01597 | 0.02956 | 85.09% |
| 2026-09-28 | BTW | 1.3033 | 0.00922 | 0.01190 | 0.02112 | 77.45% |
| 2026-09-27 | BTW | 0.9742 | 0.02110 | 0.01408 | 0.03517 | 149.83% |
| 2026-09-26 | BTW | 1.1640 | 0.01450 | 0.00392 | 0.01842 | 370.22% |
| 2026-09-25 | BTW | 1.0493 | 0.00685 | 0.01689 | 0.02374 | 40.57% |
| 2026-09-24 | BTW | 1.2236 | 0.00727 | 0.00784 | 0.01511 | 92.77% |
| 2026-09-23 | BTW | 1.0523 | 0.00621 | 0.00795 | 0.01415 | 78.11% |
| 2026-09-22 | BTW | 0.9478 | 0.00588 | 0.00248 | 0.00836 | 236.61% |
| 2026-09-21 | BTW | 0.8668 | 0.00560 | 0.00524 | 0.01084 | 106.98% |
| 2026-09-20 | BTW | 0.9067 | 0.01376 | 0.00565 | 0.01941 | 243.35% |
| 2026-09-19 | BTW | 0.7145 | 0.00619 | 0.00457 | 0.01075 | 135.50% |
| 2026-09-18 | BTW | 0.5965 | 0.00383 | 0.00181 | 0.00563 | 211.42% |
| 2026-09-17 | BTW | 0.6791 | 0.01043 | 0.00072 | 0.01115 | 1453.09% |
| 2026-09-16 | BTW | 0.7300 | 0.01090 | 0.00439 | 0.01529 | 248.59% |
| 2026-09-15 | BTW | 0.7562 | 0.00842 | 0.00265 | 0.01107 | 317.49% |
| 2026-09-14 | BTW | 0.6927 | 0.01828 | 0.00830 | 0.02659 | 220.21% |
| 2026-09-13 | BTW | 0.7173 | 0.01992 | 0.01943 | 0.03934 | 102.54% |
| 2026-09-12 | BTW | 0.6586 | 0.00807 | 0.01132 | 0.01938 | 71.30% |
| 2026-09-11 | BTW | 0.5479 | 0.00468 | 0.00343 | 0.00811 | 136.33% |
| 2026-09-10 | BTW | 0.5024 | 0.00956 | 0.00139 | 0.01095 | 688.10% |
| 2026-09-09 | BTW | 0.4486 | 0.00846 | 0.00239 | 0.01085 | 354.13% |
| 2026-09-08 | BTW | 0.4506 | 0.00586 | 0.00025 | 0.00610 | 2343.93% |
| 2026-09-07 | BTW | 0.4556 | 0.01741 | 0.00041 | 0.01782 | 4238.61% |
| 2026-09-06 | BTW | 0.4522 | 0.01620 | 0.00177 | 0.01797 | 915.64% |
| 2026-09-05 | BTW | 0.4491 | 0.01278 | 0.00058 | 0.01336 | 2196.79% |
| 2026-09-04 | BTW | 0.4559 | 0.00409 | 0.00066 | 0.00475 | 618.44% |
| 2026-09-03 | BTW | 0.4515 | 0.01250 | 0.00499 | 0.01749 | 250.46% |
| 2026-09-02 | BTW | 0.4648 | 0.01187 | 0.00811 | 0.01998 | 146.26% |
| 2026-09-01 | BTW | 0.4541 | 0.01531 | 0.00286 | 0.01817 | 535.90% |
| 2026-08-31 | BTW | 0.4030 | 0.07790 | 0.00413 | 0.08203 | 1888.53% |
| 2026-08-30 | BTW | 0.4102 | 0.04908 | 0.00248 | 0.05156 | 1980.02% |
| 2026-08-29 | BTW | 0.4035 | 0.01837 | 0.00461 | 0.02299 | 398.26% |
| 2026-08-28 | BTW | 0.3999 | 0.01226 | 0.00109 | 0.01335 | 1124.44% |
| 2026-08-27 | BTW | 0.4042 | 0.02186 | 0.00139 | 0.02325 | 1570.61% |
| 2026-08-26 | BTW | 0.3988 | 0.02214 | 0.00203 | 0.02418 | 1089.60% |
| 2026-08-25 | BTW | 0.4103 | 0.01265 | 0.00718 | 0.01984 | 176.15% |
| 2026-08-24 | BTW | 0.4446 | 0.01697 | 0.01144 | 0.02840 | 148.34% |
| 2026-08-23 | BTW | 0.4374 | 0.03453 | 0.00810 | 0.04263 | 426.43% |
| 2026-08-22 | BTW | 0.4088 | 0.01611 | 0.00449 | 0.02060 | 358.41% |
| 2026-08-21 | BTW | 0.4316 | 0.01196 | 0.01026 | 0.02222 | 116.58% |
| 2026-08-20 | BTW | 0.4508 | 0.02360 | 0.02073 | 0.04433 | 113.85% |
| 2026-08-19 | BTW | 0.3927 | 0.03505 | 0.03022 | 0.06527 | 116.00% |
| 2026-08-18 | BTW | 0.6012 | 0.02933 | 0.05427 | 0.08360 | 54.03% |
| 2026-08-17 | BTW | 0.3879 | 0.03437 | 0.01134 | 0.04570 | 303.16% |
| 2026-08-16 | BTW | 0.3439 | 0.05524 | 0.02717 | 0.08241 | 203.35% |
| 2026-08-15 | BTW | 0.3365 | 0.01626 | 0.00982 | 0.02609 | 165.58% |
| 2026-08-14 | BTW | 0.2837 | 0.01130 | 0.00596 | 0.01726 | 189.70% |
| 2026-08-13 | BTW | 0.3008 | 0.04573 | 0.01371 | 0.05945 | 333.51% |
| 2026-08-12 | BTW | 0.2658 | 0.01602 | 0.02189 | 0.03791 | 73.17% |
| 2026-08-11 | BTW | 0.2195 | 0.03565 | 0.01716 | 0.05280 | 207.80% |
| 2026-08-10 | BTW | 0.1966 | 0.02672 | 0.00915 | 0.03587 | 291.91% |
| 2026-08-09 | BTW | 0.1794 | 0.06673 | 0.00682 | 0.07355 | 978.63% |
| 2026-08-08 | BTW | 0.2052 | 0.03648 | 0.02171 | 0.05819 | 168.03% |
| 2026-08-07 | BTW | 0.1752 | 0.02508 | 0.03417 | 0.05925 | 73.38% |
| 2026-08-06 | BTW | 0.1984 | 0.03847 | 0.01128 | 0.04975 | 341.00% |
| 2026-08-05 | BTW | 0.1778 | 0.02990 | 0.01440 | 0.04429 | 207.66% |
| 2026-08-04 | BTW | 0.1459 | 0.03214 | 0.00910 | 0.04124 | 353.29% |
| 2026-08-03 | BTW | 0.1275 | 0.02908 | 0.00703 | 0.03611 | 413.51% |
| 2026-08-02 | BTW | 0.1018 | 0.05698 | 0.00500 | 0.06198 | 1139.58% |
| 2026-08-01 | BTW | 0.0810 | 0.04089 | 0.00960 | 0.05049 | 425.71% |
| 2026-07-31 | BTW | 0.1168 | 0.01312 | 0.01000 | 0.02312 | 131.17% |
| 2026-07-30 | BTW | 0.0891 | 0.03115 | 0.00094 | 0.03209 | 3322.58% |
| 2026-07-29 | BTW | 0.0836 | 0.05278 | 0.00173 | 0.05452 | 3048.73% |
| 2026-07-28 | BTW | 0.0972 | 0.02931 | 0.00531 | 0.03463 | 551.53% |
| 2026-07-27 | BTW | 0.0793 | 0.04994 | 0.00437 | 0.05431 | 1142.36% |
| 2026-07-26 | BTW | 0.0969 | 0.09746 | 0.00300 | 0.10045 | 3250.45% |
| 2026-07-25 | BTW | 0.0736 | 0.03180 | 0.00105 | 0.03285 | 3033.17% |
| 2026-07-24 | BTW | 0.0705 | 0.02675 | 0.00046 | 0.02721 | 5811.11% |
| 2026-07-23 | BTW | 0.0691 | 0.05207 | 0.00046 | 0.05253 | 11306.14% |
| 2026-07-22 | BTW | 0.0660 | 0.03026 | 0.00048 | 0.03074 | 6336.97% |
| 2026-07-21 | BTW | 0.0662 | 0.04845 | 0.00072 | 0.04917 | 6696.84% |
| 2026-07-20 | BTW | 0.0691 | 0.11660 | 0.00057 | 0.11717 | 20337.18% |
| 2026-07-19 | BTW | 0.0671 | 0.08688 | 0.00078 | 0.08766 | 11150.39% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.