| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COMP | 16.8100 | 0.01562 | 0.00134 | 0.01697 | 1161.91% |
| 2026-03-30 | COMP | 17.4300 | 0.00852 | 0.00022 | 0.00874 | 3917.04% |
| 2026-03-29 | COMP | 17.5100 | 0.00721 | 0.00004 | 0.00725 | 16713.21% |
| 2026-03-28 | COMP | 17.9900 | 0.00261 | 0.00009 | 0.00270 | 3040.63% |
| 2026-03-27 | COMP | 18.5600 | 0.00420 | 0.00008 | 0.00428 | 5538.76% |
| 2026-03-26 | COMP | 18.3000 | 0.00386 | 0.00015 | 0.00401 | 2543.25% |
| 2026-03-25 | COMP | 18.7900 | 0.00369 | 0.00008 | 0.00377 | 4682.86% |
| 2026-03-24 | COMP | 19.5800 | 0.00220 | 0.00043 | 0.00264 | 507.42% |
| 2026-03-23 | COMP | 19.1500 | 0.00860 | 0.00014 | 0.00874 | 5951.88% |
| 2026-03-22 | COMP | 18.9600 | 0.00611 | 0.00017 | 0.00628 | 3615.00% |
| 2026-03-21 | COMP | 18.7500 | 0.00139 | 0.00047 | 0.00186 | 296.20% |
| 2026-03-20 | COMP | 19.2700 | 0.00258 | 0.00008 | 0.00266 | 3382.52% |
| 2026-03-19 | COMP | 19.0100 | 0.00444 | 0.00020 | 0.00464 | 2229.70% |
| 2026-03-18 | COMP | 18.5000 | 0.00425 | 0.00041 | 0.00467 | 1030.37% |
| 2026-03-17 | COMP | 18.7400 | 0.00739 | 0.00045 | 0.00784 | 1655.13% |
| 2026-03-16 | COMP | 19.3900 | 0.00227 | 0.00050 | 0.00276 | 457.93% |
| 2026-03-15 | COMP | 19.3100 | 0.00954 | 0.00085 | 0.01039 | 1126.11% |
| 2026-03-14 | COMP | 18.4600 | 0.00152 | 0.00018 | 0.00169 | 864.65% |
| 2026-03-13 | COMP | 18.4700 | 0.00214 | 0.00040 | 0.00254 | 530.18% |
| 2026-03-12 | COMP | 18.6400 | 0.00530 | 0.00124 | 0.00654 | 427.27% |
| 2026-03-11 | COMP | 17.7600 | 0.00270 | 0.00026 | 0.00296 | 1037.29% |
| 2026-03-10 | COMP | 18.8100 | 0.02480 | 0.00050 | 0.02530 | 4966.05% |
| 2026-03-09 | COMP | 17.0000 | 0.00533 | 0.00008 | 0.00541 | 6675.36% |
| 2026-03-08 | COMP | 16.7600 | 0.00228 | 0.00029 | 0.00258 | 774.76% |
| 2026-03-07 | COMP | 16.6700 | 0.01332 | 0.00024 | 0.01356 | 5625.91% |
| 2026-03-06 | COMP | 17.4000 | 0.00291 | 0.00031 | 0.00321 | 948.11% |
| 2026-03-05 | COMP | 17.5700 | 0.00485 | 0.00036 | 0.00521 | 1335.29% |
| 2026-03-04 | COMP | 17.9100 | 0.00281 | 0.00049 | 0.00331 | 570.34% |
| 2026-03-03 | COMP | 18.4500 | 0.00958 | 0.00041 | 0.00998 | 2357.58% |
| 2026-03-02 | COMP | 17.3500 | 0.00401 | 0.00011 | 0.00411 | 3679.77% |
| 2026-03-01 | COMP | 18.2300 | 0.00662 | 0.00022 | 0.00684 | 3039.26% |
| 2026-02-28 | COMP | 17.9600 | 0.00419 | 0.00015 | 0.00434 | 2784.48% |
| 2026-02-27 | COMP | 17.6200 | 0.00214 | 0.00017 | 0.00230 | 1278.43% |
| 2026-02-26 | COMP | 18.6700 | 0.01611 | 0.00022 | 0.01633 | 7414.33% |
| 2026-02-25 | COMP | 18.5400 | 0.00543 | 0.00014 | 0.00557 | 3991.83% |
| 2026-02-24 | COMP | 18.6100 | 0.00535 | 0.00024 | 0.00559 | 2271.99% |
| 2026-02-23 | COMP | 17.8900 | 0.00414 | 0.00056 | 0.00470 | 738.85% |
| 2026-02-22 | COMP | 17.4900 | 0.00219 | 0.00073 | 0.00292 | 299.78% |
| 2026-02-21 | COMP | 17.5400 | 0.00481 | 0.00023 | 0.00504 | 2067.68% |
| 2026-02-20 | COMP | 18.3600 | 0.00299 | 0.00025 | 0.00323 | 1218.05% |
| 2026-02-19 | COMP | 18.2900 | 0.00141 | 0.00052 | 0.00193 | 269.69% |
| 2026-02-18 | COMP | 17.7500 | 0.00254 | 0.00034 | 0.00288 | 745.08% |
| 2026-02-17 | COMP | 18.3400 | 0.01084 | 0.00015 | 0.01098 | 7422.14% |
| 2026-02-16 | COMP | 19.4500 | 0.00254 | 0.00071 | 0.00325 | 358.06% |
| 2026-02-15 | COMP | 19.4600 | 0.00171 | 0.00109 | 0.00281 | 156.95% |
| 2026-02-14 | COMP | 21.5100 | 0.00460 | 0.00206 | 0.00666 | 223.08% |
| 2026-02-13 | COMP | 20.2300 | 0.00973 | 0.00313 | 0.01286 | 311.06% |
| 2026-02-12 | COMP | 18.8800 | 0.02181 | 0.00089 | 0.02271 | 2438.49% |
| 2026-02-11 | COMP | 15.6000 | 0.00402 | 0.00015 | 0.00417 | 2700.17% |
| 2026-02-10 | COMP | 15.7900 | 0.00413 | 0.00017 | 0.00430 | 2382.39% |
| 2026-02-09 | COMP | 16.4700 | 0.00778 | 0.00027 | 0.00805 | 2845.82% |
| 2026-02-08 | COMP | 16.7000 | 0.00894 | 0.00012 | 0.00906 | 7506.15% |
| 2026-02-07 | COMP | 17.1800 | 0.00899 | 0.00027 | 0.00926 | 3387.71% |
| 2026-02-06 | COMP | 17.2900 | 0.00463 | 0.00020 | 0.00484 | 2286.57% |
| 2026-02-05 | COMP | 17.1300 | 0.02330 | 0.00078 | 0.02408 | 2993.70% |
| 2026-02-04 | COMP | 17.5800 | 0.02370 | 0.00053 | 0.02423 | 4449.55% |
| 2026-02-03 | COMP | 19.4000 | 0.02343 | 0.00052 | 0.02395 | 4485.95% |
| 2026-02-02 | COMP | 20.1900 | 0.01872 | 0.00042 | 0.01913 | 4482.82% |
| 2026-02-01 | COMP | 20.2700 | 0.02730 | 0.00027 | 0.02756 | 10246.64% |
| 2026-01-31 | COMP | 19.3600 | 0.01426 | 0.00049 | 0.01475 | 2904.20% |
| 2026-01-30 | COMP | 20.4000 | 0.02899 | 0.00151 | 0.03049 | 1925.12% |
| 2026-01-29 | COMP | 22.0800 | 0.01515 | 0.00033 | 0.01548 | 4575.83% |
| 2026-01-28 | COMP | 22.2500 | 0.02414 | 0.00145 | 0.02559 | 1667.11% |
| 2026-01-27 | COMP | 23.7700 | 0.00875 | 0.00011 | 0.00887 | 7765.39% |
| 2026-01-26 | COMP | 23.5700 | 0.00683 | 0.00007 | 0.00689 | 10372.24% |
| 2026-01-25 | COMP | 23.7200 | 0.00645 | 0.00050 | 0.00695 | 1300.58% |
| 2026-01-24 | COMP | 24.0700 | 0.01829 | 0.00028 | 0.01856 | 6638.30% |
| 2026-01-23 | COMP | 23.9400 | 0.00623 | 0.00014 | 0.00637 | 4541.91% |
| 2026-01-22 | COMP | 24.0500 | 0.02162 | 0.00037 | 0.02199 | 5782.30% |
| 2026-01-21 | COMP | 23.9600 | 0.02579 | 0.00017 | 0.02596 | 14792.17% |
| 2026-01-20 | COMP | 24.5900 | 0.01627 | 0.00012 | 0.01638 | 13746.37% |
| 2026-01-19 | COMP | 24.5700 | 0.02825 | 0.00079 | 0.02904 | 3588.41% |
| 2026-01-18 | COMP | 25.2200 | 0.03267 | 0.00060 | 0.03327 | 5429.38% |
| 2026-01-17 | COMP | 26.5400 | 0.01673 | 0.00025 | 0.01698 | 6697.89% |
| 2026-01-16 | COMP | 27.2700 | 0.02504 | 0.00028 | 0.02532 | 9037.85% |
| 2026-01-15 | COMP | 26.0000 | 0.01410 | 0.00010 | 0.01421 | 13669.87% |
| 2026-01-14 | COMP | 26.5500 | 0.02276 | 0.00066 | 0.02342 | 3432.36% |
| 2026-01-13 | COMP | 27.4000 | 0.00937 | 0.00117 | 0.01054 | 799.46% |
| 2026-01-12 | COMP | 26.8000 | 0.01088 | 0.00067 | 0.01155 | 1611.83% |
| 2026-01-11 | COMP | 26.1100 | 0.00461 | 0.00039 | 0.00500 | 1179.34% |
| 2026-01-10 | COMP | 26.4200 | 0.00215 | 0.00016 | 0.00231 | 1370.68% |
| 2026-01-09 | COMP | 26.6200 | 0.00491 | 0.00032 | 0.00523 | 1559.70% |
| 2026-01-08 | COMP | 27.1100 | 0.00621 | 0.00043 | 0.00665 | 1436.61% |
| 2026-01-07 | COMP | 26.9100 | 0.00730 | 0.00018 | 0.00748 | 3986.40% |
| 2026-01-06 | COMP | 26.6700 | 0.00914 | 0.00049 | 0.00963 | 1859.33% |
| 2026-01-05 | COMP | 27.1600 | 0.01887 | 0.00046 | 0.01932 | 4109.26% |
| 2026-01-04 | COMP | 26.7700 | 0.00999 | 0.00034 | 0.01034 | 2910.84% |
| 2026-01-03 | COMP | 26.6900 | 0.00540 | 0.00017 | 0.00557 | 3142.27% |
| 2026-01-02 | COMP | 25.9300 | 0.00924 | 0.00046 | 0.00970 | 1994.01% |
| 2026-01-01 | COMP | 25.5800 | 0.00579 | 0.00057 | 0.00636 | 1025.01% |
| 2025-12-31 | COMP | 25.4100 | 0.00682 | 0.00023 | 0.00705 | 2922.07% |
| 2025-12-30 | COMP | 25.6300 | 0.01204 | 0.00046 | 0.01250 | 2613.85% |
| 2025-12-29 | COMP | 25.5400 | 0.01255 | 0.00035 | 0.01290 | 3565.29% |
| 2025-12-28 | COMP | 26.0300 | 0.01001 | 0.00017 | 0.01018 | 5852.79% |
| 2025-12-27 | COMP | 26.4000 | 0.00433 | 0.00013 | 0.00446 | 3273.16% |
| 2025-12-26 | COMP | 26.7300 | 0.00452 | 0.00009 | 0.00461 | 5209.92% |
| 2025-12-25 | COMP | 26.1000 | 0.00739 | 0.00026 | 0.00765 | 2877.43% |
| 2025-12-24 | COMP | 25.8100 | 0.01345 | 0.00071 | 0.01416 | 1885.95% |
| 2025-12-23 | COMP | 24.9100 | 0.01741 | 0.00029 | 0.01770 | 6052.74% |
| 2025-12-22 | COMP | 24.6900 | 0.02709 | 0.00038 | 0.02746 | 7209.58% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.