| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ETC | 8.3982 | 0.00050 | 0.00201 | 0.00251 | 25.00% |
| 2026-03-11 | ETC | 8.1821 | 0.00088 | 0.00286 | 0.00374 | 30.74% |
| 2026-03-10 | ETC | 8.2875 | 0.00103 | 0.00373 | 0.00476 | 27.70% |
| 2026-03-09 | ETC | 8.4515 | 0.00225 | 0.00286 | 0.00510 | 78.60% |
| 2026-03-08 | ETC | 8.2090 | 0.00031 | 0.00369 | 0.00400 | 8.46% |
| 2026-03-07 | ETC | 8.0163 | 0.00118 | 0.00243 | 0.00361 | 48.65% |
| 2026-03-06 | ETC | 8.1479 | 0.00093 | 0.00253 | 0.00347 | 36.91% |
| 2026-03-05 | ETC | 8.2054 | 0.00076 | 0.00521 | 0.00597 | 14.63% |
| 2026-03-04 | ETC | 8.6777 | 0.00255 | 0.00656 | 0.00911 | 38.81% |
| 2026-03-03 | ETC | 8.8119 | 0.00227 | 0.00677 | 0.00903 | 33.54% |
| 2026-03-02 | ETC | 8.4471 | 0.00087 | 0.00529 | 0.00616 | 16.43% |
| 2026-03-01 | ETC | 8.8642 | 0.00324 | 0.00796 | 0.01120 | 40.65% |
| 2026-02-28 | ETC | 8.6340 | 0.00150 | 0.00923 | 0.01073 | 16.27% |
| 2026-02-27 | ETC | 8.3481 | 0.00162 | 0.00826 | 0.00988 | 19.64% |
| 2026-02-26 | ETC | 8.6754 | 0.00090 | 0.01076 | 0.01166 | 8.36% |
| 2026-02-25 | ETC | 8.8739 | 0.00289 | 0.01926 | 0.02215 | 15.00% |
| 2026-02-24 | ETC | 9.2126 | 0.00130 | 0.01375 | 0.01505 | 9.47% |
| 2026-02-23 | ETC | 8.3353 | 0.00090 | 0.01276 | 0.01367 | 7.07% |
| 2026-02-22 | ETC | 8.4440 | 0.00121 | 0.01590 | 0.01711 | 7.60% |
| 2026-02-21 | ETC | 8.6780 | 0.00059 | 0.02103 | 0.02162 | 2.81% |
| 2026-02-20 | ETC | 9.3278 | 0.00183 | 0.03004 | 0.03187 | 6.11% |
| 2026-02-19 | ETC | 8.5774 | 0.00013 | 0.00632 | 0.00645 | 2.07% |
| 2026-02-18 | ETC | 8.2244 | 0.00010 | 0.00416 | 0.00426 | 2.52% |
| 2026-02-17 | ETC | 8.7447 | 0.00029 | 0.00280 | 0.00309 | 10.30% |
| 2026-02-16 | ETC | 8.6171 | 0.00012 | 0.00532 | 0.00544 | 2.32% |
| 2026-02-15 | ETC | 8.6511 | 0.00020 | 0.00468 | 0.00488 | 4.27% |
| 2026-02-14 | ETC | 8.8001 | 0.00078 | 0.00658 | 0.00736 | 11.91% |
| 2026-02-13 | ETC | 8.8676 | 0.00067 | 0.00447 | 0.00513 | 14.92% |
| 2026-02-12 | ETC | 8.4791 | 0.00027 | 0.00288 | 0.00316 | 9.38% |
| 2026-02-11 | ETC | 8.1618 | 0.00022 | 0.00826 | 0.00848 | 2.72% |
| 2026-02-10 | ETC | 8.0392 | 0.00054 | 0.00773 | 0.00827 | 6.95% |
| 2026-02-09 | ETC | 8.3907 | 0.00022 | 0.00304 | 0.00326 | 7.15% |
| 2026-02-08 | ETC | 8.4948 | 0.00018 | 0.00289 | 0.00307 | 6.07% |
| 2026-02-07 | ETC | 8.6481 | 0.00032 | 0.00871 | 0.00903 | 3.73% |
| 2026-02-06 | ETC | 8.6776 | 0.00052 | 0.00803 | 0.00856 | 6.51% |
| 2026-02-05 | ETC | 8.6521 | 0.00286 | 0.01571 | 0.01857 | 18.24% |
| 2026-02-04 | ETC | 8.5398 | 0.00091 | 0.01301 | 0.01392 | 7.01% |
| 2026-02-03 | ETC | 9.3554 | 0.00077 | 0.00996 | 0.01073 | 7.76% |
| 2026-02-02 | ETC | 9.8061 | 0.00043 | 0.00607 | 0.00650 | 7.16% |
| 2026-02-01 | ETC | 9.8700 | 0.00053 | 0.00535 | 0.00588 | 9.93% |
| 2026-01-31 | ETC | 9.5709 | 0.00083 | 0.02090 | 0.02173 | 3.99% |
| 2026-01-30 | ETC | 10.0133 | 0.00122 | 0.01328 | 0.01450 | 9.21% |
| 2026-01-29 | ETC | 10.7143 | 0.00045 | 0.02358 | 0.02403 | 1.90% |
| 2026-01-28 | ETC | 10.7452 | 0.00029 | 0.00953 | 0.00982 | 3.07% |
| 2026-01-27 | ETC | 11.4894 | 0.00098 | 0.00899 | 0.00997 | 10.96% |
| 2026-01-26 | ETC | 11.3070 | 0.00029 | 0.00757 | 0.00786 | 3.81% |
| 2026-01-25 | ETC | 11.3900 | 0.00049 | 0.01412 | 0.01461 | 3.46% |
| 2026-01-24 | ETC | 11.4268 | 0.00011 | 0.00225 | 0.00236 | 5.09% |
| 2026-01-23 | ETC | 11.6100 | 0.00029 | 0.00285 | 0.00314 | 10.16% |
| 2026-01-22 | ETC | 11.6666 | 0.00035 | 0.00712 | 0.00747 | 4.88% |
| 2026-01-21 | ETC | 11.5442 | 0.00082 | 0.01201 | 0.01283 | 6.79% |
| 2026-01-20 | ETC | 11.7478 | 0.00116 | 0.00708 | 0.00824 | 16.36% |
| 2026-01-19 | ETC | 11.6421 | 0.00039 | 0.00890 | 0.00929 | 4.37% |
| 2026-01-18 | ETC | 11.9456 | 0.00194 | 0.01940 | 0.02134 | 9.99% |
| 2026-01-17 | ETC | 12.7290 | 0.00036 | 0.00350 | 0.00386 | 10.24% |
| 2026-01-16 | ETC | 13.0620 | 0.00048 | 0.00827 | 0.00875 | 5.83% |
| 2026-01-15 | ETC | 12.2873 | 0.00073 | 0.00532 | 0.00605 | 13.72% |
| 2026-01-14 | ETC | 12.8348 | 0.00251 | 0.00755 | 0.01006 | 33.27% |
| 2026-01-13 | ETC | 13.3618 | 0.00226 | 0.00650 | 0.00876 | 34.79% |
| 2026-01-12 | ETC | 13.0800 | 0.00277 | 0.00507 | 0.00784 | 54.67% |
| 2026-01-11 | ETC | 12.3800 | 0.00177 | 0.00544 | 0.00721 | 32.47% |
| 2026-01-10 | ETC | 12.3945 | 0.00045 | 0.00220 | 0.00265 | 20.29% |
| 2026-01-09 | ETC | 12.7050 | 0.00048 | 0.00339 | 0.00387 | 14.06% |
| 2026-01-08 | ETC | 12.7510 | 0.00057 | 0.00663 | 0.00719 | 8.55% |
| 2026-01-07 | ETC | 12.6224 | 0.00051 | 0.01070 | 0.01122 | 4.80% |
| 2026-01-06 | ETC | 12.7852 | 0.00061 | 0.01454 | 0.01515 | 4.20% |
| 2026-01-05 | ETC | 13.2846 | 0.00127 | 0.00792 | 0.00919 | 16.01% |
| 2026-01-04 | ETC | 13.1246 | 0.00084 | 0.01544 | 0.01628 | 5.47% |
| 2026-01-03 | ETC | 12.8141 | 0.00044 | 0.01346 | 0.01389 | 3.23% |
| 2026-01-02 | ETC | 12.4561 | 0.00078 | 0.00633 | 0.00712 | 12.36% |
| 2026-01-01 | ETC | 12.2245 | 0.00047 | 0.00899 | 0.00946 | 5.19% |
| 2025-12-31 | ETC | 11.9049 | 0.00021 | 0.01254 | 0.01274 | 1.64% |
| 2025-12-30 | ETC | 11.7242 | 0.00041 | 0.01325 | 0.01366 | 3.08% |
| 2025-12-29 | ETC | 11.9450 | 0.00048 | 0.01021 | 0.01069 | 4.73% |
| 2025-12-28 | ETC | 12.0350 | 0.00019 | 0.02220 | 0.02239 | 0.86% |
| 2025-12-27 | ETC | 12.2659 | 0.00019 | 0.00880 | 0.00899 | 2.20% |
| 2025-12-26 | ETC | 11.8202 | 0.00028 | 0.00476 | 0.00504 | 5.95% |
| 2025-12-25 | ETC | 11.6641 | 0.00027 | 0.01117 | 0.01145 | 2.45% |
| 2025-12-24 | ETC | 12.0026 | 0.00008 | 0.00439 | 0.00447 | 1.79% |
| 2025-12-23 | ETC | 11.9781 | 0.00015 | 0.00682 | 0.00697 | 2.23% |
| 2025-12-22 | ETC | 12.0143 | 0.00029 | 0.00852 | 0.00880 | 3.38% |
| 2025-12-21 | ETC | 12.4006 | 0.00012 | 0.00916 | 0.00928 | 1.31% |
| 2025-12-20 | ETC | 12.0998 | 0.00010 | 0.00335 | 0.00345 | 3.12% |
| 2025-12-19 | ETC | 12.3739 | 0.00024 | 0.00597 | 0.00621 | 4.04% |
| 2025-12-18 | ETC | 12.2446 | 0.00052 | 0.01980 | 0.02032 | 2.61% |
| 2025-12-17 | ETC | 12.2600 | 0.00034 | 0.02468 | 0.02503 | 1.40% |
| 2025-12-16 | ETC | 12.2720 | 0.00043 | 0.02778 | 0.02821 | 1.56% |
| 2025-12-15 | ETC | 12.6205 | 0.00040 | 0.01754 | 0.01794 | 2.28% |
| 2025-12-14 | ETC | 12.4581 | 0.00040 | 0.01340 | 0.01381 | 3.01% |
| 2025-12-13 | ETC | 12.8337 | 0.00024 | 0.00902 | 0.00926 | 2.68% |
| 2025-12-12 | ETC | 13.1367 | 0.00086 | 0.01217 | 0.01303 | 7.08% |
| 2025-12-11 | ETC | 12.7590 | 0.00042 | 0.01166 | 0.01208 | 3.58% |
| 2025-12-10 | ETC | 13.0749 | 0.00137 | 0.02396 | 0.02534 | 5.72% |
| 2025-12-09 | ETC | 13.6830 | 0.00040 | 0.01227 | 0.01267 | 3.26% |
| 2025-12-08 | ETC | 13.8176 | 0.00025 | 0.00911 | 0.00936 | 2.74% |
| 2025-12-07 | ETC | 13.3541 | 0.00090 | 0.01556 | 0.01646 | 5.79% |
| 2025-12-06 | ETC | 13.0858 | 0.00048 | 0.00548 | 0.00596 | 8.71% |
| 2025-12-05 | ETC | 13.2929 | 0.00068 | 0.00550 | 0.00618 | 12.41% |
| 2025-12-04 | ETC | 13.4222 | 0.00078 | 0.00838 | 0.00916 | 9.30% |
| 2025-12-03 | ETC | 13.9133 | 0.00085 | 0.01132 | 0.01217 | 7.50% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.