| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | ETH | 1754.0700 | 0.32787 | 4.38426 | 4.71213 | 7.48% |
| 2026-07-07 | ETH | 1723.0800 | 0.63900 | 8.19775 | 8.83675 | 7.79% |
| 2026-07-06 | ETH | 1796.5000 | 0.64272 | 8.24465 | 8.88737 | 7.80% |
| 2026-07-05 | ETH | 1787.7900 | 0.54526 | 7.94247 | 8.48773 | 6.87% |
| 2026-07-04 | ETH | 1773.5000 | 0.39749 | 5.18897 | 5.58646 | 7.66% |
| 2026-07-03 | ETH | 1790.5200 | 0.27781 | 5.46200 | 5.73982 | 5.09% |
| 2026-07-02 | ETH | 1729.6400 | 0.32181 | 6.93607 | 7.25787 | 4.64% |
| 2026-07-01 | ETH | 1695.2900 | 0.61565 | 12.33892 | 12.95457 | 4.99% |
| 2026-06-30 | ETH | 1618.0700 | 0.41618 | 7.11982 | 7.53600 | 5.85% |
| 2026-06-29 | ETH | 1565.0100 | 0.47141 | 9.22127 | 9.69268 | 5.11% |
| 2026-06-28 | ETH | 1579.7700 | 0.93818 | 8.38055 | 9.31873 | 11.19% |
| 2026-06-27 | ETH | 1580.4400 | 0.52278 | 5.00487 | 5.52764 | 10.45% |
| 2026-06-26 | ETH | 1605.4500 | 0.65816 | 4.02306 | 4.68122 | 16.36% |
| 2026-06-25 | ETH | 1580.6200 | 2.16142 | 12.83701 | 14.99843 | 16.84% |
| 2026-06-24 | ETH | 1570.4500 | 2.05685 | 15.99049 | 18.04734 | 12.86% |
| 2026-06-23 | ETH | 1618.8000 | 0.81232 | 9.30449 | 10.11681 | 8.73% |
| 2026-06-22 | ETH | 1659.7600 | 1.20817 | 11.21660 | 12.42478 | 10.77% |
| 2026-06-21 | ETH | 1744.2900 | 0.96849 | 9.09992 | 10.06841 | 10.64% |
| 2026-06-20 | ETH | 1730.3200 | 0.43488 | 4.16247 | 4.59735 | 10.45% |
| 2026-06-19 | ETH | 1740.4600 | 0.51309 | 6.97068 | 7.48377 | 7.36% |
| 2026-06-18 | ETH | 1707.9700 | 0.86779 | 9.03529 | 9.90308 | 9.60% |
| 2026-06-17 | ETH | 1682.5600 | 1.07734 | 13.97946 | 15.05680 | 7.71% |
| 2026-06-16 | ETH | 1771.7400 | 0.76745 | 9.52469 | 10.29215 | 8.06% |
| 2026-06-15 | ETH | 1782.9200 | 1.27718 | 14.19085 | 15.46804 | 9.00% |
| 2026-06-14 | ETH | 1846.0600 | 0.63515 | 14.47409 | 15.10924 | 4.39% |
| 2026-06-13 | ETH | 1663.8200 | 0.15640 | 5.12750 | 5.28389 | 3.05% |
| 2026-06-12 | ETH | 1682.1900 | 0.17695 | 4.34903 | 4.52598 | 4.07% |
| 2026-06-11 | ETH | 1661.0300 | 0.42752 | 9.52627 | 9.95378 | 4.49% |
| 2026-06-10 | ETH | 1646.2900 | 0.28359 | 9.47166 | 9.75525 | 2.99% |
| 2026-06-09 | ETH | 1658.0400 | 0.31158 | 12.95593 | 13.26751 | 2.40% |
| 2026-06-08 | ETH | 1637.9500 | 0.26410 | 10.10749 | 10.37159 | 2.61% |
| 2026-06-07 | ETH | 1692.0200 | 0.42785 | 10.95209 | 11.37994 | 3.91% |
| 2026-06-06 | ETH | 1631.9900 | 0.17807 | 7.02292 | 7.20099 | 2.54% |
| 2026-06-05 | ETH | 1565.9900 | 0.41977 | 15.14117 | 15.56094 | 2.77% |
| 2026-06-04 | ETH | 1590.7400 | 0.41492 | 16.05707 | 16.47199 | 2.58% |
| 2026-06-03 | ETH | 1778.0000 | 0.51853 | 15.37089 | 15.88942 | 3.37% |
| 2026-06-02 | ETH | 1840.9900 | 0.24891 | 13.80346 | 14.05237 | 1.80% |
| 2026-06-01 | ETH | 1917.3000 | 0.13097 | 11.85548 | 11.98645 | 1.10% |
| 2026-05-31 | ETH | 1974.1300 | 0.22064 | 8.99371 | 9.21436 | 2.45% |
| 2026-05-30 | ETH | 2012.4300 | 0.05353 | 3.90736 | 3.96089 | 1.37% |
| 2026-05-29 | ETH | 2027.4700 | 0.06808 | 4.66896 | 4.73704 | 1.46% |
| 2026-05-28 | ETH | 2032.8500 | 0.23788 | 7.97303 | 8.21091 | 2.98% |
| 2026-05-27 | ETH | 1992.1700 | 0.44717 | 12.05786 | 12.50502 | 3.71% |
| 2026-05-26 | ETH | 2070.8600 | 0.36063 | 10.45279 | 10.81341 | 3.45% |
| 2026-05-25 | ETH | 2087.4300 | 0.54034 | 16.25123 | 16.79158 | 3.32% |
| 2026-05-24 | ETH | 2126.7800 | 0.52713 | 10.45387 | 10.98100 | 5.04% |
| 2026-05-23 | ETH | 2096.1500 | 0.66712 | 14.46065 | 15.12777 | 4.61% |
| 2026-05-22 | ETH | 2060.2900 | 0.79876 | 20.78758 | 21.58634 | 3.84% |
| 2026-05-21 | ETH | 2119.5400 | 0.69320 | 10.10163 | 10.79483 | 6.86% |
| 2026-05-20 | ETH | 2132.1100 | 0.69196 | 13.57057 | 14.26253 | 5.10% |
| 2026-05-19 | ETH | 2136.3100 | 0.51922 | 9.87658 | 10.39580 | 5.26% |
| 2026-05-18 | ETH | 2109.9600 | 0.65579 | 14.93258 | 15.58837 | 4.39% |
| 2026-05-17 | ETH | 2106.8400 | 1.06875 | 22.18316 | 23.25191 | 4.82% |
| 2026-05-16 | ETH | 2186.7000 | 0.32506 | 7.16657 | 7.49164 | 4.54% |
| 2026-05-15 | ETH | 2180.1300 | 0.89757 | 14.42041 | 15.31798 | 6.22% |
| 2026-05-14 | ETH | 2223.0100 | 1.06599 | 19.66483 | 20.73081 | 5.42% |
| 2026-05-13 | ETH | 2298.1000 | 0.72887 | 15.91406 | 16.64293 | 4.58% |
| 2026-05-12 | ETH | 2237.0900 | 1.15340 | 17.34651 | 18.49992 | 6.65% |
| 2026-05-11 | ETH | 2262.5100 | 1.12961 | 15.82464 | 16.95425 | 7.14% |
| 2026-05-10 | ETH | 2332.9500 | 1.22152 | 15.02405 | 16.24557 | 8.13% |
| 2026-05-09 | ETH | 2347.2500 | 0.47788 | 6.08272 | 6.56060 | 7.86% |
| 2026-05-08 | ETH | 2318.0000 | 0.55616 | 7.69005 | 8.24621 | 7.23% |
| 2026-05-07 | ETH | 2292.8500 | 0.87647 | 12.63993 | 13.51640 | 6.93% |
| 2026-05-06 | ETH | 2294.9700 | 1.09736 | 14.30964 | 15.40700 | 7.67% |
| 2026-05-05 | ETH | 2359.2300 | 1.23656 | 20.16236 | 21.39891 | 6.13% |
| 2026-05-04 | ETH | 2381.0900 | 0.96452 | 14.28940 | 15.25392 | 6.75% |
| 2026-05-03 | ETH | 2349.5900 | 1.40318 | 18.99839 | 20.40157 | 7.39% |
| 2026-05-02 | ETH | 2328.0600 | 0.32627 | 7.00138 | 7.32765 | 4.66% |
| 2026-05-01 | ETH | 2309.0500 | 0.32508 | 5.76708 | 6.09216 | 5.64% |
| 2026-04-30 | ETH | 2307.8500 | 0.73766 | 11.04849 | 11.78615 | 6.68% |
| 2026-04-29 | ETH | 2265.4200 | 1.01313 | 14.24114 | 15.25427 | 7.11% |
| 2026-04-28 | ETH | 2271.9500 | 1.19252 | 13.28439 | 14.47692 | 8.98% |
| 2026-04-27 | ETH | 2279.3400 | 1.09060 | 9.68503 | 10.77563 | 11.26% |
| 2026-04-26 | ETH | 2275.0200 | 1.59902 | 17.04472 | 18.64374 | 9.38% |
| 2026-04-25 | ETH | 2347.6000 | 0.85068 | 5.20523 | 6.05591 | 16.34% |
| 2026-04-24 | ETH | 2308.3900 | 0.50988 | 4.59709 | 5.10697 | 11.09% |
| 2026-04-23 | ETH | 2323.8700 | 1.10016 | 12.98281 | 14.08297 | 8.47% |
| 2026-04-22 | ETH | 2332.7400 | 1.30111 | 16.39270 | 17.69381 | 7.94% |
| 2026-04-21 | ETH | 2402.9400 | 1.75492 | 19.09097 | 20.84590 | 9.19% |
| 2026-04-20 | ETH | 2310.4300 | 1.05330 | 12.07237 | 13.12567 | 8.72% |
| 2026-04-19 | ETH | 2314.0100 | 1.12473 | 15.98990 | 17.11463 | 7.03% |
| 2026-04-18 | ETH | 2330.7100 | 0.61117 | 10.76523 | 11.37640 | 5.68% |
| 2026-04-17 | ETH | 2363.6800 | 0.94135 | 15.19334 | 16.13468 | 6.20% |
| 2026-04-16 | ETH | 2441.2700 | 1.17632 | 20.33690 | 21.51322 | 5.78% |
| 2026-04-15 | ETH | 2338.9600 | 0.93739 | 16.82235 | 17.75974 | 5.57% |
| 2026-04-14 | ETH | 2331.6200 | 0.77111 | 14.99478 | 15.76589 | 5.14% |
| 2026-04-13 | ETH | 2364.1500 | 1.76034 | 22.75354 | 24.51388 | 7.74% |
| 2026-04-12 | ETH | 2208.9000 | 0.77067 | 12.03628 | 12.80695 | 6.40% |
| 2026-04-11 | ETH | 2186.6700 | 0.91608 | 15.60745 | 16.52354 | 5.87% |
| 2026-04-10 | ETH | 2249.3700 | 0.63881 | 6.64972 | 7.28853 | 9.61% |
| 2026-04-09 | ETH | 2224.3800 | 1.05210 | 13.32275 | 14.37485 | 7.90% |
| 2026-04-08 | ETH | 2217.5900 | 1.10197 | 11.00929 | 12.11127 | 10.01% |
| 2026-04-07 | ETH | 2215.8700 | 1.88754 | 21.48395 | 23.37150 | 8.79% |
| 2026-04-06 | ETH | 2080.2600 | 1.30865 | 13.65836 | 14.96701 | 9.58% |
| 2026-04-05 | ETH | 2164.2600 | 1.44522 | 12.73189 | 14.17710 | 11.35% |
| 2026-04-04 | ETH | 2053.9300 | 0.79246 | 6.54880 | 7.34126 | 12.10% |
| 2026-04-03 | ETH | 2056.1300 | 0.77646 | 3.57281 | 4.34927 | 21.73% |
| 2026-04-02 | ETH | 2051.8500 | 1.79052 | 8.66428 | 10.45480 | 20.67% |
| 2026-04-01 | ETH | 2059.4900 | 1.75129 | 16.17898 | 17.93028 | 10.82% |
| 2026-03-31 | ETH | 2134.9200 | 1.10822 | 15.88843 | 16.99664 | 6.97% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.