| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | ETH | 2516.1200 | 0.21254 | 2.28735 | 2.49989 | 9.29% |
| 2026-09-05 | ETH | 2478.2100 | 0.52677 | 5.72040 | 6.24717 | 9.21% |
| 2026-09-04 | ETH | 2458.2300 | 0.44769 | 2.75782 | 3.20551 | 16.23% |
| 2026-09-03 | ETH | 2450.2700 | 1.21149 | 10.80106 | 12.01255 | 11.22% |
| 2026-09-02 | ETH | 2513.8600 | 0.83104 | 8.92575 | 9.75680 | 9.31% |
| 2026-09-01 | ETH | 2390.4600 | 0.59976 | 9.75200 | 10.35176 | 6.15% |
| 2026-08-31 | ETH | 2448.9400 | 0.49010 | 6.04966 | 6.53975 | 8.10% |
| 2026-08-30 | ETH | 2465.8300 | 1.09271 | 9.06001 | 10.15272 | 12.06% |
| 2026-08-29 | ETH | 2479.3100 | 0.38876 | 3.30553 | 3.69429 | 11.76% |
| 2026-08-28 | ETH | 2444.0400 | 0.52426 | 5.33568 | 5.85993 | 9.83% |
| 2026-08-27 | ETH | 2469.4100 | 1.00953 | 8.49255 | 9.50208 | 11.89% |
| 2026-08-26 | ETH | 2519.7000 | 1.38055 | 10.53481 | 11.91537 | 13.10% |
| 2026-08-25 | ETH | 2448.3000 | 0.54671 | 6.93900 | 7.48572 | 7.88% |
| 2026-08-24 | ETH | 2481.6600 | 1.25438 | 9.64065 | 10.89503 | 13.01% |
| 2026-08-23 | ETH | 2485.2800 | 0.88046 | 10.15173 | 11.03219 | 8.67% |
| 2026-08-22 | ETH | 2436.7300 | 0.80049 | 7.75238 | 8.55287 | 10.33% |
| 2026-08-21 | ETH | 2409.6800 | 1.21456 | 13.02119 | 14.23574 | 9.33% |
| 2026-08-20 | ETH | 2392.6800 | 1.36742 | 13.11599 | 14.48341 | 10.43% |
| 2026-08-19 | ETH | 2324.0900 | 1.72362 | 16.50423 | 18.22784 | 10.44% |
| 2026-08-18 | ETH | 2084.3100 | 0.44855 | 11.53896 | 11.98752 | 3.89% |
| 2026-08-17 | ETH | 1917.3200 | 0.28629 | 6.96195 | 7.24825 | 4.11% |
| 2026-08-16 | ETH | 1912.8000 | 0.34541 | 5.97882 | 6.32422 | 5.78% |
| 2026-08-15 | ETH | 1883.1200 | 0.07551 | 1.39332 | 1.46883 | 5.42% |
| 2026-08-14 | ETH | 1884.3500 | 0.13265 | 2.71288 | 2.84552 | 4.89% |
| 2026-08-13 | ETH | 1881.3700 | 0.33576 | 5.40946 | 5.74523 | 6.21% |
| 2026-08-12 | ETH | 1879.6500 | 0.35075 | 5.23276 | 5.58351 | 6.70% |
| 2026-08-11 | ETH | 1891.5300 | 0.48790 | 6.62066 | 7.10855 | 7.37% |
| 2026-08-10 | ETH | 1863.5900 | 0.36030 | 5.89342 | 6.25372 | 6.11% |
| 2026-08-09 | ETH | 1876.7100 | 0.40327 | 7.33191 | 7.73518 | 5.50% |
| 2026-08-08 | ETH | 1925.5700 | 0.29400 | 2.39587 | 2.68987 | 12.27% |
| 2026-08-07 | ETH | 1922.4300 | 0.16760 | 3.14131 | 3.30891 | 5.34% |
| 2026-08-06 | ETH | 1917.2100 | 0.33517 | 5.53523 | 5.87040 | 6.06% |
| 2026-08-05 | ETH | 1910.6000 | 0.34759 | 7.03908 | 7.38667 | 4.94% |
| 2026-08-04 | ETH | 1872.8200 | 0.40792 | 6.01672 | 6.42464 | 6.78% |
| 2026-08-03 | ETH | 1872.6600 | 0.40270 | 5.79389 | 6.19659 | 6.95% |
| 2026-08-02 | ETH | 1862.5300 | 0.27703 | 7.00394 | 7.28097 | 3.96% |
| 2026-08-01 | ETH | 1858.3600 | 0.23111 | 5.64437 | 5.87548 | 4.09% |
| 2026-07-31 | ETH | 1870.8700 | 0.12030 | 2.14174 | 2.26204 | 5.62% |
| 2026-07-30 | ETH | 1862.9400 | 0.33897 | 6.66858 | 7.00754 | 5.08% |
| 2026-07-29 | ETH | 1918.5500 | 0.30954 | 7.08678 | 7.39632 | 4.37% |
| 2026-07-28 | ETH | 1892.0600 | 0.39049 | 6.60184 | 6.99233 | 5.91% |
| 2026-07-27 | ETH | 1919.2300 | 0.42449 | 8.05249 | 8.47698 | 5.27% |
| 2026-07-26 | ETH | 1927.1100 | 0.63094 | 8.39917 | 9.03011 | 7.51% |
| 2026-07-25 | ETH | 1914.8300 | 0.20480 | 3.47791 | 3.68271 | 5.89% |
| 2026-07-24 | ETH | 1867.9400 | 0.17155 | 2.52104 | 2.69259 | 6.80% |
| 2026-07-23 | ETH | 1861.8000 | 0.51009 | 6.77097 | 7.28106 | 7.53% |
| 2026-07-22 | ETH | 1895.0200 | 0.43632 | 7.15299 | 7.58931 | 6.10% |
| 2026-07-21 | ETH | 1942.0400 | 0.38536 | 7.43276 | 7.81811 | 5.18% |
| 2026-07-20 | ETH | 1931.3400 | 0.52121 | 6.89260 | 7.41381 | 7.56% |
| 2026-07-19 | ETH | 1901.8400 | 0.66377 | 7.99008 | 8.65385 | 8.31% |
| 2026-07-18 | ETH | 1870.9200 | 0.21777 | 3.90381 | 4.12159 | 5.58% |
| 2026-07-17 | ETH | 1844.2200 | 0.19540 | 3.96788 | 4.16329 | 4.92% |
| 2026-07-16 | ETH | 1831.1500 | 0.50705 | 11.10578 | 11.61283 | 4.57% |
| 2026-07-15 | ETH | 1881.6500 | 0.54673 | 8.72529 | 9.27202 | 6.27% |
| 2026-07-14 | ETH | 1931.0000 | 0.46722 | 8.89073 | 9.35795 | 5.26% |
| 2026-07-13 | ETH | 1874.7500 | 0.71911 | 9.98367 | 10.70278 | 7.20% |
| 2026-07-12 | ETH | 1777.1300 | 0.66207 | 8.80678 | 9.46884 | 7.52% |
| 2026-07-11 | ETH | 1819.7500 | 0.44537 | 5.59023 | 6.03560 | 7.97% |
| 2026-07-10 | ETH | 1813.8400 | 0.21616 | 3.71303 | 3.92920 | 5.82% |
| 2026-07-09 | ETH | 1790.4300 | 0.58948 | 6.33682 | 6.92630 | 9.30% |
| 2026-07-08 | ETH | 1739.6800 | 0.44611 | 6.46448 | 6.91059 | 6.90% |
| 2026-07-07 | ETH | 1723.0800 | 0.63900 | 8.19775 | 8.83675 | 7.79% |
| 2026-07-06 | ETH | 1796.5000 | 0.64272 | 8.24465 | 8.88737 | 7.80% |
| 2026-07-05 | ETH | 1787.7900 | 0.54526 | 7.94247 | 8.48773 | 6.87% |
| 2026-07-04 | ETH | 1773.5000 | 0.39749 | 5.18897 | 5.58646 | 7.66% |
| 2026-07-03 | ETH | 1790.5200 | 0.27781 | 5.46200 | 5.73982 | 5.09% |
| 2026-07-02 | ETH | 1729.6400 | 0.32181 | 6.93607 | 7.25787 | 4.64% |
| 2026-07-01 | ETH | 1695.2900 | 0.61565 | 12.33892 | 12.95457 | 4.99% |
| 2026-06-30 | ETH | 1618.0700 | 0.41618 | 7.11982 | 7.53600 | 5.85% |
| 2026-06-29 | ETH | 1565.0100 | 0.47141 | 9.22127 | 9.69268 | 5.11% |
| 2026-06-28 | ETH | 1579.7700 | 0.93818 | 8.38055 | 9.31873 | 11.19% |
| 2026-06-27 | ETH | 1580.4400 | 0.52278 | 5.00487 | 5.52764 | 10.45% |
| 2026-06-26 | ETH | 1605.4500 | 0.65816 | 4.02306 | 4.68122 | 16.36% |
| 2026-06-25 | ETH | 1580.6200 | 2.16142 | 12.83701 | 14.99843 | 16.84% |
| 2026-06-24 | ETH | 1570.4500 | 2.05685 | 15.99049 | 18.04734 | 12.86% |
| 2026-06-23 | ETH | 1618.8000 | 0.81232 | 9.30449 | 10.11681 | 8.73% |
| 2026-06-22 | ETH | 1659.7600 | 1.20817 | 11.21660 | 12.42478 | 10.77% |
| 2026-06-21 | ETH | 1744.2900 | 0.96849 | 9.09992 | 10.06841 | 10.64% |
| 2026-06-20 | ETH | 1730.3200 | 0.43488 | 4.16247 | 4.59735 | 10.45% |
| 2026-06-19 | ETH | 1740.4600 | 0.51309 | 6.97068 | 7.48377 | 7.36% |
| 2026-06-18 | ETH | 1707.9700 | 0.86779 | 9.03529 | 9.90308 | 9.60% |
| 2026-06-17 | ETH | 1682.5600 | 1.07734 | 13.97946 | 15.05680 | 7.71% |
| 2026-06-16 | ETH | 1771.7400 | 0.76745 | 9.52469 | 10.29215 | 8.06% |
| 2026-06-15 | ETH | 1782.9200 | 1.27718 | 14.19085 | 15.46804 | 9.00% |
| 2026-06-14 | ETH | 1846.0600 | 0.63515 | 14.47409 | 15.10924 | 4.39% |
| 2026-06-13 | ETH | 1663.8200 | 0.15640 | 5.12750 | 5.28389 | 3.05% |
| 2026-06-12 | ETH | 1682.1900 | 0.17695 | 4.34903 | 4.52598 | 4.07% |
| 2026-06-11 | ETH | 1661.0300 | 0.42752 | 9.52627 | 9.95378 | 4.49% |
| 2026-06-10 | ETH | 1646.2900 | 0.28359 | 9.47166 | 9.75525 | 2.99% |
| 2026-06-09 | ETH | 1658.0400 | 0.31158 | 12.95593 | 13.26751 | 2.40% |
| 2026-06-08 | ETH | 1637.9500 | 0.26410 | 10.10749 | 10.37159 | 2.61% |
| 2026-06-07 | ETH | 1692.0200 | 0.42785 | 10.95209 | 11.37994 | 3.91% |
| 2026-06-06 | ETH | 1631.9900 | 0.17807 | 7.02292 | 7.20099 | 2.54% |
| 2026-06-05 | ETH | 1565.9900 | 0.41977 | 15.14117 | 15.56094 | 2.77% |
| 2026-06-04 | ETH | 1590.7400 | 0.41492 | 16.05707 | 16.47199 | 2.58% |
| 2026-06-03 | ETH | 1778.0000 | 0.51853 | 15.37089 | 15.88942 | 3.37% |
| 2026-06-02 | ETH | 1840.9900 | 0.24891 | 13.80346 | 14.05237 | 1.80% |
| 2026-06-01 | ETH | 1917.3000 | 0.13097 | 11.85548 | 11.98645 | 1.10% |
| 2026-05-31 | ETH | 1974.1300 | 0.22064 | 8.99371 | 9.21436 | 2.45% |
| 2026-05-30 | ETH | 2012.4300 | 0.05353 | 3.90736 | 3.96089 | 1.37% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.