| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ETH | 2110.6800 | 0.69565 | 10.16529 | 10.86093 | 6.84% |
| 2026-03-11 | ETH | 2072.2100 | 1.34231 | 15.40489 | 16.74720 | 8.71% |
| 2026-03-10 | ETH | 2049.2200 | 0.76197 | 15.08459 | 15.84655 | 5.05% |
| 2026-03-09 | ETH | 2078.5000 | 0.99269 | 17.24386 | 18.23655 | 5.76% |
| 2026-03-08 | ETH | 2022.4200 | 1.39580 | 19.07259 | 20.46839 | 7.32% |
| 2026-03-07 | ETH | 1943.4000 | 0.99793 | 10.69701 | 11.69494 | 9.33% |
| 2026-03-06 | ETH | 1981.0600 | 0.63650 | 8.54070 | 9.17721 | 7.45% |
| 2026-03-05 | ETH | 1978.6800 | 0.99595 | 18.13209 | 19.12804 | 5.49% |
| 2026-03-04 | ETH | 2086.4400 | 1.10611 | 18.05985 | 19.16596 | 6.12% |
| 2026-03-03 | ETH | 2149.8600 | 1.43185 | 20.64061 | 22.07246 | 6.94% |
| 2026-03-02 | ETH | 1968.9500 | 1.12372 | 16.77636 | 17.90008 | 6.70% |
| 2026-03-01 | ETH | 2046.2000 | 1.47605 | 19.26514 | 20.74119 | 7.66% |
| 2026-02-28 | ETH | 1992.8900 | 1.35722 | 16.82231 | 18.17953 | 8.07% |
| 2026-02-27 | ETH | 1899.2400 | 1.18057 | 16.84802 | 18.02859 | 7.01% |
| 2026-02-26 | ETH | 1948.8500 | 0.86214 | 18.04897 | 18.91111 | 4.78% |
| 2026-02-25 | ETH | 2033.1400 | 0.89827 | 18.82019 | 19.71847 | 4.77% |
| 2026-02-24 | ETH | 2014.0700 | 0.86237 | 15.74165 | 16.60402 | 5.48% |
| 2026-02-23 | ETH | 1847.4100 | 1.01085 | 15.79200 | 16.80285 | 6.40% |
| 2026-02-22 | ETH | 1895.6300 | 0.83362 | 13.49977 | 14.33339 | 6.18% |
| 2026-02-21 | ETH | 1954.1600 | 0.47725 | 6.15093 | 6.62817 | 7.76% |
| 2026-02-20 | ETH | 1988.1200 | 0.68915 | 7.98619 | 8.67533 | 8.63% |
| 2026-02-19 | ETH | 1963.4800 | 1.08322 | 12.59080 | 13.67402 | 8.60% |
| 2026-02-18 | ETH | 1926.0800 | 0.92567 | 12.65798 | 13.58365 | 7.31% |
| 2026-02-17 | ETH | 1985.8100 | 0.91846 | 12.82643 | 13.74488 | 7.16% |
| 2026-02-16 | ETH | 1967.8900 | 0.65045 | 9.38443 | 10.03488 | 6.93% |
| 2026-02-15 | ETH | 1956.5300 | 1.40930 | 15.58540 | 16.99470 | 9.04% |
| 2026-02-14 | ETH | 2011.8300 | 0.96047 | 13.70685 | 14.66731 | 7.01% |
| 2026-02-13 | ETH | 2087.2600 | 1.18108 | 10.19040 | 11.37148 | 11.59% |
| 2026-02-12 | ETH | 2035.0000 | 2.13549 | 15.37127 | 17.50676 | 13.89% |
| 2026-02-11 | ETH | 1948.5900 | 2.11664 | 15.32395 | 17.44058 | 13.81% |
| 2026-02-10 | ETH | 1930.0400 | 1.31025 | 17.31258 | 18.62283 | 7.57% |
| 2026-02-09 | ETH | 2021.7400 | 1.68474 | 19.41894 | 21.10368 | 8.68% |
| 2026-02-08 | ETH | 2062.1900 | 1.20476 | 14.59146 | 15.79623 | 8.26% |
| 2026-02-07 | ETH | 2109.0300 | 1.51508 | 35.55536 | 37.07043 | 4.26% |
| 2026-02-06 | ETH | 2052.6000 | 2.06397 | 23.77325 | 25.83722 | 8.68% |
| 2026-02-05 | ETH | 1979.9400 | 3.88050 | 43.45499 | 47.33549 | 8.93% |
| 2026-02-04 | ETH | 1961.6700 | 3.12103 | 43.36682 | 46.48785 | 7.20% |
| 2026-02-03 | ETH | 2152.4300 | 2.34419 | 38.32175 | 40.66594 | 6.12% |
| 2026-02-02 | ETH | 2303.2300 | 1.44024 | 22.75038 | 24.19061 | 6.33% |
| 2026-02-01 | ETH | 2370.6900 | 3.81253 | 51.18430 | 54.99682 | 7.45% |
| 2026-01-31 | ETH | 2314.9900 | 2.95712 | 41.06618 | 44.02329 | 7.20% |
| 2026-01-30 | ETH | 2534.5800 | 1.96784 | 31.48131 | 33.44915 | 6.25% |
| 2026-01-29 | ETH | 2729.4000 | 1.93459 | 30.64928 | 32.58388 | 6.31% |
| 2026-01-28 | ETH | 2824.7100 | 1.21114 | 18.52769 | 19.73883 | 6.54% |
| 2026-01-27 | ETH | 3007.0000 | 1.08255 | 18.79458 | 19.87713 | 5.76% |
| 2026-01-26 | ETH | 2937.1000 | 0.91752 | 13.66327 | 14.58079 | 6.72% |
| 2026-01-25 | ETH | 2898.7900 | 1.47438 | 28.82520 | 30.29958 | 5.11% |
| 2026-01-24 | ETH | 2927.0100 | 0.33960 | 5.79247 | 6.13207 | 5.86% |
| 2026-01-23 | ETH | 2957.0500 | 0.53829 | 9.93164 | 10.46993 | 5.42% |
| 2026-01-22 | ETH | 2952.0000 | 0.92193 | 16.19171 | 17.11364 | 5.69% |
| 2026-01-21 | ETH | 2941.3700 | 1.13421 | 26.45301 | 27.58722 | 4.29% |
| 2026-01-20 | ETH | 3003.1400 | 0.99618 | 25.39450 | 26.39068 | 3.92% |
| 2026-01-19 | ETH | 3033.3100 | 1.12426 | 24.26535 | 25.38960 | 4.63% |
| 2026-01-18 | ETH | 3216.3600 | 1.54238 | 20.13184 | 21.67422 | 7.66% |
| 2026-01-17 | ETH | 3333.6100 | 0.52046 | 8.16720 | 8.68767 | 6.37% |
| 2026-01-16 | ETH | 3327.0000 | 0.74388 | 9.00703 | 9.75090 | 8.26% |
| 2026-01-15 | ETH | 3263.7600 | 1.43456 | 19.29681 | 20.73136 | 7.43% |
| 2026-01-14 | ETH | 3331.8400 | 2.80155 | 30.18452 | 32.98608 | 9.28% |
| 2026-01-13 | ETH | 3344.7700 | 3.01298 | 34.52430 | 37.53728 | 8.73% |
| 2026-01-12 | ETH | 3184.5500 | 0.88559 | 21.17560 | 22.06119 | 4.18% |
| 2026-01-11 | ETH | 3129.1800 | 0.99678 | 22.21685 | 23.21363 | 4.49% |
| 2026-01-10 | ETH | 3117.8500 | 0.51232 | 4.84969 | 5.36202 | 10.56% |
| 2026-01-09 | ETH | 3095.6100 | 0.39209 | 8.50647 | 8.89856 | 4.61% |
| 2026-01-08 | ETH | 3111.9000 | 0.86551 | 20.98651 | 21.85202 | 4.12% |
| 2026-01-07 | ETH | 3104.5700 | 1.37437 | 24.36225 | 25.73661 | 5.64% |
| 2026-01-06 | ETH | 3164.9700 | 1.70168 | 26.39367 | 28.09535 | 6.45% |
| 2026-01-05 | ETH | 3271.5200 | 2.51369 | 23.20022 | 25.71391 | 10.83% |
| 2026-01-04 | ETH | 3196.1800 | 1.28361 | 16.83718 | 18.12079 | 7.62% |
| 2026-01-03 | ETH | 3134.5100 | 1.05373 | 10.94030 | 11.99403 | 9.63% |
| 2026-01-02 | ETH | 3100.5400 | 1.05576 | 15.52857 | 16.58433 | 6.80% |
| 2026-01-01 | ETH | 3085.7500 | 1.00274 | 16.31277 | 17.31551 | 6.15% |
| 2025-12-31 | ETH | 2989.9800 | 0.33062 | 5.81150 | 6.14212 | 5.69% |
| 2025-12-30 | ETH | 2984.0800 | 0.81830 | 14.65980 | 15.47810 | 5.58% |
| 2025-12-29 | ETH | 2989.2800 | 0.85533 | 13.57898 | 14.43431 | 6.30% |
| 2025-12-28 | ETH | 2935.9600 | 1.92994 | 24.29680 | 26.22675 | 7.94% |
| 2025-12-27 | ETH | 2949.3200 | 0.38835 | 4.60217 | 4.99052 | 8.44% |
| 2025-12-26 | ETH | 2927.0200 | 0.55968 | 4.31707 | 4.87675 | 12.96% |
| 2025-12-25 | ETH | 2924.3600 | 1.68053 | 16.54152 | 18.22205 | 10.16% |
| 2025-12-24 | ETH | 2961.4400 | 1.13425 | 7.69115 | 8.82540 | 14.75% |
| 2025-12-23 | ETH | 2924.9500 | 1.01654 | 14.91008 | 15.92663 | 6.82% |
| 2025-12-22 | ETH | 2929.2300 | 0.86134 | 18.14930 | 19.01064 | 4.75% |
| 2025-12-21 | ETH | 3051.6600 | 0.81094 | 13.80243 | 14.61337 | 5.88% |
| 2025-12-20 | ETH | 2974.8500 | 0.34930 | 7.46615 | 7.81545 | 4.68% |
| 2025-12-19 | ETH | 2977.1100 | 0.58378 | 10.39094 | 10.97473 | 5.62% |
| 2025-12-18 | ETH | 2965.2800 | 1.60302 | 30.43250 | 32.03552 | 5.27% |
| 2025-12-17 | ETH | 2965.5700 | 1.76276 | 23.47434 | 25.23710 | 7.51% |
| 2025-12-16 | ETH | 2904.8100 | 1.30990 | 21.04045 | 22.35035 | 6.23% |
| 2025-12-15 | ETH | 2962.8900 | 1.19784 | 24.19794 | 25.39577 | 4.95% |
| 2025-12-14 | ETH | 3012.7700 | 1.85690 | 23.04176 | 24.89866 | 8.06% |
| 2025-12-13 | ETH | 3084.0000 | 0.65769 | 8.29899 | 8.95668 | 7.92% |
| 2025-12-12 | ETH | 3110.1300 | 0.96030 | 11.58228 | 12.54258 | 8.29% |
| 2025-12-11 | ETH | 3071.1700 | 2.02869 | 21.75964 | 23.78833 | 9.32% |
| 2025-12-10 | ETH | 3179.1700 | 2.67687 | 33.86271 | 36.53958 | 7.91% |
| 2025-12-09 | ETH | 3328.0900 | 2.07316 | 23.94104 | 26.01420 | 8.66% |
| 2025-12-08 | ETH | 3244.5900 | 1.84652 | 20.37505 | 22.22157 | 9.06% |
| 2025-12-07 | ETH | 3101.9500 | 2.45323 | 28.56255 | 31.01578 | 8.59% |
| 2025-12-06 | ETH | 3026.6400 | 0.95060 | 15.46614 | 16.41674 | 6.15% |
| 2025-12-05 | ETH | 3040.8200 | 1.10902 | 19.97214 | 21.08116 | 5.55% |
| 2025-12-04 | ETH | 3106.5800 | 1.69360 | 26.85281 | 28.54641 | 6.31% |
| 2025-12-03 | ETH | 3206.3400 | 1.73754 | 24.10405 | 25.84159 | 7.21% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.