| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | ETH | 2412.1400 | 0.41990 | 6.59179 | 7.01168 | 6.37% |
| 2026-10-20 | ETH | 2513.0700 | 0.41936 | 5.76128 | 6.18063 | 7.28% |
| 2026-10-19 | ETH | 2441.5400 | 0.32235 | 6.05277 | 6.37512 | 5.33% |
| 2026-10-18 | ETH | 2395.7200 | 0.41607 | 6.72927 | 7.14534 | 6.18% |
| 2026-10-17 | ETH | 2380.8500 | 0.19254 | 4.79385 | 4.98639 | 4.02% |
| 2026-10-16 | ETH | 2411.0900 | 0.24427 | 3.56778 | 3.81205 | 6.85% |
| 2026-10-15 | ETH | 2430.4400 | 0.34308 | 5.60032 | 5.94340 | 6.13% |
| 2026-10-14 | ETH | 2440.7200 | 0.60559 | 8.84542 | 9.45101 | 6.85% |
| 2026-10-13 | ETH | 2429.6400 | 0.35325 | 6.28455 | 6.63779 | 5.62% |
| 2026-10-12 | ETH | 2516.2000 | 0.26433 | 10.67545 | 10.93978 | 2.48% |
| 2026-10-11 | ETH | 2530.5000 | 0.18360 | 7.97360 | 8.15720 | 2.30% |
| 2026-10-10 | ETH | 2536.3900 | 0.07511 | 2.88877 | 2.96388 | 2.60% |
| 2026-10-09 | ETH | 2511.7200 | 0.10988 | 3.16432 | 3.27420 | 3.47% |
| 2026-10-08 | ETH | 2487.3000 | 0.35995 | 8.63122 | 8.99117 | 4.17% |
| 2026-10-07 | ETH | 2434.7400 | 0.35501 | 9.03891 | 9.39392 | 3.93% |
| 2026-10-06 | ETH | 2571.1800 | 0.52418 | 7.39269 | 7.91686 | 7.09% |
| 2026-10-05 | ETH | 2700.6000 | 0.41855 | 4.94215 | 5.36070 | 8.47% |
| 2026-10-04 | ETH | 2697.3900 | 0.58404 | 5.64354 | 6.22758 | 10.35% |
| 2026-10-03 | ETH | 2699.1600 | 0.29976 | 2.30348 | 2.60324 | 13.01% |
| 2026-10-02 | ETH | 2680.7300 | 0.49404 | 3.94623 | 4.44027 | 12.52% |
| 2026-10-01 | ETH | 2696.8100 | 0.83756 | 10.78405 | 11.62161 | 7.77% |
| 2026-09-30 | ETH | 2682.0900 | 0.68923 | 7.59280 | 8.28203 | 9.08% |
| 2026-09-29 | ETH | 2683.3000 | 0.94706 | 7.95591 | 8.90297 | 11.90% |
| 2026-09-28 | ETH | 2674.0300 | 1.07342 | 8.76262 | 9.83604 | 12.25% |
| 2026-09-27 | ETH | 2677.6100 | 1.05197 | 9.18188 | 10.23384 | 11.46% |
| 2026-09-26 | ETH | 2689.2800 | 0.45987 | 3.55935 | 4.01923 | 12.92% |
| 2026-09-25 | ETH | 2692.5600 | 0.53913 | 3.20538 | 3.74451 | 16.82% |
| 2026-09-24 | ETH | 2686.1600 | 1.20502 | 8.56769 | 9.77271 | 14.06% |
| 2026-09-23 | ETH | 2682.8100 | 0.85507 | 9.37230 | 10.22737 | 9.12% |
| 2026-09-22 | ETH | 2654.9900 | 0.99975 | 9.56813 | 10.56789 | 10.45% |
| 2026-09-21 | ETH | 2741.1200 | 1.00714 | 8.26588 | 9.27302 | 12.18% |
| 2026-09-20 | ETH | 2753.9300 | 1.40247 | 12.02572 | 13.42818 | 11.66% |
| 2026-09-19 | ETH | 2611.6400 | 0.66430 | 4.98550 | 5.64981 | 13.32% |
| 2026-09-18 | ETH | 2639.6300 | 0.65056 | 6.99729 | 7.64784 | 9.30% |
| 2026-09-17 | ETH | 2582.0000 | 0.74917 | 7.87542 | 8.62459 | 9.51% |
| 2026-09-16 | ETH | 2469.0500 | 0.86382 | 9.54637 | 10.41019 | 9.05% |
| 2026-09-15 | ETH | 2392.3900 | 0.85448 | 7.29254 | 8.14702 | 11.72% |
| 2026-09-14 | ETH | 2424.0300 | 0.90384 | 9.87527 | 10.77911 | 9.15% |
| 2026-09-13 | ETH | 2506.6800 | 0.57529 | 6.20516 | 6.78045 | 9.27% |
| 2026-09-12 | ETH | 2489.6600 | 0.37073 | 3.87351 | 4.24424 | 9.57% |
| 2026-09-11 | ETH | 2533.3600 | 0.71029 | 5.74775 | 6.45803 | 12.36% |
| 2026-09-10 | ETH | 2557.6600 | 0.93586 | 12.76985 | 13.70571 | 7.33% |
| 2026-09-09 | ETH | 2440.4300 | 0.88826 | 8.68447 | 9.57273 | 10.23% |
| 2026-09-08 | ETH | 2489.5200 | 0.75421 | 9.28202 | 10.03623 | 8.13% |
| 2026-09-07 | ETH | 2496.8700 | 0.69630 | 6.78952 | 7.48582 | 10.26% |
| 2026-09-06 | ETH | 2468.5500 | 0.71804 | 6.82297 | 7.54101 | 10.52% |
| 2026-09-05 | ETH | 2478.2100 | 0.52677 | 5.72040 | 6.24717 | 9.21% |
| 2026-09-04 | ETH | 2458.2300 | 0.44769 | 2.75782 | 3.20551 | 16.23% |
| 2026-09-03 | ETH | 2450.2700 | 1.21149 | 10.80106 | 12.01255 | 11.22% |
| 2026-09-02 | ETH | 2513.8600 | 0.83104 | 8.92575 | 9.75680 | 9.31% |
| 2026-09-01 | ETH | 2390.4600 | 0.59976 | 9.75200 | 10.35176 | 6.15% |
| 2026-08-31 | ETH | 2448.9400 | 0.49010 | 6.04966 | 6.53975 | 8.10% |
| 2026-08-30 | ETH | 2465.8300 | 1.09271 | 9.06001 | 10.15272 | 12.06% |
| 2026-08-29 | ETH | 2479.3100 | 0.38876 | 3.30553 | 3.69429 | 11.76% |
| 2026-08-28 | ETH | 2444.0400 | 0.52426 | 5.33568 | 5.85993 | 9.83% |
| 2026-08-27 | ETH | 2469.4100 | 1.00953 | 8.49255 | 9.50208 | 11.89% |
| 2026-08-26 | ETH | 2519.7000 | 1.38055 | 10.53481 | 11.91537 | 13.10% |
| 2026-08-25 | ETH | 2448.3000 | 0.54671 | 6.93900 | 7.48572 | 7.88% |
| 2026-08-24 | ETH | 2481.6600 | 1.25438 | 9.64065 | 10.89503 | 13.01% |
| 2026-08-23 | ETH | 2485.2800 | 0.88046 | 10.15173 | 11.03219 | 8.67% |
| 2026-08-22 | ETH | 2436.7300 | 0.80049 | 7.75238 | 8.55287 | 10.33% |
| 2026-08-21 | ETH | 2409.6800 | 1.21456 | 13.02119 | 14.23574 | 9.33% |
| 2026-08-20 | ETH | 2392.6800 | 1.36742 | 13.11599 | 14.48341 | 10.43% |
| 2026-08-19 | ETH | 2324.0900 | 1.72362 | 16.50423 | 18.22784 | 10.44% |
| 2026-08-18 | ETH | 2084.3100 | 0.44855 | 11.53896 | 11.98752 | 3.89% |
| 2026-08-17 | ETH | 1917.3200 | 0.28629 | 6.96195 | 7.24825 | 4.11% |
| 2026-08-16 | ETH | 1912.8000 | 0.34541 | 5.97882 | 6.32422 | 5.78% |
| 2026-08-15 | ETH | 1883.1200 | 0.07551 | 1.39332 | 1.46883 | 5.42% |
| 2026-08-14 | ETH | 1884.3500 | 0.13265 | 2.71288 | 2.84552 | 4.89% |
| 2026-08-13 | ETH | 1881.3700 | 0.33576 | 5.40946 | 5.74523 | 6.21% |
| 2026-08-12 | ETH | 1879.6500 | 0.35075 | 5.23276 | 5.58351 | 6.70% |
| 2026-08-11 | ETH | 1891.5300 | 0.48790 | 6.62066 | 7.10855 | 7.37% |
| 2026-08-10 | ETH | 1863.5900 | 0.36030 | 5.89342 | 6.25372 | 6.11% |
| 2026-08-09 | ETH | 1876.7100 | 0.40327 | 7.33191 | 7.73518 | 5.50% |
| 2026-08-08 | ETH | 1925.5700 | 0.29400 | 2.39587 | 2.68987 | 12.27% |
| 2026-08-07 | ETH | 1922.4300 | 0.16760 | 3.14131 | 3.30891 | 5.34% |
| 2026-08-06 | ETH | 1917.2100 | 0.33517 | 5.53523 | 5.87040 | 6.06% |
| 2026-08-05 | ETH | 1910.6000 | 0.34759 | 7.03908 | 7.38667 | 4.94% |
| 2026-08-04 | ETH | 1872.8200 | 0.40792 | 6.01672 | 6.42464 | 6.78% |
| 2026-08-03 | ETH | 1872.6600 | 0.40270 | 5.79389 | 6.19659 | 6.95% |
| 2026-08-02 | ETH | 1862.5300 | 0.27703 | 7.00394 | 7.28097 | 3.96% |
| 2026-08-01 | ETH | 1858.3600 | 0.23111 | 5.64437 | 5.87548 | 4.09% |
| 2026-07-31 | ETH | 1870.8700 | 0.12030 | 2.14174 | 2.26204 | 5.62% |
| 2026-07-30 | ETH | 1862.9400 | 0.33897 | 6.66858 | 7.00754 | 5.08% |
| 2026-07-29 | ETH | 1918.5500 | 0.30954 | 7.08678 | 7.39632 | 4.37% |
| 2026-07-28 | ETH | 1892.0600 | 0.39049 | 6.60184 | 6.99233 | 5.91% |
| 2026-07-27 | ETH | 1919.2300 | 0.42449 | 8.05249 | 8.47698 | 5.27% |
| 2026-07-26 | ETH | 1927.1100 | 0.63094 | 8.39917 | 9.03011 | 7.51% |
| 2026-07-25 | ETH | 1914.8300 | 0.20480 | 3.47791 | 3.68271 | 5.89% |
| 2026-07-24 | ETH | 1867.9400 | 0.17155 | 2.52104 | 2.69259 | 6.80% |
| 2026-07-23 | ETH | 1861.8000 | 0.51009 | 6.77097 | 7.28106 | 7.53% |
| 2026-07-22 | ETH | 1895.0200 | 0.43632 | 7.15299 | 7.58931 | 6.10% |
| 2026-07-21 | ETH | 1942.0400 | 0.38536 | 7.43276 | 7.81811 | 5.18% |
| 2026-07-20 | ETH | 1931.3400 | 0.52121 | 6.89260 | 7.41381 | 7.56% |
| 2026-07-19 | ETH | 1901.8400 | 0.66377 | 7.99008 | 8.65385 | 8.31% |
| 2026-07-18 | ETH | 1870.9200 | 0.21777 | 3.90381 | 4.12159 | 5.58% |
| 2026-07-17 | ETH | 1844.2200 | 0.19540 | 3.96788 | 4.16329 | 4.92% |
| 2026-07-16 | ETH | 1831.1500 | 0.50705 | 11.10578 | 11.61283 | 4.57% |
| 2026-07-15 | ETH | 1881.6500 | 0.54673 | 8.72529 | 9.27202 | 6.27% |
| 2026-07-14 | ETH | 1931.0000 | 0.46722 | 8.89073 | 9.35795 | 5.26% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.