| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | ETHFI | 0.4199 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00023 | 0.55% |
| 2026-07-11 | ETHFI | 0.4266 | 0.00002 | 0.00062 | 0.00064 | 3.66% |
| 2026-07-10 | ETHFI | 0.4329 | 0.00001 | 0.00031 | 0.00032 | 4.63% |
| 2026-07-09 | ETHFI | 0.3949 | 0.00001 | 0.00027 | 0.00029 | 5.25% |
| 2026-07-08 | ETHFI | 0.4066 | 0.00002 | 0.00013 | 0.00015 | 16.84% |
| 2026-07-07 | ETHFI | 0.3902 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00056 | 5.78% |
| 2026-07-06 | ETHFI | 0.4300 | 0.00003 | 0.00134 | 0.00137 | 1.94% |
| 2026-07-05 | ETHFI | 0.4409 | 0.00001 | 0.00081 | 0.00082 | 0.98% |
| 2026-07-04 | ETHFI | 0.4213 | 0.00001 | 0.00146 | 0.00147 | 0.64% |
| 2026-07-03 | ETHFI | 0.4201 | 0.00002 | 0.00080 | 0.00082 | 2.04% |
| 2026-07-02 | ETHFI | 0.3581 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | 4.49% |
| 2026-07-01 | ETHFI | 0.3383 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00032 | 0.51% |
| 2026-06-30 | ETHFI | 0.3198 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00008 | 0.63% |
| 2026-06-29 | ETHFI | 0.3218 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00008 | 1.04% |
| 2026-06-28 | ETHFI | 0.3483 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00008 | 2.60% |
| 2026-06-27 | ETHFI | 0.3417 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 13.31% |
| 2026-06-26 | ETHFI | 0.3583 | 0.00002 | 0.00049 | 0.00051 | 4.13% |
| 2026-06-25 | ETHFI | 0.3706 | 0.00002 | 0.00034 | 0.00036 | 5.47% |
| 2026-06-24 | ETHFI | 0.3547 | 0.00002 | 0.00039 | 0.00041 | 4.47% |
| 2026-06-23 | ETHFI | 0.3385 | 0.00000 | 0.00033 | 0.00033 | 1.29% |
| 2026-06-22 | ETHFI | 0.3196 | 0.00001 | 0.00007 | 0.00007 | 10.10% |
| 2026-06-21 | ETHFI | 0.3556 | 0.00001 | 0.00009 | 0.00010 | 9.42% |
| 2026-06-20 | ETHFI | 0.3493 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00008 | 5.31% |
| 2026-06-19 | ETHFI | 0.3420 | 0.00002 | 0.00005 | 0.00007 | 47.21% |
| 2026-06-18 | ETHFI | 0.3464 | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 8.05% |
| 2026-06-17 | ETHFI | 0.3493 | 0.00004 | 0.00106 | 0.00111 | 4.15% |
| 2026-06-16 | ETHFI | 0.3655 | 0.00002 | 0.00014 | 0.00016 | 13.95% |
| 2026-06-15 | ETHFI | 0.3374 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00004 | 9.97% |
| 2026-06-14 | ETHFI | 0.3509 | 0.00006 | 0.00018 | 0.00024 | 33.03% |
| 2026-06-13 | ETHFI | 0.3061 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00013 | 1.29% |
| 2026-06-12 | ETHFI | 0.3191 | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 5.38% |
| 2026-06-11 | ETHFI | 0.3171 | 0.00001 | 0.00007 | 0.00008 | 10.01% |
| 2026-06-10 | ETHFI | 0.3018 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00006 | 4.47% |
| 2026-06-09 | ETHFI | 0.3046 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 71.34% |
| 2026-06-08 | ETHFI | 0.3000 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00002 | 20.28% |
| 2026-06-07 | ETHFI | 0.3109 | 0.00002 | 0.00006 | 0.00008 | 31.96% |
| 2026-06-06 | ETHFI | 0.3029 | 0.00001 | 0.00004 | 0.00005 | 12.21% |
| 2026-06-05 | ETHFI | 0.2906 | 0.00002 | 0.00007 | 0.00008 | 24.19% |
| 2026-06-04 | ETHFI | 0.2840 | 0.00006 | 0.00066 | 0.00071 | 8.78% |
| 2026-06-03 | ETHFI | 0.3404 | 0.00002 | 0.00019 | 0.00021 | 11.90% |
| 2026-06-02 | ETHFI | 0.3642 | 0.00001 | 0.00034 | 0.00035 | 2.58% |
| 2026-06-01 | ETHFI | 0.3629 | 0.00002 | 0.00147 | 0.00148 | 1.17% |
| 2026-05-31 | ETHFI | 0.3632 | 0.00001 | 0.00032 | 0.00032 | 2.19% |
| 2026-05-30 | ETHFI | 0.3691 | 0.00001 | 0.00048 | 0.00049 | 1.61% |
| 2026-05-29 | ETHFI | 0.3872 | 0.00002 | 0.00041 | 0.00043 | 4.96% |
| 2026-05-28 | ETHFI | 0.4045 | 0.00002 | 0.00178 | 0.00180 | 1.17% |
| 2026-05-27 | ETHFI | 0.3651 | 0.00003 | 0.00134 | 0.00137 | 2.25% |
| 2026-05-26 | ETHFI | 0.3991 | 0.00011 | 0.00243 | 0.00254 | 4.34% |
| 2026-05-25 | ETHFI | 0.3826 | 0.00006 | 0.00303 | 0.00308 | 1.83% |
| 2026-05-24 | ETHFI | 0.3811 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00036 | 1.60% |
| 2026-05-23 | ETHFI | 0.3652 | 0.00004 | 0.00073 | 0.00077 | 5.32% |
| 2026-05-22 | ETHFI | 0.3642 | 0.00003 | 0.00181 | 0.00184 | 1.70% |
| 2026-05-21 | ETHFI | 0.3817 | 0.00007 | 0.00045 | 0.00052 | 15.38% |
| 2026-05-20 | ETHFI | 0.3780 | 0.00002 | 0.00083 | 0.00086 | 2.70% |
| 2026-05-19 | ETHFI | 0.3859 | 0.00002 | 0.00072 | 0.00074 | 2.50% |
| 2026-05-18 | ETHFI | 0.3737 | 0.00008 | 0.00110 | 0.00119 | 7.39% |
| 2026-05-17 | ETHFI | 0.3803 | 0.00006 | 0.00116 | 0.00122 | 5.19% |
| 2026-05-16 | ETHFI | 0.3908 | 0.00000 | 0.00052 | 0.00052 | 0.16% |
| 2026-05-15 | ETHFI | 0.3910 | 0.00012 | 0.00174 | 0.00186 | 6.90% |
| 2026-05-14 | ETHFI | 0.4119 | 0.00019 | 0.00314 | 0.00333 | 5.95% |
| 2026-05-13 | ETHFI | 0.4554 | 0.00020 | 0.00335 | 0.00355 | 6.00% |
| 2026-05-12 | ETHFI | 0.4335 | 0.00009 | 0.00252 | 0.00262 | 3.64% |
| 2026-05-11 | ETHFI | 0.4372 | 0.00009 | 0.00198 | 0.00207 | 4.54% |
| 2026-05-10 | ETHFI | 0.4556 | 0.00010 | 0.00153 | 0.00163 | 6.66% |
| 2026-05-09 | ETHFI | 0.4644 | 0.00006 | 0.00074 | 0.00081 | 8.52% |
| 2026-05-08 | ETHFI | 0.4431 | 0.00006 | 0.00151 | 0.00158 | 4.16% |
| 2026-05-07 | ETHFI | 0.4454 | 0.00005 | 0.00134 | 0.00139 | 3.90% |
| 2026-05-06 | ETHFI | 0.4285 | 0.00005 | 0.00151 | 0.00155 | 3.23% |
| 2026-05-05 | ETHFI | 0.4338 | 0.00008 | 0.00222 | 0.00230 | 3.44% |
| 2026-05-04 | ETHFI | 0.4260 | 0.00005 | 0.00161 | 0.00167 | 3.32% |
| 2026-05-03 | ETHFI | 0.4192 | 0.00003 | 0.00234 | 0.00237 | 1.25% |
| 2026-05-02 | ETHFI | 0.4152 | 0.00008 | 0.00089 | 0.00097 | 8.83% |
| 2026-05-01 | ETHFI | 0.4142 | 0.00000 | 0.00050 | 0.00051 | 0.80% |
| 2026-04-30 | ETHFI | 0.4120 | 0.00002 | 0.00155 | 0.00157 | 1.27% |
| 2026-04-29 | ETHFI | 0.4104 | 0.00003 | 0.00089 | 0.00092 | 2.87% |
| 2026-04-28 | ETHFI | 0.4251 | 0.00001 | 0.00123 | 0.00124 | 0.91% |
| 2026-04-27 | ETHFI | 0.4247 | 0.00009 | 0.00107 | 0.00116 | 8.90% |
| 2026-04-26 | ETHFI | 0.4248 | 0.00006 | 0.00242 | 0.00248 | 2.58% |
| 2026-04-25 | ETHFI | 0.4457 | 0.00008 | 0.00148 | 0.00156 | 5.07% |
| 2026-04-24 | ETHFI | 0.4409 | 0.00007 | 0.00084 | 0.00091 | 8.66% |
| 2026-04-23 | ETHFI | 0.4563 | 0.00005 | 0.00138 | 0.00142 | 3.31% |
| 2026-04-22 | ETHFI | 0.4599 | 0.00003 | 0.00165 | 0.00168 | 1.95% |
| 2026-04-21 | ETHFI | 0.4710 | 0.00008 | 0.00225 | 0.00233 | 3.43% |
| 2026-04-20 | ETHFI | 0.4580 | 0.00006 | 0.00093 | 0.00098 | 6.35% |
| 2026-04-19 | ETHFI | 0.4591 | 0.00013 | 0.00153 | 0.00165 | 8.22% |
| 2026-04-18 | ETHFI | 0.4685 | 0.00004 | 0.00094 | 0.00098 | 4.75% |
| 2026-04-17 | ETHFI | 0.4913 | 0.00018 | 0.00358 | 0.00376 | 5.03% |
| 2026-04-16 | ETHFI | 0.5090 | 0.00021 | 0.00334 | 0.00354 | 6.25% |
| 2026-04-15 | ETHFI | 0.4741 | 0.00010 | 0.00274 | 0.00284 | 3.79% |
| 2026-04-14 | ETHFI | 0.4422 | 0.00010 | 0.00129 | 0.00139 | 7.52% |
| 2026-04-13 | ETHFI | 0.4324 | 0.00006 | 0.00201 | 0.00206 | 2.74% |
| 2026-04-12 | ETHFI | 0.4128 | 0.00002 | 0.00083 | 0.00086 | 2.60% |
| 2026-04-11 | ETHFI | 0.4069 | 0.00016 | 0.00238 | 0.00254 | 6.77% |
| 2026-04-10 | ETHFI | 0.4403 | 0.00002 | 0.00028 | 0.00030 | 5.60% |
| 2026-04-09 | ETHFI | 0.4391 | 0.00006 | 0.00131 | 0.00137 | 4.51% |
| 2026-04-08 | ETHFI | 0.4411 | 0.00005 | 0.00061 | 0.00067 | 8.77% |
| 2026-04-07 | ETHFI | 0.4476 | 0.00027 | 0.00185 | 0.00212 | 14.60% |
| 2026-04-06 | ETHFI | 0.4412 | 0.00003 | 0.00128 | 0.00131 | 2.32% |
| 2026-04-05 | ETHFI | 0.4492 | 0.00016 | 0.00103 | 0.00119 | 15.92% |
| 2026-04-04 | ETHFI | 0.4423 | 0.00000 | 0.00068 | 0.00068 | 0.38% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.