G - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-30 G 0.0045 0.01483 0.00471 0.01953 314.97%
2026-03-29 G 0.0035 0.00296 0.00005 0.00302 5411.67%
2026-03-28 G 0.0033 0.00084 0.00001 0.00085 7024.76%
2026-03-27 G 0.0035 0.00007 0.00000 0.00007 1711.30%
2026-03-26 G 0.0035 0.00221 0.00003 0.00224 8336.75%
2026-03-25 G 0.0036 0.00125 0.00040 0.00165 315.53%
2026-03-24 G 0.0039 0.00017 0.00002 0.00019 729.92%
2026-03-23 G 0.0039 0.00191 0.00034 0.00225 564.42%
2026-03-22 G 0.0041 0.00911 0.00079 0.00990 1149.71%
2026-03-21 G 0.0038 0.00156 0.00005 0.00161 2938.40%
2026-03-20 G 0.0041 0.00038 0.00004 0.00042 975.76%
2026-03-19 G 0.0040 0.00112 0.00005 0.00117 2157.54%
2026-03-18 G 0.0040 0.00111 0.00003 0.00114 3687.52%
2026-03-17 G 0.0041 0.00229 0.00007 0.00236 3313.41%
2026-03-16 G 0.0046 0.00300 0.00009 0.00309 3438.88%
2026-03-15 G 0.0053 0.03583 0.00000 0.03583 Inf%
2026-03-14 G 0.0034 0.00289 0.00000 0.00289 Inf%
2026-03-13 G 0.0034 0.00081 0.00000 0.00081 Inf%
2026-03-12 G 0.0034 0.00096 0.00000 0.00096 Inf%
2026-03-11 G 0.0034 0.00480 0.00000 0.00480 Inf%
2026-03-10 G 0.0033 0.00168 0.00000 0.00168 Inf%
2026-03-09 G 0.0033 0.00249 0.00000 0.00249 Inf%
2026-03-08 G 0.0033 0.00092 0.00000 0.00092 Inf%
2026-03-07 G 0.0032 0.00083 0.00000 0.00083 Inf%
2026-03-06 G 0.0032 0.00102 0.00000 0.00102 Inf%
2026-03-05 G 0.0033 0.00243 0.00000 0.00243 Inf%
2026-03-04 G 0.0034 0.00389 0.00000 0.00389 Inf%
2026-03-03 G 0.0034 0.00245 0.00000 0.00245 Inf%
2026-03-02 G 0.0033 0.00215 0.00000 0.00215 Inf%
2026-03-01 G 0.0035 0.00190 0.00000 0.00190 Inf%
2026-02-28 G 0.0034 0.00246 0.00000 0.00246 Inf%
2026-02-27 G 0.0034 0.00194 0.00000 0.00194 Inf%
2026-02-26 G 0.0035 0.00776 0.00000 0.00776 Inf%
2026-02-25 G 0.0036 0.00436 0.00000 0.00436 Inf%
2026-02-24 G 0.0036 0.00416 0.00000 0.00416 Inf%
2026-02-23 G 0.0034 0.00229 0.00000 0.00229 Inf%
2026-02-22 G 0.0035 0.00177 0.00000 0.00177 Inf%
2026-02-21 G 0.0036 0.00411 0.00000 0.00411 Inf%
2026-02-20 G 0.0038 0.00191 0.00000 0.00191 Inf%
2026-02-19 G 0.0038 0.00271 0.00000 0.00271 Inf%
2026-02-18 G 0.0037 0.00301 0.00000 0.00301 Inf%
2026-02-17 G 0.0040 0.00288 0.00000 0.00288 Inf%
2026-02-16 G 0.0041 0.00302 0.00000 0.00302 Inf%
2026-02-15 G 0.0042 0.00412 0.00000 0.00412 Inf%
2026-02-14 G 0.0041 0.00194 0.00000 0.00194 Inf%
2026-02-13 G 0.0042 0.00483 0.00000 0.00483 Inf%
2026-02-12 G 0.0041 0.00309 0.00000 0.00309 Inf%
2026-02-11 G 0.0041 0.00174 0.00000 0.00174 Inf%
2026-02-10 G 0.0043 0.00331 0.00000 0.00331 Inf%
2026-02-09 G 0.0041 0.03012 0.00000 0.03012 Inf%
2026-02-08 G 0.0036 0.00343 0.00000 0.00343 Inf%
2026-02-07 G 0.0038 0.00536 0.00000 0.00536 Inf%
2026-02-06 G 0.0037 0.00354 0.00000 0.00354 Inf%
2026-02-05 G 0.0038 0.00472 0.00000 0.00472 Inf%
2026-02-04 G 0.0038 0.00210 0.00000 0.00210 Inf%
2026-02-03 G 0.0042 0.02015 0.00000 0.02015 Inf%
2026-02-02 G 0.0038 0.00458 0.00000 0.00458 Inf%
2026-02-01 G 0.0039 0.00390 0.00000 0.00390 Inf%
2026-01-31 G 0.0039 0.00265 0.00000 0.00265 Inf%
2026-01-30 G 0.0042 0.00356 0.00000 0.00356 Inf%
2026-01-29 G 0.0044 0.01127 0.00000 0.01127 Inf%
2026-01-28 G 0.0044 0.00482 0.00000 0.00482 Inf%
2026-01-27 G 0.0046 0.00710 0.00000 0.00710 Inf%
2026-01-26 G 0.0045 0.00389 0.00000 0.00389 Inf%
2026-01-25 G 0.0047 0.00163 0.00000 0.00163 Inf%
2026-01-24 G 0.0050 0.04753 0.00000 0.04753 Inf%
2026-01-23 G 0.0045 0.00162 0.00000 0.00162 Inf%
2026-01-22 G 0.0052 0.00272 0.00000 0.00272 Inf%
2026-01-21 G 0.0043 0.00342 0.00000 0.00342 Inf%
2026-01-20 G 0.0043 0.00402 0.00000 0.00402 Inf%
2026-01-19 G 0.0044 0.00268 0.00000 0.00268 Inf%
2026-01-18 G 0.0045 0.00205 0.00000 0.00205 Inf%
2026-01-17 G 0.0048 0.00109 0.00000 0.00109 Inf%
2026-01-16 G 0.0049 0.00131 0.00000 0.00131 Inf%
2026-01-15 G 0.0049 0.00186 0.00000 0.00186 Inf%
2026-01-14 G 0.0048 0.00286 0.00000 0.00286 Inf%
2026-01-13 G 0.0049 0.00212 0.00000 0.00212 Inf%
2026-01-12 G 0.0047 0.00159 0.00000 0.00159 Inf%
2026-01-11 G 0.0046 0.00726 0.00000 0.00726 Inf%
2026-01-10 G 0.0049 0.00464 0.00000 0.00464 Inf%
2026-01-09 G 0.0049 0.00822 0.00000 0.00822 Inf%
2026-01-08 G 0.0051 0.02797 0.00000 0.02797 Inf%
2026-01-07 G 0.0052 0.03972 0.00000 0.03972 Inf%
2026-01-06 G 0.0049 0.01423 0.00000 0.01423 Inf%
2026-01-05 G 0.0048 0.00212 0.00000 0.00212 Inf%
2026-01-04 G 0.0047 0.00259 0.00000 0.00259 Inf%
2026-01-03 G 0.0047 0.00191 0.00000 0.00191 Inf%
2026-01-02 G 0.0046 0.00220 0.00000 0.00220 Inf%
2026-01-01 G 0.0045 0.00144 0.00000 0.00144 Inf%
2025-12-31 G 0.0045 0.00306 0.00000 0.00306 Inf%
2025-12-30 G 0.0043 0.00440 0.00000 0.00440 Inf%
2025-12-29 G 0.0046 0.01007 0.00000 0.01007 Inf%
2025-12-28 G 0.0045 0.00662 0.00000 0.00662 Inf%
2025-12-27 G 0.0044 0.00191 0.00000 0.00191 Inf%
2025-12-26 G 0.0043 0.00076 0.00000 0.00076 Inf%
2025-12-25 G 0.0042 0.00205 0.00000 0.00205 Inf%
2025-12-24 G 0.0044 0.00134 0.00000 0.00134 Inf%
2025-12-23 G 0.0043 0.00340 0.00000 0.00340 Inf%
2025-12-22 G 0.0043 0.00341 0.00000 0.00341 Inf%
2025-12-21 G 0.0045 0.00638 0.00000 0.00638 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.