| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | GIGGLE | 29.0000 | 0.00545 | 0.00284 | 0.00829 | 192.09% |
| 2026-03-11 | GIGGLE | 28.4600 | 0.00351 | 0.00308 | 0.00659 | 113.75% |
| 2026-03-10 | GIGGLE | 27.9400 | 0.00981 | 0.00326 | 0.01306 | 301.23% |
| 2026-03-09 | GIGGLE | 28.1000 | 0.00564 | 0.00124 | 0.00688 | 454.21% |
| 2026-03-08 | GIGGLE | 27.9800 | 0.01320 | 0.00197 | 0.01517 | 668.47% |
| 2026-03-07 | GIGGLE | 26.5900 | 0.00630 | 0.00252 | 0.00882 | 250.40% |
| 2026-03-06 | GIGGLE | 28.0500 | 0.00692 | 0.00143 | 0.00835 | 484.65% |
| 2026-03-05 | GIGGLE | 27.8400 | 0.00373 | 0.00322 | 0.00695 | 116.13% |
| 2026-03-04 | GIGGLE | 29.2400 | 0.00665 | 0.00797 | 0.01463 | 83.44% |
| 2026-03-03 | GIGGLE | 31.1700 | 0.03877 | 0.01394 | 0.05271 | 278.22% |
| 2026-03-02 | GIGGLE | 26.9500 | 0.01059 | 0.00567 | 0.01626 | 186.76% |
| 2026-03-01 | GIGGLE | 26.7600 | 0.00458 | 0.00519 | 0.00977 | 88.16% |
| 2026-02-28 | GIGGLE | 26.5400 | 0.01186 | 0.00585 | 0.01771 | 202.55% |
| 2026-02-27 | GIGGLE | 24.5700 | 0.00802 | 0.00147 | 0.00949 | 544.78% |
| 2026-02-26 | GIGGLE | 27.1900 | 0.03965 | 0.00426 | 0.04391 | 931.13% |
| 2026-02-25 | GIGGLE | 26.9700 | 0.03428 | 0.01014 | 0.04441 | 338.21% |
| 2026-02-24 | GIGGLE | 25.9100 | 0.01317 | 0.00293 | 0.01611 | 449.01% |
| 2026-02-23 | GIGGLE | 25.1800 | 0.00625 | 0.00332 | 0.00957 | 188.24% |
| 2026-02-22 | GIGGLE | 25.5100 | 0.01823 | 0.01032 | 0.02855 | 176.62% |
| 2026-02-21 | GIGGLE | 27.9400 | 0.00951 | 0.00240 | 0.01191 | 395.99% |
| 2026-02-20 | GIGGLE | 29.8400 | 0.00807 | 0.00199 | 0.01006 | 406.50% |
| 2026-02-19 | GIGGLE | 29.3100 | 0.01189 | 0.00215 | 0.01405 | 552.50% |
| 2026-02-18 | GIGGLE | 29.1800 | 0.00867 | 0.00282 | 0.01149 | 307.57% |
| 2026-02-17 | GIGGLE | 31.1300 | 0.01040 | 0.00308 | 0.01348 | 338.22% |
| 2026-02-16 | GIGGLE | 30.7800 | 0.00724 | 0.00107 | 0.00831 | 675.46% |
| 2026-02-15 | GIGGLE | 31.4700 | 0.00839 | 0.00218 | 0.01057 | 384.29% |
| 2026-02-14 | GIGGLE | 32.0400 | 0.01184 | 0.00749 | 0.01934 | 158.04% |
| 2026-02-13 | GIGGLE | 33.3000 | 0.01159 | 0.00177 | 0.01336 | 652.80% |
| 2026-02-12 | GIGGLE | 31.4600 | 0.01004 | 0.00534 | 0.01537 | 188.13% |
| 2026-02-11 | GIGGLE | 30.1700 | 0.00935 | 0.00150 | 0.01085 | 625.38% |
| 2026-02-10 | GIGGLE | 29.5200 | 0.01415 | 0.00286 | 0.01701 | 493.98% |
| 2026-02-09 | GIGGLE | 30.9600 | 0.00908 | 0.00351 | 0.01259 | 258.97% |
| 2026-02-08 | GIGGLE | 30.7200 | 0.00910 | 0.00112 | 0.01022 | 810.22% |
| 2026-02-07 | GIGGLE | 32.0500 | 0.00917 | 0.00119 | 0.01036 | 771.62% |
| 2026-02-06 | GIGGLE | 31.8900 | 0.00684 | 0.00489 | 0.01173 | 139.98% |
| 2026-02-05 | GIGGLE | 34.1200 | 0.01256 | 0.00383 | 0.01638 | 328.15% |
| 2026-02-04 | GIGGLE | 32.5000 | 0.02374 | 0.00451 | 0.02825 | 526.47% |
| 2026-02-03 | GIGGLE | 34.8100 | 0.07745 | 0.00427 | 0.08172 | 1812.29% |
| 2026-02-02 | GIGGLE | 35.1700 | 0.01008 | 0.00304 | 0.01312 | 331.01% |
| 2026-02-01 | GIGGLE | 37.4500 | 0.01790 | 0.00460 | 0.02250 | 389.51% |
| 2026-01-31 | GIGGLE | 36.8100 | 0.02383 | 0.00624 | 0.03007 | 382.12% |
| 2026-01-30 | GIGGLE | 38.7400 | 0.01419 | 0.00455 | 0.01874 | 311.70% |
| 2026-01-29 | GIGGLE | 45.2400 | 0.01950 | 0.00530 | 0.02480 | 367.68% |
| 2026-01-28 | GIGGLE | 43.3000 | 0.02348 | 0.00348 | 0.02696 | 674.70% |
| 2026-01-27 | GIGGLE | 48.0200 | 0.02555 | 0.00174 | 0.02729 | 1467.02% |
| 2026-01-26 | GIGGLE | 47.6500 | 0.01662 | 0.00185 | 0.01848 | 898.35% |
| 2026-01-25 | GIGGLE | 47.3200 | 0.03452 | 0.00305 | 0.03757 | 1132.36% |
| 2026-01-24 | GIGGLE | 50.6000 | 0.01823 | 0.00113 | 0.01936 | 1608.85% |
| 2026-01-23 | GIGGLE | 51.6500 | 0.01225 | 0.00055 | 0.01280 | 2228.96% |
| 2026-01-22 | GIGGLE | 51.3900 | 0.03122 | 0.00119 | 0.03241 | 2621.93% |
| 2026-01-21 | GIGGLE | 51.8700 | 0.03986 | 0.00224 | 0.04210 | 1781.84% |
| 2026-01-20 | GIGGLE | 52.1400 | 0.04224 | 0.00273 | 0.04497 | 1548.18% |
| 2026-01-19 | GIGGLE | 53.1000 | 0.04108 | 0.00216 | 0.04324 | 1898.20% |
| 2026-01-18 | GIGGLE | 55.1900 | 0.05729 | 0.00463 | 0.06192 | 1236.62% |
| 2026-01-17 | GIGGLE | 61.7800 | 0.01896 | 0.00058 | 0.01954 | 3274.25% |
| 2026-01-16 | GIGGLE | 62.6400 | 0.02222 | 0.00126 | 0.02348 | 1760.76% |
| 2026-01-15 | GIGGLE | 62.0100 | 0.02530 | 0.00280 | 0.02810 | 905.03% |
| 2026-01-14 | GIGGLE | 61.6600 | 0.04113 | 0.00416 | 0.04530 | 987.74% |
| 2026-01-13 | GIGGLE | 66.5300 | 0.06662 | 0.00744 | 0.07406 | 895.47% |
| 2026-01-12 | GIGGLE | 62.0200 | 0.02809 | 0.00404 | 0.03213 | 694.79% |
| 2026-01-11 | GIGGLE | 62.0800 | 0.02347 | 0.00431 | 0.02779 | 544.05% |
| 2026-01-10 | GIGGLE | 63.6700 | 0.03785 | 0.00619 | 0.04404 | 611.06% |
| 2026-01-09 | GIGGLE | 65.5200 | 0.02121 | 0.00141 | 0.02262 | 1501.09% |
| 2026-01-08 | GIGGLE | 62.3100 | 0.03335 | 0.00359 | 0.03694 | 927.68% |
| 2026-01-07 | GIGGLE | 64.0000 | 0.04648 | 0.00619 | 0.05267 | 751.34% |
| 2026-01-06 | GIGGLE | 64.8000 | 0.04180 | 0.01331 | 0.05510 | 314.10% |
| 2026-01-05 | GIGGLE | 74.3600 | 0.03982 | 0.00993 | 0.04975 | 400.82% |
| 2026-01-04 | GIGGLE | 72.9100 | 0.05070 | 0.01052 | 0.06122 | 481.78% |
| 2026-01-03 | GIGGLE | 78.3100 | 0.04481 | 0.01441 | 0.05922 | 311.08% |
| 2026-01-02 | GIGGLE | 70.9000 | 0.03133 | 0.01166 | 0.04299 | 268.58% |
| 2026-01-01 | GIGGLE | 68.0200 | 0.01947 | 0.00479 | 0.02426 | 406.89% |
| 2025-12-31 | GIGGLE | 67.6300 | 0.01887 | 0.00504 | 0.02390 | 374.66% |
| 2025-12-30 | GIGGLE | 66.9100 | 0.02653 | 0.00542 | 0.03195 | 489.63% |
| 2025-12-29 | GIGGLE | 68.5200 | 0.02048 | 0.00572 | 0.02619 | 358.26% |
| 2025-12-28 | GIGGLE | 67.0300 | 0.03621 | 0.01061 | 0.04682 | 341.34% |
| 2025-12-27 | GIGGLE | 70.7000 | 0.02047 | 0.00291 | 0.02338 | 703.85% |
| 2025-12-26 | GIGGLE | 68.2500 | 0.02125 | 0.00273 | 0.02399 | 777.15% |
| 2025-12-25 | GIGGLE | 66.4100 | 0.02432 | 0.00354 | 0.02786 | 686.86% |
| 2025-12-24 | GIGGLE | 65.4500 | 0.03080 | 0.00418 | 0.03498 | 737.12% |
| 2025-12-23 | GIGGLE | 65.6600 | 0.03271 | 0.00391 | 0.03662 | 836.49% |
| 2025-12-22 | GIGGLE | 67.8600 | 0.04211 | 0.00582 | 0.04793 | 724.02% |
| 2025-12-21 | GIGGLE | 67.6500 | 0.03693 | 0.00623 | 0.04316 | 592.65% |
| 2025-12-20 | GIGGLE | 65.5200 | 0.04658 | 0.00917 | 0.05575 | 508.09% |
| 2025-12-19 | GIGGLE | 67.8000 | 0.08444 | 0.02113 | 0.10557 | 399.67% |
| 2025-12-18 | GIGGLE | 59.1700 | 0.05227 | 0.01244 | 0.06472 | 420.05% |
| 2025-12-17 | GIGGLE | 63.5300 | 0.03325 | 0.00854 | 0.04179 | 389.43% |
| 2025-12-16 | GIGGLE | 68.9700 | 0.02100 | 0.00414 | 0.02514 | 506.79% |
| 2025-12-15 | GIGGLE | 71.0900 | 0.02556 | 0.00705 | 0.03261 | 362.55% |
| 2025-12-14 | GIGGLE | 67.0900 | 0.04436 | 0.00680 | 0.05116 | 652.52% |
| 2025-12-13 | GIGGLE | 70.1300 | 0.07254 | 0.01830 | 0.09084 | 396.45% |
| 2025-12-12 | GIGGLE | 72.2500 | 0.05991 | 0.01170 | 0.07161 | 512.26% |
| 2025-12-11 | GIGGLE | 68.9800 | 0.06533 | 0.01112 | 0.07645 | 587.27% |
| 2025-12-10 | GIGGLE | 75.9800 | 0.08537 | 0.01324 | 0.09861 | 644.77% |
| 2025-12-09 | GIGGLE | 81.4000 | 0.07332 | 0.01262 | 0.08594 | 580.86% |
| 2025-12-08 | GIGGLE | 92.1300 | 0.05487 | 0.00908 | 0.06395 | 604.51% |
| 2025-12-07 | GIGGLE | 91.1800 | 0.06422 | 0.00732 | 0.07154 | 877.13% |
| 2025-12-06 | GIGGLE | 91.0900 | 0.06036 | 0.01390 | 0.07426 | 434.25% |
| 2025-12-05 | GIGGLE | 88.7300 | 0.05148 | 0.01203 | 0.06351 | 427.96% |
| 2025-12-04 | GIGGLE | 91.5000 | 0.06411 | 0.01149 | 0.07560 | 558.11% |
| 2025-12-03 | GIGGLE | 92.4500 | 0.13376 | 0.01931 | 0.15306 | 692.71% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.