| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | GRASS | 0.3731 | 0.01481 | 0.00117 | 0.01598 | 1264.04% |
| 2026-03-11 | GRASS | 0.3732 | 0.02139 | 0.00285 | 0.02424 | 750.13% |
| 2026-03-10 | GRASS | 0.3519 | 0.01981 | 0.00361 | 0.02341 | 549.35% |
| 2026-03-09 | GRASS | 0.3567 | 0.02402 | 0.00800 | 0.03201 | 300.31% |
| 2026-03-08 | GRASS | 0.3319 | 0.02850 | 0.01106 | 0.03956 | 257.53% |
| 2026-03-07 | GRASS | 0.2885 | 0.02568 | 0.00293 | 0.02861 | 877.28% |
| 2026-03-06 | GRASS | 0.2775 | 0.01263 | 0.00174 | 0.01437 | 726.35% |
| 2026-03-05 | GRASS | 0.2789 | 0.02090 | 0.00191 | 0.02281 | 1096.92% |
| 2026-03-04 | GRASS | 0.2986 | 0.01854 | 0.00576 | 0.02430 | 322.09% |
| 2026-03-03 | GRASS | 0.2973 | 0.03854 | 0.00621 | 0.04475 | 620.83% |
| 2026-03-02 | GRASS | 0.3076 | 0.02404 | 0.00903 | 0.03307 | 266.34% |
| 2026-03-01 | GRASS | 0.3337 | 0.03234 | 0.01784 | 0.05018 | 181.24% |
| 2026-02-28 | GRASS | 0.2641 | 0.02510 | 0.02104 | 0.04614 | 119.28% |
| 2026-02-27 | GRASS | 0.1992 | 0.01568 | 0.00144 | 0.01712 | 1088.07% |
| 2026-02-26 | GRASS | 0.2149 | 0.07006 | 0.00661 | 0.07667 | 1059.67% |
| 2026-02-25 | GRASS | 0.2283 | 0.03064 | 0.00728 | 0.03792 | 420.62% |
| 2026-02-24 | GRASS | 0.1971 | 0.02169 | 0.00076 | 0.02245 | 2846.58% |
| 2026-02-23 | GRASS | 0.1729 | 0.02011 | 0.00019 | 0.02030 | 10794.36% |
| 2026-02-22 | GRASS | 0.1712 | 0.04865 | 0.00049 | 0.04913 | 10002.96% |
| 2026-02-21 | GRASS | 0.1810 | 0.01827 | 0.00033 | 0.01860 | 5473.20% |
| 2026-02-20 | GRASS | 0.1921 | 0.00949 | 0.00145 | 0.01094 | 654.58% |
| 2026-02-19 | GRASS | 0.1878 | 0.02775 | 0.00039 | 0.02814 | 7031.82% |
| 2026-02-18 | GRASS | 0.1832 | 0.02243 | 0.00047 | 0.02291 | 4738.07% |
| 2026-02-17 | GRASS | 0.1952 | 0.01589 | 0.00080 | 0.01669 | 1980.27% |
| 2026-02-16 | GRASS | 0.1996 | 0.01761 | 0.00060 | 0.01820 | 2952.56% |
| 2026-02-15 | GRASS | 0.2047 | 0.02104 | 0.00068 | 0.02172 | 3093.41% |
| 2026-02-14 | GRASS | 0.2120 | 0.01475 | 0.00279 | 0.01754 | 528.70% |
| 2026-02-13 | GRASS | 0.2111 | 0.01757 | 0.00057 | 0.01813 | 3105.86% |
| 2026-02-12 | GRASS | 0.2001 | 0.02482 | 0.00081 | 0.02563 | 3067.87% |
| 2026-02-11 | GRASS | 0.1948 | 0.01766 | 0.00521 | 0.02286 | 339.20% |
| 2026-02-10 | GRASS | 0.1745 | 0.02453 | 0.00026 | 0.02479 | 9525.62% |
| 2026-02-09 | GRASS | 0.1769 | 0.01868 | 0.00027 | 0.01895 | 6889.36% |
| 2026-02-08 | GRASS | 0.1769 | 0.02656 | 0.00042 | 0.02698 | 6267.40% |
| 2026-02-07 | GRASS | 0.1806 | 0.01407 | 0.00026 | 0.01433 | 5497.45% |
| 2026-02-06 | GRASS | 0.1849 | 0.02177 | 0.00067 | 0.02244 | 3247.83% |
| 2026-02-05 | GRASS | 0.1965 | 0.04153 | 0.00197 | 0.04350 | 2106.95% |
| 2026-02-04 | GRASS | 0.2000 | 0.06016 | 0.00073 | 0.06089 | 8298.04% |
| 2026-02-03 | GRASS | 0.2144 | 0.11639 | 0.00050 | 0.11689 | 23474.28% |
| 2026-02-02 | GRASS | 0.2075 | 0.02021 | 0.00025 | 0.02046 | 8128.20% |
| 2026-02-01 | GRASS | 0.2171 | 0.06355 | 0.00038 | 0.06393 | 16817.39% |
| 2026-01-31 | GRASS | 0.2130 | 0.06249 | 0.00195 | 0.06444 | 3196.70% |
| 2026-01-30 | GRASS | 0.2089 | 0.02441 | 0.00173 | 0.02614 | 1410.37% |
| 2026-01-29 | GRASS | 0.2385 | 0.05061 | 0.00170 | 0.05231 | 2976.36% |
| 2026-01-28 | GRASS | 0.2535 | 0.03789 | 0.00083 | 0.03872 | 4579.42% |
| 2026-01-27 | GRASS | 0.2655 | 0.04546 | 0.00025 | 0.04571 | 18402.34% |
| 2026-01-26 | GRASS | 0.2603 | 0.01725 | 0.00025 | 0.01750 | 6827.02% |
| 2026-01-25 | GRASS | 0.2598 | 0.06681 | 0.00021 | 0.06701 | 32410.67% |
| 2026-01-24 | GRASS | 0.2627 | 0.02600 | 0.00032 | 0.02632 | 8134.18% |
| 2026-01-23 | GRASS | 0.2765 | 0.02079 | 0.00024 | 0.02102 | 8827.98% |
| 2026-01-22 | GRASS | 0.2770 | 0.04931 | 0.00021 | 0.04952 | 23285.30% |
| 2026-01-21 | GRASS | 0.2779 | 0.06531 | 0.00023 | 0.06554 | 28520.25% |
| 2026-01-20 | GRASS | 0.2839 | 0.07620 | 0.00025 | 0.07645 | 30329.61% |
| 2026-01-19 | GRASS | 0.2812 | 0.05500 | 0.00025 | 0.05526 | 21629.35% |
| 2026-01-18 | GRASS | 0.2874 | 0.05263 | 0.00080 | 0.05343 | 6603.42% |
| 2026-01-17 | GRASS | 0.3120 | 0.01622 | 0.00070 | 0.01692 | 2303.00% |
| 2026-01-16 | GRASS | 0.3300 | 0.02502 | 0.00058 | 0.02561 | 4283.83% |
| 2026-01-15 | GRASS | 0.3284 | 0.05940 | 0.00063 | 0.06004 | 9377.69% |
| 2026-01-14 | GRASS | 0.3236 | 0.08507 | 0.00077 | 0.08583 | 11086.63% |
| 2026-01-13 | GRASS | 0.3401 | 0.08853 | 0.00059 | 0.08913 | 14976.70% |
| 2026-01-12 | GRASS | 0.3468 | 0.05921 | 0.00048 | 0.05969 | 12317.70% |
| 2026-01-11 | GRASS | 0.3373 | 0.04905 | 0.00040 | 0.04946 | 12163.12% |
| 2026-01-10 | GRASS | 0.3633 | 0.01408 | 0.00087 | 0.01495 | 1611.40% |
| 2026-01-09 | GRASS | 0.3738 | 0.02520 | 0.00182 | 0.02703 | 1382.13% |
| 2026-01-08 | GRASS | 0.3550 | 0.05606 | 0.00039 | 0.05646 | 14236.16% |
| 2026-01-07 | GRASS | 0.3302 | 0.06683 | 0.00030 | 0.06713 | 22591.41% |
| 2026-01-06 | GRASS | 0.3271 | 0.07623 | 0.00037 | 0.07660 | 20668.92% |
| 2026-01-05 | GRASS | 0.3517 | 0.06442 | 0.00055 | 0.06497 | 11813.40% |
| 2026-01-04 | GRASS | 0.3476 | 0.05625 | 0.00068 | 0.05693 | 8277.41% |
| 2026-01-03 | GRASS | 0.3212 | 0.03379 | 0.00057 | 0.03435 | 5971.86% |
| 2026-01-02 | GRASS | 0.3030 | 0.04462 | 0.00036 | 0.04499 | 12363.25% |
| 2026-01-01 | GRASS | 0.3071 | 0.04491 | 0.00043 | 0.04535 | 10335.99% |
| 2025-12-31 | GRASS | 0.2923 | 0.03216 | 0.00026 | 0.03241 | 12607.85% |
| 2025-12-30 | GRASS | 0.2921 | 0.04836 | 0.00018 | 0.04854 | 27143.53% |
| 2025-12-29 | GRASS | 0.2892 | 0.05060 | 0.00022 | 0.05082 | 22603.42% |
| 2025-12-28 | GRASS | 0.2961 | 0.06842 | 0.00034 | 0.06876 | 19925.72% |
| 2025-12-27 | GRASS | 0.3012 | 0.01621 | 0.00024 | 0.01645 | 6888.64% |
| 2025-12-26 | GRASS | 0.2996 | 0.02662 | 0.00015 | 0.02677 | 18264.46% |
| 2025-12-25 | GRASS | 0.2970 | 0.05772 | 0.00030 | 0.05802 | 19266.47% |
| 2025-12-24 | GRASS | 0.3005 | 0.02881 | 0.00024 | 0.02905 | 12041.20% |
| 2025-12-23 | GRASS | 0.2931 | 0.05553 | 0.00024 | 0.05577 | 23015.43% |
| 2025-12-22 | GRASS | 0.2945 | 0.06793 | 0.00029 | 0.06821 | 23739.50% |
| 2025-12-21 | GRASS | 0.3007 | 0.09515 | 0.00039 | 0.09555 | 24141.36% |
| 2025-12-20 | GRASS | 0.2957 | 0.04705 | 0.00051 | 0.04756 | 9284.19% |
| 2025-12-19 | GRASS | 0.3040 | 0.05194 | 0.00123 | 0.05316 | 4224.22% |
| 2025-12-18 | GRASS | 0.2907 | 0.10798 | 0.00258 | 0.11056 | 4189.23% |
| 2025-12-17 | GRASS | 0.2856 | 0.06400 | 0.00173 | 0.06573 | 3691.90% |
| 2025-12-16 | GRASS | 0.3024 | 0.04222 | 0.00124 | 0.04347 | 3394.34% |
| 2025-12-15 | GRASS | 0.3089 | 0.05859 | 0.00170 | 0.06028 | 3455.25% |
| 2025-12-14 | GRASS | 0.3273 | 0.04491 | 0.00135 | 0.04627 | 3317.60% |
| 2025-12-13 | GRASS | 0.3286 | 0.02811 | 0.00106 | 0.02917 | 2646.74% |
| 2025-12-12 | GRASS | 0.3257 | 0.04418 | 0.00075 | 0.04493 | 5884.01% |
| 2025-12-11 | GRASS | 0.3140 | 0.06844 | 0.00172 | 0.07016 | 3981.80% |
| 2025-12-10 | GRASS | 0.3168 | 0.07744 | 0.00304 | 0.08048 | 2545.68% |
| 2025-12-09 | GRASS | 0.3124 | 0.06863 | 0.00131 | 0.06994 | 5227.44% |
| 2025-12-08 | GRASS | 0.3368 | 0.05300 | 0.00131 | 0.05431 | 4047.14% |
| 2025-12-07 | GRASS | 0.3079 | 0.06233 | 0.00121 | 0.06355 | 5138.57% |
| 2025-12-06 | GRASS | 0.3218 | 0.02451 | 0.00070 | 0.02521 | 3511.85% |
| 2025-12-05 | GRASS | 0.3253 | 0.04864 | 0.00220 | 0.05084 | 2209.04% |
| 2025-12-04 | GRASS | 0.3151 | 0.05217 | 0.00049 | 0.05266 | 10710.68% |
| 2025-12-03 | GRASS | 0.3173 | 0.09273 | 0.00064 | 0.09337 | 14448.18% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.