| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | KAS | 0.0333 | 0.01476 | 0.00163 | 0.01639 | 907.03% |
| 2026-03-14 | KAS | 0.0302 | 0.00626 | 0.00043 | 0.00669 | 1443.36% |
| 2026-03-13 | KAS | 0.0304 | 0.00485 | 0.00025 | 0.00511 | 1914.29% |
| 2026-03-12 | KAS | 0.0306 | 0.01384 | 0.00063 | 0.01447 | 2186.46% |
| 2026-03-11 | KAS | 0.0305 | 0.00899 | 0.00048 | 0.00947 | 1883.56% |
| 2026-03-10 | KAS | 0.0305 | 0.00806 | 0.00053 | 0.00858 | 1534.63% |
| 2026-03-09 | KAS | 0.0305 | 0.01014 | 0.00076 | 0.01089 | 1341.04% |
| 2026-03-08 | KAS | 0.0302 | 0.01454 | 0.00065 | 0.01519 | 2235.26% |
| 2026-03-07 | KAS | 0.0293 | 0.01491 | 0.00020 | 0.01510 | 7603.81% |
| 2026-03-06 | KAS | 0.0299 | 0.00528 | 0.00017 | 0.00545 | 3154.76% |
| 2026-03-05 | KAS | 0.0301 | 0.00849 | 0.00035 | 0.00883 | 2460.66% |
| 2026-03-04 | KAS | 0.0309 | 0.00741 | 0.00081 | 0.00821 | 920.23% |
| 2026-03-03 | KAS | 0.0322 | 0.01605 | 0.00043 | 0.01648 | 3733.43% |
| 2026-03-02 | KAS | 0.0298 | 0.00928 | 0.00033 | 0.00960 | 2847.82% |
| 2026-03-01 | KAS | 0.0304 | 0.01414 | 0.00029 | 0.01444 | 4798.75% |
| 2026-02-28 | KAS | 0.0300 | 0.00921 | 0.00057 | 0.00978 | 1625.21% |
| 2026-02-27 | KAS | 0.0293 | 0.00988 | 0.00070 | 0.01058 | 1408.75% |
| 2026-02-26 | KAS | 0.0302 | 0.04225 | 0.00100 | 0.04325 | 4245.30% |
| 2026-02-25 | KAS | 0.0318 | 0.01118 | 0.00169 | 0.01286 | 662.50% |
| 2026-02-24 | KAS | 0.0313 | 0.00975 | 0.00049 | 0.01023 | 2006.92% |
| 2026-02-23 | KAS | 0.0292 | 0.00942 | 0.00029 | 0.00970 | 3268.51% |
| 2026-02-22 | KAS | 0.0300 | 0.02889 | 0.00102 | 0.02991 | 2843.16% |
| 2026-02-21 | KAS | 0.0304 | 0.01002 | 0.00037 | 0.01039 | 2727.25% |
| 2026-02-20 | KAS | 0.0316 | 0.00463 | 0.00044 | 0.00508 | 1046.71% |
| 2026-02-19 | KAS | 0.0310 | 0.01539 | 0.00025 | 0.01564 | 6167.39% |
| 2026-02-18 | KAS | 0.0299 | 0.01276 | 0.00041 | 0.01317 | 3132.37% |
| 2026-02-17 | KAS | 0.0320 | 0.00900 | 0.00039 | 0.00939 | 2295.17% |
| 2026-02-16 | KAS | 0.0320 | 0.00964 | 0.00033 | 0.00997 | 2931.03% |
| 2026-02-15 | KAS | 0.0314 | 0.01059 | 0.00125 | 0.01184 | 848.22% |
| 2026-02-14 | KAS | 0.0322 | 0.00797 | 0.00076 | 0.00873 | 1048.47% |
| 2026-02-13 | KAS | 0.0332 | 0.01001 | 0.00074 | 0.01076 | 1345.21% |
| 2026-02-12 | KAS | 0.0317 | 0.01348 | 0.00100 | 0.01447 | 1351.61% |
| 2026-02-11 | KAS | 0.0317 | 0.00793 | 0.00160 | 0.00953 | 495.26% |
| 2026-02-10 | KAS | 0.0314 | 0.01148 | 0.00076 | 0.01224 | 1510.80% |
| 2026-02-09 | KAS | 0.0313 | 0.00835 | 0.00106 | 0.00940 | 790.95% |
| 2026-02-08 | KAS | 0.0322 | 0.01354 | 0.00277 | 0.01631 | 489.72% |
| 2026-02-07 | KAS | 0.0329 | 0.00429 | 0.00188 | 0.00617 | 227.78% |
| 2026-02-06 | KAS | 0.0314 | 0.00646 | 0.00184 | 0.00830 | 351.42% |
| 2026-02-05 | KAS | 0.0308 | 0.01459 | 0.00333 | 0.01792 | 437.51% |
| 2026-02-04 | KAS | 0.0284 | 0.03534 | 0.00129 | 0.03663 | 2746.76% |
| 2026-02-03 | KAS | 0.0312 | 0.06716 | 0.00090 | 0.06806 | 7484.11% |
| 2026-02-02 | KAS | 0.0335 | 0.00814 | 0.00255 | 0.01069 | 318.55% |
| 2026-02-01 | KAS | 0.0333 | 0.03269 | 0.00029 | 0.03298 | 11221.46% |
| 2026-01-31 | KAS | 0.0312 | 0.03016 | 0.00237 | 0.03253 | 1272.14% |
| 2026-01-30 | KAS | 0.0335 | 0.01077 | 0.00209 | 0.01286 | 516.55% |
| 2026-01-29 | KAS | 0.0376 | 0.02475 | 0.00132 | 0.02607 | 1876.36% |
| 2026-01-28 | KAS | 0.0377 | 0.02107 | 0.00151 | 0.02257 | 1397.77% |
| 2026-01-27 | KAS | 0.0395 | 0.02391 | 0.00045 | 0.02436 | 5306.85% |
| 2026-01-26 | KAS | 0.0393 | 0.01008 | 0.00061 | 0.01069 | 1654.52% |
| 2026-01-25 | KAS | 0.0397 | 0.05148 | 0.00114 | 0.05262 | 4521.72% |
| 2026-01-24 | KAS | 0.0406 | 0.02151 | 0.00062 | 0.02213 | 3466.91% |
| 2026-01-23 | KAS | 0.0414 | 0.01522 | 0.00049 | 0.01571 | 3111.69% |
| 2026-01-22 | KAS | 0.0400 | 0.03990 | 0.00063 | 0.04053 | 6355.88% |
| 2026-01-21 | KAS | 0.0403 | 0.05035 | 0.00085 | 0.05120 | 5923.21% |
| 2026-01-20 | KAS | 0.0415 | 0.06008 | 0.00099 | 0.06107 | 6044.62% |
| 2026-01-19 | KAS | 0.0409 | 0.04816 | 0.00104 | 0.04920 | 4647.25% |
| 2026-01-18 | KAS | 0.0424 | 0.04158 | 0.00248 | 0.04406 | 1678.14% |
| 2026-01-17 | KAS | 0.0442 | 0.01711 | 0.00062 | 0.01773 | 2766.18% |
| 2026-01-16 | KAS | 0.0449 | 0.02252 | 0.00082 | 0.02333 | 2754.94% |
| 2026-01-15 | KAS | 0.0443 | 0.04869 | 0.00125 | 0.04994 | 3891.67% |
| 2026-01-14 | KAS | 0.0467 | 0.06618 | 0.00154 | 0.06773 | 4285.86% |
| 2026-01-13 | KAS | 0.0487 | 0.05762 | 0.00204 | 0.05967 | 2819.07% |
| 2026-01-12 | KAS | 0.0477 | 0.03742 | 0.00152 | 0.03894 | 2465.37% |
| 2026-01-11 | KAS | 0.0468 | 0.03500 | 0.00320 | 0.03821 | 1092.92% |
| 2026-01-10 | KAS | 0.0475 | 0.01349 | 0.00228 | 0.01577 | 591.59% |
| 2026-01-09 | KAS | 0.0466 | 0.01881 | 0.00067 | 0.01948 | 2788.79% |
| 2026-01-08 | KAS | 0.0472 | 0.03750 | 0.00221 | 0.03971 | 1694.91% |
| 2026-01-07 | KAS | 0.0467 | 0.04009 | 0.00115 | 0.04124 | 3479.20% |
| 2026-01-06 | KAS | 0.0484 | 0.04601 | 0.00083 | 0.04684 | 5569.57% |
| 2026-01-05 | KAS | 0.0520 | 0.04012 | 0.00101 | 0.04113 | 3984.80% |
| 2026-01-04 | KAS | 0.0510 | 0.03777 | 0.00161 | 0.03939 | 2345.88% |
| 2026-01-03 | KAS | 0.0491 | 0.02750 | 0.00092 | 0.02842 | 2973.46% |
| 2026-01-02 | KAS | 0.0449 | 0.02992 | 0.00135 | 0.03127 | 2214.50% |
| 2026-01-01 | KAS | 0.0458 | 0.03522 | 0.00123 | 0.03646 | 2851.97% |
| 2025-12-31 | KAS | 0.0427 | 0.02687 | 0.00052 | 0.02739 | 5146.85% |
| 2025-12-30 | KAS | 0.0437 | 0.03519 | 0.00035 | 0.03554 | 9914.64% |
| 2025-12-29 | KAS | 0.0439 | 0.03390 | 0.00082 | 0.03472 | 4116.82% |
| 2025-12-28 | KAS | 0.0440 | 0.04386 | 0.00146 | 0.04532 | 3006.07% |
| 2025-12-27 | KAS | 0.0447 | 0.01505 | 0.00116 | 0.01621 | 1291.73% |
| 2025-12-26 | KAS | 0.0446 | 0.02142 | 0.00041 | 0.02183 | 5252.08% |
| 2025-12-25 | KAS | 0.0449 | 0.03990 | 0.00148 | 0.04137 | 2704.42% |
| 2025-12-24 | KAS | 0.0448 | 0.02333 | 0.00103 | 0.02435 | 2273.07% |
| 2025-12-23 | KAS | 0.0439 | 0.01055 | 0.00122 | 0.01177 | 862.93% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.