LINK - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-12 LINK 9.2656 0.07805 0.03552 0.11357 219.75%
2026-03-11 LINK 9.0368 0.09136 0.03617 0.12753 252.61%
2026-03-10 LINK 8.9935 0.09659 0.04088 0.13747 236.27%
2026-03-09 LINK 9.1336 0.08670 0.04948 0.13618 175.21%
2026-03-08 LINK 8.9250 0.12136 0.07630 0.19766 159.06%
2026-03-07 LINK 8.5715 0.08252 0.02884 0.11136 286.09%
2026-03-06 LINK 8.7527 0.06581 0.02317 0.08898 284.07%
2026-03-05 LINK 8.7924 0.07602 0.06859 0.14461 110.84%
2026-03-04 LINK 9.2303 0.09732 0.06758 0.16490 144.02%
2026-03-03 LINK 9.5018 0.14736 0.07654 0.22390 192.54%
2026-03-02 LINK 8.7478 0.10031 0.05942 0.15973 168.82%
2026-03-01 LINK 9.1084 0.09787 0.08057 0.17844 121.46%
2026-02-28 LINK 8.9147 0.09676 0.06595 0.16272 146.72%
2026-02-27 LINK 8.4333 0.10763 0.06554 0.17316 164.22%
2026-02-26 LINK 8.8190 0.25912 0.06491 0.32403 399.23%
2026-02-25 LINK 9.1181 0.10065 0.07024 0.17089 143.29%
2026-02-24 LINK 9.2778 0.14910 0.06916 0.21826 215.58%
2026-02-23 LINK 8.2174 0.05881 0.05589 0.11470 105.22%
2026-02-22 LINK 8.4159 0.13307 0.05150 0.18457 258.37%
2026-02-21 LINK 8.7105 0.05092 0.02652 0.07744 192.03%
2026-02-20 LINK 8.9423 0.07327 0.04060 0.11387 180.48%
2026-02-19 LINK 8.8271 0.07838 0.04194 0.12032 186.89%
2026-02-18 LINK 8.4393 0.07855 0.04327 0.12183 181.52%
2026-02-17 LINK 8.8023 0.07560 0.02779 0.10339 272.04%
2026-02-16 LINK 8.7738 0.06699 0.03130 0.09830 214.01%
2026-02-15 LINK 8.7103 0.07248 0.04488 0.11736 161.50%
2026-02-14 LINK 8.8673 0.07645 0.05569 0.13214 137.28%
2026-02-13 LINK 9.0365 0.08193 0.03315 0.11508 247.15%
2026-02-12 LINK 8.7089 0.11146 0.03737 0.14883 298.28%
2026-02-11 LINK 8.3494 0.05607 0.04741 0.10348 118.26%
2026-02-10 LINK 8.2386 0.11141 0.05589 0.16730 199.36%
2026-02-09 LINK 8.5751 0.03578 0.06862 0.10440 52.14%
2026-02-08 LINK 8.7160 0.00156 0.04194 0.04350 3.72%
2026-02-07 LINK 8.8793 0.00217 0.09963 0.10180 2.18%
2026-02-06 LINK 8.8201 0.00285 0.10199 0.10483 2.79%
2026-02-05 LINK 8.5730 0.00649 0.19046 0.19695 3.41%
2026-02-04 LINK 8.4823 0.00570 0.15167 0.15736 3.76%
2026-02-03 LINK 9.2081 0.05449 0.10099 0.15549 53.96%
2026-02-02 LINK 9.7512 0.02045 0.05348 0.07393 38.24%
2026-02-01 LINK 9.9265 0.03022 0.25583 0.28605 11.81%
2026-01-31 LINK 9.5460 0.06547 0.28951 0.35498 22.61%
2026-01-30 LINK 10.0482 0.09140 0.26711 0.35851 34.22%
2026-01-29 LINK 10.7701 0.16946 0.22186 0.39132 76.38%
2026-01-28 LINK 11.0387 0.17662 0.11576 0.29238 152.58%
2026-01-27 LINK 11.7712 0.44479 0.01652 0.46131 2692.81%
2026-01-26 LINK 11.9950 0.11289 0.00990 0.12280 1140.25%
2026-01-25 LINK 11.9185 0.25719 0.02269 0.27988 1133.73%
2026-01-24 LINK 11.9673 0.12580 0.00506 0.13086 2486.19%
2026-01-23 LINK 12.1559 0.15478 0.00528 0.16006 2931.13%
2026-01-22 LINK 12.2536 0.26125 0.00648 0.26773 4028.76%
2026-01-21 LINK 12.2271 0.42593 0.01613 0.44206 2640.76%
2026-01-20 LINK 12.4353 0.38795 0.02028 0.40823 1912.74%
2026-01-19 LINK 12.4382 0.31900 0.02128 0.34028 1499.04%
2026-01-18 LINK 12.7709 0.42692 0.03498 0.46190 1220.51%
2026-01-17 LINK 13.7753 0.15982 0.00734 0.16716 2175.94%
2026-01-16 LINK 13.8839 0.23415 0.02841 0.26256 824.12%
2026-01-15 LINK 13.4870 0.30379 0.01772 0.32151 1714.22%
2026-01-14 LINK 13.9610 0.44273 0.03110 0.47383 1423.50%
2026-01-13 LINK 14.2276 0.45032 0.04191 0.49223 1074.44%
2026-01-12 LINK 13.5798 0.23928 0.02824 0.26753 847.20%
2026-01-11 LINK 13.2523 0.29229 0.02519 0.31748 1160.29%
2026-01-10 LINK 13.2061 0.08661 0.00738 0.09399 1172.87%
2026-01-09 LINK 13.1602 0.17855 0.01255 0.19110 1422.65%
2026-01-08 LINK 13.2894 0.30095 0.03527 0.33622 853.28%
2026-01-07 LINK 13.3010 0.39827 0.03960 0.43787 1005.73%
2026-01-06 LINK 13.3722 0.53501 0.03561 0.57062 1502.34%
2026-01-05 LINK 13.9950 0.61612 0.05220 0.66832 1180.21%
2026-01-04 LINK 13.7239 0.34885 0.02858 0.37743 1220.73%
2026-01-03 LINK 13.4893 0.22438 0.01810 0.24248 1239.96%
2026-01-02 LINK 13.0643 0.39712 0.02446 0.42157 1623.76%
2026-01-01 LINK 13.0786 0.35942 0.02474 0.38416 1452.85%
2025-12-31 LINK 12.3891 0.17019 0.00873 0.17892 1948.62%
2025-12-30 LINK 12.3953 0.19132 0.01554 0.20685 1231.41%
2025-12-29 LINK 12.5273 0.21416 0.01670 0.23086 1282.16%
2025-12-28 LINK 12.4071 0.36833 0.03042 0.39874 1210.96%
2025-12-27 LINK 12.5195 0.15875 0.01408 0.17283 1127.16%
2025-12-26 LINK 12.3161 0.11937 0.00670 0.12607 1781.12%
2025-12-25 LINK 12.1744 0.22382 0.02330 0.24712 960.55%
2025-12-24 LINK 12.3696 0.16169 0.01204 0.17374 1342.45%
2025-12-23 LINK 12.1850 0.25400 0.01605 0.27005 1582.44%
2025-12-22 LINK 12.2881 0.39956 0.02618 0.42575 1526.02%
2025-12-21 LINK 12.8071 0.55238 0.02446 0.57683 2258.46%
2025-12-20 LINK 12.3302 0.35003 0.01453 0.36456 2408.39%
2025-12-19 LINK 12.6116 0.26754 0.02600 0.29354 1029.14%
2025-12-18 LINK 12.4668 0.59265 0.05266 0.64531 1125.32%
2025-12-17 LINK 12.6338 0.42776 0.03975 0.46751 1075.99%
2025-12-16 LINK 12.5691 0.23016 0.04189 0.27205 549.48%
2025-12-15 LINK 13.0401 0.36771 0.04207 0.40978 874.06%
2025-12-14 LINK 12.7842 0.28837 0.02724 0.31561 1058.64%
2025-12-13 LINK 13.4724 0.16740 0.01175 0.17915 1424.78%
2025-12-12 LINK 13.8189 0.27630 0.01560 0.29190 1771.06%
2025-12-11 LINK 13.5334 0.46472 0.03860 0.50332 1203.97%
2025-12-10 LINK 13.5204 0.56993 0.04136 0.61129 1377.95%
2025-12-09 LINK 14.0223 0.50024 0.03267 0.53292 1531.01%
2025-12-08 LINK 14.4019 0.31329 0.04455 0.35785 703.18%
2025-12-07 LINK 13.7404 0.44933 0.05315 0.50248 845.46%
2025-12-06 LINK 13.6091 0.25152 0.02762 0.27915 910.52%
2025-12-05 LINK 13.8203 0.32749 0.03049 0.35798 1074.20%
2025-12-04 LINK 13.9424 0.37313 0.03384 0.40697 1102.70%
2025-12-03 LINK 14.4802 0.73562 0.04263 0.77825 1725.58%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.