| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | MASK | 0.4762 | 0.01933 | 0.00085 | 0.02019 | 2264.27% |
| 2026-03-19 | MASK | 0.4623 | 0.03169 | 0.00061 | 0.03230 | 5184.98% |
| 2026-03-18 | MASK | 0.4463 | 0.00453 | 0.00064 | 0.00517 | 706.19% |
| 2026-03-17 | MASK | 0.4604 | 0.02520 | 0.00077 | 0.02598 | 3252.50% |
| 2026-03-16 | MASK | 0.4846 | 0.01769 | 0.00058 | 0.01827 | 3027.13% |
| 2026-03-15 | MASK | 0.4720 | 0.01866 | 0.00050 | 0.01916 | 3747.07% |
| 2026-03-14 | MASK | 0.4560 | 0.00592 | 0.00018 | 0.00610 | 3205.10% |
| 2026-03-13 | MASK | 0.4542 | 0.00744 | 0.00067 | 0.00811 | 1113.47% |
| 2026-03-12 | MASK | 0.4597 | 0.00729 | 0.00104 | 0.00834 | 699.17% |
| 2026-03-11 | MASK | 0.4393 | 0.00485 | 0.00040 | 0.00525 | 1206.53% |
| 2026-03-10 | MASK | 0.4427 | 0.00369 | 0.00049 | 0.00417 | 757.59% |
| 2026-03-09 | MASK | 0.4560 | 0.02598 | 0.00240 | 0.02839 | 1080.97% |
| 2026-03-08 | MASK | 0.4563 | 0.00615 | 0.00069 | 0.00684 | 895.65% |
| 2026-03-07 | MASK | 0.4274 | 0.00025 | 0.00034 | 0.00059 | 75.31% |
| 2026-03-06 | MASK | 0.4324 | 0.00082 | 0.00025 | 0.00107 | 324.55% |
| 2026-03-05 | MASK | 0.4370 | 0.00617 | 0.00076 | 0.00693 | 809.53% |
| 2026-03-04 | MASK | 0.4513 | 0.01597 | 0.00077 | 0.01674 | 2082.29% |
| 2026-03-03 | MASK | 0.4687 | 0.00743 | 0.00038 | 0.00781 | 1940.01% |
| 2026-03-02 | MASK | 0.4265 | 0.00109 | 0.00052 | 0.00162 | 207.89% |
| 2026-03-01 | MASK | 0.4430 | 0.00079 | 0.00060 | 0.00139 | 132.41% |
| 2026-02-28 | MASK | 0.4310 | 0.00123 | 0.00096 | 0.00219 | 128.00% |
| 2026-02-27 | MASK | 0.4067 | 0.00006 | 0.00114 | 0.00120 | 5.54% |
| 2026-02-26 | MASK | 0.4320 | 0.00422 | 0.00199 | 0.00621 | 211.98% |
| 2026-02-25 | MASK | 0.4296 | 0.00726 | 0.00121 | 0.00847 | 601.06% |
| 2026-02-24 | MASK | 0.4443 | 0.00083 | 0.00044 | 0.00127 | 188.87% |
| 2026-02-23 | MASK | 0.4073 | 0.00023 | 0.00072 | 0.00095 | 31.25% |
| 2026-02-22 | MASK | 0.4189 | 0.00024 | 0.00101 | 0.00124 | 23.43% |
| 2026-02-21 | MASK | 0.4371 | 0.00373 | 0.00041 | 0.00414 | 915.49% |
| 2026-02-20 | MASK | 0.4544 | 0.00743 | 0.00037 | 0.00780 | 2007.82% |
| 2026-02-19 | MASK | 0.4518 | 0.00333 | 0.00050 | 0.00383 | 667.33% |
| 2026-02-18 | MASK | 0.4384 | 0.00570 | 0.00039 | 0.00610 | 1449.24% |
| 2026-02-17 | MASK | 0.4676 | 0.01509 | 0.00040 | 0.01550 | 3730.22% |
| 2026-02-16 | MASK | 0.4711 | 0.00653 | 0.00018 | 0.00671 | 3661.51% |
| 2026-02-15 | MASK | 0.4641 | 0.00448 | 0.00056 | 0.00505 | 797.99% |
| 2026-02-14 | MASK | 0.4728 | 0.06899 | 0.00251 | 0.07150 | 2749.49% |
| 2026-02-13 | MASK | 0.4798 | 0.00848 | 0.00014 | 0.00862 | 6172.47% |
| 2026-02-12 | MASK | 0.4632 | 0.00866 | 0.00021 | 0.00887 | 4111.63% |
| 2026-02-11 | MASK | 0.4474 | 0.00745 | 0.00023 | 0.00768 | 3217.63% |
| 2026-02-10 | MASK | 0.4288 | 0.00548 | 0.00018 | 0.00567 | 3034.11% |
| 2026-02-09 | MASK | 0.4539 | 0.01394 | 0.00013 | 0.01407 | 10870.65% |
| 2026-02-08 | MASK | 0.4607 | 0.01187 | 0.00048 | 0.01235 | 2481.87% |
| 2026-02-07 | MASK | 0.4653 | 0.01993 | 0.00032 | 0.02025 | 6217.67% |
| 2026-02-06 | MASK | 0.4743 | 0.01736 | 0.00040 | 0.01775 | 4380.50% |
| 2026-02-05 | MASK | 0.4767 | 0.02385 | 0.00265 | 0.02650 | 899.40% |
| 2026-02-04 | MASK | 0.4772 | 0.02517 | 0.00108 | 0.02625 | 2338.26% |
| 2026-02-03 | MASK | 0.5190 | 0.06361 | 0.00052 | 0.06413 | 12294.74% |
| 2026-02-02 | MASK | 0.5386 | 0.01827 | 0.00035 | 0.01863 | 5158.73% |
| 2026-02-01 | MASK | 0.5422 | 0.01759 | 0.00068 | 0.01827 | 2599.50% |
| 2026-01-31 | MASK | 0.5201 | 0.02782 | 0.00200 | 0.02982 | 1393.02% |
| 2026-01-30 | MASK | 0.5323 | 0.02995 | 0.00079 | 0.03074 | 3808.23% |
| 2026-01-29 | MASK | 0.5756 | 0.03221 | 0.00050 | 0.03271 | 6482.02% |
| 2026-01-28 | MASK | 0.5836 | 0.02694 | 0.00055 | 0.02749 | 4916.35% |
| 2026-01-27 | MASK | 0.6377 | 0.00991 | 0.00112 | 0.01103 | 886.33% |
| 2026-01-26 | MASK | 0.6310 | 0.01527 | 0.00100 | 0.01627 | 1527.03% |
| 2026-01-25 | MASK | 0.6293 | 0.03602 | 0.00173 | 0.03775 | 2078.11% |
| 2026-01-24 | MASK | 0.6217 | 0.02310 | 0.00016 | 0.02326 | 14197.57% |
| 2026-01-23 | MASK | 0.6221 | 0.01983 | 0.00029 | 0.02012 | 6722.29% |
| 2026-01-22 | MASK | 0.6185 | 0.02524 | 0.00020 | 0.02544 | 12851.06% |
| 2026-01-21 | MASK | 0.6078 | 0.03637 | 0.00032 | 0.03670 | 11292.34% |
| 2026-01-20 | MASK | 0.6206 | 0.04192 | 0.00152 | 0.04345 | 2749.70% |
| 2026-01-19 | MASK | 0.6105 | 0.03009 | 0.00036 | 0.03044 | 8453.08% |
| 2026-01-18 | MASK | 0.6205 | 0.03697 | 0.00183 | 0.03881 | 2016.55% |
| 2026-01-17 | MASK | 0.6725 | 0.02867 | 0.00039 | 0.02906 | 7315.87% |
| 2026-01-16 | MASK | 0.6993 | 0.03926 | 0.00022 | 0.03948 | 17638.55% |
| 2026-01-15 | MASK | 0.6533 | 0.02569 | 0.00050 | 0.02619 | 5112.45% |
| 2026-01-14 | MASK | 0.6734 | 0.06601 | 0.00079 | 0.06680 | 8359.12% |
| 2026-01-13 | MASK | 0.7149 | 0.10465 | 0.00259 | 0.10724 | 4034.11% |
| 2026-01-12 | MASK | 0.6818 | 0.03721 | 0.00025 | 0.03746 | 14681.89% |
| 2026-01-11 | MASK | 0.6460 | 0.04570 | 0.00031 | 0.04601 | 14540.84% |
| 2026-01-10 | MASK | 0.6565 | 0.01218 | 0.00008 | 0.01226 | 15145.28% |
| 2026-01-09 | MASK | 0.6721 | 0.03287 | 0.00019 | 0.03306 | 16972.19% |
| 2026-01-08 | MASK | 0.6695 | 0.04903 | 0.00073 | 0.04976 | 6681.61% |
| 2026-01-07 | MASK | 0.6615 | 0.05365 | 0.00029 | 0.05394 | 18354.64% |
| 2026-01-06 | MASK | 0.6646 | 0.06413 | 0.00064 | 0.06477 | 10059.88% |
| 2026-01-05 | MASK | 0.6955 | 0.08722 | 0.00109 | 0.08831 | 8030.33% |
| 2026-01-04 | MASK | 0.6664 | 0.05852 | 0.00068 | 0.05920 | 8559.42% |
| 2026-01-03 | MASK | 0.6618 | 0.03204 | 0.00035 | 0.03239 | 9151.86% |
| 2026-01-02 | MASK | 0.6444 | 0.05179 | 0.00038 | 0.05217 | 13637.63% |
| 2026-01-01 | MASK | 0.6284 | 0.03374 | 0.00027 | 0.03402 | 12294.74% |
| 2025-12-31 | MASK | 0.6166 | 0.03394 | 0.00027 | 0.03420 | 12638.55% |
| 2025-12-30 | MASK | 0.6060 | 0.04724 | 0.00012 | 0.04737 | 38808.31% |
| 2025-12-29 | MASK | 0.6081 | 0.09509 | 0.00080 | 0.09589 | 11864.62% |
| 2025-12-28 | MASK | 0.6071 | 0.09557 | 0.00135 | 0.09692 | 7096.61% |
| 2025-12-27 | MASK | 0.6336 | 0.12870 | 0.00277 | 0.13147 | 4642.02% |
| 2025-12-26 | MASK | 0.5958 | 0.02889 | 0.00027 | 0.02916 | 10579.71% |
| 2025-12-25 | MASK | 0.5676 | 0.03181 | 0.00017 | 0.03198 | 18712.80% |
| 2025-12-24 | MASK | 0.5790 | 0.02678 | 0.00012 | 0.02691 | 21800.43% |
| 2025-12-23 | MASK | 0.5645 | 0.02841 | 0.00014 | 0.02855 | 19600.27% |
| 2025-12-22 | MASK | 0.5664 | 0.05146 | 0.00037 | 0.05183 | 13835.34% |
| 2025-12-21 | MASK | 0.5841 | 0.10267 | 0.00025 | 0.10292 | 41103.66% |
| 2025-12-20 | MASK | 0.5625 | 0.16380 | 0.00266 | 0.16645 | 6164.56% |
| 2025-12-19 | MASK | 0.5732 | 0.03576 | 0.00014 | 0.03590 | 25246.62% |
| 2025-12-18 | MASK | 0.5636 | 0.07201 | 0.00118 | 0.07319 | 6110.15% |
| 2025-12-17 | MASK | 0.5655 | 0.04268 | 0.00101 | 0.04368 | 4241.71% |
| 2025-12-16 | MASK | 0.5612 | 0.03811 | 0.00025 | 0.03835 | 15526.83% |
| 2025-12-15 | MASK | 0.5762 | 0.04209 | 0.00035 | 0.04244 | 11903.87% |
| 2025-12-14 | MASK | 0.5726 | 0.04173 | 0.00062 | 0.04235 | 6715.47% |
| 2025-12-13 | MASK | 0.5927 | 0.03308 | 0.00053 | 0.03361 | 6191.18% |
| 2025-12-12 | MASK | 0.6086 | 0.02955 | 0.00032 | 0.02987 | 9110.08% |
| 2025-12-11 | MASK | 0.5931 | 0.04423 | 0.00036 | 0.04460 | 12173.32% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.