| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | MOVE | 0.0196 | 0.05541 | 0.00292 | 0.05832 | 1900.64% |
| 2026-04-17 | MOVE | 0.0186 | 0.00651 | 0.00003 | 0.00654 | 20993.53% |
| 2026-04-16 | MOVE | 0.0191 | 0.00257 | 0.00010 | 0.00268 | 2475.70% |
| 2026-04-15 | MOVE | 0.0183 | 0.01053 | 0.00047 | 0.01100 | 2222.78% |
| 2026-04-14 | MOVE | 0.0174 | 0.00215 | 0.00007 | 0.00222 | 3067.66% |
| 2026-04-13 | MOVE | 0.0171 | 0.00141 | 0.00003 | 0.00144 | 4441.00% |
| 2026-04-12 | MOVE | 0.0169 | 0.00301 | 0.00008 | 0.00310 | 3602.27% |
| 2026-04-11 | MOVE | 0.0174 | 0.00153 | 0.00008 | 0.00160 | 2018.34% |
| 2026-04-10 | MOVE | 0.0180 | 0.00318 | 0.00005 | 0.00323 | 5869.79% |
| 2026-04-09 | MOVE | 0.0181 | 0.00555 | 0.00009 | 0.00565 | 6063.96% |
| 2026-04-08 | MOVE | 0.0181 | 0.00137 | 0.00022 | 0.00159 | 618.36% |
| 2026-04-07 | MOVE | 0.0185 | 0.00616 | 0.00016 | 0.00632 | 3778.94% |
| 2026-04-06 | MOVE | 0.0178 | 0.00062 | 0.00019 | 0.00081 | 330.57% |
| 2026-04-05 | MOVE | 0.0183 | 0.00188 | 0.00056 | 0.00244 | 337.22% |
| 2026-04-04 | MOVE | 0.0176 | 0.00304 | 0.00031 | 0.00335 | 996.75% |
| 2026-04-03 | MOVE | 0.0177 | 0.00187 | 0.00019 | 0.00206 | 1001.14% |
| 2026-04-02 | MOVE | 0.0174 | 0.00900 | 0.00004 | 0.00904 | 25000.38% |
| 2026-04-01 | MOVE | 0.0179 | 0.00565 | 0.00017 | 0.00581 | 3411.84% |
| 2026-03-31 | MOVE | 0.0187 | 0.01301 | 0.00029 | 0.01330 | 4550.55% |
| 2026-03-30 | MOVE | 0.0178 | 0.00007 | 0.00012 | 0.00019 | 56.57% |
| 2026-03-29 | MOVE | 0.0183 | 0.00241 | 0.00011 | 0.00252 | 2136.10% |
| 2026-03-28 | MOVE | 0.0174 | 0.00746 | 0.00005 | 0.00750 | 15781.17% |
| 2026-03-27 | MOVE | 0.0180 | 0.00630 | 0.00040 | 0.00670 | 1583.38% |
| 2026-03-26 | MOVE | 0.0182 | 0.01236 | 0.00075 | 0.01311 | 1643.62% |
| 2026-03-25 | MOVE | 0.0186 | 0.00633 | 0.00016 | 0.00649 | 4047.99% |
| 2026-03-24 | MOVE | 0.0195 | 0.00030 | 0.00018 | 0.00048 | 164.70% |
| 2026-03-23 | MOVE | 0.0193 | 0.00562 | 0.00009 | 0.00570 | 6450.02% |
| 2026-03-22 | MOVE | 0.0197 | 0.00314 | 0.00005 | 0.00319 | 6455.45% |
| 2026-03-21 | MOVE | 0.0196 | 0.00963 | 0.00065 | 0.01027 | 1490.92% |
| 2026-03-20 | MOVE | 0.0206 | 0.00267 | 0.00002 | 0.00269 | 11783.09% |
| 2026-03-19 | MOVE | 0.0205 | 0.00160 | 0.00005 | 0.00165 | 3190.61% |
| 2026-03-18 | MOVE | 0.0206 | 0.00004 | 0.00017 | 0.00021 | 21.13% |
| 2026-03-17 | MOVE | 0.0211 | 0.00022 | 0.00005 | 0.00027 | 428.87% |
| 2026-03-16 | MOVE | 0.0225 | 0.00324 | 0.00063 | 0.00388 | 512.30% |
| 2026-03-15 | MOVE | 0.0216 | 0.00004 | 0.00026 | 0.00030 | 14.69% |
| 2026-03-14 | MOVE | 0.0211 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00015 | 0.85% |
| 2026-03-13 | MOVE | 0.0207 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00035 | 2.09% |
| 2026-03-12 | MOVE | 0.0217 | 0.00006 | 0.00015 | 0.00021 | 36.39% |
| 2026-03-11 | MOVE | 0.0209 | 0.00001 | 0.00003 | 0.00004 | 34.47% |
| 2026-03-10 | MOVE | 0.0209 | 0.00001 | 0.00012 | 0.00013 | 5.16% |
| 2026-03-09 | MOVE | 0.0212 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00004 | 8.80% |
| 2026-03-08 | MOVE | 0.0208 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 | 45.02% |
| 2026-03-07 | MOVE | 0.0209 | 0.00001 | 0.00008 | 0.00009 | 11.53% |
| 2026-03-06 | MOVE | 0.0212 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00008 | 1.84% |
| 2026-03-05 | MOVE | 0.0215 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00008 | 52.82% |
| 2026-03-04 | MOVE | 0.0224 | 0.00035 | 0.00006 | 0.00041 | 611.63% |
| 2026-03-03 | MOVE | 0.0227 | 0.00005 | 0.00020 | 0.00025 | 24.31% |
| 2026-03-02 | MOVE | 0.0213 | 0.00004 | 0.00007 | 0.00011 | 58.32% |
| 2026-03-01 | MOVE | 0.0223 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00016 | 86.37% |
| 2026-02-28 | MOVE | 0.0218 | 0.00002 | 0.00014 | 0.00016 | 13.12% |
| 2026-02-27 | MOVE | 0.0211 | 0.00074 | 0.00054 | 0.00128 | 137.34% |
| 2026-02-26 | MOVE | 0.0220 | 0.00081 | 0.00018 | 0.00099 | 437.51% |
| 2026-02-25 | MOVE | 0.0223 | 0.00124 | 0.00010 | 0.00133 | 1279.30% |
| 2026-02-24 | MOVE | 0.0223 | 0.00031 | 0.00006 | 0.00037 | 502.18% |
| 2026-02-23 | MOVE | 0.0220 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00030 | 123.48% |
| 2026-02-22 | MOVE | 0.0223 | 0.00043 | 0.00007 | 0.00050 | 620.58% |
| 2026-02-21 | MOVE | 0.0229 | 0.00168 | 0.00006 | 0.00174 | 2621.38% |
| 2026-02-20 | MOVE | 0.0240 | 0.00386 | 0.00005 | 0.00391 | 7178.09% |
| 2026-02-19 | MOVE | 0.0239 | 0.00437 | 0.00017 | 0.00454 | 2612.74% |
| 2026-02-18 | MOVE | 0.0230 | 0.00293 | 0.00011 | 0.00303 | 2775.51% |
| 2026-02-17 | MOVE | 0.0247 | 0.00517 | 0.00011 | 0.00528 | 4702.19% |
| 2026-02-16 | MOVE | 0.0268 | 0.01534 | 0.00076 | 0.01611 | 2010.15% |
| 2026-02-15 | MOVE | 0.0255 | 0.02081 | 0.00550 | 0.02631 | 378.32% |
| 2026-02-14 | MOVE | 0.0246 | 0.02345 | 0.00149 | 0.02493 | 1575.54% |
| 2026-02-13 | MOVE | 0.0241 | 0.00598 | 0.00131 | 0.00729 | 457.53% |
| 2026-02-12 | MOVE | 0.0239 | 0.00254 | 0.00222 | 0.00476 | 114.54% |
| 2026-02-11 | MOVE | 0.0245 | 0.05482 | 0.01138 | 0.06620 | 481.71% |
| 2026-02-10 | MOVE | 0.0210 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00015 | 67.76% |
| 2026-02-09 | MOVE | 0.0211 | 0.00022 | 0.00016 | 0.00038 | 139.46% |
| 2026-02-08 | MOVE | 0.0222 | 0.00306 | 0.00012 | 0.00318 | 2508.38% |
| 2026-02-07 | MOVE | 0.0229 | 0.00518 | 0.00020 | 0.00538 | 2604.63% |
| 2026-02-06 | MOVE | 0.0236 | 0.00372 | 0.00004 | 0.00375 | 10051.99% |
| 2026-02-05 | MOVE | 0.0234 | 0.00543 | 0.00057 | 0.00600 | 951.77% |
| 2026-02-04 | MOVE | 0.0240 | 0.00729 | 0.00047 | 0.00776 | 1548.50% |
| 2026-02-03 | MOVE | 0.0256 | 0.01011 | 0.00317 | 0.01328 | 319.39% |
| 2026-02-02 | MOVE | 0.0270 | 0.00366 | 0.00121 | 0.00486 | 302.70% |
| 2026-02-01 | MOVE | 0.0282 | 0.02075 | 0.00146 | 0.02221 | 1422.14% |
| 2026-01-31 | MOVE | 0.0259 | 0.01903 | 0.00067 | 0.01970 | 2837.49% |
| 2026-01-30 | MOVE | 0.0272 | 0.01089 | 0.00055 | 0.01145 | 1962.81% |
| 2026-01-29 | MOVE | 0.0298 | 0.02975 | 0.00043 | 0.03018 | 6979.76% |
| 2026-01-28 | MOVE | 0.0308 | 0.02222 | 0.00027 | 0.02249 | 8275.14% |
| 2026-01-27 | MOVE | 0.0339 | 0.00655 | 0.00022 | 0.00677 | 3009.97% |
| 2026-01-26 | MOVE | 0.0335 | 0.00659 | 0.00039 | 0.00698 | 1697.54% |
| 2026-01-25 | MOVE | 0.0342 | 0.01127 | 0.00086 | 0.01214 | 1307.88% |
| 2026-01-24 | MOVE | 0.0350 | 0.01459 | 0.00070 | 0.01530 | 2077.49% |
| 2026-01-23 | MOVE | 0.0342 | 0.00340 | 0.00045 | 0.00385 | 761.71% |
| 2026-01-22 | MOVE | 0.0338 | 0.00670 | 0.00063 | 0.00733 | 1062.86% |
| 2026-01-21 | MOVE | 0.0329 | 0.00059 | 0.00040 | 0.00099 | 145.45% |
| 2026-01-20 | MOVE | 0.0344 | 0.00208 | 0.00054 | 0.00263 | 382.64% |
| 2026-01-19 | MOVE | 0.0342 | 0.00503 | 0.00092 | 0.00595 | 544.99% |
| 2026-01-18 | MOVE | 0.0362 | 0.01372 | 0.00489 | 0.01861 | 280.73% |
| 2026-01-17 | MOVE | 0.0402 | 0.01414 | 0.00280 | 0.01694 | 504.94% |
| 2026-01-16 | MOVE | 0.0387 | 0.00311 | 0.00171 | 0.00482 | 181.44% |
| 2026-01-15 | MOVE | 0.0376 | 0.00291 | 0.00309 | 0.00600 | 94.05% |
| 2026-01-14 | MOVE | 0.0390 | 0.05401 | 0.00420 | 0.05821 | 1286.53% |
| 2026-01-13 | MOVE | 0.0383 | 0.03419 | 0.00058 | 0.03477 | 5898.38% |
| 2026-01-12 | MOVE | 0.0351 | 0.00141 | 0.00046 | 0.00187 | 303.16% |
| 2026-01-11 | MOVE | 0.0340 | 0.00263 | 0.00007 | 0.00270 | 3793.61% |
| 2026-01-10 | MOVE | 0.0348 | 0.00398 | 0.00010 | 0.00408 | 3980.56% |
| 2026-01-09 | MOVE | 0.0352 | 0.00768 | 0.00012 | 0.00780 | 6372.90% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.