| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ONDO | 0.2686 | 0.00708 | 0.00092 | 0.00800 | 767.47% |
| 2026-03-11 | ONDO | 0.2559 | 0.00669 | 0.00155 | 0.00823 | 431.84% |
| 2026-03-10 | ONDO | 0.2565 | 0.00578 | 0.00356 | 0.00934 | 162.18% |
| 2026-03-09 | ONDO | 0.2630 | 0.00757 | 0.00329 | 0.01086 | 230.12% |
| 2026-03-08 | ONDO | 0.2512 | 0.00849 | 0.00343 | 0.01192 | 247.81% |
| 2026-03-07 | ONDO | 0.2453 | 0.00584 | 0.00196 | 0.00780 | 298.58% |
| 2026-03-06 | ONDO | 0.2504 | 0.00520 | 0.00229 | 0.00749 | 227.14% |
| 2026-03-05 | ONDO | 0.2533 | 0.00846 | 0.00347 | 0.01193 | 243.45% |
| 2026-03-04 | ONDO | 0.2646 | 0.00656 | 0.00511 | 0.01166 | 128.32% |
| 2026-03-03 | ONDO | 0.2769 | 0.01440 | 0.00690 | 0.02130 | 208.82% |
| 2026-03-02 | ONDO | 0.2526 | 0.00814 | 0.00293 | 0.01107 | 277.68% |
| 2026-03-01 | ONDO | 0.2653 | 0.00747 | 0.00339 | 0.01086 | 220.81% |
| 2026-02-28 | ONDO | 0.2589 | 0.00829 | 0.00511 | 0.01340 | 162.28% |
| 2026-02-27 | ONDO | 0.2470 | 0.00853 | 0.00570 | 0.01423 | 149.63% |
| 2026-02-26 | ONDO | 0.2591 | 0.01931 | 0.00448 | 0.02380 | 430.85% |
| 2026-02-25 | ONDO | 0.2687 | 0.01540 | 0.00532 | 0.02072 | 289.50% |
| 2026-02-24 | ONDO | 0.2713 | 0.00772 | 0.00292 | 0.01063 | 264.42% |
| 2026-02-23 | ONDO | 0.2477 | 0.00891 | 0.00546 | 0.01437 | 163.20% |
| 2026-02-22 | ONDO | 0.2522 | 0.00679 | 0.00321 | 0.01000 | 211.63% |
| 2026-02-21 | ONDO | 0.2615 | 0.00708 | 0.00163 | 0.00871 | 433.71% |
| 2026-02-20 | ONDO | 0.2718 | 0.00648 | 0.00209 | 0.00856 | 310.53% |
| 2026-02-19 | ONDO | 0.2699 | 0.00781 | 0.00252 | 0.01033 | 309.60% |
| 2026-02-18 | ONDO | 0.2574 | 0.00807 | 0.00238 | 0.01045 | 339.83% |
| 2026-02-17 | ONDO | 0.2743 | 0.00696 | 0.00245 | 0.00940 | 284.50% |
| 2026-02-16 | ONDO | 0.2744 | 0.00628 | 0.00225 | 0.00854 | 278.63% |
| 2026-02-15 | ONDO | 0.2705 | 0.00502 | 0.00587 | 0.01088 | 85.49% |
| 2026-02-14 | ONDO | 0.2806 | 0.00827 | 0.00699 | 0.01526 | 118.21% |
| 2026-02-13 | ONDO | 0.2853 | 0.01170 | 0.00282 | 0.01452 | 414.55% |
| 2026-02-12 | ONDO | 0.2599 | 0.00976 | 0.00246 | 0.01222 | 396.04% |
| 2026-02-11 | ONDO | 0.2493 | 0.00607 | 0.00405 | 0.01012 | 150.00% |
| 2026-02-10 | ONDO | 0.2383 | 0.01106 | 0.00717 | 0.01823 | 154.25% |
| 2026-02-09 | ONDO | 0.2472 | 0.00473 | 0.00349 | 0.00823 | 135.50% |
| 2026-02-08 | ONDO | 0.2491 | 0.00179 | 0.00390 | 0.00569 | 45.97% |
| 2026-02-07 | ONDO | 0.2591 | 0.00400 | 0.00891 | 0.01291 | 44.96% |
| 2026-02-06 | ONDO | 0.2568 | 0.00302 | 0.00847 | 0.01149 | 35.59% |
| 2026-02-05 | ONDO | 0.2550 | 0.00541 | 0.01806 | 0.02346 | 29.94% |
| 2026-02-04 | ONDO | 0.2430 | 0.00433 | 0.01165 | 0.01597 | 37.16% |
| 2026-02-03 | ONDO | 0.2698 | 0.00408 | 0.01054 | 0.01462 | 38.69% |
| 2026-02-02 | ONDO | 0.2966 | 0.00475 | 0.00846 | 0.01321 | 56.09% |
| 2026-02-01 | ONDO | 0.2862 | 0.00523 | 0.00513 | 0.01036 | 102.04% |
| 2026-01-31 | ONDO | 0.2771 | 0.00528 | 0.01065 | 0.01593 | 49.61% |
| 2026-01-30 | ONDO | 0.2880 | 0.00665 | 0.00672 | 0.01337 | 98.87% |
| 2026-01-29 | ONDO | 0.3121 | 0.00634 | 0.00824 | 0.01458 | 76.90% |
| 2026-01-28 | ONDO | 0.3175 | 0.00754 | 0.00558 | 0.01311 | 135.21% |
| 2026-01-27 | ONDO | 0.3367 | 0.02816 | 0.00502 | 0.03318 | 560.49% |
| 2026-01-26 | ONDO | 0.3301 | 0.01093 | 0.00324 | 0.01417 | 337.73% |
| 2026-01-25 | ONDO | 0.3324 | 0.01218 | 0.00425 | 0.01643 | 286.54% |
| 2026-01-24 | ONDO | 0.3345 | 0.00855 | 0.00149 | 0.01004 | 571.86% |
| 2026-01-23 | ONDO | 0.3443 | 0.00922 | 0.00353 | 0.01275 | 261.18% |
| 2026-01-22 | ONDO | 0.3570 | 0.03427 | 0.00286 | 0.03714 | 1196.52% |
| 2026-01-21 | ONDO | 0.3387 | 0.03363 | 0.00440 | 0.03804 | 764.09% |
| 2026-01-20 | ONDO | 0.3406 | 0.03070 | 0.00385 | 0.03455 | 797.01% |
| 2026-01-19 | ONDO | 0.3381 | 0.04144 | 0.00340 | 0.04484 | 1219.65% |
| 2026-01-18 | ONDO | 0.3394 | 0.07299 | 0.01134 | 0.08432 | 643.76% |
| 2026-01-17 | ONDO | 0.3719 | 0.05264 | 0.00298 | 0.05562 | 1764.81% |
| 2026-01-16 | ONDO | 0.3949 | 0.04329 | 0.00309 | 0.04638 | 1400.23% |
| 2026-01-15 | ONDO | 0.3722 | 0.02591 | 0.00212 | 0.02803 | 1223.11% |
| 2026-01-14 | ONDO | 0.3858 | 0.09357 | 0.00983 | 0.10339 | 952.30% |
| 2026-01-13 | ONDO | 0.4135 | 0.10815 | 0.00944 | 0.11760 | 1145.20% |
| 2026-01-12 | ONDO | 0.4085 | 0.04894 | 0.00474 | 0.05369 | 1031.93% |
| 2026-01-11 | ONDO | 0.3956 | 0.04482 | 0.00398 | 0.04881 | 1125.03% |
| 2026-01-10 | ONDO | 0.3998 | 0.02590 | 0.00177 | 0.02767 | 1464.72% |
| 2026-01-09 | ONDO | 0.4012 | 0.03434 | 0.00182 | 0.03616 | 1884.78% |
| 2026-01-08 | ONDO | 0.4079 | 0.05067 | 0.00354 | 0.05422 | 1430.82% |
| 2026-01-07 | ONDO | 0.4134 | 0.07061 | 0.00302 | 0.07363 | 2341.01% |
| 2026-01-06 | ONDO | 0.4260 | 0.08423 | 0.00644 | 0.09067 | 1308.00% |
| 2026-01-05 | ONDO | 0.4584 | 0.08949 | 0.00763 | 0.09712 | 1173.40% |
| 2026-01-04 | ONDO | 0.4436 | 0.06402 | 0.00483 | 0.06886 | 1324.72% |
| 2026-01-03 | ONDO | 0.4415 | 0.05405 | 0.00312 | 0.05717 | 1734.73% |
| 2026-01-02 | ONDO | 0.4180 | 0.07839 | 0.00319 | 0.08158 | 2459.46% |
| 2026-01-01 | ONDO | 0.4079 | 0.06291 | 0.00274 | 0.06565 | 2298.61% |
| 2025-12-31 | ONDO | 0.3735 | 0.03576 | 0.00148 | 0.03724 | 2422.20% |
| 2025-12-30 | ONDO | 0.3713 | 0.03685 | 0.00132 | 0.03817 | 2791.29% |
| 2025-12-29 | ONDO | 0.3799 | 0.04102 | 0.00179 | 0.04280 | 2293.85% |
| 2025-12-28 | ONDO | 0.3827 | 0.03910 | 0.00443 | 0.04353 | 883.24% |
| 2025-12-27 | ONDO | 0.3901 | 0.01816 | 0.00245 | 0.02061 | 740.89% |
| 2025-12-26 | ONDO | 0.3798 | 0.01813 | 0.00220 | 0.02032 | 825.03% |
| 2025-12-25 | ONDO | 0.3730 | 0.03684 | 0.00569 | 0.04253 | 647.17% |
| 2025-12-24 | ONDO | 0.3812 | 0.02982 | 0.00410 | 0.03392 | 727.18% |
| 2025-12-23 | ONDO | 0.3750 | 0.04079 | 0.00313 | 0.04392 | 1301.05% |
| 2025-12-22 | ONDO | 0.3858 | 0.04831 | 0.00151 | 0.04981 | 3204.67% |
| 2025-12-21 | ONDO | 0.4016 | 0.06827 | 0.00480 | 0.07307 | 1423.63% |
| 2025-12-20 | ONDO | 0.3846 | 0.04160 | 0.00192 | 0.04352 | 2164.40% |
| 2025-12-19 | ONDO | 0.3996 | 0.04688 | 0.00266 | 0.04954 | 1765.38% |
| 2025-12-18 | ONDO | 0.3911 | 0.06039 | 0.00851 | 0.06890 | 709.92% |
| 2025-12-17 | ONDO | 0.4004 | 0.05297 | 0.00620 | 0.05918 | 854.18% |
| 2025-12-16 | ONDO | 0.4025 | 0.03939 | 0.00582 | 0.04521 | 676.87% |
| 2025-12-15 | ONDO | 0.4170 | 0.08234 | 0.00461 | 0.08695 | 1788.15% |
| 2025-12-14 | ONDO | 0.4196 | 0.06774 | 0.01026 | 0.07800 | 660.32% |
| 2025-12-13 | ONDO | 0.4509 | 0.03991 | 0.00166 | 0.04157 | 2402.73% |
| 2025-12-12 | ONDO | 0.4640 | 0.05487 | 0.00252 | 0.05739 | 2177.45% |
| 2025-12-11 | ONDO | 0.4564 | 0.08685 | 0.00515 | 0.09200 | 1685.91% |
| 2025-12-10 | ONDO | 0.4658 | 0.10342 | 0.00902 | 0.11244 | 1146.45% |
| 2025-12-09 | ONDO | 0.4917 | 0.09426 | 0.00560 | 0.09985 | 1683.39% |
| 2025-12-08 | ONDO | 0.4987 | 0.09907 | 0.00660 | 0.10568 | 1500.03% |
| 2025-12-07 | ONDO | 0.4771 | 0.10178 | 0.01792 | 0.11971 | 567.90% |
| 2025-12-06 | ONDO | 0.4613 | 0.04422 | 0.00386 | 0.04808 | 1147.01% |
| 2025-12-05 | ONDO | 0.4655 | 0.05128 | 0.00513 | 0.05641 | 1000.55% |
| 2025-12-04 | ONDO | 0.4766 | 0.05458 | 0.00633 | 0.06091 | 862.40% |
| 2025-12-03 | ONDO | 0.5006 | 0.12636 | 0.00403 | 0.13039 | 3132.73% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.