| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | PENDLE | 1.2033 | 0.00517 | 0.00102 | 0.00619 | 505.39% |
| 2026-03-20 | PENDLE | 1.2620 | 0.00348 | 0.00039 | 0.00387 | 895.44% |
| 2026-03-19 | PENDLE | 1.2668 | 0.01203 | 0.00044 | 0.01247 | 2734.38% |
| 2026-03-18 | PENDLE | 1.2399 | 0.00590 | 0.00036 | 0.00626 | 1627.95% |
| 2026-03-17 | PENDLE | 1.2577 | 0.01511 | 0.00053 | 0.01564 | 2857.36% |
| 2026-03-16 | PENDLE | 1.3418 | 0.00743 | 0.00075 | 0.00817 | 995.72% |
| 2026-03-15 | PENDLE | 1.3431 | 0.01745 | 0.00065 | 0.01809 | 2685.95% |
| 2026-03-14 | PENDLE | 1.2717 | 0.00344 | 0.00026 | 0.00370 | 1310.93% |
| 2026-03-13 | PENDLE | 1.2517 | 0.00488 | 0.00051 | 0.00539 | 957.52% |
| 2026-03-12 | PENDLE | 1.2956 | 0.00506 | 0.00048 | 0.00554 | 1045.38% |
| 2026-03-11 | PENDLE | 1.2323 | 0.01720 | 0.00109 | 0.01828 | 1584.34% |
| 2026-03-10 | PENDLE | 1.2726 | 0.00512 | 0.00048 | 0.00560 | 1068.84% |
| 2026-03-09 | PENDLE | 1.3022 | 0.01245 | 0.00093 | 0.01338 | 1340.36% |
| 2026-03-08 | PENDLE | 1.2218 | 0.01227 | 0.00039 | 0.01267 | 3129.49% |
| 2026-03-07 | PENDLE | 1.1812 | 0.00263 | 0.00023 | 0.00286 | 1159.89% |
| 2026-03-06 | PENDLE | 1.2139 | 0.00745 | 0.00047 | 0.00792 | 1585.46% |
| 2026-03-05 | PENDLE | 1.2220 | 0.01126 | 0.00071 | 0.01197 | 1583.41% |
| 2026-03-04 | PENDLE | 1.2936 | 0.00748 | 0.00071 | 0.00819 | 1058.06% |
| 2026-03-03 | PENDLE | 1.3302 | 0.01710 | 0.00108 | 0.01818 | 1582.89% |
| 2026-03-02 | PENDLE | 1.2764 | 0.00880 | 0.00096 | 0.00975 | 920.57% |
| 2026-03-01 | PENDLE | 1.3320 | 0.00595 | 0.00095 | 0.00690 | 624.54% |
| 2026-02-28 | PENDLE | 1.2861 | 0.00571 | 0.00237 | 0.00808 | 241.00% |
| 2026-02-27 | PENDLE | 1.2146 | 0.01059 | 0.00320 | 0.01379 | 330.70% |
| 2026-02-26 | PENDLE | 1.2815 | 0.02434 | 0.00120 | 0.02555 | 2023.75% |
| 2026-02-25 | PENDLE | 1.2996 | 0.01223 | 0.00138 | 0.01361 | 887.12% |
| 2026-02-24 | PENDLE | 1.3080 | 0.00958 | 0.00123 | 0.01081 | 779.09% |
| 2026-02-23 | PENDLE | 1.2075 | 0.00650 | 0.00149 | 0.00799 | 436.75% |
| 2026-02-22 | PENDLE | 1.2112 | 0.00927 | 0.00143 | 0.01070 | 648.53% |
| 2026-02-21 | PENDLE | 1.1948 | 0.00732 | 0.00048 | 0.00780 | 1524.93% |
| 2026-02-20 | PENDLE | 1.2428 | 0.00589 | 0.00074 | 0.00664 | 792.89% |
| 2026-02-19 | PENDLE | 1.2164 | 0.00829 | 0.00076 | 0.00905 | 1086.71% |
| 2026-02-18 | PENDLE | 1.1603 | 0.00479 | 0.00090 | 0.00569 | 531.80% |
| 2026-02-17 | PENDLE | 1.2616 | 0.00932 | 0.00075 | 0.01007 | 1245.05% |
| 2026-02-16 | PENDLE | 1.2055 | 0.00672 | 0.00079 | 0.00750 | 852.75% |
| 2026-02-15 | PENDLE | 1.2138 | 0.00627 | 0.00094 | 0.00721 | 664.19% |
| 2026-02-14 | PENDLE | 1.2575 | 0.00314 | 0.00169 | 0.00484 | 185.52% |
| 2026-02-13 | PENDLE | 1.2937 | 0.02527 | 0.00393 | 0.02920 | 642.55% |
| 2026-02-12 | PENDLE | 1.1628 | 0.00608 | 0.00087 | 0.00694 | 700.72% |
| 2026-02-11 | PENDLE | 1.1306 | 0.00848 | 0.00139 | 0.00987 | 608.16% |
| 2026-02-10 | PENDLE | 1.1050 | 0.00749 | 0.00139 | 0.00887 | 539.83% |
| 2026-02-09 | PENDLE | 1.1308 | 0.00948 | 0.00165 | 0.01113 | 574.05% |
| 2026-02-08 | PENDLE | 1.1372 | 0.00139 | 0.00134 | 0.00273 | 103.91% |
| 2026-02-07 | PENDLE | 1.1877 | 0.00925 | 0.00081 | 0.01006 | 1135.84% |
| 2026-02-06 | PENDLE | 1.2110 | 0.01075 | 0.00142 | 0.01217 | 757.75% |
| 2026-02-05 | PENDLE | 1.2324 | 0.00521 | 0.00517 | 0.01038 | 100.94% |
| 2026-02-04 | PENDLE | 1.2562 | 0.06713 | 0.00451 | 0.07164 | 1486.84% |
| 2026-02-03 | PENDLE | 1.4796 | 0.11665 | 0.00399 | 0.12063 | 2925.48% |
| 2026-02-02 | PENDLE | 1.5748 | 0.03981 | 0.00174 | 0.04155 | 2285.50% |
| 2026-02-01 | PENDLE | 1.6159 | 0.06390 | 0.00326 | 0.06716 | 1962.43% |
| 2026-01-31 | PENDLE | 1.5630 | 0.07315 | 0.00380 | 0.07694 | 1926.68% |
| 2026-01-30 | PENDLE | 1.6085 | 0.11309 | 0.00297 | 0.11606 | 3813.35% |
| 2026-01-29 | PENDLE | 1.8210 | 0.09386 | 0.00271 | 0.09657 | 3468.18% |
| 2026-01-28 | PENDLE | 1.8911 | 0.05150 | 0.00199 | 0.05349 | 2588.05% |
| 2026-01-27 | PENDLE | 2.0031 | 0.10018 | 0.00204 | 0.10222 | 4908.18% |
| 2026-01-26 | PENDLE | 1.9035 | 0.05218 | 0.00168 | 0.05386 | 3104.46% |
| 2026-01-25 | PENDLE | 1.9245 | 0.07352 | 0.00156 | 0.07508 | 4705.36% |
| 2026-01-24 | PENDLE | 1.9650 | 0.04307 | 0.00112 | 0.04419 | 3853.78% |
| 2026-01-23 | PENDLE | 2.0123 | 0.04349 | 0.00093 | 0.04442 | 4668.05% |
| 2026-01-22 | PENDLE | 2.0761 | 0.20096 | 0.00215 | 0.20311 | 9352.81% |
| 2026-01-21 | PENDLE | 2.1008 | 0.31733 | 0.00453 | 0.32186 | 7002.64% |
| 2026-01-20 | PENDLE | 2.0736 | 0.35816 | 0.00244 | 0.36060 | 14649.87% |
| 2026-01-19 | PENDLE | 1.9168 | 0.28462 | 0.00258 | 0.28720 | 11032.49% |
| 2026-01-18 | PENDLE | 1.9191 | 0.17517 | 0.00190 | 0.17707 | 9234.21% |
| 2026-01-17 | PENDLE | 2.1094 | 0.03858 | 0.00039 | 0.03897 | 9787.29% |
| 2026-01-16 | PENDLE | 2.1357 | 0.07025 | 0.00100 | 0.07125 | 7019.81% |
| 2026-01-15 | PENDLE | 2.0759 | 0.06807 | 0.00081 | 0.06889 | 8353.21% |
| 2026-01-14 | PENDLE | 2.1350 | 0.09139 | 0.00183 | 0.09322 | 4982.18% |
| 2026-01-13 | PENDLE | 2.2878 | 0.08113 | 0.00108 | 0.08221 | 7505.92% |
| 2026-01-12 | PENDLE | 2.2175 | 0.05090 | 0.00112 | 0.05201 | 4562.92% |
| 2026-01-11 | PENDLE | 2.1638 | 0.09326 | 0.00180 | 0.09506 | 5186.33% |
| 2026-01-10 | PENDLE | 2.1180 | 0.03584 | 0.00083 | 0.03667 | 4342.89% |
| 2026-01-09 | PENDLE | 2.0827 | 0.03806 | 0.00055 | 0.03861 | 6978.76% |
| 2026-01-08 | PENDLE | 2.1060 | 0.06702 | 0.00168 | 0.06870 | 3981.21% |
| 2026-01-07 | PENDLE | 2.1752 | 0.07061 | 0.00136 | 0.07197 | 5197.50% |
| 2026-01-06 | PENDLE | 2.1610 | 0.08506 | 0.00210 | 0.08717 | 4041.67% |
| 2026-01-05 | PENDLE | 2.3234 | 0.09659 | 0.00186 | 0.09845 | 5191.07% |
| 2026-01-04 | PENDLE | 2.2413 | 0.06595 | 0.00155 | 0.06749 | 4258.89% |
| 2026-01-03 | PENDLE | 2.2219 | 0.04535 | 0.00186 | 0.04722 | 2433.03% |
| 2026-01-02 | PENDLE | 2.1825 | 0.07576 | 0.00119 | 0.07695 | 6355.51% |
| 2026-01-01 | PENDLE | 2.1157 | 0.07562 | 0.00361 | 0.07923 | 2092.53% |
| 2025-12-31 | PENDLE | 1.9449 | 0.07106 | 0.00227 | 0.07333 | 3136.27% |
| 2025-12-30 | PENDLE | 1.8863 | 0.06405 | 0.00056 | 0.06461 | 11514.88% |
| 2025-12-29 | PENDLE | 1.8815 | 0.05884 | 0.00114 | 0.05998 | 5146.22% |
| 2025-12-28 | PENDLE | 1.8938 | 0.08319 | 0.00172 | 0.08491 | 4848.07% |
| 2025-12-27 | PENDLE | 1.9010 | 0.03376 | 0.00107 | 0.03483 | 3157.32% |
| 2025-12-26 | PENDLE | 1.8642 | 0.06296 | 0.00180 | 0.06477 | 3492.18% |
| 2025-12-25 | PENDLE | 1.8003 | 0.09412 | 0.00241 | 0.09653 | 3898.67% |
| 2025-12-24 | PENDLE | 1.7526 | 0.05156 | 0.00163 | 0.05319 | 3165.90% |
| 2025-12-23 | PENDLE | 1.7179 | 0.07211 | 0.00169 | 0.07380 | 4259.97% |
| 2025-12-22 | PENDLE | 1.7009 | 0.10281 | 0.00228 | 0.10509 | 4503.21% |
| 2025-12-21 | PENDLE | 1.9104 | 0.13686 | 0.00107 | 0.13793 | 12787.00% |
| 2025-12-20 | PENDLE | 1.8739 | 0.11924 | 0.00111 | 0.12034 | 10789.49% |
| 2025-12-19 | PENDLE | 1.9385 | 0.17645 | 0.00250 | 0.17894 | 7066.69% |
| 2025-12-18 | PENDLE | 1.7813 | 0.14137 | 0.00187 | 0.14324 | 7552.31% |
| 2025-12-17 | PENDLE | 1.9289 | 0.16083 | 0.00287 | 0.16370 | 5603.44% |
| 2025-12-16 | PENDLE | 1.9774 | 0.08261 | 0.00152 | 0.08412 | 5442.85% |
| 2025-12-15 | PENDLE | 1.9880 | 0.04440 | 0.00094 | 0.04534 | 4730.16% |
| 2025-12-14 | PENDLE | 2.0191 | 0.00315 | 0.00121 | 0.00436 | 261.54% |
| 2025-12-13 | PENDLE | 2.1162 | 0.00848 | 0.00034 | 0.00881 | 2524.20% |
| 2025-12-12 | PENDLE | 2.1835 | 0.01528 | 0.00038 | 0.01566 | 4006.52% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.