| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | PENGU | 0.0062 | 0.01757 | 0.00034 | 0.01792 | 5144.35% |
| 2026-07-07 | PENGU | 0.0061 | 0.06610 | 0.00135 | 0.06745 | 4895.37% |
| 2026-07-06 | PENGU | 0.0066 | 0.05581 | 0.00074 | 0.05656 | 7509.08% |
| 2026-07-05 | PENGU | 0.0068 | 0.05854 | 0.00051 | 0.05905 | 11425.99% |
| 2026-07-04 | PENGU | 0.0067 | 0.02112 | 0.00021 | 0.02132 | 10153.81% |
| 2026-07-03 | PENGU | 0.0068 | 0.03630 | 0.00197 | 0.03827 | 1840.12% |
| 2026-07-02 | PENGU | 0.0067 | 0.06897 | 0.00073 | 0.06969 | 9482.04% |
| 2026-07-01 | PENGU | 0.0063 | 0.05982 | 0.00039 | 0.06020 | 15460.22% |
| 2026-06-30 | PENGU | 0.0063 | 0.07555 | 0.00037 | 0.07591 | 20481.06% |
| 2026-06-29 | PENGU | 0.0060 | 0.04504 | 0.00070 | 0.04574 | 6468.06% |
| 2026-06-28 | PENGU | 0.0062 | 0.06829 | 0.00172 | 0.07001 | 3969.08% |
| 2026-06-27 | PENGU | 0.0062 | 0.03413 | 0.00075 | 0.03488 | 4553.67% |
| 2026-06-26 | PENGU | 0.0064 | 0.04231 | 0.00039 | 0.04270 | 10721.30% |
| 2026-06-25 | PENGU | 0.0061 | 0.03622 | 0.00033 | 0.03655 | 10916.70% |
| 2026-06-24 | PENGU | 0.0058 | 0.08500 | 0.00034 | 0.08535 | 24822.00% |
| 2026-06-23 | PENGU | 0.0060 | 0.03547 | 0.00020 | 0.03567 | 18134.15% |
| 2026-06-22 | PENGU | 0.0063 | 0.05721 | 0.00033 | 0.05754 | 17370.96% |
| 2026-06-21 | PENGU | 0.0067 | 0.06149 | 0.00020 | 0.06169 | 30248.81% |
| 2026-06-20 | PENGU | 0.0069 | 0.03069 | 0.00005 | 0.03073 | 66814.34% |
| 2026-06-19 | PENGU | 0.0067 | 0.03851 | 0.00011 | 0.03862 | 34826.88% |
| 2026-06-18 | PENGU | 0.0066 | 0.03532 | 0.00008 | 0.03541 | 42027.49% |
| 2026-06-17 | PENGU | 0.0065 | 0.08938 | 0.00015 | 0.08954 | 58708.93% |
| 2026-06-16 | PENGU | 0.0073 | 0.04236 | 0.00013 | 0.04249 | 32939.63% |
| 2026-06-15 | PENGU | 0.0070 | 0.05675 | 0.00037 | 0.05712 | 15191.21% |
| 2026-06-14 | PENGU | 0.0073 | 0.06068 | 0.00052 | 0.06120 | 11628.01% |
| 2026-06-13 | PENGU | 0.0065 | 0.04739 | 0.00045 | 0.04784 | 10569.10% |
| 2026-06-12 | PENGU | 0.0069 | 0.05217 | 0.00012 | 0.05229 | 43138.93% |
| 2026-06-11 | PENGU | 0.0067 | 0.04197 | 0.00012 | 0.04210 | 34498.79% |
| 2026-06-10 | PENGU | 0.0067 | 0.08841 | 0.00032 | 0.08874 | 27363.16% |
| 2026-06-09 | PENGU | 0.0066 | 0.06595 | 0.00033 | 0.06628 | 19902.12% |
| 2026-06-08 | PENGU | 0.0066 | 0.08847 | 0.00116 | 0.08963 | 7646.94% |
| 2026-06-07 | PENGU | 0.0069 | 0.04713 | 0.00047 | 0.04759 | 10112.95% |
| 2026-06-06 | PENGU | 0.0067 | 0.06473 | 0.00048 | 0.06520 | 13575.81% |
| 2026-06-05 | PENGU | 0.0063 | 0.08840 | 0.00072 | 0.08912 | 12299.97% |
| 2026-06-04 | PENGU | 0.0063 | 0.09028 | 0.00126 | 0.09154 | 7150.55% |
| 2026-06-03 | PENGU | 0.0069 | 0.15243 | 0.00107 | 0.15350 | 14270.17% |
| 2026-06-02 | PENGU | 0.0071 | 0.08285 | 0.00083 | 0.08368 | 10021.14% |
| 2026-06-01 | PENGU | 0.0071 | 0.04878 | 0.00058 | 0.04935 | 8455.60% |
| 2026-05-31 | PENGU | 0.0074 | 0.06561 | 0.00026 | 0.06588 | 25030.46% |
| 2026-05-30 | PENGU | 0.0078 | 0.02517 | 0.00038 | 0.02555 | 6632.08% |
| 2026-05-29 | PENGU | 0.0080 | 0.04343 | 0.00130 | 0.04473 | 3344.52% |
| 2026-05-28 | PENGU | 0.0079 | 0.03395 | 0.00272 | 0.03667 | 1247.48% |
| 2026-05-27 | PENGU | 0.0077 | 0.05743 | 0.00154 | 0.05897 | 3736.69% |
| 2026-05-26 | PENGU | 0.0085 | 0.02429 | 0.00334 | 0.02763 | 726.14% |
| 2026-05-25 | PENGU | 0.0087 | 0.00849 | 0.00695 | 0.01544 | 122.21% |
| 2026-05-24 | PENGU | 0.0091 | 0.00562 | 0.00263 | 0.00825 | 213.23% |
| 2026-05-23 | PENGU | 0.0090 | 0.00662 | 0.00447 | 0.01109 | 148.02% |
| 2026-05-22 | PENGU | 0.0089 | 0.01141 | 0.00700 | 0.01840 | 163.09% |
| 2026-05-21 | PENGU | 0.0093 | 0.01413 | 0.00918 | 0.02331 | 153.97% |
| 2026-05-20 | PENGU | 0.0093 | 0.01475 | 0.00901 | 0.02376 | 163.78% |
| 2026-05-19 | PENGU | 0.0092 | 0.00882 | 0.00285 | 0.01167 | 309.62% |
| 2026-05-18 | PENGU | 0.0085 | 0.00581 | 0.00344 | 0.00925 | 168.63% |
| 2026-05-17 | PENGU | 0.0083 | 0.01236 | 0.00339 | 0.01575 | 364.08% |
| 2026-05-16 | PENGU | 0.0086 | 0.00240 | 0.00093 | 0.00333 | 258.73% |
| 2026-05-15 | PENGU | 0.0085 | 0.00286 | 0.00355 | 0.00641 | 80.66% |
| 2026-05-14 | PENGU | 0.0087 | 0.00868 | 0.00369 | 0.01237 | 235.18% |
| 2026-05-13 | PENGU | 0.0092 | 0.00447 | 0.00295 | 0.00742 | 151.59% |
| 2026-05-12 | PENGU | 0.0089 | 0.00708 | 0.00296 | 0.01004 | 239.37% |
| 2026-05-11 | PENGU | 0.0096 | 0.00712 | 0.00273 | 0.00986 | 260.88% |
| 2026-05-10 | PENGU | 0.0103 | 0.02469 | 0.00494 | 0.02962 | 500.23% |
| 2026-05-09 | PENGU | 0.0107 | 0.00194 | 0.00239 | 0.00434 | 81.13% |
| 2026-05-08 | PENGU | 0.0106 | 0.00510 | 0.00335 | 0.00845 | 152.15% |
| 2026-05-07 | PENGU | 0.0104 | 0.00946 | 0.00321 | 0.01267 | 295.14% |
| 2026-05-06 | PENGU | 0.0103 | 0.03028 | 0.00619 | 0.03647 | 489.27% |
| 2026-05-05 | PENGU | 0.0109 | 0.01008 | 0.00929 | 0.01937 | 108.46% |
| 2026-05-04 | PENGU | 0.0116 | 0.01520 | 0.01532 | 0.03052 | 99.18% |
| 2026-05-03 | PENGU | 0.0100 | 0.01309 | 0.01847 | 0.03156 | 70.85% |
| 2026-05-02 | PENGU | 0.0097 | 0.00974 | 0.00722 | 0.01696 | 134.98% |
| 2026-05-01 | PENGU | 0.0101 | 0.00593 | 0.01102 | 0.01695 | 53.77% |
| 2026-04-30 | PENGU | 0.0101 | 0.00589 | 0.02083 | 0.02672 | 28.27% |
| 2026-04-29 | PENGU | 0.0099 | 0.00892 | 0.01885 | 0.02776 | 47.32% |
| 2026-04-28 | PENGU | 0.0097 | 0.00935 | 0.01314 | 0.02250 | 71.16% |
| 2026-04-27 | PENGU | 0.0102 | 0.01244 | 0.03410 | 0.04655 | 36.49% |
| 2026-04-26 | PENGU | 0.0100 | 0.03143 | 0.02967 | 0.06110 | 105.91% |
| 2026-04-25 | PENGU | 0.0088 | 0.00945 | 0.00688 | 0.01633 | 137.38% |
| 2026-04-24 | PENGU | 0.0084 | 0.00310 | 0.00368 | 0.00678 | 84.07% |
| 2026-04-23 | PENGU | 0.0086 | 0.01360 | 0.00891 | 0.02251 | 152.71% |
| 2026-04-22 | PENGU | 0.0087 | 0.00625 | 0.01025 | 0.01651 | 61.00% |
| 2026-04-21 | PENGU | 0.0085 | 0.02139 | 0.00927 | 0.03066 | 230.68% |
| 2026-04-20 | PENGU | 0.0076 | 0.00659 | 0.00445 | 0.01104 | 148.10% |
| 2026-04-19 | PENGU | 0.0075 | 0.01867 | 0.00294 | 0.02160 | 635.70% |
| 2026-04-18 | PENGU | 0.0073 | 0.00352 | 0.00298 | 0.00650 | 118.08% |
| 2026-04-17 | PENGU | 0.0074 | 0.00380 | 0.00474 | 0.00855 | 80.11% |
| 2026-04-16 | PENGU | 0.0080 | 0.01121 | 0.00671 | 0.01793 | 167.01% |
| 2026-04-15 | PENGU | 0.0076 | 0.00974 | 0.00650 | 0.01624 | 149.89% |
| 2026-04-14 | PENGU | 0.0071 | 0.00355 | 0.00486 | 0.00840 | 73.01% |
| 2026-04-13 | PENGU | 0.0070 | 0.00890 | 0.00447 | 0.01337 | 199.19% |
| 2026-04-12 | PENGU | 0.0066 | 0.00273 | 0.00205 | 0.00478 | 132.87% |
| 2026-04-11 | PENGU | 0.0065 | 0.01163 | 0.00396 | 0.01559 | 294.00% |
| 2026-04-10 | PENGU | 0.0068 | 0.00278 | 0.00263 | 0.00541 | 105.84% |
| 2026-04-09 | PENGU | 0.0067 | 0.00466 | 0.00434 | 0.00900 | 107.31% |
| 2026-04-08 | PENGU | 0.0065 | 0.00366 | 0.00194 | 0.00559 | 188.55% |
| 2026-04-07 | PENGU | 0.0066 | 0.00709 | 0.00382 | 0.01090 | 185.74% |
| 2026-04-06 | PENGU | 0.0062 | 0.00606 | 0.00308 | 0.00914 | 196.92% |
| 2026-04-05 | PENGU | 0.0065 | 0.00457 | 0.00160 | 0.00617 | 285.04% |
| 2026-04-04 | PENGU | 0.0061 | 0.00116 | 0.00097 | 0.00213 | 119.02% |
| 2026-04-03 | PENGU | 0.0063 | 0.00034 | 0.00072 | 0.00107 | 47.12% |
| 2026-04-02 | PENGU | 0.0063 | 0.01730 | 0.00145 | 0.01875 | 1191.85% |
| 2026-04-01 | PENGU | 0.0062 | 0.00488 | 0.00216 | 0.00705 | 225.52% |
| 2026-03-31 | PENGU | 0.0066 | 0.00600 | 0.00135 | 0.00735 | 443.57% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.