| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | PENGU | 0.0075 | 0.00487 | 0.00143 | 0.00631 | 339.54% |
| 2026-03-11 | PENGU | 0.0070 | 0.00454 | 0.00191 | 0.00645 | 238.09% |
| 2026-03-10 | PENGU | 0.0071 | 0.00504 | 0.00462 | 0.00966 | 109.04% |
| 2026-03-09 | PENGU | 0.0072 | 0.00645 | 0.00322 | 0.00967 | 200.32% |
| 2026-03-08 | PENGU | 0.0069 | 0.01007 | 0.00273 | 0.01280 | 368.90% |
| 2026-03-07 | PENGU | 0.0065 | 0.00397 | 0.00258 | 0.00655 | 153.73% |
| 2026-03-06 | PENGU | 0.0067 | 0.00288 | 0.00069 | 0.00357 | 418.49% |
| 2026-03-05 | PENGU | 0.0068 | 0.00560 | 0.00326 | 0.00886 | 171.68% |
| 2026-03-04 | PENGU | 0.0071 | 0.00680 | 0.00415 | 0.01095 | 163.98% |
| 2026-03-03 | PENGU | 0.0075 | 0.01106 | 0.00616 | 0.01722 | 179.66% |
| 2026-03-02 | PENGU | 0.0069 | 0.01012 | 0.00506 | 0.01518 | 200.07% |
| 2026-03-01 | PENGU | 0.0073 | 0.00898 | 0.00296 | 0.01194 | 303.48% |
| 2026-02-28 | PENGU | 0.0069 | 0.00991 | 0.00384 | 0.01375 | 258.21% |
| 2026-02-27 | PENGU | 0.0065 | 0.00743 | 0.00346 | 0.01089 | 214.76% |
| 2026-02-26 | PENGU | 0.0069 | 0.01560 | 0.00352 | 0.01912 | 442.94% |
| 2026-02-25 | PENGU | 0.0070 | 0.01226 | 0.00223 | 0.01449 | 549.55% |
| 2026-02-24 | PENGU | 0.0071 | 0.01095 | 0.00116 | 0.01211 | 947.73% |
| 2026-02-23 | PENGU | 0.0065 | 0.00681 | 0.00112 | 0.00794 | 606.51% |
| 2026-02-22 | PENGU | 0.0064 | 0.00717 | 0.00083 | 0.00800 | 863.81% |
| 2026-02-21 | PENGU | 0.0066 | 0.00239 | 0.00088 | 0.00327 | 272.00% |
| 2026-02-20 | PENGU | 0.0070 | 0.00487 | 0.00103 | 0.00591 | 472.70% |
| 2026-02-19 | PENGU | 0.0069 | 0.00664 | 0.00305 | 0.00969 | 217.57% |
| 2026-02-18 | PENGU | 0.0066 | 0.00451 | 0.00206 | 0.00658 | 218.81% |
| 2026-02-17 | PENGU | 0.0071 | 0.00392 | 0.00124 | 0.00515 | 316.92% |
| 2026-02-16 | PENGU | 0.0071 | 0.00453 | 0.00120 | 0.00572 | 378.30% |
| 2026-02-15 | PENGU | 0.0070 | 0.00455 | 0.00292 | 0.00747 | 155.75% |
| 2026-02-14 | PENGU | 0.0072 | 0.01910 | 0.00887 | 0.02797 | 215.27% |
| 2026-02-13 | PENGU | 0.0073 | 0.00853 | 0.00336 | 0.01189 | 253.82% |
| 2026-02-12 | PENGU | 0.0065 | 0.00603 | 0.00353 | 0.00956 | 170.63% |
| 2026-02-11 | PENGU | 0.0063 | 0.00786 | 0.00323 | 0.01109 | 243.33% |
| 2026-02-10 | PENGU | 0.0060 | 0.00651 | 0.00179 | 0.00830 | 362.91% |
| 2026-02-09 | PENGU | 0.0061 | 0.00363 | 0.00137 | 0.00500 | 265.47% |
| 2026-02-08 | PENGU | 0.0063 | 0.00427 | 0.00139 | 0.00566 | 307.01% |
| 2026-02-07 | PENGU | 0.0065 | 0.00734 | 0.00428 | 0.01162 | 171.57% |
| 2026-02-06 | PENGU | 0.0065 | 0.00494 | 0.00442 | 0.00936 | 111.67% |
| 2026-02-05 | PENGU | 0.0066 | 0.02471 | 0.01371 | 0.03843 | 180.19% |
| 2026-02-04 | PENGU | 0.0065 | 0.02540 | 0.01033 | 0.03573 | 245.99% |
| 2026-02-03 | PENGU | 0.0073 | 0.02642 | 0.00695 | 0.03337 | 379.87% |
| 2026-02-02 | PENGU | 0.0077 | 0.00727 | 0.00380 | 0.01107 | 191.59% |
| 2026-02-01 | PENGU | 0.0080 | 0.03703 | 0.00680 | 0.04383 | 544.90% |
| 2026-01-31 | PENGU | 0.0076 | 0.02670 | 0.00957 | 0.03627 | 279.01% |
| 2026-01-30 | PENGU | 0.0079 | 0.01386 | 0.00654 | 0.02040 | 212.11% |
| 2026-01-29 | PENGU | 0.0088 | 0.01517 | 0.00695 | 0.02212 | 218.20% |
| 2026-01-28 | PENGU | 0.0091 | 0.01003 | 0.00261 | 0.01263 | 384.47% |
| 2026-01-27 | PENGU | 0.0101 | 0.01814 | 0.00394 | 0.02208 | 460.88% |
| 2026-01-26 | PENGU | 0.0096 | 0.00482 | 0.00218 | 0.00700 | 221.32% |
| 2026-01-25 | PENGU | 0.0096 | 0.01595 | 0.00349 | 0.01944 | 456.34% |
| 2026-01-24 | PENGU | 0.0096 | 0.00433 | 0.00097 | 0.00529 | 447.58% |
| 2026-01-23 | PENGU | 0.0099 | 0.00692 | 0.00169 | 0.00861 | 408.68% |
| 2026-01-22 | PENGU | 0.0100 | 0.01711 | 0.00216 | 0.01926 | 792.94% |
| 2026-01-21 | PENGU | 0.0098 | 0.03351 | 0.00371 | 0.03721 | 904.23% |
| 2026-01-20 | PENGU | 0.0101 | 0.02933 | 0.00477 | 0.03410 | 614.59% |
| 2026-01-19 | PENGU | 0.0099 | 0.01655 | 0.00273 | 0.01928 | 606.30% |
| 2026-01-18 | PENGU | 0.0102 | 0.03476 | 0.00576 | 0.04052 | 602.95% |
| 2026-01-17 | PENGU | 0.0115 | 0.00489 | 0.00219 | 0.00708 | 223.15% |
| 2026-01-16 | PENGU | 0.0121 | 0.00885 | 0.00159 | 0.01044 | 555.70% |
| 2026-01-15 | PENGU | 0.0117 | 0.01403 | 0.00331 | 0.01734 | 424.14% |
| 2026-01-14 | PENGU | 0.0125 | 0.05647 | 0.00739 | 0.06387 | 763.74% |
| 2026-01-13 | PENGU | 0.0130 | 0.09157 | 0.00777 | 0.09934 | 1179.13% |
| 2026-01-12 | PENGU | 0.0125 | 0.03960 | 0.00492 | 0.04452 | 804.54% |
| 2026-01-11 | PENGU | 0.0122 | 0.03515 | 0.00447 | 0.03962 | 786.19% |
| 2026-01-10 | PENGU | 0.0120 | 0.00888 | 0.00174 | 0.01063 | 509.36% |
| 2026-01-09 | PENGU | 0.0121 | 0.03429 | 0.00366 | 0.03794 | 937.67% |
| 2026-01-08 | PENGU | 0.0125 | 0.03802 | 0.00371 | 0.04173 | 1025.90% |
| 2026-01-07 | PENGU | 0.0124 | 0.04238 | 0.00696 | 0.04933 | 609.26% |
| 2026-01-06 | PENGU | 0.0122 | 0.07577 | 0.00621 | 0.08198 | 1220.83% |
| 2026-01-05 | PENGU | 0.0130 | 0.10559 | 0.00905 | 0.11464 | 1166.89% |
| 2026-01-04 | PENGU | 0.0125 | 0.06739 | 0.00778 | 0.07517 | 866.18% |
| 2026-01-03 | PENGU | 0.0128 | 0.08285 | 0.00695 | 0.08980 | 1192.48% |
| 2026-01-02 | PENGU | 0.0108 | 0.08021 | 0.00830 | 0.08851 | 966.36% |
| 2026-01-01 | PENGU | 0.0104 | 0.07635 | 0.00439 | 0.08074 | 1741.16% |
| 2025-12-31 | PENGU | 0.0089 | 0.01219 | 0.00150 | 0.01369 | 812.67% |
| 2025-12-30 | PENGU | 0.0089 | 0.01148 | 0.00111 | 0.01259 | 1031.35% |
| 2025-12-29 | PENGU | 0.0091 | 0.01011 | 0.00213 | 0.01224 | 474.57% |
| 2025-12-28 | PENGU | 0.0091 | 0.01965 | 0.00407 | 0.02372 | 482.85% |
| 2025-12-27 | PENGU | 0.0094 | 0.00793 | 0.00301 | 0.01094 | 263.18% |
| 2025-12-26 | PENGU | 0.0092 | 0.00555 | 0.00086 | 0.00641 | 646.67% |
| 2025-12-25 | PENGU | 0.0089 | 0.01580 | 0.00238 | 0.01818 | 663.45% |
| 2025-12-24 | PENGU | 0.0091 | 0.01253 | 0.00397 | 0.01650 | 315.82% |
| 2025-12-23 | PENGU | 0.0089 | 0.01096 | 0.00171 | 0.01267 | 641.54% |
| 2025-12-22 | PENGU | 0.0088 | 0.02264 | 0.00334 | 0.02598 | 678.57% |
| 2025-12-21 | PENGU | 0.0093 | 0.05272 | 0.00205 | 0.05477 | 2573.19% |
| 2025-12-20 | PENGU | 0.0089 | 0.02125 | 0.00185 | 0.02310 | 1146.54% |
| 2025-12-19 | PENGU | 0.0092 | 0.01773 | 0.00278 | 0.02051 | 636.63% |
| 2025-12-18 | PENGU | 0.0094 | 0.05991 | 0.00734 | 0.06725 | 816.03% |
| 2025-12-17 | PENGU | 0.0095 | 0.04967 | 0.00576 | 0.05543 | 862.52% |
| 2025-12-16 | PENGU | 0.0100 | 0.03008 | 0.00623 | 0.03631 | 482.86% |
| 2025-12-15 | PENGU | 0.0103 | 0.04505 | 0.00418 | 0.04922 | 1078.33% |
| 2025-12-14 | PENGU | 0.0102 | 0.04991 | 0.00543 | 0.05534 | 918.71% |
| 2025-12-13 | PENGU | 0.0107 | 0.06434 | 0.00508 | 0.06942 | 1266.05% |
| 2025-12-12 | PENGU | 0.0110 | 0.02699 | 0.00181 | 0.02879 | 1493.81% |
| 2025-12-11 | PENGU | 0.0108 | 0.05945 | 0.00552 | 0.06497 | 1076.23% |
| 2025-12-10 | PENGU | 0.0109 | 0.08652 | 0.00730 | 0.09382 | 1184.69% |
| 2025-12-09 | PENGU | 0.0121 | 0.11821 | 0.00697 | 0.12518 | 1695.54% |
| 2025-12-08 | PENGU | 0.0121 | 0.06758 | 0.00637 | 0.07396 | 1060.33% |
| 2025-12-07 | PENGU | 0.0115 | 0.07096 | 0.01021 | 0.08117 | 694.99% |
| 2025-12-06 | PENGU | 0.0114 | 0.06583 | 0.03008 | 0.09591 | 218.84% |
| 2025-12-05 | PENGU | 0.0109 | 0.04578 | 0.01105 | 0.05684 | 414.19% |
| 2025-12-04 | PENGU | 0.0110 | 0.04069 | 0.01836 | 0.05906 | 221.62% |
| 2025-12-03 | PENGU | 0.0118 | 0.04483 | 0.01847 | 0.06330 | 242.72% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.