| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | PENGU | 0.0087 | 0.00819 | 0.00229 | 0.01048 | 357.85% |
| 2026-09-20 | PENGU | 0.0087 | 0.01414 | 0.00182 | 0.01596 | 777.94% |
| 2026-09-19 | PENGU | 0.0077 | 0.01006 | 0.00128 | 0.01135 | 785.71% |
| 2026-09-18 | PENGU | 0.0079 | 0.00675 | 0.00102 | 0.00777 | 660.66% |
| 2026-09-17 | PENGU | 0.0078 | 0.00985 | 0.00134 | 0.01119 | 732.75% |
| 2026-09-16 | PENGU | 0.0073 | 0.02799 | 0.00094 | 0.02893 | 2974.87% |
| 2026-09-15 | PENGU | 0.0067 | 0.01778 | 0.00062 | 0.01841 | 2865.42% |
| 2026-09-14 | PENGU | 0.0069 | 0.01861 | 0.00035 | 0.01897 | 5271.23% |
| 2026-09-13 | PENGU | 0.0071 | 0.01102 | 0.00126 | 0.01228 | 874.83% |
| 2026-09-12 | PENGU | 0.0072 | 0.00430 | 0.00066 | 0.00495 | 655.49% |
| 2026-09-11 | PENGU | 0.0074 | 0.00606 | 0.00071 | 0.00677 | 860.11% |
| 2026-09-10 | PENGU | 0.0074 | 0.00766 | 0.00178 | 0.00944 | 429.81% |
| 2026-09-09 | PENGU | 0.0075 | 0.00592 | 0.00053 | 0.00644 | 1120.39% |
| 2026-09-08 | PENGU | 0.0079 | 0.00417 | 0.00061 | 0.00478 | 684.82% |
| 2026-09-07 | PENGU | 0.0083 | 0.00414 | 0.00203 | 0.00616 | 204.27% |
| 2026-09-06 | PENGU | 0.0085 | 0.00740 | 0.00136 | 0.00876 | 544.63% |
| 2026-09-05 | PENGU | 0.0086 | 0.01228 | 0.00310 | 0.01538 | 396.21% |
| 2026-09-04 | PENGU | 0.0085 | 0.00502 | 0.00125 | 0.00627 | 402.09% |
| 2026-09-03 | PENGU | 0.0082 | 0.01274 | 0.00260 | 0.01534 | 488.98% |
| 2026-09-02 | PENGU | 0.0090 | 0.01062 | 0.00064 | 0.01126 | 1651.93% |
| 2026-09-01 | PENGU | 0.0083 | 0.00695 | 0.00109 | 0.00804 | 639.46% |
| 2026-08-31 | PENGU | 0.0088 | 0.01400 | 0.00026 | 0.01426 | 5400.33% |
| 2026-08-30 | PENGU | 0.0087 | 0.00611 | 0.00059 | 0.00670 | 1040.68% |
| 2026-08-29 | PENGU | 0.0092 | 0.00309 | 0.00042 | 0.00352 | 729.36% |
| 2026-08-28 | PENGU | 0.0092 | 0.00272 | 0.00118 | 0.00390 | 230.12% |
| 2026-08-27 | PENGU | 0.0093 | 0.00339 | 0.00061 | 0.00400 | 556.21% |
| 2026-08-26 | PENGU | 0.0097 | 0.00382 | 0.00102 | 0.00484 | 373.48% |
| 2026-08-25 | PENGU | 0.0088 | 0.00289 | 0.00192 | 0.00480 | 150.62% |
| 2026-08-24 | PENGU | 0.0097 | 0.00431 | 0.00306 | 0.00737 | 140.97% |
| 2026-08-23 | PENGU | 0.0095 | 0.00892 | 0.00164 | 0.01056 | 543.48% |
| 2026-08-22 | PENGU | 0.0090 | 0.00209 | 0.00091 | 0.00300 | 229.42% |
| 2026-08-21 | PENGU | 0.0084 | 0.00529 | 0.00255 | 0.00784 | 207.47% |
| 2026-08-20 | PENGU | 0.0083 | 0.00502 | 0.00099 | 0.00601 | 509.91% |
| 2026-08-19 | PENGU | 0.0071 | 0.00877 | 0.00125 | 0.01002 | 699.07% |
| 2026-08-18 | PENGU | 0.0064 | 0.00443 | 0.00039 | 0.00482 | 1127.32% |
| 2026-08-17 | PENGU | 0.0061 | 0.00833 | 0.00035 | 0.00868 | 2407.24% |
| 2026-08-16 | PENGU | 0.0060 | 0.00632 | 0.00056 | 0.00688 | 1128.84% |
| 2026-08-15 | PENGU | 0.0060 | 0.00231 | 0.00014 | 0.00245 | 1642.89% |
| 2026-08-14 | PENGU | 0.0060 | 0.00288 | 0.00030 | 0.00317 | 971.68% |
| 2026-08-13 | PENGU | 0.0061 | 0.00365 | 0.00029 | 0.00394 | 1249.40% |
| 2026-08-12 | PENGU | 0.0062 | 0.00423 | 0.00078 | 0.00501 | 541.80% |
| 2026-08-11 | PENGU | 0.0064 | 0.00320 | 0.00032 | 0.00352 | 995.61% |
| 2026-08-10 | PENGU | 0.0063 | 0.00278 | 0.00067 | 0.00345 | 415.24% |
| 2026-08-09 | PENGU | 0.0066 | 0.01462 | 0.00068 | 0.01530 | 2159.07% |
| 2026-08-08 | PENGU | 0.0064 | 0.00390 | 0.00019 | 0.00409 | 2026.51% |
| 2026-08-07 | PENGU | 0.0063 | 0.00743 | 0.00061 | 0.00804 | 1218.50% |
| 2026-08-06 | PENGU | 0.0060 | 0.00370 | 0.00009 | 0.00379 | 4326.00% |
| 2026-08-05 | PENGU | 0.0061 | 0.01050 | 0.00011 | 0.01061 | 9387.20% |
| 2026-08-04 | PENGU | 0.0061 | 0.00623 | 0.00061 | 0.00684 | 1023.73% |
| 2026-08-03 | PENGU | 0.0061 | 0.00391 | 0.00018 | 0.00409 | 2161.91% |
| 2026-08-02 | PENGU | 0.0062 | 0.00302 | 0.00032 | 0.00334 | 955.34% |
| 2026-08-01 | PENGU | 0.0062 | 0.00549 | 0.00136 | 0.00686 | 402.86% |
| 2026-07-31 | PENGU | 0.0060 | 0.00414 | 0.00007 | 0.00421 | 5550.27% |
| 2026-07-30 | PENGU | 0.0060 | 0.01063 | 0.00009 | 0.01072 | 11627.28% |
| 2026-07-29 | PENGU | 0.0059 | 0.00509 | 0.00012 | 0.00521 | 4224.75% |
| 2026-07-28 | PENGU | 0.0058 | 0.00995 | 0.00027 | 0.01022 | 3624.86% |
| 2026-07-27 | PENGU | 0.0061 | 0.02896 | 0.00064 | 0.02960 | 4511.65% |
| 2026-07-26 | PENGU | 0.0061 | 0.01135 | 0.00054 | 0.01188 | 2120.83% |
| 2026-07-25 | PENGU | 0.0063 | 0.05369 | 0.00030 | 0.05399 | 17770.95% |
| 2026-07-24 | PENGU | 0.0061 | 0.01120 | 0.00067 | 0.01187 | 1662.91% |
| 2026-07-23 | PENGU | 0.0060 | 0.01756 | 0.00064 | 0.01820 | 2734.60% |
| 2026-07-22 | PENGU | 0.0061 | 0.02195 | 0.00113 | 0.02308 | 1937.25% |
| 2026-07-21 | PENGU | 0.0064 | 0.01781 | 0.00091 | 0.01872 | 1950.11% |
| 2026-07-20 | PENGU | 0.0064 | 0.03947 | 0.00112 | 0.04058 | 3535.99% |
| 2026-07-19 | PENGU | 0.0063 | 0.03961 | 0.00023 | 0.03984 | 16987.81% |
| 2026-07-18 | PENGU | 0.0061 | 0.00765 | 0.00055 | 0.00820 | 1386.33% |
| 2026-07-17 | PENGU | 0.0061 | 0.01218 | 0.00032 | 0.01250 | 3793.55% |
| 2026-07-16 | PENGU | 0.0059 | 0.02751 | 0.00025 | 0.02776 | 10898.34% |
| 2026-07-15 | PENGU | 0.0063 | 0.02131 | 0.00040 | 0.02172 | 5274.43% |
| 2026-07-14 | PENGU | 0.0062 | 0.02868 | 0.00036 | 0.02904 | 8026.19% |
| 2026-07-13 | PENGU | 0.0059 | 0.02910 | 0.00036 | 0.02947 | 7999.03% |
| 2026-07-12 | PENGU | 0.0059 | 0.02898 | 0.00032 | 0.02930 | 9198.48% |
| 2026-07-11 | PENGU | 0.0061 | 0.02937 | 0.00044 | 0.02981 | 6644.59% |
| 2026-07-10 | PENGU | 0.0063 | 0.04561 | 0.00063 | 0.04624 | 7191.75% |
| 2026-07-09 | PENGU | 0.0063 | 0.04272 | 0.00038 | 0.04310 | 11338.57% |
| 2026-07-08 | PENGU | 0.0061 | 0.02879 | 0.00046 | 0.02925 | 6232.65% |
| 2026-07-07 | PENGU | 0.0061 | 0.06610 | 0.00135 | 0.06745 | 4895.37% |
| 2026-07-06 | PENGU | 0.0066 | 0.05581 | 0.00074 | 0.05656 | 7509.08% |
| 2026-07-05 | PENGU | 0.0068 | 0.05854 | 0.00051 | 0.05905 | 11425.99% |
| 2026-07-04 | PENGU | 0.0067 | 0.02112 | 0.00021 | 0.02132 | 10153.81% |
| 2026-07-03 | PENGU | 0.0068 | 0.03630 | 0.00197 | 0.03827 | 1840.12% |
| 2026-07-02 | PENGU | 0.0067 | 0.06897 | 0.00073 | 0.06969 | 9482.04% |
| 2026-07-01 | PENGU | 0.0063 | 0.05982 | 0.00039 | 0.06020 | 15460.22% |
| 2026-06-30 | PENGU | 0.0063 | 0.07555 | 0.00037 | 0.07591 | 20481.06% |
| 2026-06-29 | PENGU | 0.0060 | 0.04504 | 0.00070 | 0.04574 | 6468.06% |
| 2026-06-28 | PENGU | 0.0062 | 0.06829 | 0.00172 | 0.07001 | 3969.08% |
| 2026-06-27 | PENGU | 0.0062 | 0.03413 | 0.00075 | 0.03488 | 4553.67% |
| 2026-06-26 | PENGU | 0.0064 | 0.04231 | 0.00039 | 0.04270 | 10721.30% |
| 2026-06-25 | PENGU | 0.0061 | 0.03622 | 0.00033 | 0.03655 | 10916.70% |
| 2026-06-24 | PENGU | 0.0058 | 0.08500 | 0.00034 | 0.08535 | 24822.00% |
| 2026-06-23 | PENGU | 0.0060 | 0.03547 | 0.00020 | 0.03567 | 18134.15% |
| 2026-06-22 | PENGU | 0.0063 | 0.05721 | 0.00033 | 0.05754 | 17370.96% |
| 2026-06-21 | PENGU | 0.0067 | 0.06149 | 0.00020 | 0.06169 | 30248.81% |
| 2026-06-20 | PENGU | 0.0069 | 0.03069 | 0.00005 | 0.03073 | 66814.34% |
| 2026-06-19 | PENGU | 0.0067 | 0.03851 | 0.00011 | 0.03862 | 34826.88% |
| 2026-06-18 | PENGU | 0.0066 | 0.03532 | 0.00008 | 0.03541 | 42027.49% |
| 2026-06-17 | PENGU | 0.0065 | 0.08938 | 0.00015 | 0.08954 | 58708.93% |
| 2026-06-16 | PENGU | 0.0073 | 0.04236 | 0.00013 | 0.04249 | 32939.63% |
| 2026-06-15 | PENGU | 0.0070 | 0.05675 | 0.00037 | 0.05712 | 15191.21% |
| 2026-06-14 | PENGU | 0.0073 | 0.06068 | 0.00052 | 0.06120 | 11628.01% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.