PENGU - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-11-08 PENGU 0.0068 0.00001 0.00144 0.00145 0.50%
2026-11-07 PENGU 0.0065 0.00002 0.00029 0.00031 7.51%
2026-11-06 PENGU 0.0065 0.00001 0.00023 0.00024 5.52%
2026-11-05 PENGU 0.0068 0.00010 0.00164 0.00174 6.17%
2026-11-04 PENGU 0.0065 0.00002 0.00317 0.00319 0.58%
2026-11-03 PENGU 0.0075 0.00006 0.00150 0.00156 4.04%
2026-11-02 PENGU 0.0071 0.00001 0.00144 0.00145 0.67%
2026-11-01 PENGU 0.0072 0.00003 0.00099 0.00101 2.56%
2026-10-31 PENGU 0.0073 0.00003 0.00011 0.00014 27.22%
2026-10-30 PENGU 0.0074 0.00002 0.00177 0.00179 1.21%
2026-10-29 PENGU 0.0074 0.01037 0.00451 0.01488 230.10%
2026-10-28 PENGU 0.0081 0.00706 0.00092 0.00798 768.84%
2026-10-27 PENGU 0.0077 0.01824 0.00049 0.01873 3709.35%
2026-10-26 PENGU 0.0076 0.00986 0.00056 0.01042 1772.63%
2026-10-25 PENGU 0.0076 0.01251 0.00061 0.01312 2048.52%
2026-10-24 PENGU 0.0075 0.00717 0.00051 0.00769 1397.20%
2026-10-23 PENGU 0.0074 0.01157 0.00218 0.01375 529.88%
2026-10-22 PENGU 0.0081 0.01108 0.00127 0.01235 875.01%
2026-10-21 PENGU 0.0077 0.01299 0.00112 0.01411 1159.88%
2026-10-20 PENGU 0.0082 0.04866 0.00182 0.05048 2669.11%
2026-10-19 PENGU 0.0077 0.00690 0.00014 0.00703 5041.96%
2026-10-18 PENGU 0.0075 0.01126 0.00124 0.01251 906.16%
2026-10-17 PENGU 0.0073 0.00976 0.00018 0.00994 5330.94%
2026-10-16 PENGU 0.0075 0.00461 0.00134 0.00595 344.93%
2026-10-15 PENGU 0.0076 0.00879 0.00186 0.01065 472.89%
2026-10-14 PENGU 0.0077 0.01630 0.00224 0.01854 728.79%
2026-10-13 PENGU 0.0076 0.00593 0.00096 0.00688 620.78%
2026-10-12 PENGU 0.0077 0.01534 0.00209 0.01743 734.00%
2026-10-11 PENGU 0.0079 0.00840 0.00103 0.00943 819.53%
2026-10-10 PENGU 0.0083 0.00185 0.00047 0.00232 393.58%
2026-10-09 PENGU 0.0083 0.00194 0.00063 0.00257 308.73%
2026-10-08 PENGU 0.0081 0.00838 0.00139 0.00977 603.95%
2026-10-07 PENGU 0.0080 0.00667 0.00080 0.00747 831.00%
2026-10-06 PENGU 0.0086 0.02492 0.00354 0.02846 703.93%
2026-10-05 PENGU 0.0095 0.00570 0.00168 0.00738 339.49%
2026-10-04 PENGU 0.0095 0.03141 0.00153 0.03294 2057.08%
2026-10-03 PENGU 0.0092 0.00452 0.00108 0.00560 418.79%
2026-10-02 PENGU 0.0092 0.01397 0.00145 0.01542 964.38%
2026-10-01 PENGU 0.0097 0.01230 0.00117 0.01347 1054.00%
2026-09-30 PENGU 0.0093 0.01119 0.00074 0.01194 1510.50%
2026-09-29 PENGU 0.0099 0.01998 0.00104 0.02102 1921.88%
2026-09-28 PENGU 0.0098 0.00774 0.00134 0.00908 577.96%
2026-09-27 PENGU 0.0095 0.01120 0.00600 0.01720 186.70%
2026-09-26 PENGU 0.0101 0.01500 0.00565 0.02065 265.51%
2026-09-25 PENGU 0.0103 0.00874 0.00298 0.01172 292.87%
2026-09-24 PENGU 0.0097 0.01110 0.00531 0.01641 208.90%
2026-09-23 PENGU 0.0099 0.00854 0.00596 0.01449 143.34%
2026-09-22 PENGU 0.0097 0.03250 0.00906 0.04156 358.58%
2026-09-21 PENGU 0.0091 0.02169 0.00472 0.02640 459.87%
2026-09-20 PENGU 0.0087 0.01414 0.00182 0.01596 777.94%
2026-09-19 PENGU 0.0077 0.01006 0.00128 0.01135 785.71%
2026-09-18 PENGU 0.0079 0.00675 0.00102 0.00777 660.66%
2026-09-17 PENGU 0.0078 0.00985 0.00134 0.01119 732.75%
2026-09-16 PENGU 0.0073 0.02799 0.00094 0.02893 2974.87%
2026-09-15 PENGU 0.0067 0.01778 0.00062 0.01841 2865.42%
2026-09-14 PENGU 0.0069 0.01861 0.00035 0.01897 5271.23%
2026-09-13 PENGU 0.0071 0.01102 0.00126 0.01228 874.83%
2026-09-12 PENGU 0.0072 0.00430 0.00066 0.00495 655.49%
2026-09-11 PENGU 0.0074 0.00606 0.00071 0.00677 860.11%
2026-09-10 PENGU 0.0074 0.00766 0.00178 0.00944 429.81%
2026-09-09 PENGU 0.0075 0.00592 0.00053 0.00644 1120.39%
2026-09-08 PENGU 0.0079 0.00417 0.00061 0.00478 684.82%
2026-09-07 PENGU 0.0083 0.00414 0.00203 0.00616 204.27%
2026-09-06 PENGU 0.0085 0.00740 0.00136 0.00876 544.63%
2026-09-05 PENGU 0.0086 0.01228 0.00310 0.01538 396.21%
2026-09-04 PENGU 0.0085 0.00502 0.00125 0.00627 402.09%
2026-09-03 PENGU 0.0082 0.01274 0.00260 0.01534 488.98%
2026-09-02 PENGU 0.0090 0.01062 0.00064 0.01126 1651.93%
2026-09-01 PENGU 0.0083 0.00695 0.00109 0.00804 639.46%
2026-08-31 PENGU 0.0088 0.01400 0.00026 0.01426 5400.33%
2026-08-30 PENGU 0.0087 0.00611 0.00059 0.00670 1040.68%
2026-08-29 PENGU 0.0092 0.00309 0.00042 0.00352 729.36%
2026-08-28 PENGU 0.0092 0.00272 0.00118 0.00390 230.12%
2026-08-27 PENGU 0.0093 0.00339 0.00061 0.00400 556.21%
2026-08-26 PENGU 0.0097 0.00382 0.00102 0.00484 373.48%
2026-08-25 PENGU 0.0088 0.00289 0.00192 0.00480 150.62%
2026-08-24 PENGU 0.0097 0.00431 0.00306 0.00737 140.97%
2026-08-23 PENGU 0.0095 0.00892 0.00164 0.01056 543.48%
2026-08-22 PENGU 0.0090 0.00209 0.00091 0.00300 229.42%
2026-08-21 PENGU 0.0084 0.00529 0.00255 0.00784 207.47%
2026-08-20 PENGU 0.0083 0.00502 0.00099 0.00601 509.91%
2026-08-19 PENGU 0.0071 0.00877 0.00125 0.01002 699.07%
2026-08-18 PENGU 0.0064 0.00443 0.00039 0.00482 1127.32%
2026-08-17 PENGU 0.0061 0.00833 0.00035 0.00868 2407.24%
2026-08-16 PENGU 0.0060 0.00632 0.00056 0.00688 1128.84%
2026-08-15 PENGU 0.0060 0.00231 0.00014 0.00245 1642.89%
2026-08-14 PENGU 0.0060 0.00288 0.00030 0.00317 971.68%
2026-08-13 PENGU 0.0061 0.00365 0.00029 0.00394 1249.40%
2026-08-12 PENGU 0.0062 0.00423 0.00078 0.00501 541.80%
2026-08-11 PENGU 0.0064 0.00320 0.00032 0.00352 995.61%
2026-08-10 PENGU 0.0063 0.00278 0.00067 0.00345 415.24%
2026-08-09 PENGU 0.0066 0.01462 0.00068 0.01530 2159.07%
2026-08-08 PENGU 0.0064 0.00390 0.00019 0.00409 2026.51%
2026-08-07 PENGU 0.0063 0.00743 0.00061 0.00804 1218.50%
2026-08-06 PENGU 0.0060 0.00370 0.00009 0.00379 4326.00%
2026-08-05 PENGU 0.0061 0.01050 0.00011 0.01061 9387.20%
2026-08-04 PENGU 0.0061 0.00623 0.00061 0.00684 1023.73%
2026-08-03 PENGU 0.0061 0.00391 0.00018 0.00409 2161.91%
2026-08-02 PENGU 0.0062 0.00302 0.00032 0.00334 955.34%
2026-08-01 PENGU 0.0062 0.00549 0.00136 0.00686 402.86%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.