| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | SKR | 0.0200 | 0.00174 | 0.00123 | 0.00298 | 141.18% |
| 2026-09-05 | SKR | 0.0204 | 0.00516 | 0.00304 | 0.00819 | 169.80% |
| 2026-09-04 | SKR | 0.0227 | 0.00172 | 0.00281 | 0.00453 | 61.06% |
| 2026-09-03 | SKR | 0.0208 | 0.00832 | 0.00366 | 0.01198 | 227.58% |
| 2026-09-02 | SKR | 0.0200 | 0.00874 | 0.00468 | 0.01343 | 186.79% |
| 2026-09-01 | SKR | 0.0246 | 0.00540 | 0.00478 | 0.01018 | 113.17% |
| 2026-08-31 | SKR | 0.0241 | 0.01080 | 0.00601 | 0.01680 | 179.71% |
| 2026-08-30 | SKR | 0.0301 | 0.00943 | 0.00192 | 0.01134 | 491.27% |
| 2026-08-29 | SKR | 0.0162 | 0.00369 | 0.00000 | 0.00369 | Inf% |
| 2026-08-28 | SKR | 0.0101 | 0.00221 | 0.00000 | 0.00221 | Inf% |
| 2026-08-27 | SKR | 0.0092 | 0.00400 | 0.00000 | 0.00400 | Inf% |
| 2026-08-26 | SKR | 0.0089 | 0.00395 | 0.00000 | 0.00395 | Inf% |
| 2026-08-25 | SKR | 0.0077 | 0.00211 | 0.00000 | 0.00211 | Inf% |
| 2026-08-24 | SKR | 0.0079 | 0.00296 | 0.00000 | 0.00296 | Inf% |
| 2026-08-23 | SKR | 0.0079 | 0.00595 | 0.00000 | 0.00595 | Inf% |
| 2026-08-22 | SKR | 0.0080 | 0.00261 | 0.00000 | 0.00261 | Inf% |
| 2026-08-21 | SKR | 0.0080 | 0.00171 | 0.00000 | 0.00171 | Inf% |
| 2026-08-20 | SKR | 0.0083 | 0.00327 | 0.00000 | 0.00327 | Inf% |
| 2026-08-19 | SKR | 0.0075 | 0.00541 | 0.00000 | 0.00541 | Inf% |
| 2026-08-18 | SKR | 0.0072 | 0.00386 | 0.00000 | 0.00386 | Inf% |
| 2026-08-17 | SKR | 0.0071 | 0.00546 | 0.00000 | 0.00546 | Inf% |
| 2026-08-16 | SKR | 0.0070 | 0.00880 | 0.00000 | 0.00880 | Inf% |
| 2026-08-15 | SKR | 0.0071 | 0.00254 | 0.00000 | 0.00254 | Inf% |
| 2026-08-14 | SKR | 0.0072 | 0.00189 | 0.00000 | 0.00189 | Inf% |
| 2026-08-13 | SKR | 0.0070 | 0.00497 | 0.00000 | 0.00497 | Inf% |
| 2026-08-12 | SKR | 0.0071 | 0.00238 | 0.00000 | 0.00238 | Inf% |
| 2026-08-11 | SKR | 0.0072 | 0.00358 | 0.00000 | 0.00358 | Inf% |
| 2026-08-10 | SKR | 0.0075 | 0.00428 | 0.00000 | 0.00428 | Inf% |
| 2026-08-09 | SKR | 0.0077 | 0.00924 | 0.00000 | 0.00924 | Inf% |
| 2026-08-08 | SKR | 0.0078 | 0.00524 | 0.00000 | 0.00524 | Inf% |
| 2026-08-07 | SKR | 0.0075 | 0.00281 | 0.00000 | 0.00281 | Inf% |
| 2026-08-06 | SKR | 0.0073 | 0.00634 | 0.00000 | 0.00634 | Inf% |
| 2026-08-05 | SKR | 0.0075 | 0.00497 | 0.00000 | 0.00497 | Inf% |
| 2026-08-04 | SKR | 0.0083 | 0.00532 | 0.00000 | 0.00532 | Inf% |
| 2026-08-03 | SKR | 0.0071 | 0.00475 | 0.00000 | 0.00475 | Inf% |
| 2026-08-02 | SKR | 0.0065 | 0.00902 | 0.00000 | 0.00902 | Inf% |
| 2026-08-01 | SKR | 0.0068 | 0.00599 | 0.00000 | 0.00599 | Inf% |
| 2026-07-31 | SKR | 0.0068 | 0.00197 | 0.00000 | 0.00197 | Inf% |
| 2026-07-30 | SKR | 0.0071 | 0.00465 | 0.00000 | 0.00465 | Inf% |
| 2026-07-29 | SKR | 0.0074 | 0.00730 | 0.00000 | 0.00730 | Inf% |
| 2026-07-28 | SKR | 0.0072 | 0.00425 | 0.00000 | 0.00425 | Inf% |
| 2026-07-27 | SKR | 0.0073 | 0.00723 | 0.00000 | 0.00723 | Inf% |
| 2026-07-26 | SKR | 0.0077 | 0.03230 | 0.00000 | 0.03230 | Inf% |
| 2026-07-25 | SKR | 0.0078 | 0.01435 | 0.00000 | 0.01435 | Inf% |
| 2026-07-24 | SKR | 0.0079 | 0.01117 | 0.00000 | 0.01117 | Inf% |
| 2026-07-23 | SKR | 0.0083 | 0.02282 | 0.00000 | 0.02282 | Inf% |
| 2026-07-22 | SKR | 0.0082 | 0.01452 | 0.00000 | 0.01452 | Inf% |
| 2026-07-21 | SKR | 0.0080 | 0.02222 | 0.00000 | 0.02222 | Inf% |
| 2026-07-20 | SKR | 0.0083 | 0.03410 | 0.00000 | 0.03410 | Inf% |
| 2026-07-19 | SKR | 0.0081 | 0.02665 | 0.00000 | 0.02665 | Inf% |
| 2026-07-18 | SKR | 0.0081 | 0.02421 | 0.00000 | 0.02421 | Inf% |
| 2026-07-17 | SKR | 0.0081 | 0.01090 | 0.00000 | 0.01090 | Inf% |
| 2026-07-16 | SKR | 0.0084 | 0.02522 | 0.00000 | 0.02522 | Inf% |
| 2026-07-15 | SKR | 0.0087 | 0.02023 | 0.00000 | 0.02023 | Inf% |
| 2026-07-14 | SKR | 0.0092 | 0.01876 | 0.00000 | 0.01876 | Inf% |
| 2026-07-13 | SKR | 0.0091 | 0.01723 | 0.00000 | 0.01723 | Inf% |
| 2026-07-12 | SKR | 0.0093 | 0.02187 | 0.00000 | 0.02187 | Inf% |
| 2026-07-11 | SKR | 0.0090 | 0.02139 | 0.00000 | 0.02139 | Inf% |
| 2026-07-10 | SKR | 0.0092 | 0.01387 | 0.00000 | 0.01387 | Inf% |
| 2026-07-09 | SKR | 0.0092 | 0.01958 | 0.00000 | 0.01958 | Inf% |
| 2026-07-08 | SKR | 0.0095 | 0.01716 | 0.00000 | 0.01716 | Inf% |
| 2026-07-07 | SKR | 0.0091 | 0.01984 | 0.00000 | 0.01984 | Inf% |
| 2026-07-06 | SKR | 0.0094 | 0.01856 | 0.00000 | 0.01856 | Inf% |
| 2026-07-05 | SKR | 0.0093 | 0.03429 | 0.00000 | 0.03429 | Inf% |
| 2026-07-04 | SKR | 0.0092 | 0.02145 | 0.00000 | 0.02145 | Inf% |
| 2026-07-03 | SKR | 0.0093 | 0.01478 | 0.00000 | 0.01478 | Inf% |
| 2026-07-02 | SKR | 0.0093 | 0.01371 | 0.00000 | 0.01371 | Inf% |
| 2026-07-01 | SKR | 0.0090 | 0.01830 | 0.00000 | 0.01830 | Inf% |
| 2026-06-30 | SKR | 0.0088 | 0.02061 | 0.00000 | 0.02061 | Inf% |
| 2026-06-29 | SKR | 0.0089 | 0.01876 | 0.00000 | 0.01876 | Inf% |
| 2026-06-28 | SKR | 0.0084 | 0.03619 | 0.00000 | 0.03619 | Inf% |
| 2026-06-27 | SKR | 0.0083 | 0.01669 | 0.00000 | 0.01669 | Inf% |
| 2026-06-26 | SKR | 0.0087 | 0.00833 | 0.00000 | 0.00833 | Inf% |
| 2026-06-25 | SKR | 0.0085 | 0.02115 | 0.00000 | 0.02115 | Inf% |
| 2026-06-24 | SKR | 0.0077 | 0.03069 | 0.00000 | 0.03069 | Inf% |
| 2026-06-23 | SKR | 0.0077 | 0.01903 | 0.00000 | 0.01903 | Inf% |
| 2026-06-22 | SKR | 0.0077 | 0.02515 | 0.00000 | 0.02515 | Inf% |
| 2026-06-21 | SKR | 0.0083 | 0.03737 | 0.00000 | 0.03737 | Inf% |
| 2026-06-20 | SKR | 0.0086 | 0.01700 | 0.00000 | 0.01700 | Inf% |
| 2026-06-19 | SKR | 0.0085 | 0.01558 | 0.00000 | 0.01558 | Inf% |
| 2026-06-18 | SKR | 0.0082 | 0.02211 | 0.00000 | 0.02211 | Inf% |
| 2026-06-17 | SKR | 0.0083 | 0.02442 | 0.00000 | 0.02442 | Inf% |
| 2026-06-16 | SKR | 0.0091 | 0.01905 | 0.00000 | 0.01905 | Inf% |
| 2026-06-15 | SKR | 0.0089 | 0.01948 | 0.00000 | 0.01948 | Inf% |
| 2026-06-14 | SKR | 0.0091 | 0.03843 | 0.00000 | 0.03843 | Inf% |
| 2026-06-13 | SKR | 0.0097 | 0.02133 | 0.00000 | 0.02133 | Inf% |
| 2026-06-12 | SKR | 0.0090 | 0.01406 | 0.00000 | 0.01406 | Inf% |
| 2026-06-11 | SKR | 0.0091 | 0.02245 | 0.00000 | 0.02245 | Inf% |
| 2026-06-10 | SKR | 0.0089 | 0.02304 | 0.00000 | 0.02304 | Inf% |
| 2026-06-09 | SKR | 0.0096 | 0.01860 | 0.00000 | 0.01860 | Inf% |
| 2026-06-08 | SKR | 0.0099 | 0.06268 | 0.00000 | 0.06268 | Inf% |
| 2026-06-07 | SKR | 0.0096 | 0.02436 | 0.00000 | 0.02436 | Inf% |
| 2026-06-06 | SKR | 0.0093 | 0.02383 | 0.00000 | 0.02383 | Inf% |
| 2026-06-05 | SKR | 0.0098 | 0.01843 | 0.00000 | 0.01843 | Inf% |
| 2026-06-04 | SKR | 0.0100 | 0.01966 | 0.00000 | 0.01966 | Inf% |
| 2026-06-03 | SKR | 0.0119 | 0.03707 | 0.00000 | 0.03707 | Inf% |
| 2026-06-02 | SKR | 0.0126 | 0.02263 | 0.00000 | 0.02263 | Inf% |
| 2026-06-01 | SKR | 0.0126 | 0.02123 | 0.00000 | 0.02123 | Inf% |
| 2026-05-31 | SKR | 0.0132 | 0.03748 | 0.00000 | 0.03748 | Inf% |
| 2026-05-30 | SKR | 0.0134 | 0.01464 | 0.00000 | 0.01464 | Inf% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.