| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | SPK | 0.0227 | 0.00902 | 0.00149 | 0.01051 | 605.31% |
| 2026-03-14 | SPK | 0.0233 | 0.03590 | 0.00700 | 0.04290 | 512.97% |
| 2026-03-13 | SPK | 0.0225 | 0.00801 | 0.00114 | 0.00915 | 703.02% |
| 2026-03-12 | SPK | 0.0228 | 0.00532 | 0.00090 | 0.00623 | 590.22% |
| 2026-03-11 | SPK | 0.0232 | 0.03115 | 0.00319 | 0.03433 | 977.82% |
| 2026-03-10 | SPK | 0.0220 | 0.00517 | 0.00076 | 0.00593 | 682.97% |
| 2026-03-09 | SPK | 0.0217 | 0.02044 | 0.00222 | 0.02266 | 920.53% |
| 2026-03-08 | SPK | 0.0207 | 0.01197 | 0.00079 | 0.01276 | 1520.95% |
| 2026-03-07 | SPK | 0.0196 | 0.00607 | 0.00194 | 0.00801 | 313.19% |
| 2026-03-06 | SPK | 0.0198 | 0.02024 | 0.00401 | 0.02425 | 504.40% |
| 2026-03-05 | SPK | 0.0195 | 0.00828 | 0.00181 | 0.01009 | 456.40% |
| 2026-03-04 | SPK | 0.0195 | 0.00577 | 0.00139 | 0.00716 | 413.55% |
| 2026-03-03 | SPK | 0.0203 | 0.01336 | 0.00089 | 0.01424 | 1507.48% |
| 2026-03-02 | SPK | 0.0191 | 0.01067 | 0.00075 | 0.01143 | 1415.78% |
| 2026-03-01 | SPK | 0.0199 | 0.01209 | 0.00095 | 0.01304 | 1273.04% |
| 2026-02-28 | SPK | 0.0194 | 0.00608 | 0.00199 | 0.00807 | 305.08% |
| 2026-02-27 | SPK | 0.0189 | 0.01117 | 0.00104 | 0.01222 | 1072.19% |
| 2026-02-26 | SPK | 0.0205 | 0.03245 | 0.00079 | 0.03324 | 4084.04% |
| 2026-02-25 | SPK | 0.0209 | 0.00902 | 0.00086 | 0.00988 | 1053.06% |
| 2026-02-24 | SPK | 0.0211 | 0.00907 | 0.00055 | 0.00962 | 1655.55% |
| 2026-02-23 | SPK | 0.0204 | 0.00627 | 0.00065 | 0.00692 | 963.81% |
| 2026-02-22 | SPK | 0.0202 | 0.00839 | 0.00167 | 0.01006 | 501.26% |
| 2026-02-21 | SPK | 0.0217 | 0.01886 | 0.00125 | 0.02010 | 1513.05% |
| 2026-02-20 | SPK | 0.0209 | 0.00547 | 0.00077 | 0.00625 | 707.96% |
| 2026-02-19 | SPK | 0.0217 | 0.01184 | 0.00068 | 0.01253 | 1732.62% |
| 2026-02-18 | SPK | 0.0208 | 0.01652 | 0.00037 | 0.01689 | 4441.22% |
| 2026-02-17 | SPK | 0.0219 | 0.00827 | 0.00013 | 0.00840 | 6304.48% |
| 2026-02-16 | SPK | 0.0211 | 0.00787 | 0.00022 | 0.00809 | 3499.36% |
| 2026-02-15 | SPK | 0.0213 | 0.00712 | 0.00041 | 0.00753 | 1755.48% |
| 2026-02-14 | SPK | 0.0218 | 0.01801 | 0.00098 | 0.01899 | 1833.78% |
| 2026-02-13 | SPK | 0.0227 | 0.00809 | 0.00069 | 0.00878 | 1173.39% |
| 2026-02-12 | SPK | 0.0227 | 0.00806 | 0.00035 | 0.00842 | 2283.83% |
| 2026-02-11 | SPK | 0.0222 | 0.01206 | 0.00060 | 0.01265 | 2022.96% |
| 2026-02-10 | SPK | 0.0219 | 0.00737 | 0.00035 | 0.00772 | 2124.92% |
| 2026-02-09 | SPK | 0.0222 | 0.00755 | 0.00072 | 0.00828 | 1046.85% |
| 2026-02-08 | SPK | 0.0222 | 0.01036 | 0.00132 | 0.01169 | 783.22% |
| 2026-02-07 | SPK | 0.0214 | 0.00974 | 0.00177 | 0.01151 | 550.25% |
| 2026-02-06 | SPK | 0.0213 | 0.00363 | 0.00121 | 0.00483 | 301.00% |
| 2026-02-05 | SPK | 0.0213 | 0.01897 | 0.00384 | 0.02280 | 494.55% |
| 2026-02-04 | SPK | 0.0203 | 0.02357 | 0.00153 | 0.02509 | 1542.70% |
| 2026-02-03 | SPK | 0.0217 | 0.06482 | 0.00164 | 0.06646 | 3948.81% |
| 2026-02-02 | SPK | 0.0218 | 0.00684 | 0.00116 | 0.00801 | 587.88% |
| 2026-02-01 | SPK | 0.0215 | 0.04419 | 0.00083 | 0.04502 | 5333.37% |
| 2026-01-31 | SPK | 0.0200 | 0.01247 | 0.00040 | 0.01287 | 3146.69% |
| 2026-01-30 | SPK | 0.0210 | 0.03798 | 0.00140 | 0.03938 | 2717.51% |
| 2026-01-29 | SPK | 0.0227 | 0.01455 | 0.00082 | 0.01536 | 1784.21% |
| 2026-01-28 | SPK | 0.0218 | 0.02572 | 0.00090 | 0.02662 | 2860.90% |
| 2026-01-27 | SPK | 0.0229 | 0.02274 | 0.00029 | 0.02303 | 7803.09% |
| 2026-01-26 | SPK | 0.0223 | 0.01096 | 0.00021 | 0.01117 | 5125.46% |
| 2026-01-25 | SPK | 0.0221 | 0.01589 | 0.00088 | 0.01677 | 1813.77% |
| 2026-01-24 | SPK | 0.0233 | 0.02242 | 0.00074 | 0.02315 | 3048.63% |
| 2026-01-23 | SPK | 0.0227 | 0.00551 | 0.00035 | 0.00586 | 1572.54% |
| 2026-01-22 | SPK | 0.0223 | 0.04607 | 0.00046 | 0.04653 | 9966.49% |
| 2026-01-21 | SPK | 0.0207 | 0.03793 | 0.00039 | 0.03832 | 9750.11% |
| 2026-01-20 | SPK | 0.0212 | 0.04021 | 0.00036 | 0.04058 | 11033.62% |
| 2026-01-19 | SPK | 0.0215 | 0.03157 | 0.00018 | 0.03175 | 17343.47% |
| 2026-01-18 | SPK | 0.0222 | 0.03213 | 0.00050 | 0.03263 | 6415.06% |
| 2026-01-17 | SPK | 0.0231 | 0.01877 | 0.00041 | 0.01917 | 4585.58% |
| 2026-01-16 | SPK | 0.0234 | 0.02198 | 0.00065 | 0.02263 | 3381.21% |
| 2026-01-15 | SPK | 0.0229 | 0.02608 | 0.00066 | 0.02674 | 3950.57% |
| 2026-01-14 | SPK | 0.0233 | 0.05406 | 0.00141 | 0.05547 | 3842.85% |
| 2026-01-13 | SPK | 0.0252 | 0.04584 | 0.00088 | 0.04672 | 5185.62% |
| 2026-01-12 | SPK | 0.0241 | 0.03741 | 0.00204 | 0.03946 | 1830.70% |
| 2026-01-11 | SPK | 0.0238 | 0.05040 | 0.00066 | 0.05106 | 7589.64% |
| 2026-01-10 | SPK | 0.0239 | 0.04131 | 0.00075 | 0.04206 | 5529.61% |
| 2026-01-09 | SPK | 0.0241 | 0.05753 | 0.00180 | 0.05933 | 3196.77% |
| 2026-01-08 | SPK | 0.0251 | 0.07608 | 0.00173 | 0.07781 | 4398.50% |
| 2026-01-07 | SPK | 0.0247 | 0.13230 | 0.00276 | 0.13506 | 4793.96% |
| 2026-01-06 | SPK | 0.0264 | 0.17245 | 0.00476 | 0.17721 | 3624.17% |
| 2026-01-05 | SPK | 0.0237 | 0.06574 | 0.00176 | 0.06750 | 3732.06% |
| 2026-01-04 | SPK | 0.0231 | 0.06104 | 0.00064 | 0.06168 | 9571.27% |
| 2026-01-03 | SPK | 0.0231 | 0.06019 | 0.00060 | 0.06080 | 9960.22% |
| 2026-01-02 | SPK | 0.0224 | 0.05622 | 0.00243 | 0.05864 | 2316.18% |
| 2026-01-01 | SPK | 0.0218 | 0.05212 | 0.00174 | 0.05385 | 3002.58% |
| 2025-12-31 | SPK | 0.0214 | 0.04070 | 0.00149 | 0.04219 | 2739.11% |
| 2025-12-30 | SPK | 0.0216 | 0.04491 | 0.00158 | 0.04649 | 2839.47% |
| 2025-12-29 | SPK | 0.0223 | 0.06326 | 0.00297 | 0.06623 | 2129.14% |
| 2025-12-28 | SPK | 0.0227 | 0.11929 | 0.00380 | 0.12309 | 3138.79% |
| 2025-12-27 | SPK | 0.0236 | 0.09338 | 0.00433 | 0.09771 | 2157.06% |
| 2025-12-26 | SPK | 0.0226 | 0.09337 | 0.00356 | 0.09694 | 2621.90% |
| 2025-12-25 | SPK | 0.0210 | 0.09645 | 0.00377 | 0.10022 | 2557.57% |
| 2025-12-24 | SPK | 0.0206 | 0.04411 | 0.00094 | 0.04506 | 4679.54% |
| 2025-12-23 | SPK | 0.0208 | 0.04673 | 0.00176 | 0.04850 | 2650.74% |
| 2025-12-22 | SPK | 0.0206 | 0.06226 | 0.00358 | 0.06585 | 1736.80% |
| 2025-12-21 | SPK | 0.0209 | 0.07152 | 0.00368 | 0.07520 | 1944.76% |
| 2025-12-20 | SPK | 0.0193 | 0.04090 | 0.00148 | 0.04238 | 2758.48% |
| 2025-12-19 | SPK | 0.0204 | 0.03183 | 0.00191 | 0.03374 | 1667.21% |
| 2025-12-18 | SPK | 0.0203 | 0.05814 | 0.00213 | 0.06026 | 2734.63% |
| 2025-12-17 | SPK | 0.0207 | 0.02586 | 0.00130 | 0.02716 | 1988.28% |
| 2025-12-16 | SPK | 0.0210 | 0.04394 | 0.00375 | 0.04769 | 1172.27% |
| 2025-12-15 | SPK | 0.0208 | 0.01697 | 0.00120 | 0.01817 | 1419.97% |
| 2025-12-14 | SPK | 0.0209 | 0.02979 | 0.00244 | 0.03223 | 1219.10% |
| 2025-12-13 | SPK | 0.0218 | 0.02220 | 0.00102 | 0.02321 | 2185.43% |
| 2025-12-12 | SPK | 0.0227 | 0.03466 | 0.00114 | 0.03581 | 3027.80% |
| 2025-12-11 | SPK | 0.0223 | 0.05570 | 0.00094 | 0.05665 | 5907.00% |
| 2025-12-10 | SPK | 0.0229 | 0.08131 | 0.00158 | 0.08289 | 5148.01% |
| 2025-12-09 | SPK | 0.0243 | 0.06874 | 0.00108 | 0.06982 | 6383.46% |
| 2025-12-08 | SPK | 0.0250 | 0.05347 | 0.00148 | 0.05495 | 3605.08% |
| 2025-12-07 | SPK | 0.0244 | 0.08807 | 0.00148 | 0.08955 | 5950.74% |
| 2025-12-06 | SPK | 0.0242 | 0.06330 | 0.00163 | 0.06493 | 3874.27% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.