| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | SSV | 2.5793 | 0.00114 | 0.00076 | 0.00190 | 150.11% |
| 2026-03-20 | SSV | 2.5957 | 0.00359 | 0.00026 | 0.00386 | 1358.99% |
| 2026-03-19 | SSV | 2.6144 | 0.00199 | 0.00011 | 0.00210 | 1801.42% |
| 2026-03-18 | SSV | 2.6349 | 0.00201 | 0.00035 | 0.00236 | 581.69% |
| 2026-03-17 | SSV | 2.7472 | 0.00497 | 0.00065 | 0.00563 | 760.47% |
| 2026-03-16 | SSV | 2.8942 | 0.00286 | 0.00064 | 0.00350 | 444.66% |
| 2026-03-15 | SSV | 2.9200 | 0.00314 | 0.00047 | 0.00361 | 665.65% |
| 2026-03-14 | SSV | 2.7666 | 0.00439 | 0.00021 | 0.00460 | 2090.86% |
| 2026-03-13 | SSV | 2.6860 | 0.00231 | 0.00010 | 0.00241 | 2334.96% |
| 2026-03-12 | SSV | 2.7981 | 0.00450 | 0.00108 | 0.00557 | 418.41% |
| 2026-03-11 | SSV | 2.7049 | 0.00338 | 0.00003 | 0.00341 | 11313.38% |
| 2026-03-10 | SSV | 2.6891 | 0.00222 | 0.00005 | 0.00227 | 4072.22% |
| 2026-03-09 | SSV | 2.7002 | 0.00246 | 0.00010 | 0.00256 | 2511.45% |
| 2026-03-08 | SSV | 2.7055 | 0.00402 | 0.00046 | 0.00447 | 882.78% |
| 2026-03-07 | SSV | 2.6257 | 0.00225 | 0.00014 | 0.00239 | 1606.52% |
| 2026-03-06 | SSV | 2.6606 | 0.00383 | 0.00005 | 0.00387 | 8400.90% |
| 2026-03-05 | SSV | 2.7069 | 0.00472 | 0.00214 | 0.00686 | 221.06% |
| 2026-03-04 | SSV | 2.8971 | 0.00354 | 0.00126 | 0.00479 | 281.64% |
| 2026-03-03 | SSV | 2.8998 | 0.00544 | 0.00135 | 0.00679 | 402.01% |
| 2026-03-02 | SSV | 2.6867 | 0.00605 | 0.00111 | 0.00716 | 547.12% |
| 2026-03-01 | SSV | 2.7571 | 0.00494 | 0.00084 | 0.00578 | 586.22% |
| 2026-02-28 | SSV | 2.6803 | 0.00408 | 0.00050 | 0.00459 | 809.30% |
| 2026-02-27 | SSV | 2.6792 | 0.00373 | 0.00055 | 0.00428 | 674.76% |
| 2026-02-26 | SSV | 2.8468 | 0.01237 | 0.00034 | 0.01271 | 3662.24% |
| 2026-02-25 | SSV | 2.9887 | 0.00586 | 0.00011 | 0.00597 | 5315.63% |
| 2026-02-24 | SSV | 3.1136 | 0.00652 | 0.00006 | 0.00658 | 10361.97% |
| 2026-02-23 | SSV | 2.8710 | 0.00318 | 0.00006 | 0.00324 | 5210.19% |
| 2026-02-22 | SSV | 2.9089 | 0.00254 | 0.00004 | 0.00257 | 7231.70% |
| 2026-02-21 | SSV | 2.9666 | 0.00292 | 0.00004 | 0.00296 | 8348.69% |
| 2026-02-20 | SSV | 3.1398 | 0.00280 | 0.00003 | 0.00283 | 10345.87% |
| 2026-02-19 | SSV | 3.1180 | 0.00329 | 0.00003 | 0.00331 | 12367.79% |
| 2026-02-18 | SSV | 3.0497 | 0.00356 | 0.00003 | 0.00359 | 12254.78% |
| 2026-02-17 | SSV | 3.3016 | 0.00270 | 0.00010 | 0.00280 | 2683.20% |
| 2026-02-16 | SSV | 3.3995 | 0.00632 | 0.00004 | 0.00636 | 14850.85% |
| 2026-02-15 | SSV | 3.1957 | 0.00353 | 0.00007 | 0.00360 | 4771.60% |
| 2026-02-14 | SSV | 3.3288 | 0.00301 | 0.00057 | 0.00358 | 532.12% |
| 2026-02-13 | SSV | 3.4379 | 0.00443 | 0.00009 | 0.00452 | 4839.68% |
| 2026-02-12 | SSV | 3.1178 | 0.00324 | 0.00002 | 0.00327 | 14270.43% |
| 2026-02-11 | SSV | 3.0152 | 0.00335 | 0.00003 | 0.00338 | 11402.00% |
| 2026-02-10 | SSV | 2.9725 | 0.00539 | 0.00015 | 0.00554 | 3708.23% |
| 2026-02-09 | SSV | 3.0518 | 0.00372 | 0.00009 | 0.00380 | 4223.40% |
| 2026-02-08 | SSV | 3.0728 | 0.00471 | 0.00014 | 0.00486 | 3298.40% |
| 2026-02-07 | SSV | 3.2161 | 0.00601 | 0.00026 | 0.00627 | 2309.85% |
| 2026-02-06 | SSV | 3.3139 | 0.00488 | 0.00104 | 0.00592 | 468.93% |
| 2026-02-05 | SSV | 3.4715 | 0.00864 | 0.00037 | 0.00900 | 2342.11% |
| 2026-02-04 | SSV | 3.7134 | 0.01082 | 0.00074 | 0.01156 | 1469.58% |
| 2026-02-03 | SSV | 3.9832 | 0.01628 | 0.00044 | 0.01672 | 3696.71% |
| 2026-02-02 | SSV | 4.0187 | 0.00894 | 0.00038 | 0.00932 | 2324.06% |
| 2026-02-01 | SSV | 3.8312 | 0.00855 | 0.00029 | 0.00884 | 2946.66% |
| 2026-01-31 | SSV | 3.9831 | 0.00992 | 0.00093 | 0.01085 | 1064.50% |
| 2026-01-30 | SSV | 3.8662 | 0.00738 | 0.00207 | 0.00945 | 356.72% |
| 2026-01-29 | SSV | 4.4896 | 0.00564 | 0.00064 | 0.00628 | 883.36% |
| 2026-01-28 | SSV | 4.3786 | 0.02215 | 0.00367 | 0.02582 | 603.11% |
| 2026-01-27 | SSV | 4.3173 | 0.00424 | 0.00175 | 0.00600 | 241.87% |
| 2026-01-26 | SSV | 4.1046 | 0.00564 | 0.00181 | 0.00746 | 311.20% |
| 2026-01-25 | SSV | 4.2318 | 0.00927 | 0.00413 | 0.01339 | 224.65% |
| 2026-01-24 | SSV | 3.9470 | 0.00699 | 0.00129 | 0.00829 | 540.55% |
| 2026-01-23 | SSV | 4.1270 | 0.00420 | 0.00380 | 0.00800 | 110.73% |
| 2026-01-22 | SSV | 4.1915 | 0.00859 | 0.00317 | 0.01176 | 271.06% |
| 2026-01-21 | SSV | 4.2478 | 0.01207 | 0.00137 | 0.01344 | 877.86% |
| 2026-01-20 | SSV | 4.2652 | 0.03150 | 0.00542 | 0.03692 | 581.35% |
| 2026-01-19 | SSV | 3.9601 | 0.01182 | 0.00083 | 0.01265 | 1424.92% |
| 2026-01-18 | SSV | 3.8582 | 0.00909 | 0.00087 | 0.00997 | 1043.86% |
| 2026-01-17 | SSV | 4.1113 | 0.00310 | 0.00137 | 0.00447 | 226.43% |
| 2026-01-16 | SSV | 4.2830 | 0.00712 | 0.00242 | 0.00954 | 293.79% |
| 2026-01-15 | SSV | 4.0627 | 0.00995 | 0.00148 | 0.01143 | 672.59% |
| 2026-01-14 | SSV | 4.0130 | 0.00816 | 0.00042 | 0.00858 | 1929.29% |
| 2026-01-13 | SSV | 4.2610 | 0.00782 | 0.00074 | 0.00856 | 1052.28% |
| 2026-01-12 | SSV | 4.1757 | 0.00866 | 0.00084 | 0.00950 | 1034.33% |
| 2026-01-11 | SSV | 3.8159 | 0.00567 | 0.00120 | 0.00687 | 473.69% |
| 2026-01-10 | SSV | 3.9549 | 0.00191 | 0.00011 | 0.00201 | 1806.68% |
| 2026-01-09 | SSV | 4.0216 | 0.00413 | 0.00038 | 0.00452 | 1076.40% |
| 2026-01-08 | SSV | 4.0058 | 0.00698 | 0.00042 | 0.00741 | 1648.20% |
| 2026-01-07 | SSV | 4.1145 | 0.00794 | 0.00055 | 0.00849 | 1433.06% |
| 2026-01-06 | SSV | 4.2062 | 0.00910 | 0.00038 | 0.00949 | 2366.12% |
| 2026-01-05 | SSV | 4.4375 | 0.00772 | 0.00005 | 0.00778 | 14310.93% |
| 2026-01-04 | SSV | 4.5043 | 0.00893 | 0.00031 | 0.00924 | 2912.43% |
| 2026-01-03 | SSV | 4.7039 | 0.00693 | 0.00099 | 0.00791 | 700.89% |
| 2026-01-02 | SSV | 4.3608 | 0.00792 | 0.00027 | 0.00820 | 2891.41% |
| 2026-01-01 | SSV | 4.4173 | 0.01698 | 0.00094 | 0.01792 | 1809.82% |
| 2025-12-31 | SSV | 4.1925 | 0.00721 | 0.00056 | 0.00777 | 1279.47% |
| 2025-12-30 | SSV | 3.9355 | 0.00642 | 0.00107 | 0.00749 | 601.18% |
| 2025-12-29 | SSV | 3.9561 | 0.00752 | 0.00304 | 0.01056 | 247.23% |
| 2025-12-28 | SSV | 3.8716 | 0.00986 | 0.00348 | 0.01334 | 283.61% |
| 2025-12-27 | SSV | 3.7989 | 0.00371 | 0.00043 | 0.00413 | 870.07% |
| 2025-12-26 | SSV | 3.8916 | 0.00445 | 0.00007 | 0.00452 | 6756.03% |
| 2025-12-25 | SSV | 3.8114 | 0.00838 | 0.00168 | 0.01006 | 499.93% |
| 2025-12-24 | SSV | 3.9231 | 0.00949 | 0.00263 | 0.01213 | 360.89% |
| 2025-12-23 | SSV | 3.8503 | 0.01770 | 0.00375 | 0.02145 | 472.03% |
| 2025-12-22 | SSV | 3.7953 | 0.01850 | 0.00247 | 0.02096 | 750.17% |
| 2025-12-21 | SSV | 3.7765 | 0.02006 | 0.00104 | 0.02110 | 1937.83% |
| 2025-12-20 | SSV | 3.7516 | 0.02111 | 0.00189 | 0.02300 | 1116.47% |
| 2025-12-19 | SSV | 3.9414 | 0.04210 | 0.00139 | 0.04349 | 3022.53% |
| 2025-12-18 | SSV | 3.4614 | 0.01535 | 0.00007 | 0.01542 | 21247.04% |
| 2025-12-17 | SSV | 3.2095 | 0.01185 | 0.00010 | 0.01195 | 11898.46% |
| 2025-12-16 | SSV | 3.2437 | 0.01028 | 0.00010 | 0.01038 | 9832.20% |
| 2025-12-15 | SSV | 3.3397 | 0.00959 | 0.00003 | 0.00962 | 31075.46% |
| 2025-12-14 | SSV | 3.3483 | 0.00898 | 0.00035 | 0.00932 | 2580.87% |
| 2025-12-13 | SSV | 3.4716 | 0.01218 | 0.00014 | 0.01232 | 8632.11% |
| 2025-12-12 | SSV | 3.5456 | 0.01169 | 0.00004 | 0.01173 | 32879.39% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.