STO - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-04-01 STO 0.7242 0.02652 0.02358 0.05009 112.47%
2026-03-31 STO 0.3510 0.06383 0.00000 0.06383 Inf%
2026-03-30 STO 0.1153 0.00615 0.00000 0.00615 Inf%
2026-03-29 STO 0.1411 0.00771 0.00000 0.00771 Inf%
2026-03-28 STO 0.1499 0.02946 0.00000 0.02946 Inf%
2026-03-27 STO 0.1135 0.00870 0.00000 0.00870 Inf%
2026-03-26 STO 0.1025 0.00491 0.00000 0.00491 Inf%
2026-03-25 STO 0.0963 0.01657 0.00000 0.01657 Inf%
2026-03-24 STO 0.0783 0.00577 0.00000 0.00577 Inf%
2026-03-23 STO 0.0793 0.01545 0.00000 0.01545 Inf%
2026-03-22 STO 0.0872 0.01710 0.00000 0.01710 Inf%
2026-03-21 STO 0.1018 0.00460 0.00000 0.00460 Inf%
2026-03-20 STO 0.1049 0.00441 0.00000 0.00441 Inf%
2026-03-19 STO 0.1032 0.01493 0.00000 0.01493 Inf%
2026-03-18 STO 0.0912 0.00405 0.00000 0.00405 Inf%
2026-03-17 STO 0.0831 0.01466 0.00000 0.01466 Inf%
2026-03-16 STO 0.0783 0.01074 0.00000 0.01074 Inf%
2026-03-15 STO 0.0675 0.00432 0.00000 0.00432 Inf%
2026-03-14 STO 0.0694 0.00197 0.00000 0.00197 Inf%
2026-03-13 STO 0.0679 0.01076 0.00000 0.01076 Inf%
2026-03-12 STO 0.0681 0.00111 0.00000 0.00111 Inf%
2026-03-11 STO 0.0669 0.02769 0.00000 0.02769 Inf%
2026-03-10 STO 0.0629 0.00389 0.00000 0.00389 Inf%
2026-03-09 STO 0.0639 0.00145 0.00000 0.00145 Inf%
2026-03-08 STO 0.0633 0.01196 0.00000 0.01196 Inf%
2026-03-07 STO 0.0616 0.00459 0.00000 0.00459 Inf%
2026-03-06 STO 0.0575 0.00479 0.00000 0.00479 Inf%
2026-03-05 STO 0.0584 0.00217 0.00000 0.00217 Inf%
2026-03-04 STO 0.0614 0.00529 0.00000 0.00529 Inf%
2026-03-03 STO 0.0605 0.00235 0.00000 0.00235 Inf%
2026-03-02 STO 0.0607 0.00323 0.00000 0.00323 Inf%
2026-03-01 STO 0.0648 0.00536 0.00000 0.00536 Inf%
2026-02-28 STO 0.0642 0.00238 0.00000 0.00238 Inf%
2026-02-27 STO 0.0618 0.00477 0.00000 0.00477 Inf%
2026-02-26 STO 0.0618 0.01479 0.00000 0.01479 Inf%
2026-02-25 STO 0.0606 0.00598 0.00000 0.00598 Inf%
2026-02-24 STO 0.0587 0.00419 0.00000 0.00419 Inf%
2026-02-23 STO 0.0583 0.00220 0.00000 0.00220 Inf%
2026-02-22 STO 0.0561 0.00932 0.00000 0.00932 Inf%
2026-02-21 STO 0.0575 0.01195 0.00000 0.01195 Inf%
2026-02-20 STO 0.0562 0.00134 0.00000 0.00134 Inf%
2026-02-19 STO 0.0552 0.00630 0.00000 0.00630 Inf%
2026-02-18 STO 0.0540 0.00354 0.00000 0.00354 Inf%
2026-02-17 STO 0.0559 0.00273 0.00000 0.00273 Inf%
2026-02-16 STO 0.0558 0.01497 0.00000 0.01497 Inf%
2026-02-15 STO 0.0553 0.00480 0.00000 0.00480 Inf%
2026-02-14 STO 0.0552 0.00192 0.00000 0.00192 Inf%
2026-02-13 STO 0.0571 0.00696 0.00000 0.00696 Inf%
2026-02-12 STO 0.0540 0.00810 0.00000 0.00810 Inf%
2026-02-11 STO 0.0526 0.00280 0.00000 0.00280 Inf%
2026-02-10 STO 0.0518 0.00253 0.00000 0.00253 Inf%
2026-02-09 STO 0.0555 0.00540 0.00000 0.00540 Inf%
2026-02-08 STO 0.0558 0.00345 0.00000 0.00345 Inf%
2026-02-07 STO 0.0580 0.00810 0.00000 0.00810 Inf%
2026-02-06 STO 0.0576 0.00335 0.00000 0.00335 Inf%
2026-02-05 STO 0.0582 0.00427 0.00000 0.00427 Inf%
2026-02-04 STO 0.0608 0.00971 0.00000 0.00971 Inf%
2026-02-03 STO 0.0644 0.03765 0.00000 0.03765 Inf%
2026-02-02 STO 0.0772 0.00571 0.00000 0.00571 Inf%
2026-02-01 STO 0.0775 0.01241 0.00000 0.01241 Inf%
2026-01-31 STO 0.0780 0.01111 0.00000 0.01111 Inf%
2026-01-30 STO 0.0942 0.00628 0.00000 0.00628 Inf%
2026-01-29 STO 0.0887 0.00749 0.00000 0.00749 Inf%
2026-01-28 STO 0.0878 0.00864 0.00000 0.00864 Inf%
2026-01-27 STO 0.0870 0.00350 0.00000 0.00350 Inf%
2026-01-26 STO 0.0906 0.00685 0.00000 0.00685 Inf%
2026-01-25 STO 0.0846 0.03090 0.00000 0.03090 Inf%
2026-01-24 STO 0.0832 0.00703 0.00000 0.00703 Inf%
2026-01-23 STO 0.0829 0.00790 0.00000 0.00790 Inf%
2026-01-22 STO 0.0817 0.03149 0.00000 0.03149 Inf%
2026-01-21 STO 0.0795 0.04826 0.00000 0.04826 Inf%
2026-01-20 STO 0.0865 0.04974 0.00000 0.04974 Inf%
2026-01-19 STO 0.0896 0.06159 0.00000 0.06159 Inf%
2026-01-18 STO 0.1030 0.09924 0.00000 0.09924 Inf%
2026-01-17 STO 0.1049 0.10592 0.00000 0.10592 Inf%
2026-01-16 STO 0.0883 0.02481 0.00000 0.02481 Inf%
2026-01-15 STO 0.0758 0.01063 0.00000 0.01063 Inf%
2026-01-14 STO 0.0756 0.02175 0.00000 0.02175 Inf%
2026-01-13 STO 0.0795 0.01580 0.00000 0.01580 Inf%
2026-01-12 STO 0.0775 0.01099 0.00000 0.01099 Inf%
2026-01-11 STO 0.0762 0.01168 0.00000 0.01168 Inf%
2026-01-10 STO 0.0771 0.00778 0.00000 0.00778 Inf%
2026-01-09 STO 0.0782 0.00861 0.00000 0.00861 Inf%
2026-01-08 STO 0.0792 0.01472 0.00000 0.01472 Inf%
2026-01-07 STO 0.0774 0.01259 0.00000 0.01259 Inf%
2026-01-06 STO 0.0796 0.02778 0.00000 0.02778 Inf%
2026-01-05 STO 0.0822 0.02321 0.00000 0.02321 Inf%
2026-01-04 STO 0.0785 0.01648 0.00000 0.01648 Inf%
2026-01-03 STO 0.0785 0.01538 0.00000 0.01538 Inf%
2026-01-02 STO 0.0776 0.01895 0.00000 0.01895 Inf%
2026-01-01 STO 0.0760 0.02017 0.00000 0.02017 Inf%
2025-12-31 STO 0.0742 0.02077 0.00000 0.02077 Inf%
2025-12-30 STO 0.0766 0.02131 0.00000 0.02131 Inf%
2025-12-29 STO 0.0812 0.03500 0.00000 0.03500 Inf%
2025-12-28 STO 0.0830 0.05830 0.00000 0.05830 Inf%
2025-12-27 STO 0.0825 0.02334 0.00000 0.02334 Inf%
2025-12-26 STO 0.0948 0.03684 0.00000 0.03684 Inf%
2025-12-25 STO 0.0999 0.03195 0.00000 0.03195 Inf%
2025-12-24 STO 0.1103 0.00715 0.00000 0.00715 Inf%
2025-12-23 STO 0.1111 0.00695 0.00000 0.00695 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.