| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | STRK | 0.0364 | 0.00128 | 0.00117 | 0.00245 | 109.41% |
| 2026-04-06 | STRK | 0.0348 | 0.00406 | 0.00048 | 0.00453 | 852.08% |
| 2026-04-05 | STRK | 0.0357 | 0.00202 | 0.00018 | 0.00220 | 1110.28% |
| 2026-04-04 | STRK | 0.0371 | 0.00228 | 0.00031 | 0.00259 | 730.47% |
| 2026-04-03 | STRK | 0.0374 | 0.00109 | 0.00025 | 0.00134 | 439.17% |
| 2026-04-02 | STRK | 0.0369 | 0.00840 | 0.00044 | 0.00885 | 1898.78% |
| 2026-04-01 | STRK | 0.0365 | 0.00459 | 0.00041 | 0.00500 | 1115.84% |
| 2026-03-31 | STRK | 0.0407 | 0.00225 | 0.00022 | 0.00247 | 1020.48% |
| 2026-03-30 | STRK | 0.0406 | 0.00452 | 0.00028 | 0.00480 | 1623.51% |
| 2026-03-29 | STRK | 0.0405 | 0.00338 | 0.00041 | 0.00378 | 831.27% |
| 2026-03-28 | STRK | 0.0409 | 0.00218 | 0.00018 | 0.00235 | 1242.41% |
| 2026-03-27 | STRK | 0.0409 | 0.00268 | 0.00029 | 0.00297 | 932.97% |
| 2026-03-26 | STRK | 0.0414 | 0.00333 | 0.00037 | 0.00370 | 902.81% |
| 2026-03-25 | STRK | 0.0405 | 0.00281 | 0.00023 | 0.00304 | 1200.38% |
| 2026-03-24 | STRK | 0.0428 | 0.00144 | 0.00035 | 0.00178 | 412.94% |
| 2026-03-23 | STRK | 0.0439 | 0.00501 | 0.00026 | 0.00527 | 1908.28% |
| 2026-03-22 | STRK | 0.0446 | 0.00269 | 0.00109 | 0.00378 | 248.12% |
| 2026-03-21 | STRK | 0.0442 | 0.00254 | 0.00065 | 0.00319 | 392.77% |
| 2026-03-20 | STRK | 0.0445 | 0.00305 | 0.00025 | 0.00330 | 1231.80% |
| 2026-03-19 | STRK | 0.0446 | 0.00255 | 0.00017 | 0.00272 | 1522.78% |
| 2026-03-18 | STRK | 0.0454 | 0.00136 | 0.00026 | 0.00162 | 527.19% |
| 2026-03-17 | STRK | 0.0441 | 0.00583 | 0.00087 | 0.00670 | 673.53% |
| 2026-03-16 | STRK | 0.0448 | 0.00352 | 0.00046 | 0.00397 | 768.06% |
| 2026-03-15 | STRK | 0.0444 | 0.00423 | 0.00038 | 0.00461 | 1123.62% |
| 2026-03-14 | STRK | 0.0648 | 0.00230 | 0.00018 | 0.00248 | 1298.08% |
| 2026-03-13 | STRK | 0.0422 | 0.00109 | 0.00019 | 0.00128 | 566.74% |
| 2026-03-12 | STRK | 0.0447 | 0.00521 | 0.00052 | 0.00574 | 995.33% |
| 2026-03-11 | STRK | 0.0424 | 0.00203 | 0.00033 | 0.00236 | 624.71% |
| 2026-03-10 | STRK | 0.0422 | 0.00202 | 0.00059 | 0.00261 | 340.80% |
| 2026-03-09 | STRK | 0.0421 | 0.00253 | 0.00046 | 0.00299 | 552.47% |
| 2026-03-08 | STRK | 0.0418 | 0.00448 | 0.00049 | 0.00497 | 908.05% |
| 2026-03-07 | STRK | 0.0410 | 0.00166 | 0.00029 | 0.00195 | 572.61% |
| 2026-03-06 | STRK | 0.0410 | 0.00160 | 0.00059 | 0.00218 | 272.30% |
| 2026-03-05 | STRK | 0.0409 | 0.00275 | 0.00026 | 0.00301 | 1061.30% |
| 2026-03-04 | STRK | 0.0435 | 0.00221 | 0.00038 | 0.00259 | 580.59% |
| 2026-03-03 | STRK | 0.0426 | 0.00318 | 0.00029 | 0.00347 | 1099.33% |
| 2026-03-02 | STRK | 0.0417 | 0.00407 | 0.00030 | 0.00437 | 1362.93% |
| 2026-03-01 | STRK | 0.0429 | 0.00316 | 0.00027 | 0.00343 | 1149.74% |
| 2026-02-28 | STRK | 0.0437 | 0.00329 | 0.00032 | 0.00362 | 1024.17% |
| 2026-02-27 | STRK | 0.0415 | 0.00109 | 0.00050 | 0.00159 | 215.47% |
| 2026-02-26 | STRK | 0.0433 | 0.00887 | 0.00053 | 0.00940 | 1688.31% |
| 2026-02-25 | STRK | 0.0468 | 0.00389 | 0.00048 | 0.00437 | 819.37% |
| 2026-02-24 | STRK | 0.0458 | 0.00358 | 0.00029 | 0.00387 | 1257.28% |
| 2026-02-23 | STRK | 0.0429 | 0.00269 | 0.00037 | 0.00306 | 726.41% |
| 2026-02-22 | STRK | 0.0463 | 0.00339 | 0.00018 | 0.00357 | 1857.74% |
| 2026-02-21 | STRK | 0.0481 | 0.00181 | 0.00015 | 0.00196 | 1234.02% |
| 2026-02-20 | STRK | 0.0499 | 0.00092 | 0.00016 | 0.00108 | 582.36% |
| 2026-02-19 | STRK | 0.0489 | 0.00335 | 0.00033 | 0.00369 | 1003.46% |
| 2026-02-18 | STRK | 0.0482 | 0.00420 | 0.00070 | 0.00490 | 599.60% |
| 2026-02-17 | STRK | 0.0530 | 0.00200 | 0.00013 | 0.00213 | 1541.24% |
| 2026-02-16 | STRK | 0.0530 | 0.00211 | 0.00014 | 0.00225 | 1520.59% |
| 2026-02-15 | STRK | 0.0521 | 0.00234 | 0.00012 | 0.00247 | 1912.20% |
| 2026-02-14 | STRK | 0.0520 | 0.00275 | 0.00023 | 0.00298 | 1186.33% |
| 2026-02-13 | STRK | 0.0541 | 0.00234 | 0.00014 | 0.00248 | 1729.95% |
| 2026-02-12 | STRK | 0.0509 | 0.00238 | 0.00014 | 0.00252 | 1663.17% |
| 2026-02-11 | STRK | 0.0514 | 0.00341 | 0.00022 | 0.00363 | 1556.81% |
| 2026-02-10 | STRK | 0.0502 | 0.00383 | 0.00018 | 0.00402 | 2082.76% |
| 2026-02-09 | STRK | 0.0516 | 0.00353 | 0.00019 | 0.00372 | 1824.67% |
| 2026-02-08 | STRK | 0.0515 | 0.00059 | 0.00087 | 0.00146 | 67.79% |
| 2026-02-07 | STRK | 0.0543 | 0.00041 | 0.00028 | 0.00068 | 146.62% |
| 2026-02-06 | STRK | 0.0553 | 0.00054 | 0.00027 | 0.00081 | 200.87% |
| 2026-02-05 | STRK | 0.0607 | 0.00159 | 0.00148 | 0.00306 | 107.31% |
| 2026-02-04 | STRK | 0.0565 | 0.00560 | 0.00058 | 0.00618 | 966.74% |
| 2026-02-03 | STRK | 0.0641 | 0.01184 | 0.00064 | 0.01249 | 1843.80% |
| 2026-02-02 | STRK | 0.0628 | 0.00281 | 0.00020 | 0.00301 | 1421.75% |
| 2026-02-01 | STRK | 0.0690 | 0.00357 | 0.00026 | 0.00383 | 1389.19% |
| 2026-01-31 | STRK | 0.0594 | 0.00339 | 0.00102 | 0.00441 | 330.90% |
| 2026-01-30 | STRK | 0.0592 | 0.00347 | 0.00206 | 0.00553 | 168.10% |
| 2026-01-29 | STRK | 0.0630 | 0.00510 | 0.00123 | 0.00633 | 413.90% |
| 2026-01-28 | STRK | 0.0681 | 0.00936 | 0.00126 | 0.01062 | 744.50% |
| 2026-01-27 | STRK | 0.0710 | 0.00833 | 0.00041 | 0.00874 | 2041.67% |
| 2026-01-26 | STRK | 0.0722 | 0.00481 | 0.00032 | 0.00514 | 1487.87% |
| 2026-01-25 | STRK | 0.0700 | 0.00627 | 0.00113 | 0.00740 | 556.46% |
| 2026-01-24 | STRK | 0.0727 | 0.00376 | 0.00091 | 0.00467 | 413.91% |
| 2026-01-23 | STRK | 0.0750 | 0.00406 | 0.00061 | 0.00466 | 667.74% |
| 2026-01-22 | STRK | 0.0778 | 0.01387 | 0.00169 | 0.01556 | 820.52% |
| 2026-01-21 | STRK | 0.0827 | 0.01334 | 0.00064 | 0.01398 | 2089.68% |
| 2026-01-20 | STRK | 0.0835 | 0.01322 | 0.00063 | 0.01385 | 2096.93% |
| 2026-01-19 | STRK | 0.0800 | 0.01369 | 0.00172 | 0.01541 | 796.08% |
| 2026-01-18 | STRK | 0.0824 | 0.01830 | 0.00452 | 0.02281 | 404.95% |
| 2026-01-17 | STRK | 0.0865 | 0.00561 | 0.00126 | 0.00687 | 445.04% |
| 2026-01-16 | STRK | 0.0909 | 0.01013 | 0.00190 | 0.01203 | 532.59% |
| 2026-01-15 | STRK | 0.0849 | 0.00971 | 0.00177 | 0.01148 | 550.37% |
| 2026-01-14 | STRK | 0.0859 | 0.00987 | 0.00173 | 0.01160 | 571.10% |
| 2026-01-13 | STRK | 0.0918 | 0.01120 | 0.00169 | 0.01290 | 661.72% |
| 2026-01-12 | STRK | 0.0881 | 0.00665 | 0.00150 | 0.00815 | 443.56% |
| 2026-01-11 | STRK | 0.0829 | 0.00449 | 0.00061 | 0.00510 | 740.05% |
| 2026-01-10 | STRK | 0.0876 | 0.00193 | 0.00038 | 0.00231 | 506.48% |
| 2026-01-09 | STRK | 0.0889 | 0.00399 | 0.00043 | 0.00442 | 930.25% |
| 2026-01-08 | STRK | 0.0886 | 0.00616 | 0.00175 | 0.00790 | 352.63% |
| 2026-01-07 | STRK | 0.0863 | 0.00818 | 0.00295 | 0.01114 | 277.10% |
| 2026-01-06 | STRK | 0.0901 | 0.00904 | 0.00237 | 0.01141 | 381.50% |
| 2026-01-05 | STRK | 0.1001 | 0.01457 | 0.00221 | 0.01678 | 658.27% |
| 2026-01-04 | STRK | 0.0935 | 0.00923 | 0.00119 | 0.01042 | 774.40% |
| 2026-01-03 | STRK | 0.0931 | 0.00645 | 0.00143 | 0.00788 | 451.85% |
| 2026-01-02 | STRK | 0.0879 | 0.00852 | 0.00187 | 0.01039 | 454.92% |
| 2026-01-01 | STRK | 0.0874 | 0.00693 | 0.00247 | 0.00940 | 281.01% |
| 2025-12-31 | STRK | 0.0857 | 0.00506 | 0.00105 | 0.00611 | 483.89% |
| 2025-12-30 | STRK | 0.0833 | 0.00497 | 0.00065 | 0.00562 | 767.98% |
| 2025-12-29 | STRK | 0.0832 | 0.00630 | 0.00062 | 0.00692 | 1022.58% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.