| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | SUN | 0.0170 | 0.02041 | 0.00074 | 0.02115 | 2759.21% |
| 2026-03-16 | SUN | 0.0170 | 0.09946 | 0.00092 | 0.10037 | 10860.29% |
| 2026-03-15 | SUN | 0.0166 | 0.04111 | 0.00018 | 0.04129 | 22843.68% |
| 2026-03-14 | SUN | 0.0164 | 0.02346 | 0.00057 | 0.02403 | 4101.32% |
| 2026-03-13 | SUN | 0.0165 | 0.10959 | 0.00037 | 0.10996 | 29936.22% |
| 2026-03-12 | SUN | 0.0160 | 0.02993 | 0.00018 | 0.03011 | 16605.31% |
| 2026-03-11 | SUN | 0.0160 | 0.06149 | 0.00027 | 0.06177 | 22585.18% |
| 2026-03-10 | SUN | 0.0160 | 0.03450 | 0.00015 | 0.03466 | 22612.22% |
| 2026-03-09 | SUN | 0.0158 | 0.05900 | 0.00031 | 0.05931 | 19004.20% |
| 2026-03-08 | SUN | 0.0160 | 0.06432 | 0.00019 | 0.06451 | 34512.56% |
| 2026-03-07 | SUN | 0.0160 | 0.01918 | 0.00014 | 0.01931 | 14054.75% |
| 2026-03-06 | SUN | 0.0160 | 0.01607 | 0.00056 | 0.01663 | 2858.26% |
| 2026-03-05 | SUN | 0.0161 | 0.17219 | 0.00217 | 0.17436 | 7947.26% |
| 2026-03-04 | SUN | 0.0159 | 0.03333 | 0.00026 | 0.03359 | 13063.83% |
| 2026-03-03 | SUN | 0.0159 | 0.04656 | 0.00085 | 0.04741 | 5447.91% |
| 2026-03-02 | SUN | 0.0160 | 0.02347 | 0.00065 | 0.02412 | 3597.65% |
| 2026-03-01 | SUN | 0.0160 | 0.06426 | 0.00311 | 0.06737 | 2067.04% |
| 2026-02-28 | SUN | 0.0153 | 0.11494 | 0.00310 | 0.11803 | 3712.74% |
| 2026-02-27 | SUN | 0.0156 | 0.07232 | 0.00058 | 0.07290 | 12464.42% |
| 2026-02-26 | SUN | 0.0161 | 0.05067 | 0.00030 | 0.05098 | 16642.19% |
| 2026-02-25 | SUN | 0.0161 | 0.10589 | 0.00063 | 0.10652 | 16785.68% |
| 2026-02-24 | SUN | 0.0166 | 0.07874 | 0.00031 | 0.07905 | 25449.10% |
| 2026-02-23 | SUN | 0.0164 | 0.03621 | 0.00036 | 0.03656 | 10175.30% |
| 2026-02-22 | SUN | 0.0167 | 0.05092 | 0.00015 | 0.05107 | 33230.41% |
| 2026-02-21 | SUN | 0.0170 | 0.03088 | 0.00030 | 0.03118 | 10427.36% |
| 2026-02-20 | SUN | 0.0170 | 0.01718 | 0.00027 | 0.01746 | 6252.34% |
| 2026-02-19 | SUN | 0.0171 | 0.03660 | 0.00042 | 0.03703 | 8656.27% |
| 2026-02-18 | SUN | 0.0172 | 0.04747 | 0.00041 | 0.04789 | 11517.45% |
| 2026-02-17 | SUN | 0.0171 | 0.02973 | 0.00050 | 0.03023 | 5958.19% |
| 2026-02-16 | SUN | 0.0172 | 0.03398 | 0.00059 | 0.03457 | 5726.22% |
| 2026-02-15 | SUN | 0.0171 | 0.03495 | 0.00137 | 0.03632 | 2550.58% |
| 2026-02-14 | SUN | 0.0177 | 0.09376 | 0.00057 | 0.09433 | 16513.25% |
| 2026-02-13 | SUN | 0.0174 | 0.04405 | 0.00025 | 0.04430 | 17651.62% |
| 2026-02-12 | SUN | 0.0170 | 0.03432 | 0.00019 | 0.03451 | 17966.34% |
| 2026-02-11 | SUN | 0.0169 | 0.04022 | 0.00011 | 0.04032 | 37559.17% |
| 2026-02-10 | SUN | 0.0166 | 0.05195 | 0.00077 | 0.05272 | 6746.00% |
| 2026-02-09 | SUN | 0.0167 | 0.04178 | 0.00045 | 0.04223 | 9284.21% |
| 2026-02-08 | SUN | 0.0168 | 0.02602 | 0.00189 | 0.02791 | 1380.15% |
| 2026-02-07 | SUN | 0.0175 | 0.07998 | 0.00132 | 0.08129 | 6080.73% |
| 2026-02-06 | SUN | 0.0164 | 0.07069 | 0.00058 | 0.07127 | 12254.82% |
| 2026-02-05 | SUN | 0.0165 | 0.15104 | 0.00213 | 0.15317 | 7091.94% |
| 2026-02-04 | SUN | 0.0173 | 0.08025 | 0.00145 | 0.08170 | 5548.08% |
| 2026-02-03 | SUN | 0.0182 | 0.11989 | 0.00041 | 0.12030 | 29335.94% |
| 2026-02-02 | SUN | 0.0186 | 0.07029 | 0.00085 | 0.07114 | 8230.74% |
| 2026-02-01 | SUN | 0.0177 | 0.12257 | 0.00237 | 0.12494 | 5164.72% |
| 2026-01-31 | SUN | 0.0172 | 0.08560 | 0.00060 | 0.08621 | 14168.29% |
| 2026-01-30 | SUN | 0.0174 | 0.05722 | 0.00242 | 0.05964 | 2362.40% |
| 2026-01-29 | SUN | 0.0183 | 0.06335 | 0.00169 | 0.06504 | 3753.69% |
| 2026-01-28 | SUN | 0.0180 | 0.10180 | 0.00480 | 0.10660 | 2121.01% |
| 2026-01-27 | SUN | 0.0176 | 0.06238 | 0.00604 | 0.06843 | 1032.04% |
| 2026-01-26 | SUN | 0.0179 | 0.19649 | 0.00558 | 0.20207 | 3521.37% |
| 2026-01-25 | SUN | 0.0203 | 0.06995 | 0.00148 | 0.07143 | 4722.05% |
| 2026-01-24 | SUN | 0.0210 | 0.03802 | 0.00041 | 0.03843 | 9335.76% |
| 2026-01-23 | SUN | 0.0208 | 0.01859 | 0.00026 | 0.01885 | 7152.89% |
| 2026-01-22 | SUN | 0.0208 | 0.11274 | 0.00046 | 0.11321 | 24325.47% |
| 2026-01-21 | SUN | 0.0214 | 0.09523 | 0.00054 | 0.09577 | 17720.38% |
| 2026-01-20 | SUN | 0.0209 | 0.05663 | 0.00056 | 0.05719 | 10128.77% |
| 2026-01-19 | SUN | 0.0203 | 0.09642 | 0.00018 | 0.09659 | 55017.85% |
| 2026-01-18 | SUN | 0.0209 | 0.21636 | 0.00084 | 0.21719 | 25884.63% |
| 2026-01-17 | SUN | 0.0211 | 0.06130 | 0.00035 | 0.06165 | 17391.20% |
| 2026-01-16 | SUN | 0.0209 | 0.04290 | 0.00040 | 0.04330 | 10625.48% |
| 2026-01-15 | SUN | 0.0207 | 0.04874 | 0.00030 | 0.04904 | 16118.42% |
| 2026-01-14 | SUN | 0.0209 | 0.07766 | 0.00044 | 0.07810 | 17699.23% |
| 2026-01-13 | SUN | 0.0212 | 0.05795 | 0.00119 | 0.05913 | 4888.47% |
| 2026-01-12 | SUN | 0.0209 | 0.04488 | 0.00047 | 0.04535 | 9524.28% |
| 2026-01-11 | SUN | 0.0206 | 0.03498 | 0.00068 | 0.03566 | 5115.02% |
| 2026-01-10 | SUN | 0.0207 | 0.03680 | 0.00079 | 0.03759 | 4655.61% |
| 2026-01-09 | SUN | 0.0205 | 0.04166 | 0.00096 | 0.04262 | 4339.11% |
| 2026-01-08 | SUN | 0.0201 | 0.03004 | 0.00128 | 0.03132 | 2350.36% |
| 2026-01-07 | SUN | 0.0202 | 0.07747 | 0.00144 | 0.07891 | 5396.61% |
| 2026-01-06 | SUN | 0.0203 | 0.06431 | 0.00115 | 0.06547 | 5575.70% |
| 2026-01-05 | SUN | 0.0202 | 0.03912 | 0.00103 | 0.04015 | 3792.74% |
| 2026-01-04 | SUN | 0.0201 | 0.04824 | 0.00129 | 0.04953 | 3741.04% |
| 2026-01-03 | SUN | 0.0200 | 0.03031 | 0.00100 | 0.03131 | 3031.48% |
| 2026-01-02 | SUN | 0.0195 | 0.02647 | 0.00266 | 0.02913 | 993.82% |
| 2026-01-01 | SUN | 0.0191 | 0.01336 | 0.00058 | 0.01394 | 2285.00% |
| 2025-12-31 | SUN | 0.0190 | 0.01678 | 0.00051 | 0.01728 | 3308.86% |
| 2025-12-30 | SUN | 0.0188 | 0.02227 | 0.00098 | 0.02325 | 2280.92% |
| 2025-12-29 | SUN | 0.0193 | 0.03308 | 0.00072 | 0.03381 | 4583.07% |
| 2025-12-28 | SUN | 0.0188 | 0.02873 | 0.00093 | 0.02966 | 3086.50% |
| 2025-12-27 | SUN | 0.0195 | 0.03014 | 0.00232 | 0.03246 | 1301.02% |
| 2025-12-26 | SUN | 0.0188 | 0.02025 | 0.00105 | 0.02130 | 1919.54% |
| 2025-12-25 | SUN | 0.0191 | 0.08910 | 0.00452 | 0.09362 | 1972.79% |
| 2025-12-24 | SUN | 0.0193 | 0.06940 | 0.01109 | 0.08049 | 625.81% |
| 2025-12-23 | SUN | 0.0203 | 0.05963 | 0.00151 | 0.06115 | 3937.81% |
| 2025-12-22 | SUN | 0.0202 | 0.04021 | 0.00105 | 0.04127 | 3813.04% |
| 2025-12-21 | SUN | 0.0204 | 0.14571 | 0.00265 | 0.14836 | 5498.36% |
| 2025-12-20 | SUN | 0.0204 | 0.08207 | 0.00115 | 0.08322 | 7132.62% |
| 2025-12-19 | SUN | 0.0202 | 0.08057 | 0.00179 | 0.08236 | 4504.90% |
| 2025-12-18 | SUN | 0.0195 | 0.08167 | 0.00379 | 0.08546 | 2153.33% |
| 2025-12-17 | SUN | 0.0201 | 0.08411 | 0.00042 | 0.08453 | 19996.01% |
| 2025-12-16 | SUN | 0.0204 | 0.07941 | 0.00014 | 0.07955 | 58146.63% |
| 2025-12-15 | SUN | 0.0202 | 0.08648 | 0.00017 | 0.08665 | 50635.91% |
| 2025-12-14 | SUN | 0.0205 | 0.07034 | 0.00018 | 0.07051 | 39930.36% |
| 2025-12-13 | SUN | 0.0201 | 0.05503 | 0.00020 | 0.05522 | 28176.26% |
| 2025-12-12 | SUN | 0.0203 | 0.05744 | 0.00030 | 0.05775 | 19025.51% |
| 2025-12-11 | SUN | 0.0205 | 0.12387 | 0.00047 | 0.12434 | 26373.61% |
| 2025-12-10 | SUN | 0.0207 | 0.11990 | 0.00136 | 0.12126 | 8821.71% |
| 2025-12-09 | SUN | 0.0204 | 0.11520 | 0.00140 | 0.11659 | 8243.28% |
| 2025-12-08 | SUN | 0.0206 | 0.09980 | 0.00154 | 0.10135 | 6463.89% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.