SUSHI - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-10-24 SUSHI 0.1999 0.00019 0.00018 0.00037 102.25%
2026-10-23 SUSHI 0.1991 0.00072 0.00149 0.00220 48.27%
2026-10-22 SUSHI 0.2164 0.00028 0.00014 0.00042 199.70%
2026-10-21 SUSHI 0.2140 0.00021 0.00008 0.00029 257.73%
2026-10-20 SUSHI 0.2290 0.00065 0.00015 0.00080 428.89%
2026-10-19 SUSHI 0.2227 0.00051 0.00015 0.00067 330.78%
2026-10-18 SUSHI 0.2178 0.00032 0.00011 0.00043 279.19%
2026-10-17 SUSHI 0.2147 0.00072 0.00039 0.00111 184.81%
2026-10-16 SUSHI 0.2189 0.00331 0.00005 0.00336 6788.35%
2026-10-15 SUSHI 0.2267 0.00675 0.00004 0.00679 15439.94%
2026-10-14 SUSHI 0.2311 0.01486 0.00028 0.01513 5388.13%
2026-10-13 SUSHI 0.2288 0.01201 0.00013 0.01214 9031.60%
2026-10-12 SUSHI 0.2360 0.00266 0.00013 0.00279 2103.73%
2026-10-11 SUSHI 0.2364 0.00132 0.00005 0.00137 2526.96%
2026-10-10 SUSHI 0.2426 0.00029 0.00015 0.00044 185.40%
2026-10-09 SUSHI 0.2377 0.00072 0.00004 0.00076 1702.05%
2026-10-08 SUSHI 0.2325 0.00506 0.00009 0.00515 5537.70%
2026-10-07 SUSHI 0.2230 0.00432 0.00016 0.00448 2723.02%
2026-10-06 SUSHI 0.2386 0.00642 0.00037 0.00678 1750.99%
2026-10-05 SUSHI 0.2546 0.00432 0.00021 0.00453 2063.96%
2026-10-04 SUSHI 0.2529 0.00774 0.00038 0.00812 2058.48%
2026-10-03 SUSHI 0.2549 0.00504 0.00029 0.00533 1761.11%
2026-10-02 SUSHI 0.2552 0.00657 0.00011 0.00668 6158.31%
2026-10-01 SUSHI 0.2607 0.01162 0.00035 0.01196 3340.93%
2026-09-30 SUSHI 0.2616 0.01822 0.00100 0.01922 1820.26%
2026-09-29 SUSHI 0.2751 0.01265 0.00075 0.01339 1695.04%
2026-09-28 SUSHI 0.2653 0.00978 0.00033 0.01011 2964.34%
2026-09-27 SUSHI 0.2508 0.00818 0.00060 0.00878 1371.51%
2026-09-26 SUSHI 0.2658 0.01358 0.00056 0.01414 2429.67%
2026-09-25 SUSHI 0.2705 0.00667 0.00073 0.00741 912.19%
2026-09-24 SUSHI 0.2592 0.01066 0.00099 0.01165 1081.39%
2026-09-23 SUSHI 0.2616 0.00777 0.00193 0.00970 402.87%
2026-09-22 SUSHI 0.2495 0.02769 0.00300 0.03069 923.62%
2026-09-21 SUSHI 0.2528 0.00349 0.00064 0.00412 546.13%
2026-09-20 SUSHI 0.2581 0.00591 0.00078 0.00670 753.79%
2026-09-19 SUSHI 0.2438 0.00772 0.00030 0.00802 2583.89%
2026-09-18 SUSHI 0.2497 0.00708 0.00036 0.00744 1969.39%
2026-09-17 SUSHI 0.2451 0.02439 0.00101 0.02540 2406.45%
2026-09-16 SUSHI 0.2213 0.01198 0.00015 0.01212 8232.27%
2026-09-15 SUSHI 0.2017 0.00388 0.00012 0.00400 3305.23%
2026-09-14 SUSHI 0.2106 0.00424 0.00096 0.00520 441.67%
2026-09-13 SUSHI 0.2183 0.00112 0.00060 0.00172 184.81%
2026-09-12 SUSHI 0.2201 0.00303 0.00011 0.00314 2743.95%
2026-09-11 SUSHI 0.2210 0.00121 0.00005 0.00126 2554.76%
2026-09-10 SUSHI 0.2168 0.00203 0.00021 0.00224 987.31%
2026-09-09 SUSHI 0.2148 0.00280 0.00030 0.00310 921.92%
2026-09-08 SUSHI 0.2298 0.00417 0.00036 0.00453 1146.69%
2026-09-07 SUSHI 0.2360 0.00221 0.00023 0.00244 958.54%
2026-09-06 SUSHI 0.2366 0.00441 0.00097 0.00537 456.01%
2026-09-05 SUSHI 0.2529 0.12877 0.00859 0.13736 1498.52%
2026-09-04 SUSHI 0.2121 0.00213 0.00046 0.00259 462.88%
2026-09-03 SUSHI 0.1909 0.00974 0.00170 0.01144 572.47%
2026-09-02 SUSHI 0.2019 0.00250 0.00058 0.00309 428.61%
2026-09-01 SUSHI 0.1955 0.00769 0.00073 0.00842 1060.59%
2026-08-31 SUSHI 0.1977 0.02546 0.00053 0.02598 4833.72%
2026-08-30 SUSHI 0.1911 0.00334 0.00016 0.00350 2075.48%
2026-08-29 SUSHI 0.1959 0.01048 0.00019 0.01067 5383.86%
2026-08-28 SUSHI 0.1898 0.00306 0.00008 0.00314 4005.71%
2026-08-27 SUSHI 0.1885 0.00397 0.00028 0.00425 1411.65%
2026-08-26 SUSHI 0.1994 0.00404 0.00008 0.00412 5136.13%
2026-08-25 SUSHI 0.1949 0.00356 0.00019 0.00375 1881.10%
2026-08-24 SUSHI 0.1999 0.00361 0.00021 0.00382 1730.95%
2026-08-23 SUSHI 0.2027 0.00177 0.00018 0.00196 984.80%
2026-08-22 SUSHI 0.2093 0.00225 0.00050 0.00276 448.09%
2026-08-21 SUSHI 0.2085 0.00809 0.00108 0.00918 747.72%
2026-08-20 SUSHI 0.2008 0.00789 0.00043 0.00832 1848.44%
2026-08-19 SUSHI 0.1773 0.00679 0.00029 0.00708 2344.73%
2026-08-18 SUSHI 0.1625 0.00499 0.00014 0.00513 3499.61%
2026-08-17 SUSHI 0.1610 0.00494 0.00004 0.00498 13711.49%
2026-08-16 SUSHI 0.1603 0.00404 0.00005 0.00409 8355.78%
2026-08-15 SUSHI 0.1618 0.00246 0.00003 0.00249 8261.05%
2026-08-14 SUSHI 0.1618 0.00288 0.00005 0.00293 5445.56%
2026-08-13 SUSHI 0.1550 0.00469 0.00014 0.00483 3396.96%
2026-08-12 SUSHI 0.1600 0.00229 0.00029 0.00258 785.21%
2026-08-11 SUSHI 0.1605 0.00358 0.00031 0.00389 1167.23%
2026-08-10 SUSHI 0.1597 0.00679 0.00013 0.00692 5152.08%
2026-08-09 SUSHI 0.1655 0.01608 0.00014 0.01621 11786.20%
2026-08-08 SUSHI 0.1664 0.00435 0.00003 0.00438 13972.37%
2026-08-07 SUSHI 0.1654 0.00369 0.00024 0.00393 1509.01%
2026-08-06 SUSHI 0.1691 0.00255 0.00186 0.00441 137.46%
2026-08-05 SUSHI 0.1642 0.02738 0.00121 0.02859 2270.18%
2026-08-04 SUSHI 0.1543 0.00344 0.00029 0.00372 1204.29%
2026-08-03 SUSHI 0.1573 0.00928 0.00020 0.00948 4649.87%
2026-08-02 SUSHI 0.1579 0.00454 0.00005 0.00460 8568.91%
2026-08-01 SUSHI 0.1557 0.00488 0.00006 0.00493 8739.04%
2026-07-31 SUSHI 0.1536 0.00582 0.00010 0.00592 5698.61%
2026-07-30 SUSHI 0.1515 0.00552 0.00089 0.00641 623.23%
2026-07-29 SUSHI 0.1538 0.00411 0.00090 0.00501 455.69%
2026-07-28 SUSHI 0.1490 0.00776 0.00033 0.00809 2379.28%
2026-07-27 SUSHI 0.1562 0.00849 0.00031 0.00880 2758.88%
2026-07-26 SUSHI 0.1588 0.00340 0.00068 0.00408 503.78%
2026-07-25 SUSHI 0.1648 0.00469 0.00026 0.00494 1829.75%
2026-07-24 SUSHI 0.1631 0.00352 0.00019 0.00371 1846.63%
2026-07-23 SUSHI 0.1668 0.01487 0.00041 0.01528 3660.69%
2026-07-22 SUSHI 0.1699 0.00727 0.00110 0.00837 657.89%
2026-07-21 SUSHI 0.1712 0.00436 0.00090 0.00526 486.83%
2026-07-20 SUSHI 0.1685 0.01120 0.00056 0.01177 1994.21%
2026-07-19 SUSHI 0.1672 0.00383 0.00128 0.00511 299.72%
2026-07-18 SUSHI 0.1771 0.01143 0.00197 0.01340 580.88%
2026-07-17 SUSHI 0.1601 0.00364 0.00021 0.00385 1730.75%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.