| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | TAO | 260.2600 | 0.00207 | 0.00201 | 0.00408 | 103.20% |
| 2026-10-20 | TAO | 277.9400 | 0.00753 | 0.00113 | 0.00866 | 663.68% |
| 2026-10-19 | TAO | 269.3400 | 0.00126 | 0.00113 | 0.00239 | 112.07% |
| 2026-10-18 | TAO | 268.7300 | 0.00209 | 0.00103 | 0.00312 | 202.59% |
| 2026-10-17 | TAO | 261.0300 | 0.00221 | 0.00112 | 0.00333 | 197.44% |
| 2026-10-16 | TAO | 267.4000 | 0.00144 | 0.00218 | 0.00362 | 66.13% |
| 2026-10-15 | TAO | 280.1600 | 0.00121 | 0.00133 | 0.00254 | 90.68% |
| 2026-10-14 | TAO | 272.5700 | 0.00210 | 0.00191 | 0.00400 | 109.80% |
| 2026-10-13 | TAO | 268.0500 | 0.00207 | 0.00137 | 0.00345 | 151.08% |
| 2026-10-12 | TAO | 275.8000 | 0.00342 | 0.00120 | 0.00462 | 283.86% |
| 2026-10-11 | TAO | 286.2200 | 0.00484 | 0.00169 | 0.00652 | 286.76% |
| 2026-10-10 | TAO | 293.8000 | 0.00082 | 0.00123 | 0.00205 | 66.65% |
| 2026-10-09 | TAO | 284.2100 | 0.00101 | 0.00063 | 0.00163 | 161.05% |
| 2026-10-08 | TAO | 275.0000 | 0.00611 | 0.00166 | 0.00776 | 368.68% |
| 2026-10-07 | TAO | 263.4900 | 0.00265 | 0.00304 | 0.00569 | 87.39% |
| 2026-10-06 | TAO | 288.6100 | 0.00483 | 0.00568 | 0.01051 | 85.10% |
| 2026-10-05 | TAO | 304.1100 | 0.00155 | 0.00099 | 0.00254 | 157.16% |
| 2026-10-04 | TAO | 299.9900 | 0.00284 | 0.00179 | 0.00463 | 158.35% |
| 2026-10-03 | TAO | 304.6300 | 0.00381 | 0.00097 | 0.00477 | 393.62% |
| 2026-10-02 | TAO | 291.9300 | 0.00412 | 0.00152 | 0.00564 | 271.80% |
| 2026-10-01 | TAO | 308.0600 | 0.00405 | 0.00309 | 0.00714 | 131.22% |
| 2026-09-30 | TAO | 304.5500 | 0.00243 | 0.00323 | 0.00566 | 75.33% |
| 2026-09-29 | TAO | 304.9500 | 0.00354 | 0.00302 | 0.00655 | 117.29% |
| 2026-09-28 | TAO | 306.8100 | 0.00297 | 0.00235 | 0.00532 | 126.12% |
| 2026-09-27 | TAO | 299.6700 | 0.00518 | 0.00445 | 0.00963 | 116.49% |
| 2026-09-26 | TAO | 334.5700 | 0.00773 | 0.00263 | 0.01036 | 293.90% |
| 2026-09-25 | TAO | 339.1900 | 0.00818 | 0.00366 | 0.01183 | 223.60% |
| 2026-09-24 | TAO | 302.6200 | 0.00743 | 0.00258 | 0.01002 | 287.65% |
| 2026-09-23 | TAO | 306.4500 | 0.00356 | 0.00252 | 0.00608 | 141.21% |
| 2026-09-22 | TAO | 288.7100 | 0.00597 | 0.00422 | 0.01019 | 141.42% |
| 2026-09-21 | TAO | 312.6200 | 0.01730 | 0.00562 | 0.02292 | 307.59% |
| 2026-09-20 | TAO | 285.5800 | 0.01512 | 0.00313 | 0.01824 | 483.50% |
| 2026-09-19 | TAO | 254.2800 | 0.00654 | 0.00093 | 0.00747 | 702.52% |
| 2026-09-18 | TAO | 270.8500 | 0.01006 | 0.00087 | 0.01093 | 1155.95% |
| 2026-09-17 | TAO | 251.1500 | 0.01097 | 0.00093 | 0.01191 | 1174.03% |
| 2026-09-16 | TAO | 227.9400 | 0.00799 | 0.00083 | 0.00882 | 964.53% |
| 2026-09-15 | TAO | 214.2600 | 0.00519 | 0.00132 | 0.00651 | 393.68% |
| 2026-09-14 | TAO | 225.4500 | 0.00521 | 0.00066 | 0.00587 | 792.45% |
| 2026-09-13 | TAO | 233.6500 | 0.00239 | 0.00049 | 0.00289 | 488.00% |
| 2026-09-12 | TAO | 233.2500 | 0.00095 | 0.00055 | 0.00150 | 174.37% |
| 2026-09-11 | TAO | 235.3400 | 0.00074 | 0.00063 | 0.00137 | 117.23% |
| 2026-09-10 | TAO | 238.1500 | 0.00159 | 0.00173 | 0.00332 | 92.09% |
| 2026-09-09 | TAO | 240.7500 | 0.00226 | 0.00217 | 0.00444 | 103.97% |
| 2026-09-08 | TAO | 258.0500 | 0.00313 | 0.00182 | 0.00495 | 171.54% |
| 2026-09-07 | TAO | 262.8500 | 0.00060 | 0.00152 | 0.00212 | 39.90% |
| 2026-09-06 | TAO | 256.2400 | 0.00019 | 0.00329 | 0.00347 | 5.65% |
| 2026-09-05 | TAO | 237.0000 | 0.00001 | 0.00174 | 0.00174 | 0.39% |
| 2026-09-04 | TAO | 237.0000 | 0.00020 | 0.00091 | 0.00110 | 21.52% |
| 2026-09-03 | TAO | 229.6800 | 0.00002 | 0.00056 | 0.00058 | 3.94% |
| 2026-09-02 | TAO | 222.4900 | 0.00063 | 0.00077 | 0.00140 | 81.34% |
| 2026-09-01 | TAO | 216.9700 | 0.00105 | 0.00082 | 0.00187 | 128.31% |
| 2026-08-31 | TAO | 228.5100 | 0.00001 | 0.00056 | 0.00056 | 1.03% |
| 2026-08-30 | TAO | 225.6900 | 0.00001 | 0.00055 | 0.00056 | 2.64% |
| 2026-08-29 | TAO | 238.3300 | 0.00002 | 0.00089 | 0.00092 | 2.53% |
| 2026-08-28 | TAO | 236.3800 | 0.00001 | 0.00063 | 0.00064 | 1.32% |
| 2026-08-27 | TAO | 243.9200 | 0.00021 | 0.00069 | 0.00090 | 30.84% |
| 2026-08-26 | TAO | 252.1900 | 0.00007 | 0.00113 | 0.00121 | 6.57% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.