TON - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-12 TON 1.3028 0.02462 0.00189 0.02651 1299.60%
2026-03-11 TON 1.3123 0.03086 0.00473 0.03559 652.68%
2026-03-10 TON 1.3148 0.04796 0.00563 0.05358 852.32%
2026-03-09 TON 1.3504 0.04003 0.00442 0.04445 906.07%
2026-03-08 TON 1.3555 0.02997 0.01224 0.04222 244.87%
2026-03-07 TON 1.3139 0.04640 0.00313 0.04953 1482.60%
2026-03-06 TON 1.3180 0.02324 0.00384 0.02709 604.75%
2026-03-05 TON 1.3102 0.03178 0.00961 0.04138 330.71%
2026-03-04 TON 1.3652 0.04812 0.01533 0.06345 313.82%
2026-03-03 TON 1.3053 0.04659 0.00868 0.05527 537.00%
2026-03-02 TON 1.2316 0.05272 0.01003 0.06275 525.57%
2026-03-01 TON 1.2434 0.05931 0.00710 0.06641 835.71%
2026-02-28 TON 1.2330 0.03478 0.00968 0.04446 359.37%
2026-02-27 TON 1.2475 0.03780 0.01008 0.04788 374.92%
2026-02-26 TON 1.3043 0.10869 0.00875 0.11744 1241.85%
2026-02-25 TON 1.2953 0.06364 0.01726 0.08090 368.78%
2026-02-24 TON 1.3218 0.06263 0.00660 0.06923 949.58%
2026-02-23 TON 1.3199 0.03497 0.01035 0.04532 337.91%
2026-02-22 TON 1.3636 0.04692 0.00742 0.05434 632.46%
2026-02-21 TON 1.3417 0.02852 0.00341 0.03193 836.88%
2026-02-20 TON 1.3461 0.03313 0.00869 0.04182 381.38%
2026-02-19 TON 1.3654 0.04270 0.00635 0.04905 672.17%
2026-02-18 TON 1.3768 0.05190 0.00413 0.05603 1256.09%
2026-02-17 TON 1.4376 0.02511 0.00466 0.02977 538.81%
2026-02-16 TON 1.4237 0.02273 0.00358 0.02631 634.02%
2026-02-15 TON 1.4366 0.04520 0.00545 0.05065 829.30%
2026-02-14 TON 1.4690 0.02536 0.00456 0.02992 556.45%
2026-02-13 TON 1.4995 0.03004 0.00587 0.03591 511.66%
2026-02-12 TON 1.4518 0.04209 0.00847 0.05055 496.98%
2026-02-11 TON 1.3707 0.03680 0.00417 0.04096 883.14%
2026-02-10 TON 1.3017 0.03297 0.00570 0.03867 578.09%
2026-02-09 TON 1.3487 0.03424 0.00472 0.03896 724.99%
2026-02-08 TON 1.3499 0.03916 0.00433 0.04350 904.03%
2026-02-07 TON 1.4099 0.03086 0.00989 0.04075 312.01%
2026-02-06 TON 1.3934 0.05821 0.01964 0.07785 296.35%
2026-02-05 TON 1.3336 0.08567 0.01619 0.10186 529.13%
2026-02-04 TON 1.3332 0.09329 0.01334 0.10663 699.06%
2026-02-03 TON 1.3580 0.17294 0.00396 0.17690 4368.83%
2026-02-02 TON 1.4041 0.03891 0.00374 0.04266 1039.76%
2026-02-01 TON 1.3777 0.07882 0.01450 0.09332 543.75%
2026-01-31 TON 1.3290 0.07802 0.01241 0.09044 628.50%
2026-01-30 TON 1.3548 0.07329 0.01554 0.08883 471.57%
2026-01-29 TON 1.4525 0.06063 0.01293 0.07356 468.76%
2026-01-28 TON 1.4462 0.08058 0.00774 0.08832 1041.09%
2026-01-27 TON 1.5216 0.04751 0.00819 0.05570 580.13%
2026-01-26 TON 1.5210 0.03942 0.00478 0.04421 824.34%
2026-01-25 TON 1.5272 0.08320 0.01048 0.09367 794.19%
2026-01-24 TON 1.5273 0.02941 0.00409 0.03351 718.30%
2026-01-23 TON 1.5321 0.04066 0.01012 0.05078 401.61%
2026-01-22 TON 1.5410 0.04010 0.00452 0.04461 888.07%
2026-01-21 TON 1.5450 0.02885 0.00873 0.03758 330.33%
2026-01-20 TON 1.5847 0.04460 0.01034 0.05493 431.44%
2026-01-19 TON 1.5491 0.02949 0.00801 0.03750 368.35%
2026-01-18 TON 1.5824 0.04884 0.01600 0.06484 305.30%
2026-01-17 TON 1.7342 0.01495 0.00751 0.02246 198.99%
2026-01-16 TON 1.7285 0.01824 0.00574 0.02399 317.70%
2026-01-15 TON 1.6869 0.07590 0.02139 0.09729 354.81%
2026-01-14 TON 1.7497 0.11233 0.01395 0.12627 805.44%
2026-01-13 TON 1.7937 0.10450 0.01555 0.12004 672.06%
2026-01-12 TON 1.7481 0.08122 0.01288 0.09410 630.51%
2026-01-11 TON 1.7247 0.07344 0.01185 0.08530 619.67%
2026-01-10 TON 1.7561 0.05277 0.00730 0.06007 723.17%
2026-01-09 TON 1.7644 0.07288 0.01331 0.08618 547.71%
2026-01-08 TON 1.7713 0.14025 0.02627 0.16652 533.90%
2026-01-07 TON 1.8928 0.11682 0.01880 0.13562 621.22%
2026-01-06 TON 1.8762 0.10861 0.01836 0.12697 591.53%
2026-01-05 TON 1.8990 0.11387 0.03558 0.14946 320.02%
2026-01-04 TON 1.8970 0.09409 0.02776 0.12185 338.99%
2026-01-03 TON 1.8563 0.08806 0.02208 0.11014 398.85%
2026-01-02 TON 1.7989 0.17182 0.04459 0.21641 385.30%
2026-01-01 TON 1.7353 0.09016 0.01260 0.10276 715.49%
2025-12-31 TON 1.6868 0.09777 0.00873 0.10650 1119.34%
2025-12-30 TON 1.6337 0.09480 0.00892 0.10372 1063.23%
2025-12-29 TON 1.6429 0.15717 0.01757 0.17474 894.70%
2025-12-28 TON 1.6581 0.11179 0.00976 0.12155 1145.37%
2025-12-27 TON 1.6445 0.09725 0.01254 0.10979 775.44%
2025-12-26 TON 1.5857 0.07347 0.00508 0.07855 1446.71%
2025-12-25 TON 1.5211 0.07803 0.00467 0.08270 1671.80%
2025-12-24 TON 1.5009 0.11019 0.00666 0.11685 1655.24%
2025-12-23 TON 1.4859 0.08407 0.00343 0.08750 2449.69%
2025-12-22 TON 1.4612 0.10538 0.00641 0.11179 1644.50%
2025-12-21 TON 1.4753 0.16542 0.01093 0.17634 1513.88%
2025-12-20 TON 1.4648 0.09489 0.00688 0.10177 1378.38%
2025-12-19 TON 1.4927 0.08639 0.00445 0.09084 1939.62%
2025-12-18 TON 1.4692 0.15937 0.01457 0.17394 1094.18%
2025-12-17 TON 1.4953 0.12629 0.01784 0.14413 707.71%
2025-12-16 TON 1.4990 0.09985 0.01340 0.11324 745.36%
2025-12-15 TON 1.5571 0.06095 0.01293 0.07387 471.53%
2025-12-14 TON 1.5102 0.00985 0.01492 0.02477 66.04%
2025-12-13 TON 1.5863 0.00891 0.01030 0.01921 86.46%
2025-12-12 TON 1.6166 0.00532 0.00527 0.01059 100.92%
2025-12-11 TON 1.5941 0.00417 0.02213 0.02630 18.87%
2025-12-10 TON 1.6026 0.01183 0.00974 0.02156 121.50%
2025-12-09 TON 1.6418 0.00579 0.00734 0.01313 78.91%
2025-12-08 TON 1.6642 0.00721 0.00954 0.01675 75.50%
2025-12-07 TON 1.6395 0.01174 0.01809 0.02983 64.88%
2025-12-06 TON 1.5846 0.00530 0.00654 0.01184 81.04%
2025-12-05 TON 1.5853 0.00409 0.01409 0.01817 29.02%
2025-12-04 TON 1.5790 0.00424 0.01606 0.02030 26.40%
2025-12-03 TON 1.6121 0.00493 0.01562 0.02054 31.54%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.