| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | TRB | 15.8429 | 0.00500 | 0.00021 | 0.00521 | 2406.71% |
| 2026-07-08 | TRB | 15.7803 | 0.01504 | 0.00045 | 0.01549 | 3304.67% |
| 2026-07-07 | TRB | 15.7686 | 0.01306 | 0.00052 | 0.01358 | 2505.17% |
| 2026-07-06 | TRB | 17.0046 | 0.01952 | 0.00063 | 0.02015 | 3103.53% |
| 2026-07-05 | TRB | 18.4277 | 0.11008 | 0.00123 | 0.11132 | 8927.05% |
| 2026-07-04 | TRB | 15.9491 | 0.00539 | 0.00045 | 0.00584 | 1197.67% |
| 2026-07-03 | TRB | 16.2132 | 0.05319 | 0.00058 | 0.05377 | 9163.15% |
| 2026-07-02 | TRB | 15.3203 | 0.05026 | 0.00068 | 0.05094 | 7389.45% |
| 2026-07-01 | TRB | 13.7948 | 0.01947 | 0.00045 | 0.01992 | 4292.48% |
| 2026-06-30 | TRB | 13.6254 | 0.01647 | 0.00042 | 0.01689 | 3913.17% |
| 2026-06-29 | TRB | 13.3242 | 0.01317 | 0.00044 | 0.01361 | 2966.22% |
| 2026-06-28 | TRB | 13.7128 | 0.02390 | 0.00044 | 0.02435 | 5381.44% |
| 2026-06-27 | TRB | 13.4315 | 0.02421 | 0.00043 | 0.02464 | 5589.40% |
| 2026-06-26 | TRB | 13.5726 | 0.00922 | 0.00072 | 0.00993 | 1285.18% |
| 2026-06-25 | TRB | 13.1537 | 0.01680 | 0.00043 | 0.01723 | 3932.32% |
| 2026-06-24 | TRB | 12.8970 | 0.02733 | 0.00055 | 0.02788 | 4979.34% |
| 2026-06-23 | TRB | 13.0510 | 0.02169 | 0.00050 | 0.02219 | 4353.90% |
| 2026-06-22 | TRB | 13.1399 | 0.01685 | 0.00051 | 0.01735 | 3307.49% |
| 2026-06-21 | TRB | 13.8603 | 0.03953 | 0.00074 | 0.04027 | 5331.23% |
| 2026-06-20 | TRB | 13.9268 | 0.00559 | 0.00044 | 0.00602 | 1275.58% |
| 2026-06-19 | TRB | 13.8469 | 0.01874 | 0.00043 | 0.01917 | 4346.58% |
| 2026-06-18 | TRB | 13.9106 | 0.01931 | 0.00044 | 0.01975 | 4409.96% |
| 2026-06-17 | TRB | 13.4274 | 0.01517 | 0.00052 | 0.01569 | 2913.87% |
| 2026-06-16 | TRB | 14.6139 | 0.02344 | 0.00047 | 0.02390 | 5010.20% |
| 2026-06-15 | TRB | 14.3206 | 0.02496 | 0.00057 | 0.02553 | 4349.57% |
| 2026-06-14 | TRB | 14.2766 | 0.02375 | 0.00058 | 0.02432 | 4121.45% |
| 2026-06-13 | TRB | 13.2393 | 0.01915 | 0.00049 | 0.01965 | 3880.41% |
| 2026-06-12 | TRB | 13.4279 | 0.01536 | 0.00053 | 0.01589 | 2897.23% |
| 2026-06-11 | TRB | 13.2656 | 0.02055 | 0.00056 | 0.02111 | 3669.28% |
| 2026-06-10 | TRB | 13.3918 | 0.02220 | 0.00056 | 0.02276 | 3962.61% |
| 2026-06-09 | TRB | 13.2553 | 0.02152 | 0.00047 | 0.02199 | 4586.47% |
| 2026-06-08 | TRB | 12.9344 | 0.02180 | 0.00072 | 0.02252 | 3025.63% |
| 2026-06-07 | TRB | 13.3810 | 0.01994 | 0.00045 | 0.02039 | 4388.52% |
| 2026-06-06 | TRB | 13.0981 | 0.01993 | 0.00071 | 0.02064 | 2800.23% |
| 2026-06-05 | TRB | 12.7896 | 0.01847 | 0.00119 | 0.01966 | 1557.70% |
| 2026-06-04 | TRB | 12.9669 | 0.03223 | 0.00138 | 0.03362 | 2329.30% |
| 2026-06-03 | TRB | 14.5149 | 0.05669 | 0.00076 | 0.05745 | 7458.50% |
| 2026-06-02 | TRB | 15.9605 | 0.03092 | 0.00084 | 0.03176 | 3686.20% |
| 2026-06-01 | TRB | 15.9784 | 0.01768 | 0.00081 | 0.01849 | 2174.72% |
| 2026-05-31 | TRB | 16.4654 | 0.02539 | 0.00046 | 0.02585 | 5495.12% |
| 2026-05-30 | TRB | 16.1683 | 0.01441 | 0.00044 | 0.01485 | 3313.36% |
| 2026-05-29 | TRB | 16.6401 | 0.01870 | 0.00076 | 0.01946 | 2457.86% |
| 2026-05-28 | TRB | 16.4851 | 0.00883 | 0.00058 | 0.00941 | 1521.49% |
| 2026-05-27 | TRB | 16.0365 | 0.01907 | 0.00143 | 0.02050 | 1334.29% |
| 2026-05-26 | TRB | 17.3663 | 0.01167 | 0.00113 | 0.01280 | 1036.68% |
| 2026-05-25 | TRB | 17.6345 | 0.01661 | 0.00043 | 0.01704 | 3897.77% |
| 2026-05-24 | TRB | 17.8510 | 0.01400 | 0.00030 | 0.01430 | 4738.48% |
| 2026-05-23 | TRB | 17.2702 | 0.01553 | 0.00042 | 0.01595 | 3679.00% |
| 2026-05-22 | TRB | 17.2514 | 0.01286 | 0.00125 | 0.01411 | 1028.96% |
| 2026-05-21 | TRB | 17.9477 | 0.02842 | 0.00089 | 0.02930 | 3207.06% |
| 2026-05-20 | TRB | 17.5808 | 0.00946 | 0.00105 | 0.01051 | 902.70% |
| 2026-05-19 | TRB | 17.8050 | 0.03808 | 0.00058 | 0.03866 | 6603.33% |
| 2026-05-18 | TRB | 17.0905 | 0.01031 | 0.00069 | 0.01100 | 1500.05% |
| 2026-05-17 | TRB | 17.0726 | 0.01129 | 0.00126 | 0.01255 | 893.07% |
| 2026-05-16 | TRB | 17.2681 | 0.01392 | 0.00096 | 0.01488 | 1444.88% |
| 2026-05-15 | TRB | 17.6012 | 0.01008 | 0.00081 | 0.01089 | 1243.07% |
| 2026-05-14 | TRB | 18.1176 | 0.02819 | 0.00060 | 0.02879 | 4707.99% |
| 2026-05-13 | TRB | 19.3717 | 0.00978 | 0.00113 | 0.01091 | 865.93% |
| 2026-05-12 | TRB | 19.0777 | 0.01698 | 0.00168 | 0.01866 | 1008.22% |
| 2026-05-11 | TRB | 19.3993 | 0.01696 | 0.00096 | 0.01792 | 1758.06% |
| 2026-05-10 | TRB | 20.3469 | 0.02646 | 0.00238 | 0.02883 | 1112.82% |
| 2026-05-09 | TRB | 20.5556 | 0.00855 | 0.00247 | 0.01102 | 345.44% |
| 2026-05-08 | TRB | 20.3536 | 0.01710 | 0.00209 | 0.01919 | 819.41% |
| 2026-05-07 | TRB | 20.1507 | 0.03604 | 0.00159 | 0.03763 | 2262.23% |
| 2026-05-06 | TRB | 19.6039 | 0.04811 | 0.00150 | 0.04961 | 3206.59% |
| 2026-05-05 | TRB | 20.1343 | 0.03701 | 0.00220 | 0.03922 | 1681.82% |
| 2026-05-04 | TRB | 19.7500 | 0.01084 | 0.00208 | 0.01292 | 521.46% |
| 2026-05-03 | TRB | 19.6179 | 0.01254 | 0.00214 | 0.01468 | 585.80% |
| 2026-05-02 | TRB | 20.1355 | 0.01083 | 0.00460 | 0.01543 | 235.52% |
| 2026-05-01 | TRB | 20.3517 | 0.01070 | 0.00699 | 0.01769 | 152.97% |
| 2026-04-30 | TRB | 19.4998 | 0.05246 | 0.01375 | 0.06621 | 381.52% |
| 2026-04-29 | TRB | 19.1971 | 0.02366 | 0.00163 | 0.02529 | 1450.20% |
| 2026-04-28 | TRB | 18.2359 | 0.03927 | 0.00157 | 0.04084 | 2498.24% |
| 2026-04-27 | TRB | 18.4413 | 0.00732 | 0.00099 | 0.00832 | 736.29% |
| 2026-04-26 | TRB | 17.9909 | 0.01419 | 0.00200 | 0.01619 | 710.75% |
| 2026-04-25 | TRB | 18.6770 | 0.00946 | 0.00133 | 0.01079 | 709.25% |
| 2026-04-24 | TRB | 18.2630 | 0.00982 | 0.00123 | 0.01106 | 797.06% |
| 2026-04-23 | TRB | 19.2120 | 0.03975 | 0.00114 | 0.04089 | 3484.10% |
| 2026-04-22 | TRB | 18.1917 | 0.01593 | 0.00177 | 0.01770 | 902.46% |
| 2026-04-21 | TRB | 19.0236 | 0.01636 | 0.00185 | 0.01821 | 884.70% |
| 2026-04-20 | TRB | 18.4380 | 0.02092 | 0.00251 | 0.02343 | 832.53% |
| 2026-04-19 | TRB | 18.4250 | 0.02199 | 0.00459 | 0.02658 | 478.64% |
| 2026-04-18 | TRB | 19.1158 | 0.01051 | 0.00603 | 0.01654 | 174.46% |
| 2026-04-17 | TRB | 19.2576 | 0.01283 | 0.01189 | 0.02472 | 107.84% |
| 2026-04-16 | TRB | 19.9442 | 0.03401 | 0.01860 | 0.05261 | 182.90% |
| 2026-04-15 | TRB | 18.4080 | 0.06223 | 0.00716 | 0.06938 | 869.26% |
| 2026-04-14 | TRB | 15.9558 | 0.02910 | 0.00124 | 0.03034 | 2346.12% |
| 2026-04-13 | TRB | 15.4515 | 0.02791 | 0.00069 | 0.02860 | 4033.00% |
| 2026-04-12 | TRB | 15.2124 | 0.00803 | 0.00060 | 0.00862 | 1345.71% |
| 2026-04-11 | TRB | 15.0892 | 0.00844 | 0.00104 | 0.00948 | 811.96% |
| 2026-04-10 | TRB | 16.1291 | 0.04706 | 0.00159 | 0.04866 | 2952.22% |
| 2026-04-09 | TRB | 15.4108 | 0.02164 | 0.00060 | 0.02224 | 3593.11% |
| 2026-04-08 | TRB | 15.1371 | 0.02060 | 0.00038 | 0.02099 | 5403.16% |
| 2026-04-07 | TRB | 15.1413 | 0.01431 | 0.00045 | 0.01476 | 3212.66% |
| 2026-04-06 | TRB | 14.6089 | 0.01890 | 0.00065 | 0.01955 | 2908.29% |
| 2026-04-05 | TRB | 15.0845 | 0.01025 | 0.00083 | 0.01108 | 1232.71% |
| 2026-04-04 | TRB | 14.6994 | 0.00848 | 0.00044 | 0.00893 | 1912.47% |
| 2026-04-03 | TRB | 14.9283 | 0.00744 | 0.00043 | 0.00787 | 1713.48% |
| 2026-04-02 | TRB | 14.8394 | 0.02032 | 0.00057 | 0.02089 | 3576.18% |
| 2026-04-01 | TRB | 14.6249 | 0.01291 | 0.00057 | 0.01348 | 2255.78% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.