| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | TRB | 16.4481 | 0.00677 | 0.00088 | 0.00766 | 768.01% |
| 2026-03-11 | TRB | 16.0122 | 0.01641 | 0.00159 | 0.01800 | 1031.54% |
| 2026-03-10 | TRB | 15.6888 | 0.01017 | 0.00064 | 0.01082 | 1582.66% |
| 2026-03-09 | TRB | 15.6555 | 0.00824 | 0.00066 | 0.00889 | 1257.04% |
| 2026-03-08 | TRB | 15.2417 | 0.01485 | 0.00240 | 0.01725 | 618.88% |
| 2026-03-07 | TRB | 14.5126 | 0.00920 | 0.00083 | 0.01003 | 1108.30% |
| 2026-03-06 | TRB | 14.8797 | 0.00548 | 0.00078 | 0.00626 | 706.60% |
| 2026-03-05 | TRB | 14.6447 | 0.02117 | 0.00247 | 0.02364 | 856.56% |
| 2026-03-04 | TRB | 14.9441 | 0.00859 | 0.00331 | 0.01190 | 259.39% |
| 2026-03-03 | TRB | 15.2072 | 0.01740 | 0.00348 | 0.02088 | 500.26% |
| 2026-03-02 | TRB | 14.2730 | 0.01593 | 0.00195 | 0.01789 | 816.27% |
| 2026-03-01 | TRB | 14.5561 | 0.00973 | 0.00167 | 0.01140 | 582.89% |
| 2026-02-28 | TRB | 14.0210 | 0.01086 | 0.00217 | 0.01303 | 501.30% |
| 2026-02-27 | TRB | 13.3588 | 0.00956 | 0.00212 | 0.01168 | 449.90% |
| 2026-02-26 | TRB | 14.5163 | 0.02440 | 0.00241 | 0.02681 | 1012.44% |
| 2026-02-25 | TRB | 14.5545 | 0.01585 | 0.00364 | 0.01949 | 435.62% |
| 2026-02-24 | TRB | 15.1907 | 0.01431 | 0.00109 | 0.01540 | 1318.97% |
| 2026-02-23 | TRB | 14.0778 | 0.00778 | 0.00140 | 0.00918 | 556.49% |
| 2026-02-22 | TRB | 14.2444 | 0.00967 | 0.00157 | 0.01124 | 616.65% |
| 2026-02-21 | TRB | 14.7174 | 0.00724 | 0.00095 | 0.00819 | 763.68% |
| 2026-02-20 | TRB | 15.4850 | 0.00995 | 0.00082 | 0.01077 | 1214.69% |
| 2026-02-19 | TRB | 15.2731 | 0.00695 | 0.00107 | 0.00801 | 651.75% |
| 2026-02-18 | TRB | 14.7768 | 0.00874 | 0.00172 | 0.01046 | 507.34% |
| 2026-02-17 | TRB | 15.3758 | 0.00497 | 0.00157 | 0.00654 | 316.60% |
| 2026-02-16 | TRB | 15.7669 | 0.01100 | 0.00108 | 0.01209 | 1016.00% |
| 2026-02-15 | TRB | 15.4890 | 0.00574 | 0.00243 | 0.00817 | 236.65% |
| 2026-02-14 | TRB | 15.7891 | 0.00553 | 0.00420 | 0.00973 | 131.46% |
| 2026-02-13 | TRB | 16.6102 | 0.04161 | 0.00518 | 0.04679 | 802.91% |
| 2026-02-12 | TRB | 14.6861 | 0.00770 | 0.00154 | 0.00924 | 499.85% |
| 2026-02-11 | TRB | 14.0744 | 0.00985 | 0.00167 | 0.01152 | 590.45% |
| 2026-02-10 | TRB | 13.6901 | 0.01563 | 0.00189 | 0.01752 | 824.92% |
| 2026-02-09 | TRB | 14.3542 | 0.00797 | 0.00168 | 0.00965 | 474.84% |
| 2026-02-08 | TRB | 14.7213 | 0.01566 | 0.00256 | 0.01822 | 612.24% |
| 2026-02-07 | TRB | 14.7574 | 0.01436 | 0.00161 | 0.01597 | 890.51% |
| 2026-02-06 | TRB | 14.8060 | 0.00992 | 0.00270 | 0.01262 | 367.06% |
| 2026-02-05 | TRB | 14.7765 | 0.02521 | 0.00902 | 0.03423 | 279.56% |
| 2026-02-04 | TRB | 15.0267 | 0.02072 | 0.00659 | 0.02731 | 314.67% |
| 2026-02-03 | TRB | 15.6838 | 0.04662 | 0.00434 | 0.05097 | 1073.17% |
| 2026-02-02 | TRB | 16.2930 | 0.01205 | 0.00148 | 0.01353 | 813.70% |
| 2026-02-01 | TRB | 16.4823 | 0.02240 | 0.00467 | 0.02707 | 479.82% |
| 2026-01-31 | TRB | 16.1792 | 0.02522 | 0.00894 | 0.03416 | 282.11% |
| 2026-01-30 | TRB | 16.7454 | 0.01466 | 0.00304 | 0.01770 | 482.49% |
| 2026-01-29 | TRB | 18.5071 | 0.02504 | 0.00270 | 0.02775 | 926.65% |
| 2026-01-28 | TRB | 17.9355 | 0.02369 | 0.00204 | 0.02573 | 1162.80% |
| 2026-01-27 | TRB | 19.4263 | 0.01441 | 0.00161 | 0.01602 | 892.82% |
| 2026-01-26 | TRB | 19.5057 | 0.01197 | 0.00095 | 0.01292 | 1253.97% |
| 2026-01-25 | TRB | 19.6012 | 0.01893 | 0.00318 | 0.02211 | 596.20% |
| 2026-01-24 | TRB | 19.8115 | 0.01228 | 0.00113 | 0.01341 | 1083.26% |
| 2026-01-23 | TRB | 20.1811 | 0.01023 | 0.00074 | 0.01097 | 1388.02% |
| 2026-01-22 | TRB | 20.3069 | 0.01290 | 0.00105 | 0.01395 | 1224.09% |
| 2026-01-21 | TRB | 20.5156 | 0.01431 | 0.00196 | 0.01628 | 729.25% |
| 2026-01-20 | TRB | 20.5559 | 0.01325 | 0.00185 | 0.01510 | 715.21% |
| 2026-01-19 | TRB | 20.5817 | 0.01734 | 0.00268 | 0.02002 | 646.12% |
| 2026-01-18 | TRB | 20.7400 | 0.02301 | 0.00594 | 0.02895 | 387.38% |
| 2026-01-17 | TRB | 22.6164 | 0.00894 | 0.00152 | 0.01046 | 587.20% |
| 2026-01-16 | TRB | 23.3478 | 0.02097 | 0.00204 | 0.02301 | 1026.21% |
| 2026-01-15 | TRB | 21.8090 | 0.01798 | 0.00273 | 0.02071 | 659.89% |
| 2026-01-14 | TRB | 21.8167 | 0.02450 | 0.00349 | 0.02799 | 702.19% |
| 2026-01-13 | TRB | 23.0590 | 0.03540 | 0.00262 | 0.03802 | 1350.69% |
| 2026-01-12 | TRB | 22.2618 | 0.01355 | 0.00073 | 0.01428 | 1853.48% |
| 2026-01-11 | TRB | 21.4126 | 0.01008 | 0.00106 | 0.01113 | 952.64% |
| 2026-01-10 | TRB | 21.5661 | 0.00461 | 0.00127 | 0.00587 | 363.60% |
| 2026-01-09 | TRB | 21.7215 | 0.00734 | 0.00129 | 0.00863 | 567.24% |
| 2026-01-08 | TRB | 21.7867 | 0.00951 | 0.00166 | 0.01117 | 573.28% |
| 2026-01-07 | TRB | 21.6265 | 0.01689 | 0.00119 | 0.01808 | 1415.39% |
| 2026-01-06 | TRB | 22.0812 | 0.02285 | 0.00105 | 0.02390 | 2167.66% |
| 2026-01-05 | TRB | 22.9398 | 0.02297 | 0.00044 | 0.02341 | 5171.35% |
| 2026-01-04 | TRB | 22.5749 | 0.02048 | 0.00064 | 0.02112 | 3204.22% |
| 2026-01-03 | TRB | 22.3231 | 0.01372 | 0.00164 | 0.01536 | 835.77% |
| 2026-01-02 | TRB | 21.4568 | 0.01752 | 0.00114 | 0.01866 | 1539.16% |
| 2026-01-01 | TRB | 21.3330 | 0.01576 | 0.00062 | 0.01638 | 2549.81% |
| 2025-12-31 | TRB | 21.3972 | 0.02484 | 0.00068 | 0.02552 | 3636.69% |
| 2025-12-30 | TRB | 20.0817 | 0.00802 | 0.00032 | 0.00834 | 2547.09% |
| 2025-12-29 | TRB | 20.2383 | 0.00980 | 0.00091 | 0.01071 | 1076.95% |
| 2025-12-28 | TRB | 20.1345 | 0.01369 | 0.00147 | 0.01516 | 930.37% |
| 2025-12-27 | TRB | 20.6133 | 0.00768 | 0.00080 | 0.00849 | 956.69% |
| 2025-12-26 | TRB | 20.4511 | 0.01273 | 0.00126 | 0.01399 | 1008.69% |
| 2025-12-25 | TRB | 20.0108 | 0.01121 | 0.00085 | 0.01206 | 1322.60% |
| 2025-12-24 | TRB | 20.0954 | 0.01846 | 0.00087 | 0.01933 | 2133.54% |
| 2025-12-23 | TRB | 19.2060 | 0.01441 | 0.00063 | 0.01504 | 2284.09% |
| 2025-12-22 | TRB | 19.0516 | 0.01904 | 0.00134 | 0.02038 | 1415.74% |
| 2025-12-21 | TRB | 19.3697 | 0.01890 | 0.00156 | 0.02046 | 1208.47% |
| 2025-12-20 | TRB | 18.7742 | 0.01701 | 0.00176 | 0.01877 | 966.83% |
| 2025-12-19 | TRB | 19.3409 | 0.01458 | 0.00229 | 0.01687 | 635.97% |
| 2025-12-18 | TRB | 19.5271 | 0.02743 | 0.00220 | 0.02963 | 1246.53% |
| 2025-12-17 | TRB | 19.4517 | 0.01827 | 0.00171 | 0.01998 | 1066.51% |
| 2025-12-16 | TRB | 19.9497 | 0.00812 | 0.00073 | 0.00885 | 1109.68% |
| 2025-12-15 | TRB | 20.0831 | 0.01389 | 0.00131 | 0.01521 | 1056.64% |
| 2025-12-14 | TRB | 19.3746 | 0.02269 | 0.00308 | 0.02577 | 736.42% |
| 2025-12-13 | TRB | 20.4946 | 0.00869 | 0.00029 | 0.00898 | 3032.87% |
| 2025-12-12 | TRB | 21.0354 | 0.01058 | 0.00046 | 0.01103 | 2315.25% |
| 2025-12-11 | TRB | 20.3073 | 0.01004 | 0.00128 | 0.01132 | 786.04% |
| 2025-12-10 | TRB | 20.8743 | 0.01719 | 0.00085 | 0.01804 | 2022.49% |
| 2025-12-09 | TRB | 21.9653 | 0.02406 | 0.00140 | 0.02546 | 1720.24% |
| 2025-12-08 | TRB | 22.0969 | 0.01258 | 0.00063 | 0.01322 | 1985.22% |
| 2025-12-07 | TRB | 21.5374 | 0.01467 | 0.00213 | 0.01680 | 687.70% |
| 2025-12-06 | TRB | 20.9597 | 0.01172 | 0.00064 | 0.01237 | 1826.08% |
| 2025-12-05 | TRB | 21.1009 | 0.01371 | 0.00078 | 0.01449 | 1759.45% |
| 2025-12-04 | TRB | 21.7324 | 0.01629 | 0.00146 | 0.01776 | 1112.31% |
| 2025-12-03 | TRB | 22.2195 | 0.04912 | 0.00120 | 0.05032 | 4094.86% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.