TRUMP - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-10-21 TRUMP 1.8441 0.00770 0.00166 0.00935 465.02%
2026-10-20 TRUMP 1.8943 0.05085 0.00569 0.05654 893.46%
2026-10-19 TRUMP 1.7692 0.01333 0.00247 0.01580 538.77%
2026-10-18 TRUMP 1.7098 0.01577 0.00267 0.01844 590.99%
2026-10-17 TRUMP 1.6922 0.01312 0.00380 0.01692 345.34%
2026-10-16 TRUMP 1.7610 0.01751 0.00165 0.01915 1062.29%
2026-10-15 TRUMP 1.8226 0.00736 0.00393 0.01129 187.14%
2026-10-14 TRUMP 1.8801 0.02474 0.00852 0.03326 290.28%
2026-10-13 TRUMP 1.8675 0.00984 0.00427 0.01412 230.32%
2026-10-12 TRUMP 1.9027 0.01811 0.00841 0.02652 215.45%
2026-10-11 TRUMP 1.9141 0.02920 0.00432 0.03352 675.92%
2026-10-10 TRUMP 1.9188 0.00922 0.00259 0.01181 355.46%
2026-10-09 TRUMP 1.8942 0.00611 0.00234 0.00846 260.86%
2026-10-08 TRUMP 1.8512 0.01762 0.00831 0.02593 211.93%
2026-10-07 TRUMP 1.7752 0.00718 0.00883 0.01602 81.34%
2026-10-06 TRUMP 1.8578 0.02083 0.01551 0.03635 134.29%
2026-10-05 TRUMP 2.0193 0.00570 0.00675 0.01245 84.46%
2026-10-04 TRUMP 2.0308 0.00885 0.00952 0.01836 92.98%
2026-10-03 TRUMP 2.0443 0.01138 0.00488 0.01626 232.92%
2026-10-02 TRUMP 2.0569 0.00993 0.00742 0.01735 133.96%
2026-10-01 TRUMP 2.1363 0.01107 0.01619 0.02726 68.34%
2026-09-30 TRUMP 2.0471 0.02569 0.01611 0.04180 159.51%
2026-09-29 TRUMP 2.0903 0.01457 0.00603 0.02060 241.75%
2026-09-28 TRUMP 2.0507 0.01092 0.01096 0.02188 99.60%
2026-09-27 TRUMP 1.9884 0.01664 0.01674 0.03338 99.42%
2026-09-26 TRUMP 2.1222 0.01281 0.01065 0.02346 120.33%
2026-09-25 TRUMP 2.1809 0.01349 0.01017 0.02367 132.68%
2026-09-24 TRUMP 2.0917 0.01438 0.01186 0.02624 121.30%
2026-09-23 TRUMP 2.0521 0.01211 0.01262 0.02473 95.98%
2026-09-22 TRUMP 1.9806 0.02834 0.02908 0.05743 97.45%
2026-09-21 TRUMP 2.1848 0.01824 0.02832 0.04656 64.42%
2026-09-20 TRUMP 2.1764 0.02977 0.01629 0.04606 182.69%
2026-09-19 TRUMP 2.0332 0.02216 0.01360 0.03576 162.92%
2026-09-18 TRUMP 2.0590 0.01487 0.00934 0.02421 159.10%
2026-09-17 TRUMP 2.1140 0.02466 0.01631 0.04097 151.19%
2026-09-16 TRUMP 1.9501 0.02811 0.00820 0.03632 342.66%
2026-09-15 TRUMP 1.8171 0.01981 0.00717 0.02698 276.12%
2026-09-14 TRUMP 1.9774 0.01839 0.00964 0.02803 190.83%
2026-09-13 TRUMP 2.0364 0.01560 0.00709 0.02269 219.92%
2026-09-12 TRUMP 1.9646 0.00928 0.00521 0.01450 178.07%
2026-09-11 TRUMP 2.0123 0.00615 0.00564 0.01179 108.89%
2026-09-10 TRUMP 1.9846 0.00985 0.00968 0.01953 101.77%
2026-09-09 TRUMP 1.9844 0.01594 0.01608 0.03202 99.16%
2026-09-08 TRUMP 2.1819 0.00397 0.00620 0.01017 64.08%
2026-09-07 TRUMP 2.2768 0.00450 0.00502 0.00952 89.47%
2026-09-06 TRUMP 2.2514 0.00531 0.00520 0.01051 102.11%
2026-09-05 TRUMP 2.3099 0.00302 0.00809 0.01110 37.31%
2026-09-04 TRUMP 2.3775 0.00325 0.01481 0.01807 21.94%
2026-09-03 TRUMP 2.2476 0.00774 0.01971 0.02746 39.29%
2026-09-02 TRUMP 2.3938 0.01624 0.01486 0.03110 109.32%
2026-09-01 TRUMP 2.1948 0.00831 0.01558 0.02390 53.35%
2026-08-31 TRUMP 2.3729 0.00362 0.00940 0.01302 38.47%
2026-08-30 TRUMP 2.3997 0.00214 0.01464 0.01678 14.61%
2026-08-29 TRUMP 2.5264 0.00148 0.01415 0.01563 10.43%
2026-08-28 TRUMP 2.6555 0.00472 0.03998 0.04470 11.81%
2026-08-27 TRUMP 2.7341 0.00852 0.04437 0.05289 19.20%
2026-08-26 TRUMP 2.6141 0.00326 0.02258 0.02584 14.45%
2026-08-25 TRUMP 2.1697 0.00118 0.02018 0.02136 5.86%
2026-08-24 TRUMP 2.3003 0.00180 0.02481 0.02662 7.26%
2026-08-23 TRUMP 2.4909 0.00339 0.02983 0.03322 11.35%
2026-08-22 TRUMP 2.6964 0.00492 0.05738 0.06230 8.58%
2026-08-21 TRUMP 2.4378 0.01218 0.09186 0.10404 13.26%
2026-08-20 TRUMP 1.8732 0.00180 0.02893 0.03073 6.24%
2026-08-19 TRUMP 1.6681 0.00230 0.02123 0.02353 10.84%
2026-08-18 TRUMP 1.4455 0.00005 0.00160 0.00165 2.97%
2026-08-17 TRUMP 1.4011 0.00005 0.00116 0.00121 4.26%
2026-08-16 TRUMP 1.3960 0.00005 0.00136 0.00142 4.02%
2026-08-15 TRUMP 1.4296 0.00018 0.00143 0.00161 12.63%
2026-08-14 TRUMP 1.4181 0.00003 0.00200 0.00203 1.51%
2026-08-13 TRUMP 1.4000 0.00009 0.00301 0.00310 2.89%
2026-08-12 TRUMP 1.3888 0.00042 0.00507 0.00548 8.25%
2026-08-11 TRUMP 1.4587 0.00013 0.00277 0.00290 4.59%
2026-08-10 TRUMP 1.4713 0.00026 0.00276 0.00302 9.32%
2026-08-09 TRUMP 1.4860 0.00051 0.00330 0.00381 15.53%
2026-08-08 TRUMP 1.5148 0.00076 0.00523 0.00598 14.46%
2026-08-07 TRUMP 1.4935 0.00010 0.00389 0.00398 2.46%
2026-08-06 TRUMP 1.4739 0.00014 0.00380 0.00393 3.59%
2026-08-05 TRUMP 1.4677 0.00006 0.00318 0.00324 1.80%
2026-08-04 TRUMP 1.4613 0.00003 0.00235 0.00238 1.29%
2026-08-03 TRUMP 1.4713 0.00016 0.00235 0.00251 6.90%
2026-08-02 TRUMP 1.4771 0.00004 0.00139 0.00143 2.82%
2026-08-01 TRUMP 1.4497 0.00012 0.00191 0.00203 6.33%
2026-07-31 TRUMP 1.4340 0.00002 0.00152 0.00154 1.16%
2026-07-30 TRUMP 1.4396 0.00010 0.00146 0.00156 6.68%
2026-07-29 TRUMP 1.4616 0.00021 0.00147 0.00169 14.51%
2026-07-28 TRUMP 1.4260 0.00050 0.00246 0.00296 20.48%
2026-07-27 TRUMP 1.4806 0.00053 0.00298 0.00350 17.69%
2026-07-26 TRUMP 1.5423 0.00007 0.00186 0.00193 3.56%
2026-07-25 TRUMP 1.5720 0.00005 0.00236 0.00241 2.25%
2026-07-24 TRUMP 1.5546 0.00016 0.00142 0.00158 11.36%
2026-07-23 TRUMP 1.5867 0.00011 0.00313 0.00324 3.43%
2026-07-22 TRUMP 1.6344 0.00016 0.00330 0.00346 4.71%
2026-07-21 TRUMP 1.6052 0.00018 0.00231 0.00249 7.91%
2026-07-20 TRUMP 1.6083 0.00028 0.00161 0.00189 17.55%
2026-07-19 TRUMP 1.5998 0.00036 0.00237 0.00273 15.34%
2026-07-18 TRUMP 1.6344 0.00015 0.00272 0.00286 5.41%
2026-07-17 TRUMP 1.6576 0.00074 0.00602 0.00676 12.27%
2026-07-16 TRUMP 1.5367 0.00004 0.00139 0.00144 3.12%
2026-07-15 TRUMP 1.5815 0.00007 0.00366 0.00374 2.01%
2026-07-14 TRUMP 1.5754 0.00013 0.00129 0.00142 9.84%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.