TRUMP - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-12 TRUMP 3.7528 0.01326 0.11888 0.13214 11.15%
2026-03-11 TRUMP 2.7541 0.00079 0.02454 0.02533 3.22%
2026-03-10 TRUMP 2.9371 0.00072 0.02203 0.02275 3.29%
2026-03-09 TRUMP 2.9729 0.00078 0.03550 0.03628 2.20%
2026-03-08 TRUMP 2.9652 0.00112 0.02701 0.02812 4.13%
2026-03-07 TRUMP 3.0136 0.00056 0.02551 0.02607 2.19%
2026-03-06 TRUMP 3.0297 0.00053 0.01355 0.01408 3.93%
2026-03-05 TRUMP 3.1191 0.00082 0.03471 0.03553 2.36%
2026-03-04 TRUMP 3.2839 0.00036 0.03373 0.03409 1.06%
2026-03-03 TRUMP 3.4759 0.00044 0.03289 0.03333 1.35%
2026-03-02 TRUMP 3.4142 0.00061 0.02332 0.02393 2.60%
2026-03-01 TRUMP 3.5347 0.00103 0.02612 0.02715 3.93%
2026-02-28 TRUMP 3.5013 0.00126 0.03801 0.03927 3.33%
2026-02-27 TRUMP 3.2959 0.00045 0.02426 0.02471 1.85%
2026-02-26 TRUMP 3.3599 0.00081 0.02680 0.02762 3.03%
2026-02-25 TRUMP 3.4979 0.00076 0.02226 0.02301 3.40%
2026-02-24 TRUMP 3.5519 0.00133 0.02553 0.02686 5.22%
2026-02-23 TRUMP 3.3713 0.00102 0.02190 0.02292 4.67%
2026-02-22 TRUMP 3.3870 0.00123 0.03496 0.03619 3.52%
2026-02-21 TRUMP 3.4001 0.00140 0.02035 0.02175 6.88%
2026-02-20 TRUMP 3.5344 0.00071 0.01893 0.01964 3.74%
2026-02-19 TRUMP 3.5629 0.00303 0.04917 0.05221 6.17%
2026-02-18 TRUMP 3.3959 0.00074 0.01714 0.01788 4.33%
2026-02-17 TRUMP 3.5092 0.00087 0.02571 0.02658 3.38%
2026-02-16 TRUMP 3.4137 0.00074 0.01571 0.01645 4.72%
2026-02-15 TRUMP 3.3930 0.00236 0.05807 0.06043 4.07%
2026-02-14 TRUMP 3.4386 0.00301 0.02120 0.02421 14.22%
2026-02-13 TRUMP 3.5161 0.00057 0.01615 0.01672 3.52%
2026-02-12 TRUMP 3.3480 0.00062 0.01685 0.01747 3.66%
2026-02-11 TRUMP 3.2475 0.00094 0.02927 0.03021 3.20%
2026-02-10 TRUMP 3.1395 0.00089 0.02989 0.03079 2.99%
2026-02-09 TRUMP 3.3167 0.00055 0.02034 0.02089 2.68%
2026-02-08 TRUMP 3.3501 0.00061 0.02581 0.02642 2.34%
2026-02-07 TRUMP 3.3645 0.00043 0.03683 0.03726 1.18%
2026-02-06 TRUMP 3.3961 0.00069 0.05196 0.05265 1.32%
2026-02-05 TRUMP 3.4635 0.00279 0.08681 0.08961 3.22%
2026-02-04 TRUMP 3.7223 0.00336 0.04833 0.05169 6.95%
2026-02-03 TRUMP 4.1471 0.00154 0.02616 0.02770 5.90%
2026-02-02 TRUMP 4.2144 0.00113 0.01860 0.01972 6.06%
2026-02-01 TRUMP 4.2377 0.00146 0.03541 0.03687 4.13%
2026-01-31 TRUMP 4.1386 0.00413 0.05139 0.05551 8.03%
2026-01-30 TRUMP 4.3724 0.00640 0.01711 0.02351 37.39%
2026-01-29 TRUMP 4.5464 0.01281 0.01887 0.03167 67.88%
2026-01-28 TRUMP 4.5828 0.03541 0.01273 0.04815 278.13%
2026-01-27 TRUMP 4.7632 0.05624 0.01046 0.06671 537.43%
2026-01-26 TRUMP 4.7856 0.03016 0.00793 0.03809 380.17%
2026-01-25 TRUMP 4.8200 0.05000 0.01206 0.06206 414.74%
2026-01-24 TRUMP 4.8697 0.02780 0.00466 0.03246 596.93%
2026-01-23 TRUMP 4.9412 0.07759 0.00873 0.08632 888.48%
2026-01-22 TRUMP 4.8849 0.06010 0.00450 0.06460 1334.88%
2026-01-21 TRUMP 4.8583 0.11230 0.01295 0.12525 867.05%
2026-01-20 TRUMP 4.9425 0.08711 0.02058 0.10769 423.20%
2026-01-19 TRUMP 4.9374 0.07185 0.00874 0.08059 822.54%
2026-01-18 TRUMP 4.9817 0.13528 0.02820 0.16349 479.65%
2026-01-17 TRUMP 5.1799 0.13497 0.01406 0.14903 960.04%
2026-01-16 TRUMP 5.4574 0.10373 0.00546 0.10918 1900.40%
2026-01-15 TRUMP 5.3213 0.10885 0.00760 0.11645 1431.87%
2026-01-14 TRUMP 5.4345 0.18278 0.01294 0.19572 1412.26%
2026-01-13 TRUMP 5.6708 0.30542 0.01388 0.31930 2199.77%
2026-01-12 TRUMP 5.5613 0.11735 0.00681 0.12417 1722.16%
2026-01-11 TRUMP 5.3812 0.13342 0.00886 0.14228 1506.63%
2026-01-10 TRUMP 5.5268 0.12393 0.01134 0.13528 1092.49%
2026-01-09 TRUMP 5.4194 0.11417 0.00939 0.12355 1216.24%
2026-01-08 TRUMP 5.3813 0.10139 0.00770 0.10909 1316.62%
2026-01-07 TRUMP 5.4121 0.16059 0.01650 0.17709 973.07%
2026-01-06 TRUMP 5.4053 0.22345 0.02148 0.24493 1040.09%
2026-01-05 TRUMP 5.5203 0.31012 0.03321 0.34333 933.74%
2026-01-04 TRUMP 5.5062 0.30579 0.04156 0.34735 735.74%
2026-01-03 TRUMP 5.4373 0.37387 0.08398 0.45785 445.18%
2026-01-02 TRUMP 5.0875 0.12836 0.01669 0.14505 769.23%
2026-01-01 TRUMP 4.9797 0.07800 0.01704 0.09503 457.84%
2025-12-31 TRUMP 4.7462 0.03837 0.01387 0.05225 276.61%
2025-12-30 TRUMP 4.9038 0.03439 0.00895 0.04334 384.24%
2025-12-29 TRUMP 4.9388 0.02959 0.01149 0.04108 257.63%
2025-12-28 TRUMP 4.9396 0.05136 0.02328 0.07464 220.57%
2025-12-27 TRUMP 4.9453 0.01948 0.01410 0.03359 138.12%
2025-12-26 TRUMP 4.9468 0.02279 0.01238 0.03518 184.04%
2025-12-25 TRUMP 4.8964 0.03416 0.02253 0.05668 151.61%
2025-12-24 TRUMP 4.9588 0.02480 0.00931 0.03411 266.35%
2025-12-23 TRUMP 4.8860 0.04442 0.02258 0.06700 196.73%
2025-12-22 TRUMP 4.9137 0.05442 0.02942 0.08384 184.98%
2025-12-21 TRUMP 5.0561 0.09106 0.02544 0.11650 357.89%
2025-12-20 TRUMP 5.0275 0.07423 0.01156 0.08579 642.37%
2025-12-19 TRUMP 5.1236 0.07237 0.01170 0.08407 618.52%
2025-12-18 TRUMP 5.1143 0.08678 0.02073 0.10750 418.70%
2025-12-17 TRUMP 5.1757 0.11903 0.02155 0.14058 552.30%
2025-12-16 TRUMP 5.2433 0.08830 0.02031 0.10862 434.72%
2025-12-15 TRUMP 5.2647 0.16543 0.02042 0.18585 810.09%
2025-12-14 TRUMP 5.3530 0.18500 0.01906 0.20406 970.45%
2025-12-13 TRUMP 5.4712 0.13278 0.01275 0.14554 1041.14%
2025-12-12 TRUMP 5.5680 0.20817 0.01198 0.22015 1738.18%
2025-12-11 TRUMP 5.5789 0.23847 0.01845 0.25692 1292.82%
2025-12-10 TRUMP 5.6532 0.33241 0.02305 0.35546 1441.94%
2025-12-09 TRUMP 5.7875 0.54399 0.02974 0.57373 1829.21%
2025-12-08 TRUMP 5.8467 0.28447 0.01118 0.29565 2544.62%
2025-12-07 TRUMP 5.7186 0.37225 0.01590 0.38815 2341.86%
2025-12-06 TRUMP 5.6410 0.19684 0.01640 0.21324 1200.50%
2025-12-05 TRUMP 5.6998 0.26684 0.02020 0.28704 1320.94%
2025-12-04 TRUMP 5.8938 0.31829 0.02014 0.33843 1580.69%
2025-12-03 TRUMP 6.0831 0.34699 0.01860 0.36558 1866.02%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.