TUT - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-09-06 TUT 0.0259 0.00043 0.00056 0.00099 76.08%
2026-09-05 TUT 0.0259 0.00366 0.00399 0.00765 91.80%
2026-09-04 TUT 0.0282 0.01260 0.00646 0.01906 194.99%
2026-09-03 TUT 0.0228 0.00687 0.00320 0.01007 214.73%
2026-09-02 TUT 0.0249 0.00659 0.00375 0.01035 175.71%
2026-09-01 TUT 0.0260 0.00388 0.00428 0.00816 90.72%
2026-08-31 TUT 0.0311 0.01366 0.00499 0.01865 273.96%
2026-08-30 TUT 0.0318 0.00258 0.00556 0.00814 46.43%
2026-08-29 TUT 0.0353 0.00158 0.00460 0.00618 34.25%
2026-08-28 TUT 0.0351 0.00340 0.00596 0.00936 57.12%
2026-08-27 TUT 0.0406 0.00178 0.00586 0.00764 30.30%
2026-08-26 TUT 0.0584 0.00403 0.01117 0.01520 36.04%
2026-08-25 TUT 0.0508 0.00220 0.00782 0.01002 28.06%
2026-08-24 TUT 0.0480 0.00176 0.01271 0.01447 13.86%
2026-08-23 TUT 0.0462 0.00476 0.03623 0.04099 13.14%
2026-08-22 TUT 0.0570 0.00824 0.02259 0.03083 36.49%
2026-08-21 TUT 0.0443 0.00295 0.00646 0.00941 45.63%
2026-08-20 TUT 0.0441 0.00629 0.00623 0.01251 100.96%
2026-08-19 TUT 0.0313 0.00282 0.00497 0.00778 56.69%
2026-08-18 TUT 0.0364 0.00122 0.00605 0.00726 20.11%
2026-08-17 TUT 0.0445 0.00512 0.01318 0.01829 38.84%
2026-08-16 TUT 0.0440 0.00670 0.00896 0.01566 74.84%
2026-08-15 TUT 0.0325 0.00200 0.00574 0.00774 34.86%
2026-08-14 TUT 0.0378 0.00181 0.00731 0.00912 24.77%
2026-08-13 TUT 0.0321 0.00723 0.01652 0.02375 43.80%
2026-08-12 TUT 0.0396 0.00278 0.01260 0.01539 22.07%
2026-08-11 TUT 0.0683 0.00493 0.01582 0.02074 31.15%
2026-08-10 TUT 0.0947 0.00339 0.01912 0.02251 17.73%
2026-08-09 TUT 0.1229 0.00350 0.02931 0.03281 11.95%
2026-08-08 TUT 0.1463 0.01082 0.00260 0.01342 416.91%
2026-08-07 TUT 0.0714 0.00835 0.00000 0.00835 Inf%
2026-08-06 TUT 0.0365 0.00373 0.00000 0.00373 Inf%
2026-08-05 TUT 0.0263 0.00479 0.00000 0.00479 Inf%
2026-08-04 TUT 0.0265 0.00241 0.00000 0.00241 Inf%
2026-08-03 TUT 0.0235 0.00495 0.00000 0.00495 Inf%
2026-08-02 TUT 0.0199 0.01954 0.00000 0.01954 Inf%
2026-08-01 TUT 0.0176 0.00284 0.00000 0.00284 Inf%
2026-07-31 TUT 0.0172 0.02045 0.00000 0.02045 Inf%
2026-07-30 TUT 0.0155 0.00569 0.00000 0.00569 Inf%
2026-07-29 TUT 0.0146 0.00247 0.00000 0.00247 Inf%
2026-07-28 TUT 0.0145 0.00429 0.00000 0.00429 Inf%
2026-07-27 TUT 0.0137 0.00733 0.00000 0.00733 Inf%
2026-07-26 TUT 0.0157 0.00711 0.00000 0.00711 Inf%
2026-07-25 TUT 0.0160 0.00425 0.00000 0.00425 Inf%
2026-07-24 TUT 0.0154 0.01322 0.00000 0.01322 Inf%
2026-07-23 TUT 0.0143 0.00876 0.00000 0.00876 Inf%
2026-07-22 TUT 0.0140 0.00284 0.00000 0.00284 Inf%
2026-07-21 TUT 0.0140 0.00362 0.00000 0.00362 Inf%
2026-07-20 TUT 0.0153 0.02660 0.00000 0.02660 Inf%
2026-07-19 TUT 0.0135 0.01860 0.00000 0.01860 Inf%
2026-07-18 TUT 0.0132 0.00366 0.00000 0.00366 Inf%
2026-07-17 TUT 0.0133 0.00510 0.00000 0.00510 Inf%
2026-07-16 TUT 0.0130 0.01200 0.00000 0.01200 Inf%
2026-07-15 TUT 0.0131 0.00546 0.00000 0.00546 Inf%
2026-07-14 TUT 0.0129 0.00806 0.00000 0.00806 Inf%
2026-07-13 TUT 0.0129 0.00620 0.00000 0.00620 Inf%
2026-07-12 TUT 0.0122 0.00465 0.00000 0.00465 Inf%
2026-07-11 TUT 0.0124 0.00402 0.00000 0.00402 Inf%
2026-07-10 TUT 0.0134 0.02964 0.00000 0.02964 Inf%
2026-07-09 TUT 0.0110 0.00493 0.00000 0.00493 Inf%
2026-07-08 TUT 0.0109 0.01195 0.00000 0.01195 Inf%
2026-07-07 TUT 0.0096 0.00403 0.00000 0.00403 Inf%
2026-07-06 TUT 0.0103 0.00602 0.00000 0.00602 Inf%
2026-07-05 TUT 0.0101 0.01226 0.00000 0.01226 Inf%
2026-07-04 TUT 0.0112 0.00364 0.00000 0.00364 Inf%
2026-07-03 TUT 0.0115 0.00837 0.00000 0.00837 Inf%
2026-07-02 TUT 0.0111 0.00514 0.00000 0.00514 Inf%
2026-07-01 TUT 0.0107 0.00942 0.00000 0.00942 Inf%
2026-06-30 TUT 0.0107 0.00379 0.00000 0.00379 Inf%
2026-06-29 TUT 0.0104 0.00984 0.00000 0.00984 Inf%
2026-06-28 TUT 0.0106 0.00333 0.00000 0.00333 Inf%
2026-06-27 TUT 0.0104 0.00697 0.00000 0.00697 Inf%
2026-06-26 TUT 0.0106 0.00224 0.00000 0.00224 Inf%
2026-06-25 TUT 0.0110 0.00938 0.00000 0.00938 Inf%
2026-06-24 TUT 0.0106 0.00734 0.00000 0.00734 Inf%
2026-06-23 TUT 0.0107 0.01009 0.00000 0.01009 Inf%
2026-06-22 TUT 0.0108 0.00693 0.00000 0.00693 Inf%
2026-06-21 TUT 0.0105 0.00755 0.00000 0.00755 Inf%
2026-06-20 TUT 0.0106 0.00253 0.00000 0.00253 Inf%
2026-06-19 TUT 0.0106 0.00284 0.00000 0.00284 Inf%
2026-06-18 TUT 0.0106 0.01446 0.00000 0.01446 Inf%
2026-06-17 TUT 0.0098 0.00769 0.00000 0.00769 Inf%
2026-06-16 TUT 0.0106 0.00571 0.00000 0.00571 Inf%
2026-06-15 TUT 0.0108 0.00804 0.00000 0.00804 Inf%
2026-06-14 TUT 0.0111 0.00451 0.00000 0.00451 Inf%
2026-06-13 TUT 0.0107 0.00564 0.00000 0.00564 Inf%
2026-06-12 TUT 0.0108 0.00288 0.00000 0.00288 Inf%
2026-06-11 TUT 0.0112 0.01023 0.00000 0.01023 Inf%
2026-06-10 TUT 0.0102 0.00801 0.00000 0.00801 Inf%
2026-06-09 TUT 0.0105 0.00367 0.00000 0.00367 Inf%
2026-06-08 TUT 0.0102 0.02469 0.00000 0.02469 Inf%
2026-06-07 TUT 0.0100 0.00536 0.00000 0.00536 Inf%
2026-06-06 TUT 0.0106 0.00758 0.00000 0.00758 Inf%
2026-06-05 TUT 0.0104 0.00680 0.00000 0.00680 Inf%
2026-06-04 TUT 0.0097 0.01136 0.00000 0.01136 Inf%
2026-06-03 TUT 0.0096 0.02038 0.00000 0.02038 Inf%
2026-06-02 TUT 0.0098 0.01168 0.00000 0.01168 Inf%
2026-06-01 TUT 0.0097 0.00232 0.00000 0.00232 Inf%
2026-05-31 TUT 0.0101 0.00594 0.00000 0.00594 Inf%
2026-05-30 TUT 0.0098 0.00545 0.00000 0.00545 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.