WLD - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-03-12 WLD 0.3650 0.00333 0.00476 0.00809 69.84%
2026-03-11 WLD 0.3520 0.00580 0.01930 0.02510 30.07%
2026-03-10 WLD 0.3560 0.00329 0.00961 0.01289 34.21%
2026-03-09 WLD 0.3660 0.00335 0.00473 0.00808 70.72%
2026-03-08 WLD 0.3640 0.00312 0.01613 0.01926 19.35%
2026-03-07 WLD 0.3670 0.00085 0.02065 0.02150 4.10%
2026-03-06 WLD 0.3810 0.00100 0.00072 0.00172 138.40%
2026-03-05 WLD 0.3830 0.00250 0.00507 0.00757 49.18%
2026-03-04 WLD 0.4110 0.00395 0.00797 0.01191 49.55%
2026-03-03 WLD 0.4400 0.00421 0.00485 0.00905 86.81%
2026-03-02 WLD 0.3920 0.00489 0.00493 0.00982 99.20%
2026-03-01 WLD 0.4020 0.00205 0.00321 0.00526 63.74%
2026-02-28 WLD 0.3910 0.00251 0.00547 0.00797 45.91%
2026-02-27 WLD 0.3790 0.00266 0.01605 0.01872 16.60%
2026-02-26 WLD 0.3930 0.00264 0.00674 0.00938 39.22%
2026-02-25 WLD 0.4010 0.00228 0.00898 0.01126 25.33%
2026-02-24 WLD 0.4090 0.00194 0.00472 0.00666 41.06%
2026-02-23 WLD 0.3810 0.00132 0.00556 0.00688 23.64%
2026-02-22 WLD 0.3770 0.00278 0.00969 0.01248 28.73%
2026-02-21 WLD 0.3800 0.00080 0.00141 0.00220 56.61%
2026-02-20 WLD 0.3920 0.00197 0.00531 0.00728 37.17%
2026-02-19 WLD 0.3900 0.00168 0.01094 0.01262 15.38%
2026-02-18 WLD 0.3710 0.00136 0.00322 0.00459 42.18%
2026-02-17 WLD 0.3890 0.00182 0.00456 0.00637 39.86%
2026-02-16 WLD 0.3920 0.00164 0.00367 0.00531 44.56%
2026-02-15 WLD 0.3980 0.00229 0.00518 0.00747 44.13%
2026-02-14 WLD 0.4100 0.00288 0.00792 0.01080 36.41%
2026-02-13 WLD 0.4240 0.00164 0.00362 0.00526 45.47%
2026-02-12 WLD 0.3910 0.00174 0.00385 0.00560 45.26%
2026-02-11 WLD 0.3820 0.00095 0.00389 0.00484 24.40%
2026-02-10 WLD 0.3670 0.00152 0.00476 0.00628 31.85%
2026-02-09 WLD 0.3810 0.00217 0.01057 0.01275 20.56%
2026-02-08 WLD 0.3840 0.00167 0.00320 0.00487 52.21%
2026-02-07 WLD 0.3950 0.00142 0.00641 0.00783 22.14%
2026-02-06 WLD 0.3960 0.00269 0.00874 0.01143 30.72%
2026-02-05 WLD 0.4000 0.00809 0.02651 0.03460 30.51%
2026-02-04 WLD 0.3710 0.00421 0.02279 0.02699 18.46%
2026-02-03 WLD 0.4020 0.00557 0.01758 0.02316 31.68%
2026-02-02 WLD 0.4170 0.00201 0.00716 0.00917 28.11%
2026-02-01 WLD 0.4090 0.00923 0.01734 0.02657 53.24%
2026-01-31 WLD 0.3960 0.00585 0.02232 0.02817 26.20%
2026-01-30 WLD 0.4180 0.00306 0.01647 0.01953 18.58%
2026-01-29 WLD 0.4660 0.00522 0.02600 0.03123 20.09%
2026-01-28 WLD 0.4900 0.05691 0.14047 0.19738 40.52%
2026-01-27 WLD 0.4580 0.00317 0.00792 0.01109 40.08%
2026-01-26 WLD 0.4590 0.00272 0.00687 0.00959 39.52%
2026-01-25 WLD 0.4620 0.00354 0.01298 0.01652 27.27%
2026-01-24 WLD 0.4640 0.00225 0.00234 0.00459 96.34%
2026-01-23 WLD 0.4710 0.00210 0.00433 0.00642 48.38%
2026-01-22 WLD 0.4730 0.00560 0.00484 0.01044 115.51%
2026-01-21 WLD 0.4720 0.00210 0.00509 0.00719 41.24%
2026-01-20 WLD 0.4860 0.00321 0.00836 0.01158 38.43%
2026-01-19 WLD 0.4800 0.00270 0.00939 0.01209 28.75%
2026-01-18 WLD 0.4950 0.01097 0.01558 0.02655 70.42%
2026-01-17 WLD 0.5420 0.00696 0.00383 0.01079 181.90%
2026-01-16 WLD 0.5630 0.00277 0.00609 0.00887 45.51%
2026-01-15 WLD 0.5440 0.00407 0.00886 0.01293 45.95%
2026-01-14 WLD 0.5750 0.00714 0.01386 0.02100 51.50%
2026-01-13 WLD 0.6130 0.00755 0.02056 0.02811 36.70%
2026-01-12 WLD 0.6070 0.00507 0.01028 0.01534 49.28%
2026-01-11 WLD 0.5710 0.00654 0.02574 0.03228 25.40%
2026-01-10 WLD 0.5720 0.00307 0.00335 0.00642 91.44%
2026-01-09 WLD 0.5810 0.00231 0.00445 0.00676 51.78%
2026-01-08 WLD 0.5880 0.00388 0.01080 0.01468 35.94%
2026-01-07 WLD 0.5910 0.00461 0.01419 0.01879 32.46%
2026-01-06 WLD 0.5960 0.00803 0.02615 0.03418 30.69%
2026-01-05 WLD 0.6340 0.00938 0.01651 0.02589 56.79%
2026-01-04 WLD 0.6040 0.00621 0.01681 0.02303 36.96%
2026-01-03 WLD 0.6020 0.00543 0.01878 0.02420 28.91%
2026-01-02 WLD 0.5710 0.00811 0.02564 0.03374 31.62%
2026-01-01 WLD 0.5370 0.00755 0.01420 0.02174 53.16%
2025-12-31 WLD 0.5050 0.00596 0.01389 0.01985 42.95%
2025-12-30 WLD 0.4870 0.00473 0.01127 0.01600 41.92%
2025-12-29 WLD 0.4960 0.00444 0.01745 0.02190 25.46%
2025-12-28 WLD 0.5000 0.01092 0.02771 0.03863 39.41%
2025-12-27 WLD 0.5080 0.00132 0.00678 0.00810 19.48%
2025-12-26 WLD 0.4990 0.00217 0.00879 0.01096 24.73%
2025-12-25 WLD 0.4880 0.00714 0.02201 0.02915 32.45%
2025-12-24 WLD 0.4990 0.00230 0.01153 0.01383 19.98%
2025-12-23 WLD 0.4850 0.00223 0.01079 0.01303 20.67%
2025-12-22 WLD 0.4890 0.00391 0.01329 0.01720 29.41%
2025-12-21 WLD 0.5160 0.00552 0.01210 0.01762 45.62%
2025-12-20 WLD 0.5020 0.01009 0.01256 0.02265 80.27%
2025-12-19 WLD 0.5200 0.00218 0.01148 0.01367 19.03%
2025-12-18 WLD 0.5120 0.00550 0.03008 0.03557 18.27%
2025-12-17 WLD 0.5170 0.00588 0.03090 0.03678 19.05%
2025-12-16 WLD 0.5180 0.00402 0.02372 0.02775 16.95%
2025-12-15 WLD 0.5350 0.00551 0.01772 0.02323 31.10%
2025-12-14 WLD 0.5420 0.00665 0.01342 0.02007 49.60%
2025-12-13 WLD 0.5720 0.00744 0.00857 0.01600 86.84%
2025-12-12 WLD 0.5930 0.00392 0.00732 0.01123 53.54%
2025-12-11 WLD 0.5770 0.01202 0.01316 0.02519 91.35%
2025-12-10 WLD 0.5850 0.01840 0.01343 0.03183 137.01%
2025-12-09 WLD 0.6250 0.01798 0.00782 0.02580 229.84%
2025-12-08 WLD 0.6240 0.02566 0.01596 0.04162 160.80%
2025-12-07 WLD 0.5930 0.01292 0.01634 0.02926 79.05%
2025-12-06 WLD 0.5730 0.00688 0.01163 0.01851 59.15%
2025-12-05 WLD 0.5780 0.00460 0.00960 0.01421 47.90%
2025-12-04 WLD 0.5900 0.00700 0.01094 0.01794 64.04%
2025-12-03 WLD 0.6380 0.00842 0.01443 0.02285 58.37%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.