XLM - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-11-07 XLM 0.1504 0.00716 0.00058 0.00774 1239.02%
2026-11-06 XLM 0.1515 0.01206 0.00097 0.01303 1241.59%
2026-11-05 XLM 0.1550 0.01748 0.00105 0.01853 1665.24%
2026-11-04 XLM 0.1541 0.02380 0.00089 0.02468 2682.77%
2026-11-03 XLM 0.1686 0.03733 0.00097 0.03831 3834.40%
2026-11-02 XLM 0.1648 0.01888 0.00071 0.01959 2644.49%
2026-11-01 XLM 0.1675 0.00984 0.00046 0.01030 2142.60%
2026-10-31 XLM 0.1684 0.02204 0.00046 0.02250 4813.06%
2026-10-30 XLM 0.1724 0.00879 0.00057 0.00936 1551.73%
2026-10-29 XLM 0.1715 0.03660 0.00118 0.03778 3100.05%
2026-10-28 XLM 0.1726 0.00982 0.00073 0.01056 1344.11%
2026-10-27 XLM 0.1707 0.02408 0.00044 0.02453 5420.99%
2026-10-26 XLM 0.1701 0.01561 0.00047 0.01608 3338.68%
2026-10-25 XLM 0.1707 0.02222 0.00037 0.02259 5947.09%
2026-10-24 XLM 0.1696 0.01034 0.00049 0.01083 2096.29%
2026-10-23 XLM 0.1686 0.02107 0.00065 0.02172 3240.82%
2026-10-22 XLM 0.1770 0.01250 0.00048 0.01298 2605.35%
2026-10-21 XLM 0.1765 0.01491 0.00057 0.01548 2621.39%
2026-10-20 XLM 0.1858 0.04490 0.00093 0.04583 4827.22%
2026-10-19 XLM 0.1793 0.01668 0.00068 0.01735 2462.64%
2026-10-18 XLM 0.1762 0.01365 0.00074 0.01439 1855.78%
2026-10-17 XLM 0.1748 0.00954 0.00082 0.01037 1158.92%
2026-10-16 XLM 0.1775 0.01241 0.00172 0.01413 721.25%
2026-10-15 XLM 0.1811 0.01025 0.00056 0.01081 1832.73%
2026-10-14 XLM 0.1848 0.01776 0.00124 0.01900 1428.05%
2026-10-13 XLM 0.1838 0.01395 0.00075 0.01470 1857.57%
2026-10-12 XLM 0.1916 0.02039 0.00111 0.02150 1836.84%
2026-10-11 XLM 0.1972 0.01265 0.00127 0.01392 995.29%
2026-10-10 XLM 0.2047 0.01867 0.00121 0.01988 1537.71%
2026-10-09 XLM 0.1981 0.00722 0.00080 0.00802 904.66%
2026-10-08 XLM 0.1934 0.03118 0.00137 0.03254 2282.60%
2026-10-07 XLM 0.1890 0.02024 0.00101 0.02124 2010.77%
2026-10-06 XLM 0.2003 0.02514 0.00215 0.02729 1170.28%
2026-10-05 XLM 0.2139 0.01095 0.00128 0.01223 854.74%
2026-10-04 XLM 0.2121 0.03496 0.00158 0.03654 2213.53%
2026-10-03 XLM 0.2184 0.00992 0.00084 0.01075 1186.69%
2026-10-02 XLM 0.2136 0.00864 0.00144 0.01009 598.51%
2026-10-01 XLM 0.2209 0.01402 0.00166 0.01568 844.28%
2026-09-30 XLM 0.2188 0.00904 0.00110 0.01014 818.19%
2026-09-29 XLM 0.2221 0.01561 0.00189 0.01750 826.17%
2026-09-28 XLM 0.2264 0.02109 0.00403 0.02512 522.93%
2026-09-27 XLM 0.2204 0.03876 0.00313 0.04189 1239.32%
2026-09-26 XLM 0.2142 0.01237 0.00183 0.01420 675.94%
2026-09-25 XLM 0.2205 0.00752 0.00183 0.00935 410.74%
2026-09-24 XLM 0.2181 0.04112 0.00215 0.04327 1915.95%
2026-09-23 XLM 0.2084 0.01130 0.00259 0.01389 437.26%
2026-09-22 XLM 0.2038 0.02026 0.00245 0.02271 826.20%
2026-09-21 XLM 0.2140 0.02439 0.00190 0.02629 1283.73%
2026-09-20 XLM 0.2096 0.04050 0.00274 0.04324 1478.07%
2026-09-19 XLM 0.1942 0.01910 0.00358 0.02268 533.57%
2026-09-18 XLM 0.1982 0.02038 0.00213 0.02251 956.21%
2026-09-17 XLM 0.1923 0.02333 0.00205 0.02538 1137.67%
2026-09-16 XLM 0.1862 0.02229 0.00123 0.02352 1819.51%
2026-09-15 XLM 0.1743 0.01448 0.00088 0.01536 1643.66%
2026-09-14 XLM 0.1923 0.03082 0.00267 0.03349 1153.56%
2026-09-13 XLM 0.1924 0.03914 0.00128 0.04042 3051.71%
2026-09-12 XLM 0.1782 0.00779 0.00076 0.00855 1028.72%
2026-09-11 XLM 0.1824 0.00840 0.00088 0.00928 958.25%
2026-09-10 XLM 0.1808 0.01196 0.00166 0.01362 721.33%
2026-09-09 XLM 0.1778 0.01094 0.00121 0.01215 908.12%
2026-09-08 XLM 0.1842 0.00770 0.00253 0.01023 304.27%
2026-09-07 XLM 0.1922 0.00816 0.00421 0.01237 193.65%
2026-09-06 XLM 0.1886 0.01698 0.00331 0.02030 512.71%
2026-09-05 XLM 0.1839 0.00824 0.00171 0.00996 480.91%
2026-09-04 XLM 0.1836 0.00497 0.00082 0.00579 607.17%
2026-09-03 XLM 0.1789 0.01050 0.00239 0.01289 439.21%
2026-09-02 XLM 0.1863 0.01116 0.00149 0.01265 750.19%
2026-09-01 XLM 0.1735 0.00762 0.00103 0.00865 736.92%
2026-08-31 XLM 0.1779 0.01656 0.00128 0.01784 1297.69%
2026-08-30 XLM 0.1762 0.00937 0.00206 0.01143 455.13%
2026-08-29 XLM 0.1796 0.00661 0.00120 0.00782 550.50%
2026-08-28 XLM 0.1788 0.00289 0.00153 0.00442 188.99%
2026-08-27 XLM 0.1798 0.00456 0.00103 0.00559 442.77%
2026-08-26 XLM 0.1883 0.00475 0.00177 0.00652 268.22%
2026-08-25 XLM 0.1789 0.00358 0.00312 0.00670 114.81%
2026-08-24 XLM 0.1901 0.00370 0.00387 0.00756 95.52%
2026-08-23 XLM 0.1956 0.00514 0.00398 0.00912 128.93%
2026-08-22 XLM 0.1986 0.00227 0.00679 0.00906 33.37%
2026-08-21 XLM 0.1955 0.00915 0.01164 0.02079 78.63%
2026-08-20 XLM 0.1918 0.00863 0.01246 0.02109 69.24%
2026-08-19 XLM 0.1819 0.01087 0.00424 0.01511 256.23%
2026-08-18 XLM 0.1641 0.00452 0.00102 0.00554 443.10%
2026-08-17 XLM 0.1553 0.00879 0.00223 0.01102 393.97%
2026-08-16 XLM 0.1589 0.00841 0.00043 0.00883 1967.38%
2026-08-15 XLM 0.1579 0.00506 0.00038 0.00543 1343.90%
2026-08-14 XLM 0.1586 0.00421 0.00083 0.00504 506.69%
2026-08-13 XLM 0.1602 0.00432 0.00084 0.00515 516.79%
2026-08-12 XLM 0.1592 0.00361 0.00045 0.00405 807.15%
2026-08-11 XLM 0.1596 0.00645 0.00184 0.00828 350.86%
2026-08-10 XLM 0.1600 0.00368 0.00050 0.00418 738.58%
2026-08-09 XLM 0.1624 0.01763 0.00040 0.01803 4379.50%
2026-08-08 XLM 0.1631 0.00461 0.00036 0.00496 1286.88%
2026-08-07 XLM 0.1660 0.00519 0.00045 0.00564 1160.01%
2026-08-06 XLM 0.1605 0.00416 0.00041 0.00457 1015.88%
2026-08-05 XLM 0.1614 0.00952 0.00395 0.01347 241.18%
2026-08-04 XLM 0.1661 0.00995 0.00137 0.01132 725.04%
2026-08-03 XLM 0.1696 0.00727 0.00104 0.00831 695.78%
2026-08-02 XLM 0.1710 0.00638 0.00118 0.00755 542.29%
2026-08-01 XLM 0.1744 0.01098 0.00093 0.01190 1184.71%
2026-07-31 XLM 0.1710 0.00433 0.00079 0.00512 549.19%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.