| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | XMR | 538.4000 | 0.03606 | 0.00247 | 0.03853 | 1460.16% |
| 2026-09-05 | XMR | 525.9700 | 0.12616 | 0.00517 | 0.13132 | 2442.32% |
| 2026-09-04 | XMR | 539.0000 | 0.04376 | 0.00391 | 0.04767 | 1118.96% |
| 2026-09-03 | XMR | 521.5300 | 0.05489 | 0.00862 | 0.06351 | 636.58% |
| 2026-09-02 | XMR | 524.8100 | 0.02354 | 0.00540 | 0.02894 | 435.90% |
| 2026-09-01 | XMR | 516.1200 | 0.03945 | 0.00813 | 0.04758 | 485.42% |
| 2026-08-31 | XMR | 508.6800 | 0.20401 | 0.01577 | 0.21977 | 1293.80% |
| 2026-08-30 | XMR | 520.8000 | 0.15117 | 0.02848 | 0.17964 | 530.82% |
| 2026-08-29 | XMR | 507.4600 | 0.05765 | 0.01225 | 0.06991 | 470.48% |
| 2026-08-28 | XMR | 467.0300 | 0.04256 | 0.00502 | 0.04758 | 848.06% |
| 2026-08-27 | XMR | 469.0000 | 0.07666 | 0.00436 | 0.08102 | 1757.16% |
| 2026-08-26 | XMR | 465.5700 | 0.06691 | 0.00315 | 0.07007 | 2122.88% |
| 2026-08-25 | XMR | 433.2700 | 0.04510 | 0.00276 | 0.04786 | 1633.49% |
| 2026-08-24 | XMR | 448.2000 | 0.04808 | 0.01089 | 0.05897 | 441.30% |
| 2026-08-23 | XMR | 420.8700 | 0.08185 | 0.00089 | 0.08274 | 9156.89% |
| 2026-08-22 | XMR | 415.1800 | 0.04606 | 0.00247 | 0.04852 | 1867.57% |
| 2026-08-21 | XMR | 415.7200 | 0.03895 | 0.00877 | 0.04771 | 444.21% |
| 2026-08-20 | XMR | 411.2100 | 0.05517 | 0.01129 | 0.06646 | 488.68% |
| 2026-08-19 | XMR | 419.3300 | 0.08231 | 0.00471 | 0.08703 | 1746.83% |
| 2026-08-18 | XMR | 418.3200 | 0.07083 | 0.00189 | 0.07272 | 3752.83% |
| 2026-08-17 | XMR | 416.6600 | 0.08792 | 0.00209 | 0.09001 | 4206.89% |
| 2026-08-16 | XMR | 413.6200 | 0.12795 | 0.00240 | 0.13035 | 5321.74% |
| 2026-08-15 | XMR | 415.9400 | 0.03226 | 0.00392 | 0.03618 | 823.54% |
| 2026-08-14 | XMR | 407.9700 | 0.03434 | 0.00242 | 0.03676 | 1418.47% |
| 2026-08-13 | XMR | 399.7300 | 0.06554 | 0.00165 | 0.06718 | 3979.45% |
| 2026-08-12 | XMR | 400.1900 | 0.03693 | 0.00198 | 0.03891 | 1861.08% |
| 2026-08-11 | XMR | 397.5900 | 0.04646 | 0.00461 | 0.05107 | 1007.35% |
| 2026-08-10 | XMR | 389.3000 | 0.06344 | 0.00465 | 0.06809 | 1364.72% |
| 2026-08-09 | XMR | 394.9100 | 0.12545 | 0.01104 | 0.13649 | 1136.32% |
| 2026-08-08 | XMR | 400.4100 | 0.06982 | 0.01042 | 0.08024 | 670.09% |
| 2026-08-07 | XMR | 383.9000 | 0.03704 | 0.00460 | 0.04164 | 806.15% |
| 2026-08-06 | XMR | 370.9700 | 0.06949 | 0.00181 | 0.07130 | 3833.57% |
| 2026-08-05 | XMR | 365.0000 | 0.06719 | 0.00207 | 0.06926 | 3247.04% |
| 2026-08-04 | XMR | 355.6600 | 0.06047 | 0.00077 | 0.06125 | 7814.95% |
| 2026-08-03 | XMR | 361.4000 | 0.05546 | 0.00155 | 0.05701 | 3587.30% |
| 2026-08-02 | XMR | 356.9900 | 0.10061 | 0.00157 | 0.10218 | 6406.01% |
| 2026-08-01 | XMR | 364.3200 | 0.06335 | 0.00402 | 0.06737 | 1574.37% |
| 2026-07-31 | XMR | 362.6000 | 0.03702 | 0.00301 | 0.04003 | 1229.08% |
| 2026-07-30 | XMR | 354.5900 | 0.07053 | 0.00253 | 0.07306 | 2783.52% |
| 2026-07-29 | XMR | 359.1600 | 0.09020 | 0.00146 | 0.09166 | 6194.22% |
| 2026-07-28 | XMR | 351.5600 | 0.04310 | 0.00141 | 0.04452 | 3048.80% |
| 2026-07-27 | XMR | 339.0800 | 0.07981 | 0.00169 | 0.08149 | 4733.16% |
| 2026-07-26 | XMR | 345.3300 | 0.09160 | 0.00096 | 0.09256 | 9541.04% |
| 2026-07-25 | XMR | 362.3300 | 0.03676 | 0.00062 | 0.03737 | 5948.98% |
| 2026-07-24 | XMR | 364.4200 | 0.04996 | 0.00226 | 0.05222 | 2212.90% |
| 2026-07-23 | XMR | 356.0300 | 0.08589 | 0.00041 | 0.08630 | 21096.78% |
| 2026-07-22 | XMR | 351.3100 | 0.05260 | 0.00039 | 0.05299 | 13545.93% |
| 2026-07-21 | XMR | 350.6400 | 0.06620 | 0.00156 | 0.06776 | 4231.24% |
| 2026-07-20 | XMR | 349.3500 | 0.17755 | 0.00087 | 0.17842 | 20356.12% |
| 2026-07-19 | XMR | 334.7800 | 0.10091 | 0.00047 | 0.10137 | 21650.04% |
| 2026-07-18 | XMR | 333.6600 | 0.06442 | 0.00056 | 0.06498 | 11459.11% |
| 2026-07-17 | XMR | 333.8400 | 0.03089 | 0.00046 | 0.03135 | 6733.09% |
| 2026-07-16 | XMR | 327.3600 | 0.07595 | 0.00074 | 0.07669 | 10299.42% |
| 2026-07-15 | XMR | 335.8200 | 0.06180 | 0.00076 | 0.06256 | 8130.12% |
| 2026-07-14 | XMR | 332.0400 | 0.05833 | 0.00059 | 0.05892 | 9827.29% |
| 2026-07-13 | XMR | 331.1300 | 0.05137 | 0.00049 | 0.05187 | 10447.91% |
| 2026-07-12 | XMR | 322.2600 | 0.06934 | 0.00038 | 0.06973 | 18059.75% |
| 2026-07-11 | XMR | 329.8600 | 0.09565 | 0.00081 | 0.09646 | 11834.84% |
| 2026-07-10 | XMR | 321.3100 | 0.04087 | 0.00068 | 0.04155 | 5995.97% |
| 2026-07-09 | XMR | 324.7100 | 0.05102 | 0.00170 | 0.05273 | 2995.14% |
| 2026-07-08 | XMR | 318.4100 | 0.05844 | 0.00176 | 0.06020 | 3322.05% |
| 2026-07-07 | XMR | 323.6100 | 0.08116 | 0.00178 | 0.08293 | 4567.91% |
| 2026-07-06 | XMR | 332.6200 | 0.09059 | 0.00126 | 0.09185 | 7199.87% |
| 2026-07-05 | XMR | 323.5500 | 0.11086 | 0.00170 | 0.11256 | 6502.17% |
| 2026-07-04 | XMR | 328.2100 | 0.05025 | 0.00136 | 0.05160 | 3708.24% |
| 2026-07-03 | XMR | 330.1000 | 0.05747 | 0.00178 | 0.05925 | 3220.02% |
| 2026-07-02 | XMR | 324.1900 | 0.05558 | 0.00162 | 0.05720 | 3431.19% |
| 2026-07-01 | XMR | 313.0300 | 0.06639 | 0.00162 | 0.06801 | 4099.06% |
| 2026-06-30 | XMR | 307.3400 | 0.07491 | 0.00187 | 0.07678 | 4016.19% |
| 2026-06-29 | XMR | 305.4700 | 0.07988 | 0.00127 | 0.08115 | 6300.21% |
| 2026-06-28 | XMR | 310.6900 | 0.13201 | 0.00096 | 0.13297 | 13684.89% |
| 2026-06-27 | XMR | 314.4500 | 0.03975 | 0.00123 | 0.04098 | 3238.06% |
| 2026-06-26 | XMR | 315.4400 | 0.03100 | 0.00175 | 0.03275 | 1771.13% |
| 2026-06-25 | XMR | 319.9200 | 0.06415 | 0.00223 | 0.06638 | 2881.77% |
| 2026-06-24 | XMR | 307.1500 | 0.11486 | 0.00313 | 0.11799 | 3666.88% |
| 2026-06-23 | XMR | 321.5500 | 0.05779 | 0.00239 | 0.06018 | 2416.66% |
| 2026-06-22 | XMR | 314.8400 | 0.07116 | 0.00422 | 0.07538 | 1685.74% |
| 2026-06-21 | XMR | 333.1100 | 0.12423 | 0.00189 | 0.12613 | 6564.19% |
| 2026-06-20 | XMR | 320.1600 | 0.04465 | 0.00159 | 0.04623 | 2815.89% |
| 2026-06-19 | XMR | 320.1600 | 0.04468 | 0.00252 | 0.04720 | 1770.59% |
| 2026-06-18 | XMR | 315.0100 | 0.07483 | 0.00516 | 0.07999 | 1449.24% |
| 2026-06-17 | XMR | 324.4200 | 0.08590 | 0.00451 | 0.09041 | 1904.43% |
| 2026-06-16 | XMR | 342.4000 | 0.09220 | 0.00333 | 0.09553 | 2765.10% |
| 2026-06-15 | XMR | 339.7900 | 0.10727 | 0.00522 | 0.11248 | 2056.80% |
| 2026-06-14 | XMR | 340.8300 | 0.12829 | 0.00327 | 0.13156 | 3921.19% |
| 2026-06-13 | XMR | 339.0400 | 0.06342 | 0.00227 | 0.06569 | 2799.57% |
| 2026-06-12 | XMR | 346.2300 | 0.06154 | 0.00353 | 0.06508 | 1741.21% |
| 2026-06-11 | XMR | 364.6900 | 0.12192 | 0.01789 | 0.13982 | 681.39% |
| 2026-06-10 | XMR | 349.1900 | 0.09755 | 0.00572 | 0.10328 | 1704.05% |
| 2026-06-09 | XMR | 326.8100 | 0.06087 | 0.00269 | 0.06356 | 2266.41% |
| 2026-06-08 | XMR | 312.1700 | 0.16657 | 0.00169 | 0.16825 | 9875.05% |
| 2026-06-07 | XMR | 314.5100 | 0.06616 | 0.00207 | 0.06824 | 3192.72% |
| 2026-06-06 | XMR | 310.0300 | 0.06661 | 0.00197 | 0.06858 | 3382.18% |
| 2026-06-05 | XMR | 304.2900 | 0.08973 | 0.00293 | 0.09266 | 3063.04% |
| 2026-06-04 | XMR | 315.0100 | 0.12484 | 0.00358 | 0.12842 | 3489.33% |
| 2026-06-03 | XMR | 348.1200 | 0.17070 | 0.00289 | 0.17359 | 5909.50% |
| 2026-06-02 | XMR | 358.8300 | 0.13421 | 0.00454 | 0.13875 | 2957.52% |
| 2026-06-01 | XMR | 341.6000 | 0.12321 | 0.00605 | 0.12926 | 2037.54% |
| 2026-05-31 | XMR | 362.0300 | 0.15767 | 0.00191 | 0.15957 | 8274.88% |
| 2026-05-30 | XMR | 365.0200 | 0.05025 | 0.00187 | 0.05212 | 2693.48% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.