| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | YFI | 2675.1100 | 0.01369 | 0.00286 | 0.01654 | 479.31% |
| 2026-03-14 | YFI | 2600.1600 | 0.01628 | 0.00059 | 0.01687 | 2773.96% |
| 2026-03-13 | YFI | 2539.8000 | 0.01226 | 0.00029 | 0.01255 | 4281.28% |
| 2026-03-12 | YFI | 2621.1200 | 0.02066 | 0.00102 | 0.02167 | 2034.78% |
| 2026-03-11 | YFI | 2519.7400 | 0.01070 | 0.00057 | 0.01127 | 1867.82% |
| 2026-03-10 | YFI | 2516.3500 | 0.01130 | 0.00055 | 0.01185 | 2062.63% |
| 2026-03-09 | YFI | 2517.8600 | 0.00898 | 0.00115 | 0.01013 | 781.87% |
| 2026-03-08 | YFI | 2537.4900 | 0.01874 | 0.00198 | 0.02071 | 948.37% |
| 2026-03-07 | YFI | 2487.8500 | 0.01020 | 0.00126 | 0.01145 | 811.21% |
| 2026-03-06 | YFI | 2508.3900 | 0.01045 | 0.00030 | 0.01076 | 3435.18% |
| 2026-03-05 | YFI | 2573.7500 | 0.01433 | 0.00176 | 0.01609 | 816.28% |
| 2026-03-04 | YFI | 2663.6800 | 0.01229 | 0.00129 | 0.01358 | 952.58% |
| 2026-03-03 | YFI | 2791.8600 | 0.01891 | 0.00227 | 0.02119 | 831.28% |
| 2026-03-02 | YFI | 2640.3300 | 0.00992 | 0.00159 | 0.01151 | 623.88% |
| 2026-03-01 | YFI | 2741.4100 | 0.01922 | 0.00327 | 0.02250 | 587.11% |
| 2026-02-28 | YFI | 2650.1500 | 0.01215 | 0.00399 | 0.01614 | 304.74% |
| 2026-02-27 | YFI | 2598.4500 | 0.01832 | 0.00896 | 0.02728 | 204.43% |
| 2026-02-26 | YFI | 2741.3800 | 0.03729 | 0.00692 | 0.04420 | 539.02% |
| 2026-02-25 | YFI | 2751.5700 | 0.02707 | 0.00341 | 0.03048 | 793.64% |
| 2026-02-24 | YFI | 2810.5100 | 0.01658 | 0.00536 | 0.02194 | 309.51% |
| 2026-02-23 | YFI | 2632.6000 | 0.01046 | 0.00267 | 0.01313 | 391.41% |
| 2026-02-22 | YFI | 2736.5100 | 0.02023 | 0.00212 | 0.02235 | 954.43% |
| 2026-02-21 | YFI | 2783.0200 | 0.01040 | 0.00168 | 0.01208 | 617.10% |
| 2026-02-20 | YFI | 2849.4100 | 0.00908 | 0.00084 | 0.00992 | 1077.72% |
| 2026-02-19 | YFI | 2800.9900 | 0.00839 | 0.00068 | 0.00907 | 1226.10% |
| 2026-02-18 | YFI | 2780.6600 | 0.01188 | 0.00085 | 0.01272 | 1405.17% |
| 2026-02-17 | YFI | 2852.5300 | 0.01228 | 0.00072 | 0.01300 | 1710.37% |
| 2026-02-16 | YFI | 2864.7800 | 0.01168 | 0.00051 | 0.01219 | 2288.15% |
| 2026-02-15 | YFI | 2868.8800 | 0.00866 | 0.00214 | 0.01080 | 404.18% |
| 2026-02-14 | YFI | 2880.5200 | 0.01079 | 0.00250 | 0.01329 | 431.64% |
| 2026-02-13 | YFI | 2897.4100 | 0.04249 | 0.00174 | 0.04423 | 2448.58% |
| 2026-02-12 | YFI | 3017.7700 | 0.01352 | 0.00086 | 0.01438 | 1575.30% |
| 2026-02-11 | YFI | 3001.5000 | 0.01124 | 0.00070 | 0.01195 | 1595.19% |
| 2026-02-10 | YFI | 2948.7600 | 0.01434 | 0.00057 | 0.01492 | 2502.57% |
| 2026-02-09 | YFI | 3033.8400 | 0.01590 | 0.00285 | 0.01876 | 557.12% |
| 2026-02-08 | YFI | 3040.7800 | 0.01316 | 0.00228 | 0.01544 | 575.83% |
| 2026-02-07 | YFI | 3077.0600 | 0.02078 | 0.00229 | 0.02307 | 909.15% |
| 2026-02-06 | YFI | 2953.4900 | 0.01263 | 0.00256 | 0.01519 | 493.12% |
| 2026-02-05 | YFI | 2858.6300 | 0.02190 | 0.00404 | 0.02595 | 541.73% |
| 2026-02-04 | YFI | 2703.5200 | 0.01976 | 0.00394 | 0.02370 | 501.45% |
| 2026-02-03 | YFI | 2813.5500 | 0.04277 | 0.00229 | 0.04505 | 1868.84% |
| 2026-02-02 | YFI | 2906.7700 | 0.01378 | 0.00142 | 0.01520 | 972.82% |
| 2026-02-01 | YFI | 2933.2200 | 0.03357 | 0.00127 | 0.03483 | 2651.91% |
| 2026-01-31 | YFI | 2817.3300 | 0.01817 | 0.00299 | 0.02116 | 607.41% |
| 2026-01-30 | YFI | 2911.0300 | 0.01981 | 0.00106 | 0.02086 | 1876.56% |
| 2026-01-29 | YFI | 3109.9100 | 0.02225 | 0.00112 | 0.02338 | 1980.51% |
| 2026-01-28 | YFI | 3152.1300 | 0.02985 | 0.00145 | 0.03129 | 2063.63% |
| 2026-01-27 | YFI | 3322.9500 | 0.02365 | 0.00101 | 0.02465 | 2352.62% |
| 2026-01-26 | YFI | 3336.0300 | 0.01091 | 0.00111 | 0.01202 | 982.38% |
| 2026-01-25 | YFI | 3314.4300 | 0.01488 | 0.00116 | 0.01604 | 1278.64% |
| 2026-01-24 | YFI | 3308.8800 | 0.01737 | 0.00075 | 0.01812 | 2302.49% |
| 2026-01-23 | YFI | 3353.2000 | 0.01023 | 0.00065 | 0.01088 | 1576.26% |
| 2026-01-22 | YFI | 3374.8500 | 0.01621 | 0.00079 | 0.01700 | 2053.74% |
| 2026-01-21 | YFI | 3365.4100 | 0.01753 | 0.00067 | 0.01820 | 2603.09% |
| 2026-01-20 | YFI | 3436.8000 | 0.02248 | 0.00123 | 0.02371 | 1827.50% |
| 2026-01-19 | YFI | 3393.2000 | 0.02602 | 0.00113 | 0.02715 | 2304.03% |
| 2026-01-18 | YFI | 3383.7400 | 0.03011 | 0.00246 | 0.03257 | 1223.21% |
| 2026-01-17 | YFI | 3648.7800 | 0.03022 | 0.00717 | 0.03739 | 421.28% |
| 2026-01-16 | YFI | 3717.9300 | 0.02454 | 0.00274 | 0.02728 | 895.22% |
| 2026-01-15 | YFI | 3376.9400 | 0.02491 | 0.00076 | 0.02568 | 3267.93% |
| 2026-01-14 | YFI | 3535.0000 | 0.02883 | 0.00094 | 0.02977 | 3052.07% |
| 2026-01-13 | YFI | 3618.4300 | 0.03089 | 0.00069 | 0.03158 | 4455.27% |
| 2026-01-12 | YFI | 3520.2000 | 0.02051 | 0.00049 | 0.02100 | 4212.00% |
| 2026-01-11 | YFI | 3384.0200 | 0.02860 | 0.00102 | 0.02962 | 2810.88% |
| 2026-01-10 | YFI | 3438.0800 | 0.01415 | 0.00029 | 0.01444 | 4857.35% |
| 2026-01-09 | YFI | 3465.0900 | 0.01958 | 0.00024 | 0.01983 | 8141.75% |
| 2026-01-08 | YFI | 3520.3300 | 0.02692 | 0.00036 | 0.02728 | 7580.37% |
| 2026-01-07 | YFI | 3546.9900 | 0.02514 | 0.00042 | 0.02556 | 5961.78% |
| 2026-01-06 | YFI | 3636.9600 | 0.02593 | 0.00057 | 0.02650 | 4510.03% |
| 2026-01-05 | YFI | 3769.1400 | 0.03029 | 0.00143 | 0.03172 | 2118.97% |
| 2026-01-04 | YFI | 3716.0200 | 0.02824 | 0.00277 | 0.03101 | 1019.36% |
| 2026-01-03 | YFI | 3718.2300 | 0.02846 | 0.00071 | 0.02917 | 4005.18% |
| 2026-01-02 | YFI | 3654.2500 | 0.04277 | 0.00081 | 0.04358 | 5274.65% |
| 2026-01-01 | YFI | 3438.3100 | 0.02269 | 0.00242 | 0.02511 | 936.90% |
| 2025-12-31 | YFI | 3277.5300 | 0.01319 | 0.00049 | 0.01368 | 2678.39% |
| 2025-12-30 | YFI | 3290.9800 | 0.02188 | 0.00058 | 0.02246 | 3768.97% |
| 2025-12-29 | YFI | 3328.8700 | 0.02908 | 0.00062 | 0.02970 | 4678.91% |
| 2025-12-28 | YFI | 3396.8500 | 0.02042 | 0.00200 | 0.02242 | 1022.90% |
| 2025-12-27 | YFI | 3417.1800 | 0.01764 | 0.00038 | 0.01802 | 4630.73% |
| 2025-12-26 | YFI | 3347.2500 | 0.01629 | 0.00102 | 0.01730 | 1601.24% |
| 2025-12-25 | YFI | 3320.1300 | 0.02124 | 0.00145 | 0.02269 | 1463.69% |
| 2025-12-24 | YFI | 3372.2900 | 0.01535 | 0.00059 | 0.01594 | 2600.01% |
| 2025-12-23 | YFI | 3348.0000 | 0.02216 | 0.00146 | 0.02362 | 1515.57% |
| 2025-12-22 | YFI | 3333.7400 | 0.02055 | 0.00133 | 0.02187 | 1549.35% |
| 2025-12-21 | YFI | 3473.0000 | 0.04775 | 0.00103 | 0.04878 | 4651.35% |
| 2025-12-20 | YFI | 3354.5500 | 0.03178 | 0.00254 | 0.03432 | 1250.37% |
| 2025-12-19 | YFI | 3366.0800 | 0.03691 | 0.00113 | 0.03804 | 3272.84% |
| 2025-12-18 | YFI | 3269.3900 | 0.04205 | 0.00088 | 0.04293 | 4757.34% |
| 2025-12-17 | YFI | 3248.3500 | 0.04917 | 0.00116 | 0.05034 | 4229.51% |
| 2025-12-16 | YFI | 3281.1700 | 0.03292 | 0.00071 | 0.03363 | 4610.84% |
| 2025-12-15 | YFI | 3372.3500 | 0.04843 | 0.00265 | 0.05108 | 1828.96% |
| 2025-12-14 | YFI | 3416.3100 | 0.03697 | 0.00126 | 0.03822 | 2945.57% |
| 2025-12-13 | YFI | 3522.6200 | 0.02627 | 0.00144 | 0.02771 | 1827.22% |
| 2025-12-12 | YFI | 3602.8600 | 0.03788 | 0.00099 | 0.03887 | 3815.79% |
| 2025-12-11 | YFI | 3534.6200 | 0.05296 | 0.00296 | 0.05592 | 1786.69% |
| 2025-12-10 | YFI | 3626.4400 | 0.06028 | 0.00142 | 0.06170 | 4232.88% |
| 2025-12-09 | YFI | 3756.8600 | 0.06632 | 0.00139 | 0.06772 | 4754.81% |
| 2025-12-08 | YFI | 3696.3800 | 0.03842 | 0.00155 | 0.03997 | 2477.89% |
| 2025-12-07 | YFI | 3714.3000 | 0.04768 | 0.00070 | 0.04838 | 6849.91% |
| 2025-12-06 | YFI | 3597.4600 | 0.03996 | 0.00087 | 0.04084 | 4577.74% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.