ZKC - HTX 历史现货与 USDT 永续合约成交对比

成交数据 (单位: 亿 USD)

日期币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
2026-09-12 ZKC 0.0471 0.00001 0.00015 0.00016 5.45%
2026-09-11 ZKC 0.0471 0.00020 0.00335 0.00356 6.11%
2026-09-10 ZKC 0.0459 0.00023 0.00204 0.00227 11.28%
2026-09-09 ZKC 0.0458 0.00053 0.00297 0.00351 17.90%
2026-09-08 ZKC 0.0482 0.00044 0.00272 0.00316 16.09%
2026-09-07 ZKC 0.0483 0.00716 0.00081 0.00797 887.08%
2026-09-06 ZKC 0.0484 0.00114 0.00237 0.00351 48.06%
2026-09-05 ZKC 0.0480 0.00094 0.00274 0.00368 34.16%
2026-09-04 ZKC 0.0496 0.00495 0.00270 0.00765 183.24%
2026-09-03 ZKC 0.0484 0.03154 0.00314 0.03468 1003.45%
2026-09-02 ZKC 0.0491 0.00633 0.00333 0.00966 190.23%
2026-09-01 ZKC 0.0490 0.00657 0.00359 0.01016 182.79%
2026-08-31 ZKC 0.0475 0.00541 0.00360 0.00902 150.24%
2026-08-30 ZKC 0.0540 0.00509 0.00153 0.00662 333.80%
2026-08-29 ZKC 0.0654 0.10220 0.00000 0.10220 Inf%
2026-08-28 ZKC 0.0418 0.00955 0.00000 0.00955 Inf%
2026-08-27 ZKC 0.0393 0.00412 0.00000 0.00412 Inf%
2026-08-26 ZKC 0.0407 0.00626 0.00000 0.00626 Inf%
2026-08-25 ZKC 0.0396 0.00318 0.00000 0.00318 Inf%
2026-08-24 ZKC 0.0405 0.00579 0.00000 0.00579 Inf%
2026-08-23 ZKC 0.0414 0.00187 0.00000 0.00187 Inf%
2026-08-22 ZKC 0.0420 0.00320 0.00000 0.00320 Inf%
2026-08-21 ZKC 0.0420 0.00657 0.00000 0.00657 Inf%
2026-08-20 ZKC 0.0427 0.00787 0.00000 0.00787 Inf%
2026-08-19 ZKC 0.0394 0.00498 0.00000 0.00498 Inf%
2026-08-18 ZKC 0.0382 0.00406 0.00000 0.00406 Inf%
2026-08-17 ZKC 0.0368 0.00404 0.00000 0.00404 Inf%
2026-08-16 ZKC 0.0374 0.00358 0.00000 0.00358 Inf%
2026-08-15 ZKC 0.0378 0.00145 0.00000 0.00145 Inf%
2026-08-14 ZKC 0.0382 0.00459 0.00000 0.00459 Inf%
2026-08-13 ZKC 0.0371 0.00201 0.00000 0.00201 Inf%
2026-08-12 ZKC 0.0380 0.00524 0.00000 0.00524 Inf%
2026-08-11 ZKC 0.0378 0.00173 0.00000 0.00173 Inf%
2026-08-10 ZKC 0.0379 0.00348 0.00000 0.00348 Inf%
2026-08-09 ZKC 0.0393 0.00829 0.00000 0.00829 Inf%
2026-08-08 ZKC 0.0390 0.00780 0.00000 0.00780 Inf%
2026-08-07 ZKC 0.0393 0.00214 0.00000 0.00214 Inf%
2026-08-06 ZKC 0.0381 0.00535 0.00000 0.00535 Inf%
2026-08-05 ZKC 0.0390 0.00894 0.00000 0.00894 Inf%
2026-08-04 ZKC 0.0373 0.00325 0.00000 0.00325 Inf%
2026-08-03 ZKC 0.0386 0.00272 0.00000 0.00272 Inf%
2026-08-02 ZKC 0.0376 0.00350 0.00000 0.00350 Inf%
2026-08-01 ZKC 0.0379 0.00615 0.00000 0.00615 Inf%
2026-07-31 ZKC 0.0376 0.00370 0.00000 0.00370 Inf%
2026-07-30 ZKC 0.0388 0.01360 0.00000 0.01360 Inf%
2026-07-29 ZKC 0.0376 0.00679 0.00000 0.00679 Inf%
2026-07-28 ZKC 0.0381 0.00356 0.00000 0.00356 Inf%
2026-07-27 ZKC 0.0407 0.01499 0.00000 0.01499 Inf%
2026-07-26 ZKC 0.0388 0.00804 0.00000 0.00804 Inf%
2026-07-25 ZKC 0.0420 0.00546 0.00000 0.00546 Inf%
2026-07-24 ZKC 0.0431 0.01700 0.00000 0.01700 Inf%
2026-07-23 ZKC 0.0432 0.00779 0.00000 0.00779 Inf%
2026-07-22 ZKC 0.0434 0.04230 0.00000 0.04230 Inf%
2026-07-21 ZKC 0.0429 0.01839 0.00000 0.01839 Inf%
2026-07-20 ZKC 0.0424 0.01481 0.00000 0.01481 Inf%
2026-07-19 ZKC 0.0421 0.01142 0.00000 0.01142 Inf%
2026-07-18 ZKC 0.0438 0.00837 0.00000 0.00837 Inf%
2026-07-17 ZKC 0.0430 0.00728 0.00000 0.00728 Inf%
2026-07-16 ZKC 0.0428 0.01133 0.00000 0.01133 Inf%
2026-07-15 ZKC 0.0433 0.00725 0.00000 0.00725 Inf%
2026-07-14 ZKC 0.0439 0.00443 0.00000 0.00443 Inf%
2026-07-13 ZKC 0.0448 0.03311 0.00000 0.03311 Inf%
2026-07-12 ZKC 0.0451 0.00477 0.00000 0.00477 Inf%
2026-07-11 ZKC 0.0447 0.01311 0.00000 0.01311 Inf%
2026-07-10 ZKC 0.0448 0.00748 0.00000 0.00748 Inf%
2026-07-09 ZKC 0.0444 0.00453 0.00000 0.00453 Inf%
2026-07-08 ZKC 0.0434 0.00660 0.00000 0.00660 Inf%
2026-07-07 ZKC 0.0429 0.01918 0.00000 0.01918 Inf%
2026-07-06 ZKC 0.0456 0.01041 0.00000 0.01041 Inf%
2026-07-05 ZKC 0.0533 0.00772 0.00000 0.00772 Inf%
2026-07-04 ZKC 0.0479 0.00659 0.00000 0.00659 Inf%
2026-07-03 ZKC 0.0497 0.00811 0.00000 0.00811 Inf%
2026-07-02 ZKC 0.0473 0.02842 0.00000 0.02842 Inf%
2026-07-01 ZKC 0.0451 0.01324 0.00000 0.01324 Inf%
2026-06-30 ZKC 0.0440 0.01313 0.00000 0.01313 Inf%
2026-06-29 ZKC 0.0419 0.01535 0.00000 0.01535 Inf%
2026-06-28 ZKC 0.0432 0.00947 0.00000 0.00947 Inf%
2026-06-27 ZKC 0.0448 0.00886 0.00000 0.00886 Inf%
2026-06-26 ZKC 0.0450 0.00920 0.00000 0.00920 Inf%
2026-06-25 ZKC 0.0463 0.00850 0.00000 0.00850 Inf%
2026-06-24 ZKC 0.0447 0.01460 0.00000 0.01460 Inf%
2026-06-23 ZKC 0.0446 0.00724 0.00000 0.00724 Inf%
2026-06-22 ZKC 0.0466 0.01399 0.00000 0.01399 Inf%
2026-06-21 ZKC 0.0500 0.03265 0.00000 0.03265 Inf%
2026-06-20 ZKC 0.0494 0.01130 0.00000 0.01130 Inf%
2026-06-19 ZKC 0.0479 0.01025 0.00000 0.01025 Inf%
2026-06-18 ZKC 0.0483 0.00860 0.00000 0.00860 Inf%
2026-06-17 ZKC 0.0477 0.01154 0.00000 0.01154 Inf%
2026-06-16 ZKC 0.0523 0.00798 0.00000 0.00798 Inf%
2026-06-15 ZKC 0.0515 0.01302 0.00000 0.01302 Inf%
2026-06-14 ZKC 0.0545 0.00766 0.00000 0.00766 Inf%
2026-06-13 ZKC 0.0697 0.10374 0.00000 0.10374 Inf%
2026-06-12 ZKC 0.0490 0.01687 0.00000 0.01687 Inf%
2026-06-11 ZKC 0.0502 0.01131 0.00000 0.01131 Inf%
2026-06-10 ZKC 0.0488 0.01192 0.00000 0.01192 Inf%
2026-06-09 ZKC 0.0486 0.01383 0.00000 0.01383 Inf%
2026-06-08 ZKC 0.0475 0.03869 0.00000 0.03869 Inf%
2026-06-07 ZKC 0.0518 0.01459 0.00000 0.01459 Inf%
2026-06-06 ZKC 0.0501 0.01451 0.00000 0.01451 Inf%
2026-06-05 ZKC 0.0497 0.01902 0.00000 0.01902 Inf%

返回主页

数据来源: HTX API. 仅供参考.