| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | ZRO | 2.0211 | 0.00077 | 0.00129 | 0.00206 | 59.78% |
| 2026-03-11 | ZRO | 2.0135 | 0.00012 | 0.00169 | 0.00181 | 6.97% |
| 2026-03-10 | ZRO | 2.1100 | 0.00051 | 0.00254 | 0.00305 | 20.02% |
| 2026-03-09 | ZRO | 2.0975 | 0.00017 | 0.00299 | 0.00316 | 5.73% |
| 2026-03-08 | ZRO | 2.0292 | 0.00016 | 0.00296 | 0.00312 | 5.32% |
| 2026-03-07 | ZRO | 1.9755 | 0.00007 | 0.00346 | 0.00353 | 1.90% |
| 2026-03-06 | ZRO | 1.9029 | 0.00009 | 0.00163 | 0.00172 | 5.40% |
| 2026-03-05 | ZRO | 1.8400 | 0.00008 | 0.00232 | 0.00240 | 3.52% |
| 2026-03-04 | ZRO | 1.9290 | 0.00014 | 0.00285 | 0.00298 | 4.81% |
| 2026-03-03 | ZRO | 1.9384 | 0.00005 | 0.00229 | 0.00234 | 2.04% |
| 2026-03-02 | ZRO | 1.8456 | 0.00009 | 0.00290 | 0.00299 | 3.23% |
| 2026-03-01 | ZRO | 1.8840 | 0.00010 | 0.00455 | 0.00465 | 2.22% |
| 2026-02-28 | ZRO | 1.7749 | 0.00018 | 0.00501 | 0.00519 | 3.59% |
| 2026-02-27 | ZRO | 1.6097 | 0.00015 | 0.00156 | 0.00171 | 9.37% |
| 2026-02-26 | ZRO | 1.6341 | 0.00024 | 0.00313 | 0.00337 | 7.61% |
| 2026-02-25 | ZRO | 1.5546 | 0.00029 | 0.00334 | 0.00363 | 8.73% |
| 2026-02-24 | ZRO | 1.5498 | 0.00017 | 0.00314 | 0.00331 | 5.50% |
| 2026-02-23 | ZRO | 1.5100 | 0.00024 | 0.00165 | 0.00189 | 14.66% |
| 2026-02-22 | ZRO | 1.5400 | 0.00005 | 0.00173 | 0.00178 | 2.99% |
| 2026-02-21 | ZRO | 1.6918 | 0.00053 | 0.00282 | 0.00335 | 18.71% |
| 2026-02-20 | ZRO | 1.7330 | 0.00018 | 0.00435 | 0.00453 | 4.09% |
| 2026-02-19 | ZRO | 1.6404 | 0.00007 | 0.00330 | 0.00337 | 2.21% |
| 2026-02-18 | ZRO | 1.4000 | 0.00004 | 0.00093 | 0.00097 | 4.15% |
| 2026-02-17 | ZRO | 1.5700 | 0.00003 | 0.00099 | 0.00102 | 2.76% |
| 2026-02-16 | ZRO | 1.5985 | 0.00009 | 0.00123 | 0.00132 | 7.42% |
| 2026-02-15 | ZRO | 1.6301 | 0.00007 | 0.00128 | 0.00135 | 5.30% |
| 2026-02-14 | ZRO | 1.8093 | 0.00015 | 0.00195 | 0.00210 | 7.70% |
| 2026-02-13 | ZRO | 1.9158 | 0.00036 | 0.00701 | 0.00736 | 5.10% |
| 2026-02-12 | ZRO | 1.9415 | 0.00080 | 0.00442 | 0.00522 | 18.05% |
| 2026-02-11 | ZRO | 2.1503 | 0.00080 | 0.01144 | 0.01224 | 7.03% |
| 2026-02-10 | ZRO | 2.4761 | 0.00103 | 0.01902 | 0.02005 | 5.43% |
| 2026-02-09 | ZRO | 1.7600 | 0.00071 | 0.00679 | 0.00750 | 10.47% |
| 2026-02-08 | ZRO | 1.7300 | 0.00017 | 0.00202 | 0.00219 | 8.61% |
| 2026-02-07 | ZRO | 1.7379 | 0.00014 | 0.00163 | 0.00177 | 8.72% |
| 2026-02-06 | ZRO | 1.6206 | 0.00015 | 0.00283 | 0.00297 | 5.19% |
| 2026-02-05 | ZRO | 1.6050 | 0.00037 | 0.00302 | 0.00339 | 12.37% |
| 2026-02-04 | ZRO | 1.6695 | 0.00016 | 0.00190 | 0.00207 | 8.60% |
| 2026-02-03 | ZRO | 1.7986 | 0.00016 | 0.00299 | 0.00315 | 5.24% |
| 2026-02-02 | ZRO | 1.8284 | 0.00018 | 0.00387 | 0.00405 | 4.64% |
| 2026-02-01 | ZRO | 1.8313 | 0.00048 | 0.00336 | 0.00384 | 14.30% |
| 2026-01-31 | ZRO | 1.7452 | 0.00026 | 0.00499 | 0.00525 | 5.26% |
| 2026-01-30 | ZRO | 1.6919 | 0.00029 | 0.00595 | 0.00624 | 4.94% |
| 2026-01-29 | ZRO | 1.9796 | 0.00040 | 0.00493 | 0.00533 | 8.19% |
| 2026-01-28 | ZRO | 1.9666 | 0.00032 | 0.00286 | 0.00318 | 11.11% |
| 2026-01-27 | ZRO | 2.0037 | 0.00026 | 0.00458 | 0.00484 | 5.78% |
| 2026-01-26 | ZRO | 1.9558 | 0.00025 | 0.00484 | 0.00510 | 5.23% |
| 2026-01-25 | ZRO | 1.9106 | 0.00018 | 0.00163 | 0.00180 | 10.99% |
| 2026-01-24 | ZRO | 1.8836 | 0.00009 | 0.00158 | 0.00167 | 5.76% |
| 2026-01-23 | ZRO | 2.0512 | 0.00012 | 0.00285 | 0.00296 | 4.11% |
| 2026-01-22 | ZRO | 2.2946 | 0.00018 | 0.00405 | 0.00423 | 4.46% |
| 2026-01-21 | ZRO | 1.9100 | 0.00008 | 0.00164 | 0.00172 | 4.64% |
| 2026-01-20 | ZRO | 2.0000 | 0.00020 | 0.00249 | 0.00269 | 7.91% |
| 2026-01-19 | ZRO | 1.6329 | 0.00005 | 0.00161 | 0.00167 | 3.39% |
| 2026-01-18 | ZRO | 1.6917 | 0.00006 | 0.00068 | 0.00074 | 8.99% |
| 2026-01-17 | ZRO | 1.7027 | 0.00000 | 0.00129 | 0.00130 | 0.38% |
| 2026-01-16 | ZRO | 1.7111 | 0.00002 | 0.00064 | 0.00067 | 3.45% |
| 2026-01-15 | ZRO | 1.6429 | 0.00001 | 0.00027 | 0.00028 | 2.36% |
| 2026-01-14 | ZRO | 1.6459 | 0.00003 | 0.00052 | 0.00055 | 5.61% |
| 2026-01-13 | ZRO | 1.6919 | 0.00008 | 0.00048 | 0.00056 | 16.71% |
| 2026-01-12 | ZRO | 1.5279 | 0.00001 | 0.00033 | 0.00034 | 2.30% |
| 2026-01-11 | ZRO | 1.4440 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00023 | 2.15% |
| 2026-01-10 | ZRO | 1.4900 | 0.00001 | 0.00030 | 0.00030 | 1.72% |
| 2026-01-09 | ZRO | 1.4914 | 0.00003 | 0.00027 | 0.00030 | 11.20% |
| 2026-01-08 | ZRO | 1.4710 | 0.00004 | 0.00055 | 0.00059 | 7.82% |
| 2026-01-07 | ZRO | 1.3700 | 0.00001 | 0.00057 | 0.00058 | 1.14% |
| 2026-01-06 | ZRO | 1.3954 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00057 | 6.09% |
| 2026-01-05 | ZRO | 1.4323 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00056 | 5.45% |
| 2026-01-04 | ZRO | 1.4016 | 0.00000 | 0.00059 | 0.00059 | 0.24% |
| 2026-01-03 | ZRO | 1.3667 | 0.00002 | 0.00052 | 0.00054 | 3.41% |
| 2026-01-02 | ZRO | 1.3152 | 0.00003 | 0.00047 | 0.00050 | 5.52% |
| 2026-01-01 | ZRO | 1.3106 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00056 | 6.39% |
| 2025-12-31 | ZRO | 1.2295 | 0.00000 | 0.00066 | 0.00066 | 0.34% |
| 2025-12-30 | ZRO | 1.3166 | 0.00003 | 0.00016 | 0.00019 | 17.23% |
| 2025-12-29 | ZRO | 1.2627 | 0.00000 | 0.00055 | 0.00055 | 0.29% |
| 2025-12-28 | ZRO | 1.2650 | 0.00000 | 0.00022 | 0.00023 | 0.94% |
| 2025-12-27 | ZRO | 1.3099 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00020 | 3.13% |
| 2025-12-26 | ZRO | 1.2459 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00026 | 3.00% |
| 2025-12-25 | ZRO | 1.2588 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00022 | 4.55% |
| 2025-12-24 | ZRO | 1.2662 | 0.00003 | 0.00020 | 0.00023 | 15.03% |
| 2025-12-23 | ZRO | 1.2678 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00022 | 3.00% |
| 2025-12-22 | ZRO | 1.2796 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00019 | 11.31% |
| 2025-12-21 | ZRO | 1.3145 | 0.00002 | 0.00031 | 0.00033 | 6.73% |
| 2025-12-20 | ZRO | 1.3385 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00044 | 0.02% |
| 2025-12-19 | ZRO | 1.3595 | 0.00001 | 0.00067 | 0.00068 | 0.99% |
| 2025-12-18 | ZRO | 1.3170 | 0.00005 | 0.00049 | 0.00054 | 9.93% |
| 2025-12-17 | ZRO | 1.3461 | 0.00006 | 0.00085 | 0.00090 | 6.91% |
| 2025-12-16 | ZRO | 1.4330 | 0.00001 | 0.00086 | 0.00087 | 0.66% |
| 2025-12-15 | ZRO | 1.4338 | 0.00001 | 0.00052 | 0.00053 | 1.71% |
| 2025-12-14 | ZRO | 1.4423 | 0.00002 | 0.00061 | 0.00063 | 3.99% |
| 2025-12-13 | ZRO | 1.4950 | 0.00001 | 0.00065 | 0.00066 | 1.14% |
| 2025-12-12 | ZRO | 1.5211 | 0.00001 | 0.00084 | 0.00086 | 1.76% |
| 2025-12-11 | ZRO | 1.3966 | 0.00002 | 0.00052 | 0.00054 | 4.62% |
| 2025-12-10 | ZRO | 1.3972 | 0.00003 | 0.00057 | 0.00060 | 4.90% |
| 2025-12-09 | ZRO | 1.5080 | 0.00004 | 0.00048 | 0.00053 | 9.05% |
| 2025-12-08 | ZRO | 1.4983 | 0.00004 | 0.00044 | 0.00048 | 8.51% |
| 2025-12-07 | ZRO | 1.3966 | 0.00008 | 0.00063 | 0.00072 | 13.39% |
| 2025-12-06 | ZRO | 1.3644 | 0.00002 | 0.00056 | 0.00057 | 3.18% |
| 2025-12-05 | ZRO | 1.3989 | 0.00003 | 0.00050 | 0.00053 | 6.16% |
| 2025-12-04 | ZRO | 1.3800 | 0.00011 | 0.00069 | 0.00080 | 16.09% |
| 2025-12-03 | ZRO | 1.4317 | 0.00016 | 0.00107 | 0.00123 | 14.93% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.