| 日期 | 币种 | 价格 (USDT) | 现货成交额(亿) | 合约成交额(亿) | 总成交额(亿) | 现货/合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | ZRO | 0.9429 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00042 | 0.00% |
| 2026-07-08 | ZRO | 0.9429 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00019 | 0.92% |
| 2026-07-07 | ZRO | 0.9894 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00037 | 1.16% |
| 2026-07-06 | ZRO | 0.9334 | 0.00000 | 0.00098 | 0.00098 | 0.00% |
| 2026-07-05 | ZRO | 0.9334 | 0.00000 | 0.00054 | 0.00054 | 0.07% |
| 2026-07-04 | ZRO | 0.9305 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00044 | 0.28% |
| 2026-07-03 | ZRO | 0.9443 | 0.00001 | 0.00088 | 0.00089 | 1.17% |
| 2026-07-02 | ZRO | 0.8926 | 0.00000 | 0.00062 | 0.00062 | 0.40% |
| 2026-07-01 | ZRO | 0.8612 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00030 | 0.06% |
| 2026-06-30 | ZRO | 0.8270 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00025 | 0.20% |
| 2026-06-29 | ZRO | 0.8559 | 0.00000 | 0.00078 | 0.00078 | 0.23% |
| 2026-06-28 | ZRO | 0.7634 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00052 | 0.96% |
| 2026-06-27 | ZRO | 0.7600 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00038 | 0.36% |
| 2026-06-26 | ZRO | 0.7927 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00036 | 0.29% |
| 2026-06-25 | ZRO | 0.7711 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00045 | 0.41% |
| 2026-06-24 | ZRO | 0.8687 | 0.00001 | 0.00042 | 0.00043 | 1.29% |
| 2026-06-23 | ZRO | 0.8997 | 0.00000 | 0.00039 | 0.00039 | 0.49% |
| 2026-06-22 | ZRO | 0.9110 | 0.00002 | 0.00040 | 0.00042 | 4.74% |
| 2026-06-21 | ZRO | 0.9732 | 0.00000 | 0.00043 | 0.00043 | 0.23% |
| 2026-06-20 | ZRO | 0.9011 | 0.00001 | 0.00047 | 0.00048 | 1.13% |
| 2026-06-19 | ZRO | 0.9061 | 0.00003 | 0.00038 | 0.00041 | 8.71% |
| 2026-06-18 | ZRO | 0.9749 | 0.00001 | 0.00043 | 0.00044 | 1.64% |
| 2026-06-17 | ZRO | 0.9693 | 0.00002 | 0.00055 | 0.00056 | 2.84% |
| 2026-06-16 | ZRO | 1.0564 | 0.00003 | 0.00030 | 0.00033 | 9.42% |
| 2026-06-15 | ZRO | 1.1200 | 0.00008 | 0.00078 | 0.00086 | 10.15% |
| 2026-06-14 | ZRO | 1.1786 | 0.00016 | 0.00085 | 0.00102 | 19.12% |
| 2026-06-13 | ZRO | 0.8316 | 0.00006 | 0.00040 | 0.00046 | 13.86% |
| 2026-06-12 | ZRO | 0.9508 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00040 | 0.16% |
| 2026-06-11 | ZRO | 0.9407 | 0.00001 | 0.00026 | 0.00027 | 2.32% |
| 2026-06-10 | ZRO | 0.9029 | 0.00002 | 0.00049 | 0.00051 | 3.55% |
| 2026-06-09 | ZRO | 0.7921 | 0.00000 | 0.00048 | 0.00048 | 0.21% |
| 2026-06-08 | ZRO | 0.8291 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00038 | 3.57% |
| 2026-06-07 | ZRO | 0.8771 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00038 | 1.43% |
| 2026-06-06 | ZRO | 0.9036 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00036 | 0.11% |
| 2026-06-05 | ZRO | 0.9000 | 0.00005 | 0.00040 | 0.00045 | 11.85% |
| 2026-06-04 | ZRO | 1.0000 | 0.00006 | 0.00088 | 0.00094 | 6.54% |
| 2026-06-03 | ZRO | 1.1395 | 0.00004 | 0.00097 | 0.00101 | 4.58% |
| 2026-06-02 | ZRO | 1.2974 | 0.00007 | 0.00058 | 0.00064 | 11.39% |
| 2026-06-01 | ZRO | 1.0759 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00037 | 2.22% |
| 2026-05-31 | ZRO | 1.1259 | 0.00004 | 0.00041 | 0.00045 | 9.61% |
| 2026-05-30 | ZRO | 1.1292 | 0.00004 | 0.00038 | 0.00042 | 10.11% |
| 2026-05-29 | ZRO | 1.1390 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00036 | 1.27% |
| 2026-05-28 | ZRO | 1.1000 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00036 | 0.57% |
| 2026-05-27 | ZRO | 1.1343 | 0.00004 | 0.00079 | 0.00084 | 5.44% |
| 2026-05-26 | ZRO | 1.2456 | 0.00017 | 0.00619 | 0.00636 | 2.74% |
| 2026-05-25 | ZRO | 1.3277 | 0.00011 | 0.00138 | 0.00148 | 7.87% |
| 2026-05-24 | ZRO | 1.3570 | 0.00004 | 0.00044 | 0.00048 | 9.34% |
| 2026-05-23 | ZRO | 1.2941 | 0.00008 | 0.00110 | 0.00118 | 7.68% |
| 2026-05-22 | ZRO | 1.2762 | 0.00013 | 0.00108 | 0.00121 | 12.17% |
| 2026-05-21 | ZRO | 1.3671 | 0.00002 | 0.00050 | 0.00052 | 3.85% |
| 2026-05-20 | ZRO | 1.3593 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00056 | 5.08% |
| 2026-05-19 | ZRO | 1.3532 | 0.00003 | 0.00087 | 0.00090 | 3.66% |
| 2026-05-18 | ZRO | 1.3219 | 0.00007 | 0.00082 | 0.00089 | 8.34% |
| 2026-05-17 | ZRO | 1.2775 | 0.00003 | 0.00078 | 0.00081 | 3.39% |
| 2026-05-16 | ZRO | 1.2942 | 0.00001 | 0.00031 | 0.00032 | 3.53% |
| 2026-05-15 | ZRO | 1.2836 | 0.00008 | 0.00054 | 0.00062 | 15.72% |
| 2026-05-14 | ZRO | 1.2841 | 0.00004 | 0.00093 | 0.00097 | 4.41% |
| 2026-05-13 | ZRO | 1.4057 | 0.00004 | 0.00041 | 0.00044 | 8.79% |
| 2026-05-12 | ZRO | 1.4303 | 0.00003 | 0.00059 | 0.00062 | 5.34% |
| 2026-05-11 | ZRO | 1.4475 | 0.00002 | 0.00053 | 0.00055 | 3.89% |
| 2026-05-10 | ZRO | 1.5413 | 0.00008 | 0.00087 | 0.00096 | 9.32% |
| 2026-05-09 | ZRO | 1.5000 | 0.00010 | 0.00042 | 0.00052 | 24.78% |
| 2026-05-08 | ZRO | 1.4449 | 0.00008 | 0.00051 | 0.00059 | 16.19% |
| 2026-05-07 | ZRO | 1.4493 | 0.00004 | 0.00067 | 0.00072 | 6.51% |
| 2026-05-06 | ZRO | 1.4525 | 0.00010 | 0.00080 | 0.00091 | 13.04% |
| 2026-05-05 | ZRO | 1.4400 | 0.00015 | 0.00149 | 0.00163 | 9.87% |
| 2026-05-04 | ZRO | 1.4108 | 0.00018 | 0.00129 | 0.00148 | 14.31% |
| 2026-05-03 | ZRO | 1.3478 | 0.00004 | 0.00041 | 0.00045 | 8.78% |
| 2026-05-02 | ZRO | 1.3686 | 0.00011 | 0.00055 | 0.00066 | 20.25% |
| 2026-05-01 | ZRO | 1.3840 | 0.00004 | 0.00042 | 0.00046 | 9.58% |
| 2026-04-30 | ZRO | 1.4256 | 0.00002 | 0.00045 | 0.00047 | 4.61% |
| 2026-04-29 | ZRO | 1.4591 | 0.00011 | 0.00072 | 0.00083 | 14.61% |
| 2026-04-28 | ZRO | 1.4467 | 0.00007 | 0.00108 | 0.00116 | 6.87% |
| 2026-04-27 | ZRO | 1.4312 | 0.00008 | 0.00100 | 0.00107 | 7.77% |
| 2026-04-26 | ZRO | 1.4716 | 0.00007 | 0.00065 | 0.00072 | 10.10% |
| 2026-04-25 | ZRO | 1.5801 | 0.00011 | 0.00087 | 0.00098 | 12.86% |
| 2026-04-24 | ZRO | 1.5516 | 0.00003 | 0.00082 | 0.00085 | 3.54% |
| 2026-04-23 | ZRO | 1.5728 | 0.00020 | 0.00088 | 0.00108 | 22.27% |
| 2026-04-22 | ZRO | 1.6238 | 0.00005 | 0.00076 | 0.00081 | 6.06% |
| 2026-04-21 | ZRO | 1.6118 | 0.00040 | 0.00068 | 0.00108 | 57.74% |
| 2026-04-20 | ZRO | 1.6264 | 0.00018 | 0.00148 | 0.00166 | 12.10% |
| 2026-04-19 | ZRO | 1.5598 | 0.00017 | 0.00251 | 0.00268 | 6.94% |
| 2026-04-18 | ZRO | 1.6444 | 0.00078 | 0.00402 | 0.00480 | 19.46% |
| 2026-04-17 | ZRO | 1.8944 | 0.00012 | 0.00092 | 0.00104 | 12.79% |
| 2026-04-16 | ZRO | 1.9968 | 0.00005 | 0.00143 | 0.00148 | 3.49% |
| 2026-04-15 | ZRO | 1.9473 | 0.00007 | 0.00114 | 0.00121 | 5.92% |
| 2026-04-14 | ZRO | 1.9129 | 0.00007 | 0.00095 | 0.00102 | 7.24% |
| 2026-04-13 | ZRO | 1.9944 | 0.00011 | 0.00276 | 0.00287 | 4.03% |
| 2026-04-12 | ZRO | 1.9508 | 0.00004 | 0.00206 | 0.00211 | 2.15% |
| 2026-04-11 | ZRO | 1.9049 | 0.00008 | 0.00112 | 0.00120 | 7.14% |
| 2026-04-10 | ZRO | 1.9712 | 0.00010 | 0.00092 | 0.00102 | 10.82% |
| 2026-04-09 | ZRO | 2.0092 | 0.00025 | 0.00212 | 0.00236 | 11.58% |
| 2026-04-08 | ZRO | 1.9676 | 0.00017 | 0.00515 | 0.00532 | 3.25% |
| 2026-04-07 | ZRO | 2.0326 | 0.00046 | 0.00722 | 0.00768 | 6.38% |
| 2026-04-06 | ZRO | 1.8238 | 0.00012 | 0.00263 | 0.00274 | 4.43% |
| 2026-04-05 | ZRO | 1.9078 | 0.00015 | 0.00192 | 0.00207 | 7.91% |
| 2026-04-04 | ZRO | 1.8280 | 0.00004 | 0.00057 | 0.00061 | 7.93% |
| 2026-04-03 | ZRO | 1.8927 | 0.00008 | 0.00042 | 0.00050 | 19.69% |
| 2026-04-02 | ZRO | 1.8899 | 0.00018 | 0.00077 | 0.00096 | 23.80% |
| 2026-04-01 | ZRO | 1.8687 | 0.00014 | 0.00107 | 0.00121 | 12.64% |
数据来源: HTX API. 仅供参考.