HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 3.38646 24.39788 27.78434 12.19%
Top 5 按合约额 3.73573 25.81155 29.54728 12.64%
Top 10 按合约额 3.82384 26.57301 30.39685 12.58%
Top 30 按合约额 4.70814 27.41753 32.12567 14.66%
Top 50 按合约额 4.99885 27.71884 32.71769 15.28%
Top 100 按合约额 6.10581 27.94895 34.05476 17.93%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2302.7100 0.91822 16.40147 17.31968 5.60%
2 BTC 73938.6200 2.46825 7.99641 10.46466 30.87%
3 DOGE 0.0953 0.03405 0.61915 0.65319 5.50%
4 SOL 84.8025 0.26507 0.39798 0.66305 66.61%
5 ORDI 7.0861 0.05014 0.39655 0.44670 12.65%
6 RAVE 16.6005 0.00000 0.20023 0.20023 0.00%
7 XRP 1.4015 0.02748 0.18872 0.21620 14.56%
8 PEPE 0.0000 0.01138 0.16324 0.17462 6.97%
9 币安人生 0.3228 0.01942 0.10751 0.12692 18.06%
10 PIPPIN 0.0378 0.02983 0.10177 0.13160 29.31%
11 ADA 0.2475 0.07425 0.08663 0.16088 85.72%
12 ZEC 341.4300 0.04478 0.07693 0.12171 58.21%
13 SUI 0.9629 0.14427 0.06511 0.20939 221.57%
14 OP 0.1251 0.00633 0.05859 0.06492 10.81%
15 DOT 1.2789 0.02448 0.05107 0.07555 47.93%
16 AVAX 9.3524 0.03193 0.04767 0.07961 66.98%
17 FARTCOIN 0.2092 0.00708 0.04675 0.05383 15.15%
18 FIL 0.9845 0.10526 0.04276 0.14802 246.16%
19 RIVER 7.5779 0.03561 0.03980 0.07541 89.47%
20 LINK 9.2114 0.11677 0.03841 0.15518 303.98%
21 BNB 618.3100 0.06882 0.03718 0.10601 185.10%
22 TRUMP 2.9333 0.01193 0.03714 0.04908 32.13%
23 LTC 54.9800 0.04323 0.03595 0.07918 120.26%
24 ARB 0.1204 0.01569 0.03458 0.05027 45.38%
25 BCH 436.4100 0.04521 0.02719 0.07240 166.28%
26 AAVE 105.4013 0.00356 0.02706 0.03063 13.17%
27 HYPE 44.6331 0.03205 0.02467 0.05671 129.93%
28 GIGGLE 38.0300 0.01224 0.02342 0.03566 52.28%
29 PNUT 0.0529 0.03962 0.02201 0.06163 179.98%
30 M 3.6777 0.02117 0.02158 0.04275 98.10%
31 XAG 78.5200 0.00000 0.02115 0.02115 0.00%
32 SHIB 0.0000 0.00201 0.02108 0.02309 9.52%
33 TRX 0.3278 0.01581 0.02090 0.03671 75.66%
34 MYX 0.2991 0.00000 0.02076 0.02076 0.00%
35 BASED 0.1979 0.03384 0.01986 0.05370 170.34%
36 ENJ 0.0884 0.00519 0.01785 0.02304 29.05%
37 TIA 0.3725 0.06492 0.01778 0.08270 365.08%
38 SIREN 0.8558 0.00000 0.01717 0.01717 0.00%
39 BEAT 0.4455 0.01912 0.01471 0.03383 129.98%
40 ALCH 0.0800 0.03566 0.01348 0.04914 264.47%
41 龙虾 0.0086 0.03293 0.01324 0.04617 248.60%
42 ETC 8.4243 0.00081 0.01316 0.01397 6.17%
43 PEOPLE 0.0080 0.03490 0.01269 0.04759 275.04%
44 MOODENG 0.0552 0.01171 0.01177 0.02349 99.52%
45 TAO 239.7400 0.00000 0.01174 0.01174 0.00%
46 EDGE 1.2293 0.02413 0.01127 0.03541 214.02%
47 BONK 0.0000 0.00625 0.01122 0.01747 55.75%
48 WLD 0.3110 0.00232 0.01061 0.01293 21.89%
49 ICP 2.5500 0.00111 0.01055 0.01167 10.56%
50 ARIA 0.0993 0.00000 0.01031 0.01031 0.00%
51 APT 0.9239 0.00093 0.01010 0.01102 9.18%
52 ASTER 0.6642 0.02517 0.01006 0.03523 250.12%
53 BLESS 0.0116 0.00000 0.00993 0.00993 0.00%
54 WIF 0.2096 0.02936 0.00933 0.03869 314.67%
55 TON 1.4146 0.07274 0.00915 0.08189 794.53%
56 DASH 37.0900 0.01885 0.00876 0.02761 215.16%
57 XAUT 4779.1400 0.05734 0.00814 0.06547 704.74%
58 ENA 0.1023 0.00192 0.00806 0.00997 23.80%
59 UNI 3.2838 0.02262 0.00778 0.03039 290.78%
60 XLM 0.1601 0.01844 0.00777 0.02621 237.25%
61 TRB 18.0457 0.06288 0.00698 0.06986 901.17%
62 WIN 0.0000 0.01571 0.00681 0.02252 230.58%
63 PENGU 0.0073 0.00937 0.00667 0.01604 140.37%
64 LDO 0.3973 0.02054 0.00639 0.02694 321.29%
65 FLOKI 0.0000 0.04563 0.00607 0.05171 751.18%
66 SATS 0.0000 0.00795 0.00580 0.01376 137.03%
67 USOIL 90.6400 0.00000 0.00533 0.00533 0.00%
68 RATS 0.0000 0.03226 0.00528 0.03754 610.57%
69 BOME 0.0005 0.00023 0.00492 0.00515 4.72%
70 JST 0.0617 0.09037 0.00468 0.09505 1930.94%
71 NEAR 1.3835 0.03001 0.00425 0.03425 706.80%
72 NATGAS 2.7985 0.00000 0.00418 0.00418 0.00%
73 LIGHT 0.2018 0.00000 0.00412 0.00412 0.00%
74 ATOM 1.7906 0.00420 0.00406 0.00826 103.39%
75 XAU 4795.8500 0.00000 0.00402 0.00402 0.00%
76 CHZ 0.0430 0.12830 0.00392 0.13222 3271.22%
77 ENS 5.9508 0.01475 0.00380 0.01855 388.09%
78 AVNT 0.1388 0.01185 0.00365 0.01550 324.62%
79 TURBO 0.0012 0.03000 0.00318 0.03318 942.64%
80 CFX 0.0611 0.02373 0.00315 0.02688 753.07%
81 我踏马来了 0.0099 0.02088 0.00311 0.02398 672.34%
82 WLFI 0.0807 0.00147 0.00308 0.00455 47.58%
83 ETHFI 0.4547 0.00013 0.00298 0.00312 4.39%
84 STO 0.1137 0.00679 0.00274 0.00954 247.80%
85 XMR 343.9000 0.08089 0.00272 0.08362 2969.67%
86 ONDO 0.2620 0.02150 0.00269 0.02419 798.10%
87 OKB 84.0400 0.00000 0.00219 0.00219 0.00%
88 IP 0.5552 0.02630 0.00219 0.02849 1201.39%
89 MEME 0.0006 0.00005 0.00215 0.00220 2.36%
90 PAXG 4782.3900 0.00000 0.00205 0.00205 0.00%
91 ARC 0.0708 0.00434 0.00205 0.00639 212.19%
92 RESOLV 0.0342 0.00509 0.00203 0.00711 251.18%
93 ALGO 0.1115 0.00822 0.00194 0.01016 422.90%
94 POPCAT 0.0553 0.00412 0.00190 0.00602 216.24%
95 CRV 0.2261 0.02654 0.00189 0.02843 1405.67%
96 GRASS 0.3570 0.02386 0.00180 0.02566 1324.66%
97 PENDLE 1.1641 0.02937 0.00176 0.03113 1673.25%
98 EWY 147.1200 0.00000 0.00152 0.00152 0.00%
99 MASK 0.4548 0.01464 0.00147 0.01611 993.41%
100 GALA 0.0033 0.05766 0.00147 0.05913 3913.68%

数据来源: HTX API. 仅供参考.