HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 1.85340 13.94858 15.80198 11.73%
Top 5 按合约额 2.08564 14.51183 16.59747 12.57%
Top 10 按合约额 2.15772 14.73071 16.88843 12.78%
Top 30 按合约额 2.59634 15.12915 17.72548 14.65%
Top 50 按合约额 2.77405 15.27921 18.05326 15.37%
Top 100 按合约额 3.51946 15.37457 18.89402 18.63%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2198.1200 0.62377 8.74207 9.36584 7.14%
2 BTC 71112.7900 1.22963 5.20651 6.43614 23.62%
3 SOL 82.1880 0.17720 0.28052 0.45772 63.17%
4 DOGE 0.0912 0.02883 0.20669 0.23552 13.95%
5 币安人生 0.1750 0.02622 0.07605 0.10226 34.47%
6 ADA 0.2389 0.03215 0.05148 0.08362 62.45%
7 XRP 1.3263 0.00819 0.05077 0.05896 16.13%
8 ZEC 364.1400 0.02544 0.05060 0.07604 50.27%
9 PEPE 0.0000 0.00289 0.03500 0.03789 8.26%
10 TRUMP 2.8042 0.00342 0.03102 0.03443 11.02%
11 RIVER 8.9235 0.04327 0.02900 0.07228 149.19%
12 SIREN 0.7822 0.00000 0.02823 0.02823 0.00%
13 DASH 41.8600 0.01370 0.02688 0.04058 50.97%
14 USOIL 98.9400 0.00000 0.02432 0.02432 0.00%
15 TRX 0.3205 0.01563 0.02428 0.03991 64.36%
16 BCH 426.6900 0.03670 0.02410 0.06079 152.29%
17 TON 1.4211 0.02771 0.02345 0.05115 118.16%
18 FARTCOIN 0.1891 0.00251 0.02218 0.02469 11.33%
19 XAG 74.3000 0.00000 0.02127 0.02127 0.00%
20 LTC 53.7300 0.02236 0.01914 0.04150 116.82%
21 HYPE 41.5353 0.03276 0.01799 0.05075 182.04%
22 DOT 1.2217 0.00839 0.01792 0.02631 46.82%
23 AVAX 9.1030 0.01467 0.01712 0.03179 85.67%
24 BEAT 0.3769 0.02076 0.01607 0.03683 129.21%
25 LINK 8.7928 0.06832 0.01496 0.08328 456.80%
26 PIPPIN 0.0259 0.01916 0.01488 0.03404 128.72%
27 GIGGLE 33.9800 0.02477 0.01476 0.03953 167.82%
28 SUI 0.9075 0.03426 0.01430 0.04856 239.64%
29 FIL 0.8650 0.02037 0.01380 0.03418 147.60%
30 龙虾 0.0084 0.03327 0.01379 0.04707 241.24%
31 BNB 596.6800 0.04183 0.01241 0.05424 337.05%
32 ARIA 0.8300 0.00000 0.01167 0.01167 0.00%
33 BRENTOIL 97.5900 0.00000 0.01162 0.01162 0.00%
34 WLD 0.2940 0.00174 0.01049 0.01224 16.61%
35 XAUT 4684.1300 0.04523 0.01004 0.05527 450.59%
36 BSB 0.2108 0.00000 0.00857 0.00857 0.00%
37 BONK 0.0000 0.00222 0.00780 0.01002 28.49%
38 ENJ 0.0368 0.00126 0.00770 0.00896 16.40%
39 UNI 3.0664 0.00706 0.00718 0.01424 98.26%
40 ETC 8.2169 0.00156 0.00707 0.00864 22.11%
41 SHIB 0.0000 0.00081 0.00672 0.00753 12.13%
42 AAVE 96.6770 0.00126 0.00656 0.00783 19.23%
43 ENA 0.0946 0.00100 0.00609 0.00709 16.40%
44 STO 0.1176 0.01280 0.00584 0.01864 219.07%
45 NATGAS 2.7862 0.00000 0.00554 0.00554 0.00%
46 XAU 4709.1800 0.00000 0.00531 0.00531 0.00%
47 ASTER 0.6607 0.01879 0.00522 0.02401 359.89%
48 TAO 259.2500 0.00000 0.00518 0.00518 0.00%
49 我踏马来了 0.0098 0.02168 0.00462 0.02630 468.94%
50 NEAR 1.3654 0.02045 0.00440 0.02486 464.31%
51 ICP 2.4300 0.00067 0.00400 0.00467 16.71%
52 WIF 0.1891 0.00724 0.00371 0.01095 194.91%
53 EDGE 0.9098 0.02462 0.00368 0.02830 669.38%
54 M 2.8509 0.01932 0.00356 0.02288 542.67%
55 MYX 0.2109 0.00000 0.00334 0.00334 0.00%
56 RESOLV 0.0382 0.00839 0.00327 0.01167 256.45%
57 ORDI 2.2515 0.00366 0.00318 0.00684 115.34%
58 0G 0.6282 0.11008 0.00316 0.11324 3485.20%
59 APT 0.8142 0.00009 0.00295 0.00305 3.15%
60 ARB 0.1120 0.00146 0.00290 0.00436 50.29%
61 COPPER 5.8470 0.00000 0.00278 0.00278 0.00%
62 TSLAX 347.3000 0.00000 0.00277 0.00277 0.00%
63 JST 0.0749 0.06418 0.00244 0.06661 2631.10%
64 FLOKI 0.0000 0.00851 0.00243 0.01094 350.10%
65 STABLE 0.0284 0.01989 0.00238 0.02227 835.55%
66 LIT 1.1286 0.02167 0.00238 0.02404 912.06%
67 XMR 346.9900 0.07345 0.00225 0.07570 3259.50%
68 XPL 0.1257 0.00855 0.00223 0.01078 384.43%
69 ATOM 1.7278 0.00218 0.00220 0.00439 99.12%
70 DUSK 0.1581 0.02054 0.00216 0.02270 949.47%
71 CRV 0.2107 0.01626 0.00210 0.01836 773.87%
72 PAXG 4689.8200 0.00000 0.00185 0.00185 0.00%
73 SPX500 6728.2000 0.00000 0.00170 0.00170 0.00%
74 WLFI 0.0790 0.00152 0.00163 0.00315 93.28%
75 AVNT 0.1300 0.01605 0.00162 0.01767 991.44%
76 NASDAQ100 24788.0300 0.00000 0.00161 0.00161 0.00%
77 ETHFI 0.4150 0.00006 0.00157 0.00163 3.84%
78 OP 0.1068 0.00133 0.00146 0.00279 90.55%
79 ZRO 1.9289 0.00008 0.00144 0.00152 5.34%
80 PENGU 0.0066 0.00204 0.00142 0.00346 142.89%
81 SEI 0.0539 0.00121 0.00142 0.00264 85.36%
82 PEOPLE 0.0066 0.00561 0.00136 0.00698 411.83%
83 OKB 83.2800 0.00000 0.00133 0.00133 0.00%
84 ROBO 0.0195 0.03633 0.00127 0.03760 2870.99%
85 PIXEL 0.0070 0.01601 0.00125 0.01727 1276.07%
86 SUN 0.0180 0.13421 0.00120 0.13541 11142.25%
87 POWER 0.0936 0.00000 0.00114 0.00114 0.00%
88 EWY 135.2600 0.00000 0.00103 0.00103 0.00%
89 MELANIA 0.1034 0.01696 0.00103 0.01798 1654.17%
90 CFG 0.1899 0.01846 0.00102 0.01947 1818.25%
91 ZK 0.0223 0.00206 0.00101 0.00307 204.14%
92 ALGO 0.1020 0.00516 0.00099 0.00615 520.78%
93 TRIA 0.0287 0.00000 0.00096 0.00096 0.00%
94 TIA 0.2936 0.01134 0.00092 0.01226 1234.45%
95 COMP 20.4000 0.00572 0.00091 0.00663 631.66%
96 GRASS 0.3507 0.01480 0.00090 0.01570 1647.01%
97 ARC 0.0729 0.00335 0.00088 0.00423 380.71%
98 IP 0.4888 0.02459 0.00087 0.02546 2837.89%
99 PUMP 0.0018 0.00944 0.00087 0.01031 1089.89%
100 ONDO 0.2456 0.00829 0.00082 0.00911 1012.07%

数据来源: HTX API. 仅供参考.