HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 3.08280 30.73519 33.81799 9.12%
Top 5 按合约额 3.88603 31.81119 35.69722 10.89%
Top 10 按合约额 4.08756 32.18443 36.27200 11.27%
Top 30 按合约额 4.87350 32.89584 37.76934 12.90%
Top 50 按合约额 5.13488 33.01807 38.15294 13.46%
Top 100 按合约额 5.63236 33.11795 38.75031 14.54%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2106.8500 1.36478 18.53822 19.90300 7.36%
2 BTC 67740.8200 1.71802 12.19697 13.91499 14.09%
3 SOL 82.8421 0.46409 0.49273 0.95683 94.19%
4 DOGE 0.0920 0.15934 0.39284 0.55218 40.56%
5 XRP 1.3357 0.17980 0.19043 0.37022 94.42%
6 RIVER 17.7955 0.08180 0.08765 0.16944 93.32%
7 ADA 0.2406 0.03685 0.08484 0.12169 43.43%
8 ZEC 252.6100 0.06570 0.06835 0.13405 96.12%
9 SIREN 0.8868 0.00000 0.06792 0.06792 0.00%
10 AVAX 8.8706 0.01718 0.06448 0.08166 26.65%
11 TRX 0.3128 0.04303 0.06424 0.10727 66.99%
12 BNB 615.2800 0.07786 0.06253 0.14039 124.51%
13 PIPPIN 0.0495 0.02526 0.05706 0.08232 44.26%
14 LINK 8.8077 0.06565 0.05559 0.12124 118.10%
15 BCH 475.3300 0.03593 0.05544 0.09137 64.81%
16 XAG 75.0800 0.00000 0.05151 0.05151 0.00%
17 DOT 1.2646 0.01199 0.04779 0.05978 25.09%
18 PEPE 0.0000 0.12016 0.04625 0.16641 259.80%
19 LTC 54.1000 0.04001 0.03956 0.07956 101.14%
20 SUI 0.8781 0.06243 0.03635 0.09878 171.76%
21 TRUMP 3.0096 0.00862 0.02897 0.03759 29.75%
22 FIL 0.8345 0.02413 0.02638 0.05051 91.48%
23 AAVE 97.7049 0.00167 0.02512 0.02679 6.63%
24 XAU 4659.5000 0.00000 0.02373 0.02373 0.00%
25 HYPE 36.8877 0.03317 0.02146 0.05463 154.58%
26 SHIB 0.0000 0.00280 0.01769 0.02048 15.83%
27 FARTCOIN 0.1708 0.16665 0.01754 0.18419 950.26%
28 XAUT 4649.8900 0.03346 0.01350 0.04696 247.85%
29 TAO 307.1400 0.00000 0.01041 0.01041 0.00%
30 龙虾 0.0082 0.03312 0.01030 0.04342 321.51%
31 XMR 326.0600 0.08420 0.01005 0.09425 838.12%
32 WIF 0.1798 0.00832 0.00979 0.01811 84.95%
33 BEAT 0.4794 0.02051 0.00795 0.02847 257.91%
34 M 2.3069 0.01869 0.00759 0.02629 246.21%
35 BRENTOIL 104.1600 0.00000 0.00759 0.00759 0.00%
36 NEAR 1.1913 0.01696 0.00752 0.02447 225.62%
37 UNI 3.5578 0.01263 0.00726 0.01989 174.06%
38 ENA 0.0916 0.00136 0.00685 0.00821 19.84%
39 WLD 0.2750 0.00140 0.00673 0.00813 20.85%
40 G 0.0039 0.02195 0.00588 0.02782 373.46%
41 GPS 0.0089 0.00000 0.00497 0.00497 0.00%
42 ASTER 0.6667 0.02417 0.00490 0.02907 493.42%
43 ATOM 1.7015 0.00239 0.00483 0.00722 49.39%
44 USOIL 101.6300 0.00000 0.00470 0.00470 0.00%
45 ETC 8.2279 0.00014 0.00446 0.00460 3.14%
46 BONK 0.0000 0.00110 0.00445 0.00555 24.81%
47 ARB 0.0930 0.00184 0.00429 0.00613 42.85%
48 APT 0.8939 0.00016 0.00422 0.00438 3.79%
49 XLM 0.1669 0.01525 0.00420 0.01945 363.55%
50 TON 1.2277 0.03030 0.00402 0.03432 753.57%
51 DASH 32.7600 0.02176 0.00393 0.02569 553.89%
52 MYX 0.2320 0.00000 0.00390 0.00390 0.00%
53 NATGAS 2.9119 0.00000 0.00384 0.00384 0.00%
54 XPL 0.0932 0.00416 0.00378 0.00794 109.87%
55 BSB 0.2175 0.00000 0.00356 0.00356 0.00%
56 ICP 2.3000 0.00082 0.00322 0.00404 25.36%
57 OP 0.1107 0.00183 0.00318 0.00500 57.51%
58 ORDI 2.2846 0.00347 0.00305 0.00652 113.99%
59 PAXG 4659.7200 0.00000 0.00304 0.00304 0.00%
60 ALGO 0.0907 0.03547 0.00299 0.03847 1184.87%
61 CHZ 0.0428 0.02057 0.00288 0.02345 715.05%
62 ONDO 0.2695 0.01087 0.00284 0.01372 382.66%
63 JUP 0.1586 0.00134 0.00283 0.00417 47.50%
64 ETHFI 0.4757 0.00006 0.00279 0.00285 2.14%
65 币安人生 0.0451 0.01223 0.00276 0.01499 442.96%
66 LDO 0.3312 0.00922 0.00266 0.01188 346.55%
67 ZRO 1.8300 0.00010 0.00253 0.00263 4.14%
68 TIA 0.2974 0.02145 0.00246 0.02391 872.45%
69 我踏马来了 0.0076 0.02114 0.00233 0.02347 906.48%
70 SEI 0.0492 0.00055 0.00231 0.00286 23.99%
71 XPD 1425.0000 0.00000 0.00227 0.00227 0.00%
72 PI 0.1742 0.00000 0.00188 0.00188 0.00%
73 IP 0.5073 0.02628 0.00172 0.02800 1526.25%
74 FHE 0.0190 0.01576 0.00171 0.01747 921.25%
75 AVNT 0.1335 0.01139 0.00163 0.01302 697.70%
76 CFG 0.1640 0.01186 0.00162 0.01348 734.03%
77 INTCX 43.7600 0.00000 0.00155 0.00155 0.00%
78 RESOLV 0.0414 0.02440 0.00154 0.02594 1586.57%
79 2Z 0.0785 0.00000 0.00145 0.00145 0.00%
80 CORE 0.0276 0.00055 0.00139 0.00193 39.38%
81 MOODENG 0.0463 0.00895 0.00138 0.01033 647.68%
82 SAHARA 0.0232 0.01578 0.00133 0.01711 1183.13%
83 RATS 0.0000 0.02625 0.00130 0.02755 2024.36%
84 PUMP 0.0017 0.00771 0.00127 0.00898 608.25%
85 BLUAI 0.0058 0.02036 0.00127 0.02163 1608.06%
86 PENGU 0.0064 0.00407 0.00124 0.00530 328.92%
87 SATS 0.0000 0.00235 0.00121 0.00356 193.41%
88 BOME 0.0004 0.00001 0.00120 0.00121 0.92%
89 POWER 0.0827 0.00000 0.00119 0.00119 0.00%
90 TRB 15.2010 0.00956 0.00113 0.01069 842.82%
91 LIT 0.8529 0.02242 0.00109 0.02351 2062.25%
92 CRV 0.2181 0.01794 0.00102 0.01895 1767.16%
93 FLOKI 0.0000 0.01097 0.00101 0.01197 1086.01%
94 PIXEL 0.0081 0.01829 0.00101 0.01930 1814.48%
95 ARC 0.0510 0.00394 0.00100 0.00495 393.19%
96 WLFI 0.0989 0.00111 0.00098 0.00210 113.54%
97 LUNA 0.0555 0.00459 0.00094 0.00553 487.78%
98 PEOPLE 0.0065 0.01326 0.00093 0.01419 1426.84%
99 APE 0.0855 0.00495 0.00088 0.00583 559.90%
100 SUN 0.0177 0.04968 0.00086 0.05053 5789.89%

数据来源: HTX API. 仅供参考.