HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 2.43689 21.02517 23.46206 10.39%
Top 5 按合约额 3.00907 22.11645 25.12552 11.98%
Top 10 按合约额 3.47661 22.64363 26.12024 13.31%
Top 30 按合约额 4.52398 23.21003 27.73401 16.31%
Top 50 按合约额 4.81446 23.38142 28.19588 17.08%
Top 100 按合约额 5.23183 23.52277 28.75460 18.19%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2080.9500 0.92159 13.55976 14.48135 6.80%
2 BTC 68731.3000 1.51530 7.46541 8.98071 20.30%
3 SOL 87.3524 0.28188 0.46895 0.75084 60.11%
4 SIREN 2.2600 0.00000 0.31289 0.31289 0.00%
5 DOGE 0.0915 0.29029 0.30943 0.59972 93.81%
6 XRP 1.3931 0.28185 0.20211 0.48396 139.46%
7 PIPPIN 0.0999 0.01393 0.10549 0.11943 13.21%
8 RIVER 27.5659 0.05813 0.08980 0.14793 64.73%
9 FIL 0.8771 0.03609 0.07285 0.10894 49.54%
10 ADA 0.2539 0.07754 0.05693 0.13447 136.20%
11 PEPE 0.0000 0.11633 0.05279 0.16912 220.37%
12 AVAX 9.0939 0.01789 0.05208 0.06997 34.35%
13 BCH 468.7000 0.05335 0.05152 0.10486 103.55%
14 LTC 54.1200 0.03939 0.04474 0.08414 88.04%
15 TRX 0.3167 0.02618 0.03799 0.06417 68.91%
16 LINK 8.7962 0.07569 0.02816 0.10386 268.75%
17 HYPE 38.0443 0.02303 0.02611 0.04914 88.21%
18 BNB 630.0800 0.19313 0.02505 0.21818 771.04%
19 WIF 0.1743 0.00423 0.02436 0.02859 17.35%
20 ZEC 220.3400 0.02090 0.02411 0.04501 86.69%
21 SUI 0.9237 0.16850 0.02395 0.19245 703.43%
22 TRUMP 3.1814 0.00125 0.02378 0.02502 5.25%
23 SHIB 0.0000 0.00059 0.02364 0.02423 2.49%
24 DOT 1.4350 0.02916 0.02253 0.05169 129.41%
25 龙虾 0.0107 0.02262 0.02049 0.04312 110.38%
26 FARTCOIN 0.1876 0.09915 0.01982 0.11897 500.32%
27 BEAT 0.7339 0.01329 0.01861 0.03191 71.41%
28 ASTER 0.6687 0.05455 0.01701 0.07156 320.74%
29 TAO 269.9800 0.00000 0.01541 0.01541 0.00%
30 RESOLV 0.0550 0.08814 0.01426 0.10239 618.26%
31 BONK 0.0000 0.00044 0.01326 0.01369 3.28%
32 APT 0.9291 0.00031 0.01285 0.01316 2.44%
33 ETC 8.1010 0.00155 0.01245 0.01399 12.42%
34 WLD 0.3140 0.00080 0.01233 0.01313 6.49%
35 ETHFI 0.5590 0.00023 0.01117 0.01140 2.07%
36 ENA 0.0977 0.00595 0.00956 0.01551 62.29%
37 POWER 0.1014 0.00000 0.00938 0.00938 0.00%
38 ORDI 2.3397 0.00302 0.00824 0.01127 36.68%
39 ARB 0.0937 0.00836 0.00801 0.01638 104.40%
40 GPS 0.0077 0.00000 0.00799 0.00799 0.00%
41 AAVE 107.3901 0.00023 0.00789 0.00811 2.91%
42 WIN 0.0000 0.01096 0.00779 0.01875 140.72%
43 XAUT 4477.7100 0.03049 0.00695 0.03744 438.94%
44 NEAR 1.2884 0.02610 0.00689 0.03298 378.91%
45 ATOM 1.8010 0.00007 0.00681 0.00688 1.08%
46 GRASS 0.3182 0.01875 0.00629 0.02504 298.16%
47 XMR 354.1500 0.07497 0.00624 0.08121 1201.45%
48 FLOKI 0.0000 0.01010 0.00613 0.01623 164.91%
49 TURBO 0.0011 0.09324 0.00563 0.09887 1654.76%
50 ARC 0.0494 0.00490 0.00554 0.01044 88.59%
51 MOODENG 0.0485 0.00466 0.00519 0.00985 89.94%
52 XLM 0.1590 0.00163 0.00474 0.00638 34.46%
53 UNI 3.4858 0.02549 0.00464 0.03014 548.83%
54 币安人生 0.0473 0.01207 0.00443 0.01650 272.46%
55 PIXEL 0.0091 0.00091 0.00431 0.00522 21.19%
56 TON 1.2632 0.02410 0.00417 0.02827 578.36%
57 MYX 0.3267 0.00000 0.00412 0.00412 0.00%
58 NATGAS 2.9875 0.00000 0.00389 0.00389 0.00%
59 TIA 0.3161 0.01441 0.00384 0.01825 375.09%
60 LIGHT 0.2772 0.00000 0.00381 0.00381 0.00%
61 ICP 2.3900 0.00195 0.00372 0.00568 52.51%
62 FOLKS 1.1040 0.00000 0.00359 0.00359 0.00%
63 XAG 67.9600 0.00000 0.00356 0.00356 0.00%
64 DASH 32.0400 0.00743 0.00348 0.01091 213.70%
65 XPL 0.0923 0.00343 0.00335 0.00678 102.52%
66 KAT 0.0119 0.00000 0.00328 0.00328 0.00%
67 我踏马来了 0.0078 0.01342 0.00324 0.01666 413.85%
68 IP 0.6993 0.02075 0.00308 0.02382 674.67%
69 SEI 0.0599 0.00069 0.00301 0.00370 22.89%
70 PTB 0.0017 0.00000 0.00295 0.00295 0.00%
71 OKB 84.6100 0.00000 0.00293 0.00293 0.00%
72 CRV 0.2190 0.05187 0.00290 0.05477 1788.58%
73 TRB 15.5993 0.00678 0.00287 0.00965 235.97%
74 IRYS 0.0197 0.00000 0.00287 0.00287 0.00%
75 OP 0.1162 0.00269 0.00277 0.00546 97.31%
76 XAU 4492.9200 0.00000 0.00273 0.00273 0.00%
77 CFX 0.0616 0.00265 0.00267 0.00531 99.07%
78 YFI 2584.9000 0.01426 0.00266 0.01693 535.86%
79 GIGGLE 25.2400 0.01257 0.00257 0.01514 489.74%
80 PI 0.1914 0.00000 0.00242 0.00242 0.00%
81 JUP 0.1533 0.00195 0.00227 0.00422 86.04%
82 TRIA 0.0449 0.00000 0.00225 0.00225 0.00%
83 PYTH 0.0391 0.00178 0.00219 0.00397 81.08%
84 PENGU 0.0068 0.00258 0.00219 0.00476 117.86%
85 SUN 0.0189 0.05490 0.00218 0.05708 2514.53%
86 INJ 2.9753 0.01164 0.00214 0.01379 543.07%
87 PNUT 0.0425 0.00430 0.00214 0.00644 200.47%
88 USOIL 98.0200 0.00000 0.00211 0.00211 0.00%
89 ZRO 1.9800 0.00019 0.00197 0.00216 9.70%
90 BERA 0.5328 0.00301 0.00191 0.00492 157.14%
91 BRENTOIL 109.1400 0.00000 0.00186 0.00186 0.00%
92 MEME 0.0006 0.00010 0.00178 0.00188 5.54%
93 LIT 1.0108 0.01612 0.00176 0.01788 915.29%
94 PUMP 0.0018 0.01537 0.00175 0.01713 876.12%
95 DUSK 0.0946 0.02297 0.00171 0.02468 1342.70%
96 RATS 0.0001 0.01387 0.00152 0.01540 910.66%
97 CAKE 1.3574 0.01536 0.00149 0.01686 1029.89%
98 ALCH 0.0774 0.01561 0.00147 0.01709 1060.60%
99 WLFI 0.0999 0.01055 0.00145 0.01200 727.56%
100 MASK 0.4394 0.00527 0.00143 0.00670 367.85%

数据来源: HTX API. 仅供参考.