HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 2.61717 21.56012 24.17728 10.82%
Top 5 按合约额 3.18326 22.80406 25.98732 12.25%
Top 10 按合约额 3.65998 23.39374 27.05371 13.53%
Top 30 按合约额 4.66034 23.97668 28.63703 16.27%
Top 50 按合约额 5.01693 24.16401 29.18094 17.19%
Top 100 按合约额 5.43481 24.31417 29.74898 18.27%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2061.4200 0.87262 14.26307 15.13569 6.12%
2 BTC 68383.2600 1.74455 7.29704 9.04159 23.91%
3 SOL 86.7126 0.27319 0.48425 0.75744 56.42%
4 SIREN 2.3361 0.00000 0.43643 0.43643 0.00%
5 DOGE 0.0904 0.29290 0.32327 0.61617 90.61%
6 XRP 1.3825 0.28771 0.20404 0.49176 141.01%
7 PIPPIN 0.0958 0.01387 0.14991 0.16378 9.25%
8 RIVER 29.3387 0.05981 0.11032 0.17013 54.22%
9 FIL 0.8664 0.03232 0.06557 0.09789 49.29%
10 ADA 0.2516 0.08300 0.05984 0.14284 138.70%
11 AVAX 8.9892 0.01990 0.05421 0.07411 36.70%
12 PEPE 0.0000 0.12077 0.05360 0.17437 225.31%
13 BCH 466.8000 0.05239 0.04924 0.10164 106.40%
14 LTC 53.8800 0.03981 0.04470 0.08452 89.06%
15 TRX 0.3180 0.02653 0.04181 0.06834 63.46%
16 LINK 8.7161 0.07582 0.02898 0.10480 261.67%
17 SUI 0.9098 0.17383 0.02655 0.20038 654.77%
18 HYPE 37.9507 0.02287 0.02610 0.04897 87.61%
19 TRUMP 3.2154 0.00130 0.02577 0.02708 5.06%
20 ZEC 218.1800 0.02153 0.02534 0.04687 84.99%
21 BNB 627.2600 0.20303 0.02528 0.22831 803.15%
22 WIF 0.1711 0.00421 0.02404 0.02825 17.50%
23 SHIB 0.0000 0.00060 0.02334 0.02394 2.55%
24 GRASS 0.3442 0.01887 0.02311 0.04198 81.62%
25 DOT 1.4180 0.02915 0.02167 0.05081 134.52%
26 龙虾 0.0112 0.02251 0.02010 0.04261 111.99%
27 FARTCOIN 0.1853 0.09953 0.01979 0.11932 503.00%
28 ASTER 0.6652 0.05447 0.01682 0.07128 323.88%
29 BEAT 0.6886 0.01324 0.01640 0.02964 80.75%
30 TAO 262.9300 0.00000 0.01610 0.01610 0.00%
31 RESOLV 0.0550 0.08800 0.01482 0.10282 593.87%
32 ETC 8.0702 0.00169 0.01361 0.01530 12.44%
33 BONK 0.0000 0.00044 0.01352 0.01395 3.22%
34 APT 0.9151 0.00060 0.01299 0.01359 4.59%
35 WLD 0.3080 0.00076 0.01218 0.01295 6.28%
36 ETHFI 0.5492 0.00023 0.01121 0.01144 2.06%
37 ENA 0.0956 0.00622 0.01031 0.01654 60.35%
38 WIN 0.0000 0.01233 0.00867 0.02100 142.23%
39 AAVE 106.2093 0.00022 0.00855 0.00876 2.55%
40 ARB 0.0921 0.00840 0.00851 0.01691 98.76%
41 ORDI 2.3080 0.00305 0.00822 0.01127 37.04%
42 ARC 0.0484 0.00507 0.00805 0.01312 63.06%
43 GPS 0.0076 0.00000 0.00791 0.00791 0.00%
44 XAUT 4490.5700 0.03053 0.00741 0.03794 412.06%
45 POWER 0.0939 0.00000 0.00740 0.00740 0.00%
46 XMR 358.1700 0.07543 0.00733 0.08276 1029.61%
47 NEAR 1.2753 0.02526 0.00715 0.03241 353.48%
48 TURBO 0.0012 0.09676 0.00668 0.10345 1448.27%
49 XLM 0.1570 0.00151 0.00647 0.00798 23.40%
50 ATOM 1.7790 0.00007 0.00635 0.00642 1.10%
51 FLOKI 0.0000 0.00998 0.00612 0.01610 163.16%
52 MYX 0.3115 0.00000 0.00540 0.00540 0.00%
53 MOODENG 0.0477 0.00463 0.00527 0.00990 87.95%
54 UNI 3.4497 0.02556 0.00472 0.03028 541.91%
55 LIGHT 0.2856 0.00000 0.00464 0.00464 0.00%
56 币安人生 0.0465 0.01187 0.00448 0.01636 264.84%
57 PIXEL 0.0090 0.00094 0.00448 0.00542 21.04%
58 TON 1.2517 0.02305 0.00410 0.02715 561.66%
59 ICP 2.3700 0.00218 0.00404 0.00622 54.04%
60 TIA 0.3115 0.01427 0.00390 0.01817 365.58%
61 NATGAS 2.9741 0.00000 0.00390 0.00390 0.00%
62 XAG 67.8800 0.00000 0.00379 0.00379 0.00%
63 FOLKS 1.1200 0.00000 0.00369 0.00369 0.00%
64 我踏马来了 0.0081 0.01340 0.00348 0.01688 384.90%
65 DASH 31.6200 0.00754 0.00342 0.01095 220.75%
66 KAT 0.0116 0.00000 0.00338 0.00338 0.00%
67 XPL 0.0915 0.00348 0.00334 0.00682 104.22%
68 IP 0.6757 0.02061 0.00332 0.02393 621.00%
69 CRV 0.2162 0.05283 0.00332 0.05615 1592.82%
70 XAU 4492.1700 0.00000 0.00314 0.00314 0.00%
71 PTB 0.0016 0.00000 0.00304 0.00304 0.00%
72 SEI 0.0592 0.00076 0.00301 0.00376 25.12%
73 TRB 15.3899 0.00702 0.00298 0.01000 235.62%
74 OKB 83.9600 0.00000 0.00294 0.00294 0.00%
75 GIGGLE 24.9800 0.01266 0.00285 0.01551 444.03%
76 OP 0.1143 0.00235 0.00282 0.00516 83.26%
77 YFI 2540.1100 0.01412 0.00277 0.01689 509.00%
78 CFX 0.0611 0.00271 0.00268 0.00539 100.88%
79 TRIA 0.0454 0.00000 0.00262 0.00262 0.00%
80 DUSK 0.0952 0.02309 0.00249 0.02558 927.37%
81 JUP 0.1524 0.00217 0.00232 0.00449 93.28%
82 PI 0.1895 0.00000 0.00231 0.00231 0.00%
83 INJ 2.9408 0.01087 0.00224 0.01312 484.94%
84 PYTH 0.0386 0.00167 0.00224 0.00391 74.88%
85 SUN 0.0186 0.05631 0.00221 0.05853 2542.88%
86 LIT 0.9688 0.01620 0.00221 0.01841 732.42%
87 PNUT 0.0419 0.00446 0.00219 0.00665 203.44%
88 USOIL 99.2500 0.00000 0.00212 0.00212 0.00%
89 PENGU 0.0067 0.00261 0.00211 0.00473 123.75%
90 ZRO 1.9476 0.00019 0.00211 0.00230 9.11%
91 WLFI 0.0975 0.01063 0.00210 0.01273 505.67%
92 BRENTOIL 109.7100 0.00000 0.00207 0.00207 0.00%
93 IRYS 0.0183 0.00000 0.00200 0.00200 0.00%
94 BERA 0.5235 0.00406 0.00196 0.00602 207.30%
95 PUMP 0.0018 0.01579 0.00180 0.01758 878.61%
96 MEME 0.0006 0.00009 0.00179 0.00188 4.91%
97 CAKE 1.3745 0.02142 0.00160 0.02301 1339.52%
98 TRUTH 0.0104 0.00000 0.00159 0.00159 0.00%
99 M 1.6953 0.01223 0.00159 0.01382 768.37%
100 MASK 0.4333 0.00615 0.00147 0.00762 418.78%

数据来源: HTX API. 仅供参考.