HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 6.03419 25.91331 31.94750 18.89%
Top 5 按合约额 6.43208 26.90201 33.33409 19.30%
Top 10 按合约额 6.52484 27.28423 33.80907 19.30%
Top 30 按合约额 7.27554 27.95167 35.22720 20.65%
Top 50 按合约额 7.46237 28.18334 35.64571 20.93%
Top 100 按合约额 8.09577 28.34741 36.44318 22.21%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2323.0600 1.43513 16.59204 18.02717 8.65%
2 BTC 77653.7600 4.59907 9.32127 13.92033 49.34%
3 DOGE 0.0956 0.01982 0.45877 0.47859 4.32%
4 SOL 85.6568 0.35954 0.37583 0.73537 95.67%
5 XRP 1.4152 0.01853 0.15410 0.17263 12.03%
6 RAVE 1.0934 0.00000 0.12558 0.12558 0.00%
7 PEPE 0.0000 0.00395 0.08493 0.08889 4.65%
8 ADA 0.2462 0.03590 0.06257 0.09847 57.38%
9 币安人生 0.3430 0.03108 0.06028 0.09136 51.55%
10 RIVER 5.9891 0.02182 0.04886 0.07069 44.66%
11 LTC 55.1300 0.04568 0.04749 0.09317 96.19%
12 CHIP 0.1077 0.04336 0.04288 0.08623 101.13%
13 TRX 0.3286 0.02117 0.04278 0.06396 49.49%
14 XAG 75.5200 0.00000 0.04033 0.04033 0.00%
15 SPK 0.0572 0.13602 0.03990 0.17592 340.93%
16 ZEC 315.6800 0.03475 0.03970 0.07444 87.53%
17 ORDI 4.2891 0.00458 0.03683 0.04142 12.44%
18 TRUMP 2.8471 0.00745 0.03675 0.04420 20.27%
19 AAVE 91.3176 0.00216 0.03654 0.03870 5.91%
20 AVAX 9.2544 0.01701 0.03464 0.05165 49.10%
21 ARB 0.1251 0.01290 0.03411 0.04702 37.81%
22 BCH 454.8000 0.05066 0.03326 0.08392 152.33%
23 LINK 9.1943 0.07181 0.03138 0.10318 228.86%
24 SUI 0.9351 0.05325 0.03108 0.08433 171.31%
25 DOT 1.2459 0.00834 0.02908 0.03743 28.69%
26 FARTCOIN 0.1958 0.00084 0.02653 0.02737 3.15%
27 XMR 377.0400 0.10680 0.02610 0.13291 409.14%
28 FIL 0.9185 0.03641 0.02194 0.05835 165.98%
29 BNB 633.4100 0.06813 0.01835 0.08648 371.25%
30 HYPE 40.9400 0.02937 0.01776 0.04713 165.33%
31 WIF 0.1799 0.01394 0.01590 0.02984 87.65%
32 XLM 0.1758 0.01436 0.01543 0.02980 93.08%
33 UNI 3.2295 0.01672 0.01440 0.03111 116.11%
34 M 4.5767 0.01771 0.01439 0.03210 123.06%
35 ASTER 0.6707 0.02105 0.01363 0.03468 154.45%
36 WLD 0.2630 0.00057 0.01266 0.01324 4.54%
37 PENGU 0.0083 0.01888 0.01228 0.03116 153.81%
38 BOME 0.0005 0.00050 0.01214 0.01264 4.13%
39 FLOKI 0.0000 0.02295 0.01184 0.03480 193.81%
40 SHIB 0.0000 0.00277 0.01133 0.01410 24.44%
41 ETC 8.4062 0.00026 0.01114 0.01140 2.33%
42 OP 0.1186 0.00291 0.01092 0.01383 26.64%
43 ENA 0.1057 0.00193 0.01078 0.01270 17.87%
44 BONK 0.0000 0.00504 0.00977 0.01481 51.57%
45 PIPPIN 0.0232 0.01743 0.00969 0.02712 179.87%
46 KAT 0.0101 0.00000 0.00967 0.00967 0.00%
47 SIREN 0.7032 0.00000 0.00935 0.00935 0.00%
48 GRASS 0.4120 0.02688 0.00901 0.03589 298.22%
49 APT 0.9442 0.00017 0.00877 0.00894 1.98%
50 ATOM 1.8526 0.00276 0.00855 0.01131 32.28%
51 GIGGLE 34.8300 0.01272 0.00795 0.02066 160.08%
52 USOIL 94.4200 0.00000 0.00781 0.00781 0.00%
53 DASH 34.8600 0.00992 0.00697 0.01690 142.24%
54 XAUT 4689.4600 0.03658 0.00679 0.04337 538.82%
55 BEAT 0.5755 0.01652 0.00651 0.02303 253.61%
56 EDGE 1.3780 0.02211 0.00575 0.02786 384.88%
57 BSB 0.3453 0.00000 0.00566 0.00566 0.00%
58 SEI 0.0610 0.00242 0.00531 0.00773 45.63%
59 TAO 242.0000 0.00000 0.00483 0.00483 0.00%
60 AVNT 0.1439 0.02956 0.00479 0.03435 616.82%
61 NATGAS 2.8622 0.00000 0.00476 0.00476 0.00%
62 STEEM 0.0580 0.00169 0.00452 0.00621 37.38%
63 龙虾 0.0090 0.02945 0.00434 0.03380 678.45%
64 TIA 0.3574 0.01742 0.00394 0.02136 441.67%
65 NEAR 1.3792 0.01828 0.00389 0.02217 470.33%
66 PNUT 0.0524 0.01365 0.00380 0.01745 359.52%
67 ICP 2.4600 0.00098 0.00346 0.00444 28.42%
68 LDO 0.3751 0.00773 0.00339 0.01112 227.61%
69 CHZ 0.0467 0.03569 0.00330 0.03900 1080.63%
70 STO 0.0845 0.00893 0.00307 0.01200 291.03%
71 TON 1.3403 0.03938 0.00306 0.04244 1287.93%
72 BRENTOIL 97.6300 0.00000 0.00304 0.00304 0.00%
73 MYX 0.2360 0.00000 0.00283 0.00283 0.00%
74 PEOPLE 0.0075 0.01587 0.00281 0.01868 563.87%
75 SPX 0.3772 0.00000 0.00270 0.00270 0.00%
76 IP 0.5230 0.02594 0.00266 0.02860 974.47%
77 BIO 0.0319 0.04418 0.00259 0.04678 1703.20%
78 XAU 4709.0600 0.00000 0.00256 0.00256 0.00%
79 PENDLE 1.2897 0.01052 0.00245 0.01297 429.41%
80 OKB 83.4300 0.00000 0.00219 0.00219 0.00%
81 ONDO 0.2567 0.00878 0.00218 0.01096 402.67%
82 ALGO 0.1013 0.00623 0.00209 0.00832 297.32%
83 RATS 0.0000 0.02395 0.00207 0.02602 1155.58%
84 我踏马来了 0.0110 0.01877 0.00206 0.02084 910.89%
85 BASED 0.1273 0.02986 0.00203 0.03188 1471.76%
86 TRB 17.8670 0.01529 0.00202 0.01731 758.94%
87 POPCAT 0.0588 0.00253 0.00200 0.00453 126.64%
88 TRIA 0.0345 0.00000 0.00197 0.00197 0.00%
89 JST 0.0836 0.02282 0.00195 0.02477 1167.48%
90 ETHFI 0.4501 0.00005 0.00193 0.00198 2.43%
91 ARIA 0.0701 0.00000 0.00179 0.00179 0.00%
92 TURBO 0.0011 0.02110 0.00177 0.02287 1191.80%
93 COPPER 6.1080 0.00000 0.00174 0.00174 0.00%
94 RESOLV 0.0296 0.00880 0.00173 0.01054 507.37%
95 CRV 0.2228 0.02689 0.00168 0.02857 1600.39%
96 VIRTUAL 0.6825 0.02851 0.00160 0.03011 1780.81%
97 SUSHI 0.2208 0.00656 0.00145 0.00800 452.75%
98 MOODENG 0.0583 0.00924 0.00143 0.01067 645.87%
99 POWER 0.0872 0.00000 0.00142 0.00142 0.00%
100 DYDX 0.1324 0.00450 0.00141 0.00591 317.88%

数据来源: HTX API. 仅供参考.