HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 2.99792 26.40945 29.40737 10.19%
Top 5 按合约额 3.62340 27.82720 31.45060 11.52%
Top 10 按合约额 4.14679 28.51897 32.66576 12.69%
Top 30 按合约额 5.29931 29.17151 34.47082 15.37%
Top 50 按合约额 5.50681 29.37032 34.87713 15.79%
Top 100 按合约额 6.04704 29.52545 35.57249 17.00%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2068.2000 0.96923 17.77034 18.73957 5.45%
2 BTC 68320.4500 2.02869 8.63911 10.66780 23.48%
3 SOL 86.7802 0.30754 0.57695 0.88449 53.30%
4 SIREN 2.4200 0.00000 0.47075 0.47075 0.00%
5 DOGE 0.0906 0.31795 0.37005 0.68799 85.92%
6 XRP 1.3902 0.32015 0.23313 0.55328 137.32%
7 PIPPIN 0.0907 0.01436 0.17168 0.18605 8.37%
8 RIVER 28.9237 0.06370 0.15185 0.21555 41.95%
9 FIL 0.8521 0.03482 0.06843 0.10325 50.89%
10 ADA 0.2522 0.09035 0.06668 0.15703 135.49%
11 AVAX 9.0659 0.02534 0.06113 0.08647 41.44%
12 PEPE 0.0000 0.12203 0.05786 0.17989 210.92%
13 BCH 470.2800 0.05899 0.05668 0.11567 104.06%
14 TRX 0.3115 0.03402 0.05519 0.08920 61.64%
15 LTC 53.6800 0.04653 0.04118 0.08771 112.98%
16 BNB 629.8300 0.22040 0.03443 0.25483 640.10%
17 LINK 8.7384 0.08322 0.03260 0.11582 255.28%
18 ZEC 218.8500 0.02448 0.03148 0.05595 77.76%
19 SUI 0.9103 0.18365 0.03103 0.21468 591.95%
20 GRASS 0.3459 0.01975 0.02893 0.04868 68.26%
21 TRUMP 3.2063 0.00128 0.02880 0.03007 4.43%
22 HYPE 38.6465 0.02369 0.02761 0.05131 85.80%
23 SHIB 0.0000 0.00070 0.02488 0.02558 2.81%
24 WIF 0.1731 0.00466 0.02463 0.02929 18.92%
25 DOT 1.4191 0.03323 0.02279 0.05602 145.79%
26 FARTCOIN 0.1873 0.10461 0.02258 0.12719 463.21%
27 龙虾 0.0111 0.02337 0.01915 0.04252 122.08%
28 TAO 263.8400 0.00000 0.01864 0.01864 0.00%
29 ASTER 0.6683 0.05495 0.01734 0.07230 316.88%
30 RESOLV 0.0552 0.08763 0.01561 0.10325 561.26%
31 BONK 0.0000 0.00046 0.01481 0.01527 3.12%
32 APT 0.9220 0.00068 0.01391 0.01459 4.88%
33 ETC 8.0971 0.00170 0.01340 0.01509 12.65%
34 WLD 0.3110 0.00071 0.01225 0.01296 5.81%
35 ENA 0.0959 0.00671 0.01195 0.01866 56.13%
36 XAG 69.0400 0.00000 0.01187 0.01187 0.00%
37 BEAT 0.7023 0.01357 0.01134 0.02491 119.66%
38 XAUT 4499.4100 0.03346 0.01104 0.04450 303.00%
39 ETHFI 0.5380 0.00026 0.01059 0.01086 2.46%
40 XMR 363.8200 0.08318 0.00973 0.09291 855.33%
41 AAVE 106.7277 0.00032 0.00955 0.00986 3.31%
42 ARC 0.0482 0.00541 0.00897 0.01438 60.32%
43 WIN 0.0000 0.01966 0.00887 0.02852 221.71%
44 ARB 0.0930 0.01019 0.00809 0.01828 126.03%
45 GPS 0.0076 0.00000 0.00786 0.00786 0.00%
46 ORDI 2.3179 0.00341 0.00775 0.01117 44.03%
47 XLM 0.1570 0.00131 0.00702 0.00833 18.62%
48 MYX 0.3125 0.00000 0.00674 0.00674 0.00%
49 ATOM 1.7720 0.00008 0.00662 0.00670 1.25%
50 NEAR 1.2831 0.02639 0.00645 0.03284 409.33%
51 POWER 0.0956 0.00000 0.00639 0.00639 0.00%
52 UNI 3.4816 0.02775 0.00516 0.03291 537.80%
53 FLOKI 0.0000 0.00966 0.00515 0.01481 187.57%
54 MOODENG 0.0473 0.00486 0.00513 0.00999 94.70%
55 币安人生 0.0487 0.01195 0.00455 0.01650 262.80%
56 LIGHT 0.2794 0.00000 0.00446 0.00446 0.00%
57 TURBO 0.0011 0.07450 0.00440 0.07890 1694.31%
58 BRENTOIL 107.0800 0.00000 0.00428 0.00428 0.00%
59 XAU 4502.0900 0.00000 0.00413 0.00413 0.00%
60 TON 1.2563 0.02546 0.00397 0.02943 641.34%
61 CRV 0.2185 0.05387 0.00389 0.05776 1385.70%
62 NATGAS 2.9985 0.00000 0.00388 0.00388 0.00%
63 PIXEL 0.0087 0.00122 0.00384 0.00506 31.87%
64 ICP 2.3500 0.00238 0.00372 0.00610 63.91%
65 GIGGLE 24.2500 0.01393 0.00368 0.01761 379.10%
66 DASH 32.4000 0.00982 0.00365 0.01347 268.82%
67 FOLKS 1.1150 0.00000 0.00360 0.00360 0.00%
68 我踏马来了 0.0080 0.01369 0.00356 0.01725 384.60%
69 KAT 0.0113 0.00000 0.00338 0.00338 0.00%
70 USOIL 97.9700 0.00000 0.00328 0.00328 0.00%
71 XPL 0.0918 0.00382 0.00326 0.00708 117.10%
72 TIA 0.3139 0.01413 0.00323 0.01736 437.13%
73 IP 0.6690 0.02127 0.00314 0.02441 677.80%
74 PTB 0.0015 0.00000 0.00302 0.00302 0.00%
75 ZRO 1.9359 0.00011 0.00298 0.00309 3.80%
76 OKB 84.4200 0.00000 0.00295 0.00295 0.00%
77 TRB 15.4178 0.00787 0.00293 0.01080 268.61%
78 SEI 0.0594 0.00090 0.00288 0.00378 31.27%
79 PYTH 0.0389 0.00159 0.00282 0.00441 56.44%
80 YFI 2537.4400 0.01530 0.00282 0.01811 543.36%
81 DUSK 0.0961 0.02314 0.00260 0.02573 890.70%
82 OP 0.1151 0.00210 0.00258 0.00468 81.61%
83 LIT 0.9512 0.01662 0.00255 0.01917 651.47%
84 TRIA 0.0486 0.00000 0.00245 0.00245 0.00%
85 CFX 0.0604 0.00357 0.00242 0.00599 147.82%
86 INJ 2.9669 0.01112 0.00238 0.01350 467.26%
87 JUP 0.1536 0.00239 0.00223 0.00462 107.25%
88 SUN 0.0184 0.05960 0.00215 0.06175 2771.48%
89 PNUT 0.0418 0.00411 0.00205 0.00617 200.32%
90 WLFI 0.0979 0.01188 0.00204 0.01392 583.21%
91 PUMP 0.0018 0.01641 0.00201 0.01842 817.73%
92 PENGU 0.0067 0.00302 0.00198 0.00500 152.19%
93 PI 0.1905 0.00000 0.00196 0.00196 0.00%
94 HANA 0.0430 0.01405 0.00188 0.01593 749.26%
95 BERA 0.5196 0.00539 0.00181 0.00719 298.39%
96 CAKE 1.3862 0.03069 0.00178 0.03247 1721.55%
97 TRUTH 0.0101 0.00000 0.00157 0.00157 0.00%
98 PAXG 4500.6200 0.00000 0.00153 0.00153 0.00%
99 GALA 0.0031 0.01432 0.00153 0.01585 935.24%
100 MASK 0.4386 0.00773 0.00152 0.00925 508.58%

数据来源: HTX API. 仅供参考.