HTX Top 100 USDT 交易对 (按合约成交额排名)

统计总览 (单位: 亿 USD)

区间现货总额(亿)合约总额(亿)总成交额(亿)现货占比
Top 2 按合约额 2.67240 25.49655 28.16895 9.49%
Top 5 按合约额 3.39032 26.39575 29.78608 11.38%
Top 10 按合约额 3.62922 26.73799 30.36721 11.95%
Top 30 按合约额 4.29585 27.35094 31.64679 13.57%
Top 50 按合约额 4.55096 27.46829 32.01925 14.21%
Top 100 按合约额 5.04229 27.56132 32.60360 15.47%

详细排名 (按合约成交额排序, 单位: 亿 USD)

#币种价格 (USDT) 现货成交额(亿)合约成交额(亿) 总成交额(亿)现货/合约比例
1 ETH 2055.3400 1.16110 15.15462 16.31573 7.66%
2 BTC 66898.0500 1.51130 10.34193 11.85323 14.61%
3 SOL 81.0000 0.38447 0.39818 0.78265 96.56%
4 DOGE 0.0905 0.14797 0.31480 0.46278 47.01%
5 XRP 1.3176 0.18547 0.18622 0.37169 99.60%
6 RIVER 17.5759 0.08764 0.11397 0.20161 76.90%
7 ADA 0.2409 0.02690 0.05960 0.08650 45.14%
8 TRX 0.3158 0.04215 0.05688 0.09903 74.10%
9 PIPPIN 0.0517 0.02616 0.05687 0.08303 46.00%
10 ZEC 249.1600 0.05605 0.05492 0.11097 102.06%
11 AVAX 8.7971 0.01499 0.05186 0.06685 28.90%
12 BCH 468.1800 0.02826 0.05149 0.07974 54.88%
13 SIREN 1.0721 0.00000 0.05014 0.05014 0.00%
14 XAG 72.9300 0.00000 0.04965 0.04965 0.00%
15 BNB 607.1700 0.07092 0.04866 0.11957 145.76%
16 LINK 8.6648 0.06449 0.04059 0.10508 158.89%
17 PEPE 0.0000 0.09787 0.03799 0.13587 257.61%
18 DOT 1.2441 0.01208 0.03707 0.04915 32.60%
19 LTC 53.4300 0.03492 0.03422 0.06914 102.07%
20 FIL 0.8254 0.02200 0.02912 0.05112 75.55%
21 TRUMP 2.9954 0.00778 0.02481 0.03258 31.34%
22 SUI 0.8617 0.05015 0.02316 0.07330 216.55%
23 AAVE 96.9823 0.00153 0.02155 0.02309 7.11%
24 XAU 4570.1400 0.00000 0.01891 0.01891 0.00%
25 HYPE 36.0241 0.03758 0.01866 0.05624 201.41%
26 TAO 303.4400 0.00000 0.01621 0.01621 0.00%
27 SHIB 0.0000 0.00271 0.01589 0.01859 17.03%
28 FARTCOIN 0.1665 0.17274 0.01579 0.18853 1093.80%
29 XAUT 4571.1100 0.02533 0.01396 0.03928 181.44%
30 BEAT 0.5018 0.02330 0.01325 0.03655 175.92%
31 WIF 0.1766 0.00705 0.00896 0.01601 78.62%
32 龙虾 0.0075 0.03771 0.00790 0.04561 477.56%
33 ASTER 0.6624 0.03329 0.00723 0.04052 460.19%
34 ENA 0.0913 0.00139 0.00717 0.00856 19.35%
35 UNI 3.4923 0.01138 0.00708 0.01846 160.69%
36 M 2.3662 0.02181 0.00669 0.02850 326.10%
37 XMR 328.2100 0.06723 0.00643 0.07366 1044.94%
38 NEAR 1.1871 0.01434 0.00602 0.02037 238.05%
39 GPS 0.0085 0.00000 0.00592 0.00592 0.00%
40 G 0.0041 0.02249 0.00568 0.02817 395.86%
41 BRENTOIL 107.5000 0.00000 0.00544 0.00544 0.00%
42 MYX 0.2377 0.00000 0.00544 0.00544 0.00%
43 OP 0.1099 0.00133 0.00533 0.00667 24.94%
44 APT 0.9006 0.00015 0.00500 0.00515 2.95%
45 WLD 0.2750 0.00190 0.00485 0.00675 39.25%
46 BONK 0.0000 0.00126 0.00473 0.00599 26.60%
47 ARB 0.0921 0.00154 0.00466 0.00620 33.09%
48 NATGAS 2.9419 0.00000 0.00438 0.00438 0.00%
49 TON 1.2164 0.03225 0.00428 0.03653 754.03%
50 USOIL 102.4700 0.00000 0.00415 0.00415 0.00%
51 ETC 8.0764 0.00018 0.00390 0.00408 4.68%
52 XLM 0.1644 0.01404 0.00387 0.01792 362.58%
53 币安人生 0.0448 0.01248 0.00384 0.01632 325.48%
54 DASH 32.8000 0.01749 0.00374 0.02122 467.68%
55 CHZ 0.0426 0.02064 0.00344 0.02408 600.19%
56 BSB 0.2119 0.00000 0.00336 0.00336 0.00%
57 XPL 0.0882 0.00435 0.00295 0.00730 147.65%
58 ONDO 0.2592 0.00833 0.00287 0.01120 289.79%
59 TIA 0.2935 0.01875 0.00277 0.02152 677.92%
60 JUP 0.1531 0.00157 0.00262 0.00419 59.67%
61 SEI 0.0503 0.00024 0.00261 0.00285 9.32%
62 ORDI 2.2280 0.00324 0.00259 0.00583 125.21%
63 ICP 2.2700 0.00067 0.00241 0.00308 27.97%
64 我踏马来了 0.0075 0.02469 0.00236 0.02705 1045.70%
65 PAXG 4575.3900 0.00000 0.00222 0.00222 0.00%
66 ETHFI 0.4644 0.00006 0.00219 0.00225 2.67%
67 ALGO 0.0861 0.02599 0.00196 0.02795 1325.71%
68 ZRO 1.8490 0.00011 0.00194 0.00204 5.48%
69 ATOM 1.6756 0.00229 0.00193 0.00423 118.68%
70 XPD 1449.1400 0.00000 0.00182 0.00182 0.00%
71 AVNT 0.1314 0.01055 0.00174 0.01229 606.45%
72 CFG 0.1649 0.01152 0.00172 0.01324 671.42%
73 LDO 0.3238 0.00863 0.00163 0.01026 528.71%
74 CORE 0.0276 0.00045 0.00156 0.00201 28.62%
75 IP 0.5061 0.03168 0.00156 0.03324 2024.44%
76 FHE 0.0187 0.01790 0.00153 0.01942 1172.66%
77 RESOLV 0.0424 0.02264 0.00150 0.02414 1510.06%
78 SAHARA 0.0233 0.01451 0.00149 0.01600 971.21%
79 FLOKI 0.0000 0.00927 0.00149 0.01077 621.14%
80 PI 0.1731 0.00000 0.00139 0.00139 0.00%
81 PENGU 0.0063 0.00265 0.00138 0.00403 192.62%
82 PIXEL 0.0080 0.01708 0.00133 0.01841 1283.30%
83 PUMP 0.0016 0.00930 0.00132 0.01062 704.72%
84 SUN 0.0178 0.05296 0.00128 0.05424 4127.05%
85 POWER 0.0833 0.00000 0.00127 0.00127 0.00%
86 OKB 83.1200 0.00000 0.00123 0.00123 0.00%
87 BLUAI 0.0061 0.02371 0.00114 0.02485 2073.53%
88 TRIA 0.0304 0.00000 0.00114 0.00114 0.00%
89 MOODENG 0.0457 0.00935 0.00111 0.01046 845.71%
90 BOME 0.0004 0.00001 0.00109 0.00110 0.78%
91 RATS 0.0000 0.02728 0.00108 0.02835 2535.29%
92 2Z 0.0764 0.00000 0.00103 0.00103 0.00%
93 ARC 0.0499 0.00850 0.00102 0.00952 831.44%
94 AXS 1.1019 0.01010 0.00102 0.01112 989.65%
95 PNUT 0.0389 0.00103 0.00102 0.00205 100.68%
96 INJ 2.8594 0.01503 0.00102 0.01604 1478.60%
97 CRV 0.2127 0.01729 0.00100 0.01829 1724.29%
98 SATS 0.0000 0.00295 0.00089 0.00383 332.92%
99 WLFI 0.0978 0.00086 0.00084 0.00170 101.83%
100 MERL 0.0245 0.01097 0.00083 0.01180 1322.09%

数据来源: HTX API. 仅供参考.